Coupe 2000
Phase régionale jouée le 1er février 2009 à Vernon

Ronde 2

Echiquier Vernonnais Saint Thomas - Le Havre - Echecs
1B DUHAMEL Benoit 1970 1 - 0 CHION Alexandre 1913
2N RICHARD Boris 1990 0 - 1 LEVY Claude 1808
3B MASSOT Jean-Claude 1970 1 - 0 BERRIFFE William 1770
4N MARCHANDISE Frederic 1863 0 - 1 LEROY Bruno 1710
Moyenne ELO 1948 2 - 2 Moyenne ELO 1800
Orcher la Tour Cavaliers d'Avre et d'Iton
1B DELARUELLE Christian 1918 0 - 1 LACOUR Cedric 1928
2N BLONDEL Jerome 1884 1 - 0 VAN LINGEN Guus 1730
3B LEMARCHAND Matthieu 1791 1 - 0 HOURIEZ Philippe 1600
4N LIBMANN Laurent 1840 0 - 1 RICHARD Romain 1760
Moyenne ELO 1858 2 - 2 Moyenne ELO 1755
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 Pont-Audemer
1B KERVOELEN Steeve 1630 1 - 0 CULLERON Franck 1880
2N DASILVA Antoine 1570 0 - 1 BUTA Stefan 1800
3B DELENGAIGNE Gregory 1400 0 - 1 ROUSSEAU Dominique 1499
4N EL MADKOUR Nour Eddine 1350 1 - 0 ROUSSEAU Joseph 1499
Moyenne ELO 1488 2 - 2 Moyenne ELO 1670
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club Elbeuf
1B DUFLOT Martial 1953 1 - 0 GOY Wilfried 1963
2N MALGRAS Alain 1820 0 - 1 VIGNERON Frederic 1951
3B BORDELET Louis 1807 0 - 1 TRIDANT Thierry 1950
4N ROUSSETTE Stephane 1775 0 - 1 FOURNIER Sylvain 1948
Moyenne ELO 1839 1 - 3 Moyenne ELO 1953
Echiquier Vernonnais 2 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 3
1B RUGEL Francois 1780 1 - 0 RIBEIRO Joao 1280
2N BILLARD Sebastien 1630 1 - 0 PERIETEANU Audrey 1230
3B LEGENDRE Serge 1570 1 - 0 LENNE Dominique 1499
4N JEANJEAN Olivier 1400 1 - 0 CASSIAU Kevin 1199
Moyenne ELO 1595 4 - 0 Moyenne ELO 1302
Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche Aile Roi Louviers
1B ROUSSEL Julien 1834 X - X ABDAT Rachid 1990
2N HUYGEVELDE Marcel 1768 0 - 1 QUAEGEBEUR Alain 1890
3B SAINT-GILLES Damien 1667 0 - 1 LEROY Jean-Yves 1790
4N VAN HYFTE Raphael 1660 X - X BERROU Andre 1800
Moyenne ELO 1732 0 - 2 Moyenne ELO 1868
Rouen Echecs Aile Roi Louviers 3
1B BIYIDI Thomas 1927 1 - 0 LAFTOUHI Mohammed 1640
2N ADLIG Musa 1750 1 - 0 GRENET Dominique 1480
3B ZINOUN Said 1570 1 - 0 JARJAVAIL Damien 1250
4N MOHAMED-ABDEL Djania 1130 1 - 0 DE SAINT JORES Clement 1299
Moyenne ELO 1594 4 - 0 Moyenne ELO 1417
Echiquier Vernonnais 3 Aile Roi Louviers 2
1B GUILLOT Pierre-Marie 1499 0 - 1 BONTE Gerard 1660
2N DEFRANOUX Pascal 1280 0 - 1 PARIS Christophe 1400
3B LANGLET Stephanie 1399 0 - 1 CHASSY Christopher 1240
4N ADELINE Clement 1199 1 - 0 PRIEUR Robert 1150
Moyenne ELO 1344 1 - 3 Moyenne ELO 1363