Coupe Jean-Claude Loubatière
Phase départementale jouée le 4 décembre 2011 à Conches En Ouche

Ronde 3

Aile Roi Louviers Pont-Audemer
1B ROCHE Jan-Francois 1580 0 - 1 SIMON Antoine 1657
2N GRENET Dominique 1543 0 - 1 ROUSSEAU Dominique 1680
3B FISCHHOFF Jean-Charles 1480 0 - 1 DESANAUX Henri 1430
4N PARIS Christophe 1430 1 - 0 CLAUDE Thierry 1400
Moyenne ELO 1508 1 - 3 Moyenne ELO 1542
Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche Aile Roi Louviers 2
1B SORIANO Manon 1643 1 - 0 JEANTY Matthieu 1340
2N VAN HYFTE Raphael 1691 1 - 0 BAILLY Yannick 1510
3B NAJI Nil 1500 0 - 1 BAILLY Thierry 1460
4N SARAOUI Mehdi 1230 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1130
Moyenne ELO 1516 3 - 1 Moyenne ELO 1360
Aile dame de Beaumont le Roger Echiquier Vernonnais 2
1B TARDIVEL Yoan 1620 1 - 0 GILLES Francois 1300
2N COLLET Gwendal 1560 0 - 1 DEFRANOUX Pascal 1260
3B BONTE Gerard 1530 1 - 0 MILLIER Christian 1180
4N DUMONT Antoine 1500 1 - 0 BLASCO Louna 1050
Moyenne ELO 1553 3 - 1 Moyenne ELO 1198
Echiquier Vernonnais Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club
1B CLAREBOUT Julien 1617 1 - 0 CASSIAU Kevin 1440
2N JEANJEAN Olivier 1604 1 - 0 POUSSIN Xavier 1499
3B BLASCO David 1337 1 - 0 DELENGAIGNE Gregory 1400
4N BLACTOT Baptiste 1510 1 - 0 DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1499
Moyenne ELO 1517 4 - 0 Moyenne ELO 1460
Cavaliers d'Avre et d'Iton Aile dame de Beaumont le Roger 2
1B NOEL Nicolas 1670 X - X DURAND Xavier 1460
2N ALLIOT Regis 1590 1 - 0 KOLLIN Noah 1370
3B HARMELLE Dominique 1490 1 - 0 VARIGAULT Nicole 1270
4N HOUTMANN Michel 1300 1 - 0 ALLAIRE Arthur 1210
Moyenne ELO 1513 3 - 0 Moyenne ELO 1328
Les templiers de l'Echiquier du Vexin Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2
1B PETITJEANS Simon 1694 1 - 0 CAMETTI Emmanuel 1499
2N ROLLAND Christian 1220 0 - 1 EL MADKOUR Nour Eddine 1350
3B LERDU Gaspard 1280 0 - 1 EL MADKOUR Medhi 1200
4N GAULTIER Rene 1200 1 - 0 EL MADKOUR Sofiane 1099
Moyenne ELO 1349 2 - 2 Moyenne ELO 1287
Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 Aile dame de Beaumont le Roger 3
1B CHATEL Philippe 1310 1 - 0 BAILLARD Mickael 1099
2N PINEAU Guy 1280 1 - 0 RENAULD Bastien 1099
3B VAN DUYSE Francois 1280 1 - 0 TARDIVEL Baptiste 1009
4N MERCIER Patrick 1499 1 - F   0
Moyenne ELO 1342 4 - 0 Moyenne ELO 1069
Aile Roi Louviers 3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3
1B JOLLY Hugo 1560 1 - 0 PINEAU Sarah 1150
2N LEBRUN Elias 1380 1 - 0 BIZEUL Audrey 1099
3B JOLLY Arthur 1120 1 - 0 THIEBAUT Loic 1199
4N THIERRY Louis 1199 0 - 1 ROUSSEL Maxime 1030
Moyenne ELO 1315 3 - 1 Moyenne ELO 1120