Nationale 4 - Ronde 1 - 18 octobre 1998
A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 A.L.B.C.S. Grand Quevilly
1B MABIRE Manuel 1770 0 - 1 COLLIOU Yannick 2220
2N HOHWEYER Jean 1670 0 - 1 LEGRAND Stephane 2165
3B PICARD Pierre 1560 0 - 1 MABIRE Pascal 2055
4N LEMARCHAND Vincent 1490 0 - 1 ANDRIEU Philippe 1910
5B ARNAIZ Jose 1560 0 - 1 MALHOUITRE Christophe 1970
6N LHERMEROUT Patrick 1400 0 - 1 MAROUBY Michel 1840
7B FRITIER Nicolas 1420 0 - 1 DELAHAYE Claude 1830
8N ARJOL-CONDE David 1350 0 - 1 MICHEL Jean-Luc 1820
Moyenne ELO 1528 0 - 8 Moyenne ELO 1976
Rouen Echecs 2 Elbeuf
1B PUROSKI Dragan 1810 0 - 1 TRIDANT Thierry 1860
2N AGUILERA-ACEVEDO Mario 1720 X - X VIGNERON Frederic 1860
3B GRAINDOR Gerard 1700 X - X BARRE Pierre 1760
4N LE BRET Ludovic 1640 0 - 1 SEMIDA Lahbib 1650
5B LEFRANCOIS Jeremy 1690 1 - 0 TRANCHARD Francois 1650
6N THERONDEL Guy 1650 0 - 1 CHARTIER Anthony 1630
7B ROSEL Jean 1530 0 - 1 CHALMETON Guillaume 1499
8N LIERVILLE Patrick 1470 X - X TURQUER Daniel 1530
Moyenne ELO 1651 1 - 4 Moyenne ELO 1680
Bihorel Echecs 2 Orcher la Tour 3
1B STEPHANT Jean-Christophe 1970 0 - 1 COZIC Erwan 2030
2N GILLIOT Philippe 1790 0 - 1 NGUYEN Kim-David 1840
3B OEHLMANN Uwe 1820 X - X SIMON Stephane 1840
4N FOURNIER Sylvain 1780 0 - 1 LEVY Claude 1830
5B LE TENOT Daniel 1710 0 - 1 MALANDAIN Bruno 1810
6N SUSMAN Philippe 1630 1 - 0 ROMEO Henri 1550
7B MARTIN Michel 1600 1 - 0 LECHEVALIER Sven 1590
8N CANU Alban 1530 1 - 0 BOUCHON David 1490
Moyenne ELO 1729 3 - 4 Moyenne ELO 1748
Aile Roi Louviers Maromme 2
1B BOURSIER Xavier 1890 1 - 0 BIYIDI Thomas 2120
2N VELASQUEZ Jean-Luc 1840 0 - 1 GRIPPON Bertrand 2095
3B VICTOR Daniel 1810 0 - 1 MEDGHOUL Sherif 2065
4N PINGUE Jean-Jacques 1820 0 - 1 HERVAIS Adrien 2025
5B QUAEGEBEUR Alain 1720 0 - 1 SALAUN Thibault 1970
6N DALLERY Christophe 1640 1 - 0 DEBUSSY Nicolas 1800
7B TAYLOR Christopher 1620 0 - 1 LEBLIC Pierre 1710
8N BERROU Andre 1550 X - X VARIN Herve 1690
Moyenne ELO 1736 2 - 5 Moyenne ELO 1934
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 8 8 0 1 0 0 1 1976
2 Maromme 2 3 3 5 2 1 0 0 1 1934
3 Elbeuf 3 3 4 1 1 0 0 1 1680
4 Orcher la Tour 3 3 1 4 3 1 0 0 1 1748
5 Bihorel Echecs 2 1 -1 3 4 0 0 1 1 1729
6 Aile Roi Louviers 1 -3 2 5 0 0 1 1 1736
7 Rouen Echecs 2 1 -3 1 4 0 0 1 1 1651
8 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 1 -8 0 8 0 0 1 1 1528