Nationale 4 - Ronde 2 - 15 novembre 1998
Elbeuf Aile Roi Louviers
1B TRIDANT Thierry 1860 X - X BOURSIER Xavier 1890
2N BARRE Pierre 1760 1 - 0 VELASQUEZ Jean-Luc 1840
3B VIGNERON Frederic 1860 X - X VICTOR Daniel 1810
4N CHARTIER Anthony 1630 X - X PINGUE Jean-Jacques 1820
5B TRANCHARD Francois 1650 1 - 0 VO Anh Dung 1770
6N SEMIDA Lahbib 1650 0 - 1 QUAEGEBEUR Alain 1720
7B CHALMETON Guillaume 1499 1 - 0 DALLERY Christophe 1640
8N TURQUER Daniel 1530 0 - 1 BERROU Andre 1550
Moyenne ELO 1680 3 - 2 Moyenne ELO 1755
Orcher la Tour 3 Maromme 2
1B VAUGEOIS Stephane 2155 1 - 0 BIYIDI Thomas 2120
2N COZIC Erwan 2030 0 - 1 MEDGHOUL Sherif 2065
3B NGUYEN Kim-David 1840 1 - 0 SALAUN Thibault 1970
4N SIMON Stephane 1840 0 - 1 LEBLIC Pierre 1710
5B LEVY Claude 1830 X - X DEBUSSY Jacques 1700
6N MALANDAIN Bruno 1810 X - X VARIN Herve 1690
7B ROMEO Henri 1550 X - X JEANNE Mickael 1650
8N BOUCHON David 1490 0 - 1 GUILLEMARD Kevin 1610
Moyenne ELO 1818 2 - 3 Moyenne ELO 1814
A.L.B.C.S. Grand Quevilly Rouen Echecs 2
1B COLLIOU Yannick 2220 1 - 0 VALLOGNES Raymond 1830
2N LEGRAND Stephane 2165 1 - 0 PUROSKI Dragan 1810
3B MALHOUITRE Christophe 1970 1 - 0 KADDOUCH-CHASS. 1770
4N ANDRIEU Philippe 1910 0 - 1 GRAINDOR Gerard 1700
5B MAROUBY Michel 1840 0 - 1 LEFRANCOIS Jeremy 1690
6N DELAHAYE Claude 1830 0 - 1 THERONDEL Guy 1650
7B MICHEL Jean-Luc 1820 1 - 0 MERCIER Richard 1520
8N BOULANGER Pascal 1300 1 - F  
Moyenne ELO 1882 5 - 3 Moyenne ELO 1710
Bihorel Echecs 2 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2
1B STEPHANT Jean-Christophe 1970 1 - 0 PECOT Cedric 1740
2N LANGLOIS Daniel 1810 1 - 0 MABIRE Manuel 1770
3B OEHLMANN Uwe 1820 1 - 0 HOHWEYER Jean 1670
4N FREY Alain 1750 0 - 1 PICARD Pierre 1560
5B JACOB Marc 1690 1 - 0 LEMARCHAND Vincent 1490
6N LE TENOT Daniel 1710 1 - 0 ARNAIZ Jose 1560
7B SUSMAN Philippe 1630 1 - 0 LALOUETTE Lanig 1590
8N MARTIN Michel 1600 1 - 0 FRITIER Nicolas 1420
Moyenne ELO 1748 7 - 1 Moyenne ELO 1600
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 6 10 13 3 2 0 0 2 1929
2 Maromme 2 6 4 8 4 2 0 0 2 1874
3 Elbeuf 6 4 7 3 2 0 0 2 1680
4 Bihorel Echecs 2 4 5 10 5 1 0 1 2 1738
5 Orcher la Tour 3 4 0 6 6 1 0 1 2 1783
6 Aile Roi Louviers 2 -4 4 8 0 0 2 2 1746
7 Rouen Echecs 2 2 -5 4 9 0 0 2 2 1679
8 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 2 -14 1 15 0 0 2 2 1564