N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C69311 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1842 | Avant-Garde-Caennaise | 30/09/2018 | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | A |
2 | F04465 | AMAND Gregoire | 1594 | Caen Alekhine | 29/09/2018 | Lutece Echecs (M75043) | A |
3 | M65707 | GUILBERT Nathan | 1140 | Taquin section échecs | 29/09/2018 | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | A |
4 | H52222 | GARCIA Adrien | 2098 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 28/09/2018 | ||
5 | P65872 | DUBUC Guillaume | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 22/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
6 | E50992 | BAILLY Thierry | 1927 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 18/09/2018 | Aile Roi Louviers (S27009) | A |
7 | C51004 | DAVID Sebastien | 1904 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 17/09/2018 | Caen Alekhine (A14001) | A |
8 | N71919 | BOSQUET Mickael | 1030 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 15/09/2018 | Agneaux Saint-Lo (A50007) | B |
9 | P70043 | ALLEXANDRE Quentin | 1299 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
10 | P66247 | DUBUC Jacques | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
11 | N71503 | LE SERT Sarah | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
12 | M69836 | LEDOUX Simon | 1250 | L'Echiquier Dieppois | 11/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
13 | H04764 | LEVY Claude | 1802 | Le Fou du Roi Montivilliers | 11/09/2018 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | A |
14 | R00314 | PRIEUR Emilie | 1590 | Rouen Echecs | 10/09/2018 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | A |
15 | A10927 | VINCENT Didier | 1995 | Aile Roi Louviers | 10/09/2018 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | A |
16 | N67093 | GUERY Christophe | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
17 | M61711 | GUERY Virginie | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
18 | G51767 | NORMAND Franck | 1540 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
19 | K64576 | SAGER Arthur | 1724 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
20 | K64578 | SAGER Thomas | 1973 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
21 | J53394 | BAUDET Renald | 1020 | L'Echiquier Dieppois | 07/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
22 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | 2077 | L'Echiquier Dieppois | 06/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
23 | X11949 | DESCROIX Marc-Antoine | 1404 | Le Fou du Roi Montivilliers | 05/09/2018 | ||
24 | Z04867 | ROBERT Patrick | 1346 | U.S.T. Equeurdreville | 04/09/2018 | Club d'Echecs de Sautron (C44053) | A |
25 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | 1650 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
26 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | 1895 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
27 | H70889 | DEREGNAUCOURT Sandrine | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
28 | H65463 | DEREGNAUCOURT Sophia | 1299 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
29 | N61574 | BAT Anu | 1248 | Rouen Echecs | 31/08/2018 | Cannes Echecs (I06014) | A |
30 | N51005 | BAT Bilguun | 1982 | Rouen Echecs | 31/08/2018 | Cannes Echecs (I06014) | A |
31 | X01695 | CLEAUD Cyril | 1723 | L'Echiquier Dieppois | 29/08/2018 | L'Echiquier du Roy Rene (U13085) | A |
32 | R08354 | LEJEUNE Gael | 2094 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 21/08/2018 | Echiquier Lexovien (A14041) | A |
33 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | 2179 | Club d'Echecs Lexovien | 16/08/2018 | Reims Echec et Mat (H51004) | A |
34 | M08199 | LE BORGNE Pierre | 2226 | Club d'Echecs Lexovien | 13/08/2018 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes (F56024) | A |
35 | K61102 | ANGOT Emma | 1004 | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 16/07/2018 | Agneaux Saint-Lo (A50007) | A |
Base Papi utilisée : 18/11/2024