N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N69038 | HORNES Daiane | 1930 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 30/09/2022 | J.E.E.N. (M75088) | A |
2 | K78267 | DIONISI Michel | 1431 | L'Echiquier Dieppois | 17/09/2022 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
3 | R01799 | PLE Laurent | 1710 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 12/09/2022 | Aile Roi Louviers (S27009) | A |
4 | E50721 | ASHANINA Olga | 1945 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 07/09/2022 | Rouen Echecs (S76008) | A |
5 | C06664 | TIRARD Hugo | 2407 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 07/09/2022 | Rouen Echecs (S76008) | A |
6 | U59930 | GAUTIER Julien | 1449 | Caen Alekhine | 05/09/2022 | Nomad' Echecs (M75125) | A |
7 | N55585 | LEMIRE Salomee | 1549 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 01/09/2022 | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | A |
8 | Y22749 | AUVRAY Honorine | 2047 | Agneaux Saint-Lô | 23/08/2022 | La Tour de Juvisy (M91049) | A |
9 | R09020 | BACON Nicolas | 2168 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 18/08/2022 | Orcher la Tour (S76019) | A |
10 | M52952 | MARAINE Louis Ermiyas | 1332 | L'Echiquier de Jean-Paul II | 31/07/2022 | Orcher la Tour (S76019) | A |
11 | A54558 | LEMIERE Clement | 1960 | La Riviere Saint Sauveur | 15/07/2022 | Caen Alekhine (A14001) | A |
12 | B68143 | LEMIERE Maxence | 1660 | La Riviere Saint Sauveur | 15/07/2022 | Caen Alekhine (A14001) | A |
Base Papi utilisée : 10/12/2024