22e Open - Louviers - 9 au 11 novembre 2019
7 rondes - 31 joueurs - Elo moyen : 1617
5 joueurs du club inscrits
5ème avec 4½ pts (Perf. FIDE : -2.40 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECULTOT Bernard (1443) | 1-0 | 1.60 | |||
| 2 | LEHERICEY Romain (1502) | 1-0 | 2.00 | |||
| 3 | JEANNE Mickael (2139) | 0-1 | -3.40 | |||
| 4 | SAINT-GILLES Damien (1727) | 1-0 | 6.40 | |||
| 5 | CAVELLIER Loic (1596) | 1-0 | 3.40 | |||
| 6 | ROUSSEL Maxime (1901) | 0-1 | -9.00 | |||
| 7 | LEHERICEY Fabrice (1739) | X-X | -3.40 | |||
6ème avec 4½ pts (Perf. FIDE : -5.20 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN Franc (1483) | 1-0 | 1.60 | |||
| 2 | CAVELLIER Loic (1596) | 1-0 | 3.20 | |||
| 3 | NAJI Nil (1845) | X-X | -1.20 | |||
| 4 | DUVERNE Jean-Marie (2061) | 0-1 | -5.40 | |||
| 5 | LELEU Andre (1775) | 1-0 | 7.00 | |||
| 6 | LEHERICEY Fabrice (1739) | 0-1 | -14.00 | |||
| 7 | BORDELET Louis (1622) | 1-0 | 3.60 | |||
19ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +5.20 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVERNE Jean-Marie (2061) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | DUFEUX Elia (1396) | 1-0 | 7.00 | |||
| 3 | ROUSSEL Maxime (1901) | 0-1 | -1.60 | |||
| 4 | DECULTOT Bernard (1443) | X-X | -1.60 | |||
| 5 | GRENET Dominique (1340) | 1-0 | 5.60 | |||
| 6 | LEBRUN Elias (1865) | 0-1 | -2.00 | |||
| 7 | JULIEN Franc (1483) | X-X | -0.60 | |||
29ème avec 2 pts (Perf. FIDE : -10.00 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHERICEY Fabrice (1739) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | BEKKAYE Mohammed (1488) | X-X | 4.00 | |||
| 3 | MULLER Lorelei (1589) | 0-1 | -3.80 | |||
| 4 | NIAUX Christian (1199) | 1-0 | ||||
| 5 | ARINAL Serge (1503) | 0-1 | -5.60 | |||
| 6 | DECULTOT Bernard (1443) | X-X | 2.80 | |||
| 7 | LEHERICEY Romain (1502) | 0-1 | -5.80 | |||
30ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDELET Louis (1622) | 0-1 | ||||
| 2 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin (1467) | 0-1 | ||||
| 3 | DUFEUX Elia (1396) | 0-1 | ||||
| 4 | GRENET Dominique (1340) | 0-1 | ||||
| 5 | BEKKAYE Mohammed (1488) | 0-1 | ||||
| 6 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 7 | MARIE Isabelle (1048) | 0-1 | ||||