| N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02646 | CULLERON Franck | 1860 | La Riviere Saint Sauveur | 25/07/2026 | A | |
| 2 | H02068 | DAMBRUNE Laure | 1472 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 02/09/2026 | N | |
| 3 | A02908 | DELARUELLE Christian | 1728 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 29/08/2026 | N | |
| 4 | R52791 | DELARUELLE Elisabeth | 1399 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 29/08/2026 | N | |
| 5 | A03913 | FIANT Didier | 1816 | L'Echiquier Stephanais | 16/07/2026 | A | |
| 6 | Y63244 | GAINVILLE BREANT Mael | 1621 | L'Echiquier Stephanais | 01/09/2026 | N | |
| 7 | A06501 | LEMEILLE Stephane | 1821 | Le Fou du Roi Montivilliers | 21/07/2026 | A | |
| 8 | P10046 | LEVESQUE Thomas | 1858 | L'Echiquier Stephanais | 01/08/2026 | N | |
| 9 | H04764 | LEVY Claude | 1852 | Le Fou du Roi Montivilliers | 24/07/2026 | A |
Base Papi utilisée : 23/07/2026