Coupe Jean-Claude Loubatière
Phase régionale jouée le 22 mars 2026 à Le Grand Quevilly

Ronde 1

2 2 2 2
Bonsecours A.S.C. A.L.B.C.S. Grand Quevilly
1BVION Alan (+11.60) 1911 1 - 0 COQUELIN Jonathan (-5.80) 1749
2NAUPOIX Thibaud (+8.60) 1760 1 - 0 JAVOR Besim (-8.60) 1711
3BDOUBLET Arnaud (-8.00) 1661 0 - 1 PLE Laurent (+8.00) 1737
4NCORDEAU Stephane (-20.80) 1669 0 - 1 GEYSSENS Nathalie (+10.40) 1653
Moyenne ELO 1750 2 - 2 Moyenne ELO 1713
2 2 2 2
Rouen Echecs A L'Echiquier Stephanais
1BVIGNERON Frederic (+10.40) 1730 1 - 0 MOUSSAOUI Hicham (-10.40) 1746
2NSANNIER Philippe (+9.20) 1715 1 - 0 CLEE Sebastien (-18.40) 1689
3BTANGUY Tom (+14.00) 1730 1 - 0 BARAY Iouri (-7.00) 1623
4NBEGON Nicolas (+17.60) 1686 1 - 0 LEBAILLIF WEIL Timeo (-17.60) 1643
Moyenne ELO 1715 4 - 0 Moyenne ELO 1675
2 2 2 2
Rouen Echecs B Aile Roi Louviers
1BMEDGHOUL Bilal (+10.00) 1774 1 - 0 TAHIRI Arbian (-20.00) 1777
2NLE ROUX Nathanael (+12.40) 1631 1 - 0 LEPROUX Tristan (-12.40) 1717
3BABABSA Tufek (+12.60) 1610 1 - 0 LAFTOUHI Mohammed (-12.60) 1703
4NRAMAHALEO Andrianina (+12.80) 1602 1 - 0 LECLERC Leo (-25.60) 1705
Moyenne ELO 1654 4 - 0 Moyenne ELO 1726