Joueurs du club - Saison 2000 / 2001
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 W00647 ALCARAZ Rafael B 1499E
2 V16125 ANDRE Ludovic A 1499E
3 ZZ0272 ANQUETIL Priscilla B 1499E
4 M00609 A 1610N 1310N
5 N06047 ARINAL Serge A 1230N
6 S02744 A 1740N
7 ZZ0171 AUFRERE Pauline B 1499E
8 ZZ0115 AUPETIT Eric A 1510N
9 ZZ0192 BEAUFILS Clemence B 1499E
10 W16018 BEDOUET Romain B 1099E 999N
11 V15211 BELLEVIN Thomas A 1199E
12 ZZ0213 BERANGER Alexandre B 1499E
13 B00557 A 1590N 1650N
14 ZZ0212 BESNARD Johan B 1499E
15 ZZ0214 BESSIN Helene B 1499E
16 ZZ0254 BEZZAZ Doriane B 1199E
17 ZZ0244 BINET Vincent B 1499E
18 ZZ0215 BLOCH Michael B 1499E
19 ZZ0263 BOIMARE Anoussone B 1499E
20 ZZ0240 BOISSIERE Olivia B 1499E
21 ZZ0264 BOLUS Estelle B 1499E
22 ZZ0253 BONTHONNEAU Yannick B 1199E
23 ZZ0225 BORDEAU Guillaume B 1499E
24 J08534 BOUHAER Bertrand A 1620N 1610N
25 ZZ0132 BOUQUAND Jean-Patrick A 1040N
26 A01431 A 2030N 2080N
27 ZZ0243 BRECHETEAU Aurelie B 1499E
28 W06613 BRUN Amandine B 1099E 999N
29 ZZ0226 BURGOS Anthony B 1499E
30 ZZ0241 CANOUEL Jordy B 1499E
31 S04142 CARDINEAU Gerald A 1250N 1400N
32 U00336 CARDINEAU Thomas A 1210N 1280N
33 B66613 CARRE Thomas B 1009E 799N
34 V15209 CATTELIN Francois B 1099E 999N
35 C01292 CAVELLIER Loic A 1850N
36 W00651 CHAMTON Benjamin B 1099E 999N
37 U09621 CHASSY Christopher A 1299E
38 W00652 CHEMIN Floriane B 1099E 999N
39 ZZ0103 CLAIR Didier A 1410N
40 ZZ0268 COLAS Emilie B 1499E
41 V15212 COURTONNE Guillaume B 1199E
42 R03896 A 1610N
43 ZZ0218 DAVID Baptiste B 1499E
44 W18757 DEBRAY Benjamin B 1099E 999N
45 W00643 DEBRAY Kevin A 1199E
46 W12335 DELOBEL Keny B 1009E 799N
47 W13065 DELOBEL Tony B 1009E 799N
48 ZZ0283 DENIZOT Arthur B 1499E
49 U01868 A 1199E
50 ZZ0252 DJORDJEVIC Vladimir B 1199E
51 ZZ0200 DUGATS Samuel B 1499E
52 ZZ0201 DUGATS Thibault B 1499E
53 ZZ0239 DUROSEAU Damien B 1499E
54 ZZ0269 FIQUET Benjamin B 1499E
55 ZZ0231 FRANCOIS Samuel B 1499E
56 ZZ0170 GANTIER Julie B 1499E
57 ZZ0247 GODET Gwendoline B 1499E
58 D00547 GRENET Dominique A 1500N 1670N
59 ZZ0175 GUERRY Julien B 1499E
60 J00630 GUILLAUMIN Pierre A 1580N 1480N
61 ZZ0136 HEULLANT Antoine A 1499E
62 ZZ0230 HONTANX Antoine B 1499E
63 ZZ0271 HURTAUD Jean-Charles B 1499E
64 W09731 IVKOV Vladimir B 1499E
65 ZZ0219 JEANCON Quentin B 1499E
66 ZZ0248 JIBOUNE Nabil B 1499E
67 ZZ0220 JOUANNE Sebastien B 1499E
68 R04223 A 1900N
69 N07505 KORMAN Vincent A 1350N 1520N
70 R04250 LACOMBE Erik A 1199E 1270N
71 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1490N
72 W06612 LAMBERT Elodie B 1499E
73 ZZ0229 LAMY Christophe B 1499E
74 U03085 LAVIE Sandra B 1099E 999N
75 ZZ0232 LE DU Remi B 1499E
76 ZZ0235 LE PEMP Laetitia B 1499E
77 ZZ0224 LECOQ Sauvanne B 1499E
78 ZZ0237 LEFEBVRE Mathieu B 1499E
79 ZZ0259 LEFEBVRE Sebastien B 1499E
80 ZZ0258 LEGRAND Aurelie B 1499E
81 ZZ0221 LEMAITRE Damien B 1499E
82 ZZ0275 LEMARCHAND Anaelle B 1499E
83 ZZ0242 LEMERAY Julien B 1499E
84 ZZ0137 MAGUET Maxime A 1499E
85 ZZ0206 MAHE Francois B 1499E
86 ZZ0186 MAILLET Antoine B 1499E
87 ZZ0169 MANCEL Florian B 1499E
88 ZZ0098 MARIE Lionel B 1499E
89 ZZ0182 MONNIER Florian B 1499E
90 ZZ0227 MORERE Paul B 1499E
91 W00658 MOUCHARD Claire B 1099E 999N
92 W09728 MOUSSART Julien B 1009E 799N
93 ZZ0266 N'GAME Baidy B 1499E
94 S05693 N'GUYEN Christophe A 1740N
95 S05694 A 1700N 1730N
96 W00642 N'GUYEN Lia A 1099E 999N
97 ZZ0072 NORMAND Jacques A 1480N 1670N
98 ZZ0060 NORMAND Pierre-Elie A 1420N 1380N
99 ZZ0245 OLLE Emmanuel B 1499E
100 ZZ0246 OLLE Gerald B 1499E
101 V00116 OLSZEWSKI Jean A 1310N
102 ZZ0282 PAPIN Kevin B 1499E
103 ZZ0233 PAULMIER Yann B 1499E
104 V15220 PAUTHIER Antoine B 1099E 999N
105 ZZ0234 PENEL Antoine B 1499E
106 ZZ0273 PESQUEUX Johanna B 1499E
107 ZZ0228 POINDEFER Annabelle B 1499E
108 ZZ0251 PONTIEUX Priscilla B 1199E
109 ZZ0195 POPELIA Dolores B 1499E
110 L06552 PRIEUR Robert A 1110N
111 H06341 A 1870N 1750N
112 ZZ0121 QUATREMARE Timothee A 1499E
113 ZZ0261 QUIGNON Justine B 1499E
114 ZZ0262 QUILBEUF Aurelien B 1499E
115 W07498 REKAB Stella B 1499E
116 W00645 REVERT Stanislas A 1199E
117 W16451 RIBERPRAY Morgan B 1009E 799N
118 ZZ0256 RIGNAULT Florian B 1199E
119 ZZ0260 RIOU Jean B 1499E
120 W09732 ROBERT Carole-Anne B 1199E
121 ZZ0279 ROBIN Gaelle B 1499E
122 V15731 ROSSIGNOL Jimmy A 1499E
123 ZZ0280 SAHED Brahim B 1499E
124 U01875 A 1340N 1360N
125 V16379 SIBRANT Nicolas A 1099E 999N
126 W00659 SOREL Florent B 1099E 999N
127 W00641 A 1499E
128 A10108 A 2121F 1960N
129 S14380 STIVET Rene A 1499E
130 W13067 SVINH Quentin B 1009E 799N
131 W09730 TARDIEU Jacob B 1009E 799N
132 S00877 A 1780N 1680N
133 ZZ0178 THOMAS Arnaud B 1499E
134 R01703 THONUS Michel A 1230N 1220N
135 R01706 TOTAIN Christian A 1670N
136 W16020 VACHER Eloi B 1009E 799N
137 ZZ0238 VANPOUCKE David B 1499E
138 G00133 A 1790N 1810N
139 ZZ0208 VEVERKA Patrick B 1499E
140 J08935 A 1830N 1860N
141 E06584 A 1780N 1780N
142 ZZ0257 VOEGELE Pierre-Marie B 1499E
143 ZZ0277 WARME Maxime B 1499E
144 W01537 WYREMBACK Valentin B 1199E

144 joueurs (48 licenciés A et 96 licenciés B)