Joueurs du club - Saison 2001 / 2002
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 W00647 ALCARAZ Rafael B 1499E
2 M00609 ARINAL Clement A 1610N 1510N
3 N06047 ARINAL Serge A 1410N
4 X06168 AUBRY Morgane B 1099E 999N
5 W16018 BEDOUET Romain B 1099E 999N
6 V15211 BELLEVIN Thomas B 1010N 910N
7 B00557 A 1770N 1650N
8 X11512 BOBO Kevin B 1199E
9 A01431 A 2073F 1990N
10 W06613 BRUN Amandine B 1099E 999N
11 S04142 CARDINEAU Gerald A 1180N 1400N
12 U00336 CARDINEAU Thomas A 1490N 1280N
13 B66613 CARRE Thomas B 1009E 799N
14 V15209 CATTELIN Francois B 1099E 999N
15 C01292 A 1840N
16 W00651 CHAMTON Benjamin B 1099E 999N
17 U09621 CHASSY Christopher A 1299E
18 X03234 CHATEAU Clement B 1199E
19 W00652 CHEMIN Floriane B 1099E 999N
20 X06164 CHORQUES Amelia B 1199E
21 X01750 COAT Christophe B 1099E 999N
22 V15212 COURTONNE Guillaume B 1199E
23 R03896 A 1710N 1630N
24 W18757 DEBRAY Benjamin A 1140N
25 W00643 DEBRAY Kevin A 1560N
26 W12335 DELOBEL Keny B 1009E 799N
27 W13065 DELOBEL Tony B 1009E 799N
28 X06169 DELORIERE Franck B 1099E 999N
29 X00492 DESHAYES Clement B 1099E 999N
30 U01868 DESPLATS Cecile B 1199E 1300N
31 X07876 DESPLATS Gaetan B 1199E
32 X06170 DUCHAUSSOY Melanie B 1099E 999N
33 N19155 DUTHEIL Emmanuel A 1600N 1570N
34 X03242 FARRE Helene B 1099E 999N
35 X03235 FAUCOZ Marvin B 1199E
36 X03233 FESTIN John B 1099E 999N
37 X14621 GAREAU Gaelle B 1199E
38 D00547 GRENET Dominique A 1540N 1690N
39 J00630 GUILLAUMIN Pierre A 1490N 1480N
40 X06166 HEUDEBOURG Allison B 1099E 999N
41 W09731 IVKOV Vladimir B 1499E
42 X03236 JOUVIN Olivier B 1099E 999N
43 R04223 A 1920N 1930N
44 X03237 LACQUEMANT Thomas B 1099E 999N
45 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1590N 1500N
46 W06612 LAMBERT Elodie B 1499E
47 X03243 LANGLOIS Anne-Sophie B 1099E 999N
48 X11513 LANGLOIS Thomas B 1199E
49 U03085 LAVIE Sandra B 1099E 999N
50 X06167 LE COSSEC Elise B 1099E 999N
51 X03231 LEDUN Baptiste A 1099E 999N
52 X03232 LEDUN Paul B 1009E 799N
53 X11510 LEGRAND Bastien B 1099E 999N
54 ZZ0313 LEGUILLON Romain B 1499E
55 X03238 LEMOINE Romain B 1199E
56 X03777 MAURY Rozen A 1499E
57 X06171 MOKADEM Ilias B 1099E 999N
58 X06172 MOKHTAR Aurélien B 1009E 799N
59 W00658 MOUCHARD Claire B 1099E 999N
60 W09728 MOUSSART Julien B 1009E 799N
61 S05693 A 1840N 1830N
62 X17773 N'GUYEN Emilien B 1009E 799N
63 S05694 A 1770N 1880N
64 W00642 A 1200N 1030N
65 V00116 OLSZEWSKI Jean A 1330N
66 V15220 PAUTHIER Antoine B 1099E 999N
67 X07877 PIOGER Fabien B 1199E
68 H06341 A 1980N 2070N
69 W07498 REKAB Stella B 1499E
70 X03239 REY Pauline B 1099E 999N
71 W16451 RIBERPRAY Morgan B 1009E 799N
72 W09732 ROBERT Carole-Anne B 1199E
73 V15731 ROSSIGNOL Jimmy A 1450N 1890N
74 X11514 ROUSSEL Albin B 1199E
75 X06173 RUFFIN Jordan B 1099E 999N
76 X03229 SAINT-AMANS Jean-Baptiste A 1009E 799N
77 X11511 SENECAL Simon B 1199E
78 X03241 SERRANO Benjamin B 1199E
79 U01875 SIBRANT Aurore A 1400N 1530N
80 V16379 SIBRANT Nicolas A 1099E 999N
81 W00659 SOREL Florent B 1099E 999N
82 X06165 SORTAIS Cyril B 1499E
83 S14380 STIVET Rene A 1390N
84 W13067 SVINH Quentin B 1009E 799N
85 W09730 TARDIEU Jacob B 1009E 799N
86 R01703 THONUS Michel A 1310N 1220N
87 R01706 TOTAIN Christian A 1440N 1620N
88 W16020 VACHER Eloi A 1009E 799N
89 G00133 A 2050F 1650N
90 W09733 VOEGELE Francois-Marie B 1499E
91 X00491 WACHNICKI Marty A 1010N
92 W01537 WYREMBACK Valentin B 1199E

92 joueurs (33 licenciés A et 59 licenciés B)