Joueurs du club - Saison 2004 / 2005
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 D01539 A 2080N 1860N
2 A01431 A 2049F 2080N
3 H06341 A 2010N 1840N
4 R03896 A 1770N 1630N
5 B00557 A 1750N 1710N
6 D00547 A 1700N 1600N
7 M00609 A 1660N 1510N
8 R01706 A 1620N 1460N
9 A01248 A 1610N 1670N
10 S02695 A 1600N 1500N
11 R06434 BERGOT Jean-Pierre B 1499E 1410N
12 K02892 A 1499E
13 A55400 A 1499E
14 A52636 A 1499E
15 A55403 PELEKINE Pierre A 1499E
16 W09733 A 1499E
17 N06047 A 1490N 1430N
18 K02894 A 1450N
19 K02896 A 1430N
20 Z03106 A 1420N
21 R01703 A 1240N 1220N
22 A68045 BANCE Ludwig B 1199E
23 Z10621 BOYER Thomas A 1199E
24 X11513 LANGLOIS Thomas B 1199E
25 A52421 A 1199E
26 A68046 MARQUAIS Loic B 1199E
27 Y15112 ZAKOSKI Thomas A 1199E
28 L06552 A 1140N 1200N
29 A68033 BA Diye B 1099E 999N
30 Y00649 A 1099E 999N
31 Y18184 BOUR Maxence B 1099E 999N
32 X11510 A 1099E 999N
33 A52918 PELEKHINE Pierre A 1099E 999N
34 A68043 BA Djenabu B 1009E 799N
35 A68034 CORNU Julie B 1009E 799N
36 A52420 A 1009E 799N
37 A68041 GOMARIN Lindsay B 1009E 799N
38 A68038 KASSA Geriane B 1009E 799N
39 Z01446 LEGRAND Mylaine B 1009E 799N
40 A68044 LEMELTIEZ Brayan B 1009E 799N
41 A68032 LENOIR Jordan B 1009E 799N
42 A69060 LOUPIAS Dorian B 1009E 799N
43 A68035 LOUVET Nicolas B 1009E 799N
44 A68037 MAKALA Yann B 1009E 799N
45 A68042 PEDE Melanie B 1009E 799N
46 A69059 PELEKHINE Sacha B 1009E 799N
47 A68036 PERCEPUSSE Morgane B 1009E 799N
48 A68039 PETIT Prescillia B 1009E 799N
49 Z19445 RIBERPRAY Anthony B 1009E 799N
50 A68040 SOUICI Sofiane B 1009E 799N

50 joueurs (28 licenciés A et 22 licenciés B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1784