Joueurs du club - Saison 2016 / 2017
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 A00886 A 2179F 2210N
2 A10927 A 2019F 2050N
3 D01539 A 1924F 2110N
4 A01431 A 1922F 2030N
5 R03896 A 1891F 1860N
6 H06341 A 1865F 1990N
7 N13682 A 1826F 1850N
8 D54637 A 1773F 1770N
9 B00557 A 1712F 1810N
10 N07484 A 1706F 1680N
11 S02695 A 1631F 1620N
12 B52684 A 1615F 1590N
13 N06047 A 1587F 1630N
14 B52683 A 1521F 1800N
15 U02118 A 1504F 1450N
16 A52636 A 1458F 1520N
17 A68327 A 1453F 1490N
18 R01706 A 1407F 1480N
19 N70448 COCHARD Patrick B 1399E 1399N
20 R07205 A 1372F 1570N
21 D00547 A 1363F 1450N
22 W09733 A 1300F 1260N
23 D64361 A 1299E 1199N
24 P54856 CARROLL Matthieu B 1199E 999N
25 N70441 CHEREL Hugues B 1199E 999N
26 P54046 EDELINE Ulrik B 1199E 999N
27 P71507 EL HABOUBI Chirine B 1199E 999N
28 N70446 BLANC Thomas B 1099E 999N
29 N70442 CHEREL Come B 1099E 999N
30 P71508 EL HABOUBI Mohammed B 1099E 999N
31 P54049 FRAISSE-PICOUAYS Titouan B 1099E 999N
32 N61008 HE Leo B 1099E 999N
33 N70443 NEMTCHENKO Noa B 1099E 999N
34 N57103 A 1090N 1250N
35 L56501 A 1020F 960N
36 P54054 DUBOIS Antoine B 1009E 799N
37 P54047 EDELINE Wilfried B 1009E 799N
38 P54048 FRAISSE-PICOUAYS Eliot B 1009E 799N
39 N57104 GITTON Romain B 1009E 799N
40 P63515 LE CANN Timothe B 1009E 799N
41 P54857 LEON Mael B 1009E 799N
42 P70879 LEON Melvin B 1009E 799N
43 P63516 MARCH Eireen B 1009E 799N
44 P54050 MASDEU Jean-Philippe B 1009E 799N
45 P54053 PERRAULT Francois B 1009E 799N
46 P54052 POTEL Hugo B 1009E 799N
47 P63517 REYNOUDT Axel B 1009E 799N
48 P57896 ROUSSEL-PIEDNOEL Margaux B 1009E 799N
49 P70880 SOYER Gaspard B 1009E 799N
50 P54051 ZHENG Marc B 1009E 799N

50 joueurs (24 licenciés A et 26 licenciés B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1881