| N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo lent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1950F | 1902F | 1902N | |
| 2 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1938F | 1860N | 1860N | |
| 3 | N13682 | PAON Didier | A | 1903F | 1845F | 1845N | |
| 4 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | B | 1871F | 1871F | 1905F | |
| 5 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1867F | 1895F | 1911N | |
| 6 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F | 1894F | 1894N | |
| 7 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
| 8 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1740N | 2010N | 2010N | |
| 9 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1717F | 1620N | 1620N | |
| 10 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1711F | 1678F | 1659F | |
| 11 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1636F | 1630N | 1630N | |
| 12 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
| 13 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1622F | 799N | 799N | |
| 14 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1621F | 1520N | 1520N | |
| 15 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1606F | 1668F | 1240N | |
| 16 | R56265 | GITTON Francois | A | 1582F | 1605F | 1605N | |
| 17 | N57103 | GITTON Maxence | A | 1490F | 1483F | 1491F | |
| 18 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1466F | 1490N | 1490N | |
| 19 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1240N | 1810N | 1810N | |
| 20 | K52414 | AKNOUCHE Rayan | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 21 | X81522 | DETE Kevin | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 22 | V58648 | LEMOINE Gabriel | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 23 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 24 | X61499 | QUETTIER Benoit | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 25 | V62516 | ROUSTEL Dorian | A | 1199E | 999N | 999N | |
| 26 | X81383 | SEDLACEK Tomas | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 27 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 28 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1199E | 999N | 999N | |
| 29 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1199E | 999N | 999N | |
| 30 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 31 | X58102 | VIOT Pierre | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
| 32 | W62325 | DROUET Antoine | A | 1099E | 999N | 999N | |
| 33 | W65926 | MARC Loise | A | 1099E | 999N | 999N | |
| 34 | V64512 | NGUYEN VAN TUNG Clement | A | 1099E | 999N | 999N | |
| 35 | X61492 | TOZLU Ahmed | A | 1099E | 999N | 999N | |
| 36 | W62326 | DROUET Arthur | A | 1009E | 799N | 799N | |
| 37 | X61496 | DROUET Louise | A | 1009E | 799N | 799N | |
| 38 | W56869 | HEBERT Gaheris | A | 1009E | 799N | 799N | |
| 39 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1009E | 799N | 799N | |
| 40 | X61497 | LENORMAND Theodore | A | 1009E | 799N | 799N | |
| 41 | X61494 | OZCAN Melek-Mutlu | A | 1009E | 799N | 799N |
41 joueurs (33 licences A et 8 licences B)
Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1832