Joueurs normands participant aux interclubs - Saison 2025 / 2026 (date effet du fichier Papi utilisé : 06/11/2025)
A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014 - n4_nor2, r1nor_E) - 20 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 R01799 PLE Laurent 1757 Elo+
2 P55835 COQUELIN Jonathan 1737 Elo-
3 N14084 JAVOR Besim 1719 Elo-
4 R01787 GEYSSENS Nathalie 1654 Elo+
5 F00222 BEAUDOIN Pierre 1640  
6 X51609 PROY Antoine 1638 Elo-
7 X01075 CERVEAU Thomas 1627 Elo-
8 A50357 RIVIERE Jonathan 1542 Elo-
9 V03244 PANIER Yves 1428 Elo+
10 V78262 HAREL Virginie 1399  
11 X51606 GENTIL-ANDRIEU Emmanuel 1399  
12 X68845 MARIMIER Baptiste 1399 Nouveau
13 Y54209 BURNOUF Francois 1399  
14 Z56733 BURWOUF Francois 1399  
15 Z57838 LESTRELIN Pierre 1399  
16 X55358 BA Noham 1299  
17 Y57985 FOSSETTE Alois 1299  
18 Y64759 BLAINVILLE Djouliann 1299 Nouveau
19 Y84325 MANSOURI Imrane 1299 Nouveau
20 Z56772 GROU Evan 1299  
Aile Roi Louviers (S27009 - n4_nor2, r1nor_D) - 32 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 E50992 BAILLY Thierry 1954 Elo+
2 R03896 DALLERY Christophe 1926 Elo+
3 N13682 PAON Didier 1905  
4 A10927 VINCENT Didier 1899  
5 C53646 WINKELAAR Cornelius 1850 Elo-
6 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1850 Elo+
7 A00037 ADELINE Bruno 1840  
8 B00557 BERROU Andre 1769 Elo-
9 D66057 JARJAVAIL Damien 1767 Elo+
10 Y58006 TAHIRI Arbian 1763 Elo+
11 V53260 LEPROUX Tristan 1717 Elo+
12 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1700 Elo+
13 N06047 ARINAL Serge 1657 Elo+
14 P02160 LECLERC Leo 1651  
15 R07205 BAILLY Yannick 1622  
16 C06022 ROMAIN Maxime 1587  
17 X71680 SHILOV Artem 1493 Elo+
18 X81522 DETE Kevin 1399  
19 W56864 KARAPETYAN Narek 1299 Nouveau
20 W56876 SUBTIL Leandre 1299  
21 Y58005 MAUFRAS Raphael 1299  
22 Z54177 LETENDRE Swann 1299  
23 Z54179 PILLE Mahe 1299  
24 Z55121 RAKOTONDRAVDO Andritahiana 1299  
25 Z55122 RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa 1299  
26 Z60975 AMIOT-LEVIEUX Gabin 1299  
27 Z60977 AMIOT-LEVIEUX Manon 1299  
28 Z60981 DJORDJEVIC Zoran 1299  
29 Z60982 DJORDJEVIC Yara 1299  
30 Z60983 LOPES Nathan 1299  
31 Z63378 NANTIER Leo 1299  
32 Z67415 DUBUC Aedan 1299 Nouveau
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050 - n4_nor2, r1nor_C) - 20 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 X69748 NAMALE Ben Nguku 2022 Elo+
2 S50532 TAVARES-RIBEIRO Victor 1817 Elo-
3 S69470 TAVARES-RIBEIRO Floric 1769  
4 H07588 VAPPEREAU Xavier 1756 Elo-
5 E53456 CASSIAU Kevin 1747 Elo+
6 C01292 CAVELLIER Loic 1720 Elo-
7 Y00363 MULLER Lorelei 1699 Elo-
8 X54026 PEROT Bertrand 1460 Elo-
9 V58959 MOCANU Gabriel 1423 Elo-
10 V58958 MOCANU Andrei 1422 Elo-
11 X57961 FROMONT Gabriel 1399  
12 X83547 PIEDDESAUX Gregory 1399  
13 Z58802 LECLERCQ Pierre 1399  
14 X52259 DEVIN Zaccharie 1299  
15 X62909 CHAUVIERE Malo 1299  
16 Y55033 NTSONDE Noah 1299 Nouveau
17 Y55106 GHARSA Ilyes 1299  
18 Z52661 KASMI Adam 1299  
19 Z55534 REBEYROL Noe 1299  
20 Z58800 RENOUF Leo 1299  
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2) - 20 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2106 Elo+
2 P06954 COZIC Vincent 1799 Elo-
3 W01043 AUPOIX Thibaud 1759 Elo+
4 P01151 CORDEAU Stephane 1702 Elo+
5 N57600 LORMIER Vincent 1686  
6 S53706 JUERRE-ITH Alban 1650  
7 P52266 DOUBLET Arnaud 1625 Elo-
8 X77505 PEIGNON Edwyn 1605 Elo-
9 X60754 PEIGNON Kevin 1543  
10 R59345 ROTH Jean-Sebastien 1399  
11 W72690 VION Alan 1399  
12 Z62590 BAUMANN Bruno 1399  
13 S52235 COZIC Morgan 1299  
14 Z54240 TOMEI Damien 1299  
15 Z54243 BARANGER Nathanael 1299  
16 Z54248 BIZET Alexandre 1299  
17 Z54253 KAZARIAN Mikael 1299  
18 Z54255 ZARGARYAN Edmond 1299  
19 Z57304 THUILLIER Clement 1299  
20 Z64728 BLONDEL Bastien 1299 Nouveau
Echiquier Vernonnais (S27003 - n4_nor2, r1nor_C) - 35 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1965  
2 R01520 RICHARD Boris 1894  
3 D00562 NAIRI Laurent 1850 Elo+
4 K08908 MARCHANDISE Frederic 1777 Elo-
5 D69208 BLASCO David 1731  
6 M01413 LAUTIER Eric 1723 Elo-
7 V56876 HERVE Aurelien 1718 Elo+
8 Y79031 MARGELIN Leo 1716 Elo-
9 X04890 JEANJEAN Olivier 1625 Elo+
10 U11860 ROBILLARD Ludovic 1558  
11 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1534 Elo+
12 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1505 Elo-
13 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1497  
14 T50836 HEROUARD Yoren 1489  
15 W64896 NORMAND Matthieu 1478 Elo-
16 H57070 CHARLET Christiane 1399  
17 S50766 CHIPERI Igor 1399  
18 U52482 WEISS Jean-Christian 1399  
19 X64724 REUX Daniel 1399  
20 Y54879 KERNEIS Gilles 1399  
21 Y54892 GRANET Jacques 1399  
22 Y67345 DAMART Sebastien 1399  
23 Z50728 MADORE Alan 1399  
24 Z50813 KICIAK Christophe 1399  
25 Z52539 BOUDRE Patrice 1399  
26 T58400 ELKOUCHI Erwan 1299  
27 X64725 REUX Gabriel 1299  
28 X84020 POUILLY Elias 1299  
29 Y81300 HERVE Oscar 1299  
30 Z50718 DUPUIS-RIVIERE Oscar 1299  
31 Z52540 BOUDRE Cedric 1299  
32 Z52581 BRE Noah 1299  
33 Z58463 CAUX VANDERSPELDEN Oscar 1299  
34 Z58490 FLEURY Leo 1299  
35 Z63749 BRITO Isayan 1299 Nouveau
L'Echiquier du Pays de Bray (S76090 - n2_no, n4_nor2) - 52 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 Y03021 DEVAURE Guillaume 2122 Elo+
2 Z02399 MORINIAUX Colin 2056 Elo-
3 A03309 DONNENFELD Patrice 2042 Elo-
4 K71522 FERREIRA Theo 2012 Elo+
5 Y03034 HACOUT Francois 2006 Elo-
6 H73448 THIBAUT-COIGNEC Leopold 1963 Elo-
7 J00273 MARRET Benjamin 1909  
8 Z09817 RAHI William 1892  
9 X07019 LELEU Andre 1852 Elo+
10 R67925 ENKIRCHE Raphael 1758 Elo+
11 A51622 SOUBIROU Philippe 1713  
12 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677  
13 S69393 CANU Raynald 1658 Elo-
14 P51766 DRELY Emy 1638 Elo+
15 F00196 ZINOUN Said 1626 Elo+
16 R10751 HACOUT Michel 1616  
17 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607  
18 M65707 GUILBERT Nathan 1599  
19 K57921 COIGNEC Patrice 1567  
20 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1561 Elo+
21 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1544 Elo+
22 T55168 LEON Yori 1493 Elo-
23 V53668 BOITEL Ethan 1481 Elo+
24 J62131 LEFORT Luc 1480  
25 Y84013 FERON Frederick 1425 Elo+
26 A52026 LUGAVAC Daniel 1399  
27 P50866 GUIGNARD Alain 1399 Elo-
28 S50517 BONHOMME Stephane 1399  
29 T59974 VUILHORGNE Landry 1399  
30 X74141 TALLON Regis 1399  
31 Y50949 LUPO Pascale 1399  
32 Y52260 VANEPH Pierre 1399  
33 Y65291 BABOU Aissa 1399 Nouveau
34 Z51297 LEHALLE Geoffroy 1399  
35 T55167 MAJCHRZAK Heloise 1299  
36 V52193 LEPRINCE Adrien 1299  
37 V62695 WLODARCZYK Noah 1299  
38 W57507 PRUDHOMME-LESCENT Jeanne 1299  
39 W57508 PRUDHOMME Lyne 1299  
40 W63768 DA SILVA Adam 1299  
41 X52225 TALLON Ethan 1299  
42 X69609 QUEFFLELLON Alexis 1299  
43 Y52262 MAILLARD Alexandre 1299  
44 Y60485 LEMAIRE Gabryel 1299  
45 Z51290 BAUDET LATOUCHE Robin 1299  
46 Z51292 LEBRUN Leon 1299  
47 Z52691 FERNANDEZ Nolan 1299  
48 Z52694 METALLAOUI Samy 1299  
49 Z56674 PRIEUR Louis 1299  
50 Z60107 SAVREUX Edouard 1299  
51 Z60108 FOURNIER Nathan 1299  
52 Z64293 ROUZE Armand 1299 Nouveau
Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017 - n4_nor2) - 28 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 L01432 GUYARD Rodolphe 2153 Elo+
2 W03388 HATTON Christian 1776 Elo-
3 E06594 RENARD Sylvain 1753  
4 E53438 LERDU Gaspard 1749 Elo+
5 R71246 IANUARIO Renato 1717  
6 Y56670 FARGET Gauthier 1691 Elo-
7 H01760 CORNETTE Francois 1635 Elo-
8 W54943 FAURE Dominique 1559  
9 R68736 GAUTHIER Marie 1399  
10 W53626 STOIAN Petruta 1399  
11 Y56702 GOBIN Maureen 1399  
12 Z64244 BONGIOVANNI Caroline 1399 Nouveau
13 Y61704 DELARBOULAS Arthur 1299 Nouveau
14 Z62563 DROZD Guillaume 1299  
15 Z62564 DROZD Adele 1299  
16 Z62569 VAQUIE Abdullateef 1299  
17 Z62583 LEGEARD Andrea 1299  
18 Z62585 BONGIOVANNI Morgan 1299  
19 Z64242 LEGER Lois 1299 Nouveau
20 Z64243 LEGER Jade 1299 Nouveau
21 Z64246 NKOUENGOUA Joseph 1299 Nouveau
22 Z66222 VAN-DAMME Quentin 1299 Nouveau
23 Z66232 EL YOUSFI Nour 1299 Nouveau
24 Z66235 EL YOUSFI Noe 1299 Nouveau
25 Z66244 TAYOT Juliette 1299 Nouveau
26 Z66246 DYCKE Mathys 1299 Nouveau
27 Z66247 CORAILLON Lila 1299 Nouveau
28 Z66248 QUEVA Louis 1299 Nouveau
Rouen Echecs (S76008 - n2_no, n4_nor2, r1nor_D, r1nor_E) - 80 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 B03148 HAUCHARD Arnaud 2471 Nouveau
2 C06664 TIRARD Hugo 2396 Elo+
3 K13856 MEDGHOUL Sherif 2166 Elo+
4 A10383 THIERRY Patrice 2073 Elo+
5 A01868 CAPRON Daniel 2069 Nouveau
6 F00210 SALAUN Nicolas 2021  
7 F00212 LEBLIC Matthieu 2019 Elo+
8 E50721 ASHANINA Olga 2006 Elo-
9 B64785 LEBRUN Elias 1920 Elo-
10 P00167 DERBESSE Cyril 1890  
11 Z02162 BRUGEL Hugo 1877 Elo-
12 V14529 VENIAT Nicolas 1873 Elo-
13 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1860 Nouveau
14 W54135 QUERRET DESJARDINS Etienne 1846 Elo+
15 G02327 PETIT Laurent 1830  
16 A51233 COUSIN Benjamin 1829 Elo+
17 D60329 FILIN Yoann 1820  
18 M02076 MEHEUT Patrice 1804 Nouveau
19 A00201 ANDRIEU Philippe 1772 Elo-
20 N70022 MEDGHOUL Issam 1763 Elo+
21 Y07107 MEDGHOUL Bilal 1755  
22 V61651 TUJA Alexandre 1746  
23 Y59848 LOZAC'H Paul 1712 Nouveau
24 F00103 VIGNERON Frederic 1707 Elo-
25 W04819 COLARD Eric 1700  
26 Y04175 SANNIER Philippe 1689 Elo+
27 Y76179 RAMAHALEO Andrianina 1689 Elo-
28 X51649 BEGON Nicolas 1685 Elo-
29 D00348 NOBLE Emmanuel 1681  
30 W60393 DEMANGE Adrien 1672  
31 H53120 MERCHI Lyes 1668  
32 W71881 LACOGNE Baptiste 1638 Elo+
33 V73882 RIMBERT Bradley 1631  
34 V73881 LE ROUX Nathanael 1616 Elo+
35 A03318 DORIN Herve 1615 Elo+
36 M07965 ABABSA Tufek 1591 Elo-
37 V63987 DUGELAY Dominique 1569 Elo-
38 W74562 SPERDUTO Gaspard 1552 Nouveau
39 R70414 TIRARD Liza 1520 Elo+
40 T67842 PICARD Lilian 1505 Nouveau
41 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1500 Elo-
42 K66959 GENEVRAIS Simon 1486  
43 Y67352 BATAIS Jordan 1476 Elo-
44 X51648 SERENKO Nicolas 1475 Elo-
45 X51666 TOTIR Luca-Ioan 1456 Elo+
46 U52504 BAT Oyundari 1410 Nouveau
47 D55012 ZOLLA Edgar 1399  
48 K53893 NGOULOU Gontran 1399  
49 W09467 BUTEUX Arnaud 1399  
50 W54183 HUBERT Claude 1399 Elo-
51 X79088 GOULEY Logann 1399 Nouveau
52 Y57367 MERCHI Hanna 1399 Nouveau
53 Y59855 LANGLET CURIS Antoine 1399  
54 Z54357 DUTTI Guillaume 1399  
55 Z57049 SCOTT Melanie 1399  
56 Z57050 VILLET Victor 1399  
57 Z57051 DAVROULT Valentin 1399  
58 Z57056 HUBERT Zinedine 1399  
59 Z62178 DUBOIS DAHL Pauline 1399  
60 Z63854 RENAUX-PETEL Sebastien 1399 Nouveau
61 Z65965 MOUHAB Samy 1399 Nouveau
62 Z66006 FIQUET Simon 1399 Nouveau
63 L73595 HEBERT Loic 1299 Nouveau
64 X51644 GRAF Timothee 1299  
65 X51647 FLAHAT Maxence 1299  
66 Y53834 LE CALLONEC Hugo 1299 Nouveau
67 Y53837 DJOUMAD Selyan 1299  
68 Y81010 CHANCEREL Ethan 1299 Nouveau
69 Z54346 RABIA Yanis 1299  
70 Z57046 HAMMICHE Yasser 1299  
71 Z57047 RICCI Jules 1299  
72 Z57052 DUCOURTI LAROCHE Edwin 1299  
73 Z57053 MARTIN VAUQUELIN Enzo 1299  
74 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume 1299  
75 Z57101 DUTAVAUCHE Naos 1299  
76 Z58486 TILLIEZ Guillaume 1299  
77 Z58518 AHMADI Yunus 1299  
78 Z61482 CARON Pierre 1299  
79 Z63787 POITOUX TADET Liam 1299 Nouveau
80 Z63855 MAYEUR RENAUX Vincent 1299 Nouveau