Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1 M07965 ABABSA Tufek SenM Rouen Echecs (S76008) 1635F 1629F 1545F A 602388
2 E04459 ABBONDANZA Lionel SepM USRO (Echecs) Ris Orangis (M91031) 1835F 1890F 1690N A 45143250
3 Z73922 ABDALLAH Mohamed Khalil CadM Rouen Echecs (S76008) 2257F 1993F 2180F A 5529506
4 D01539 ABDAT Rachid SepM Echiquier Club Le Mans (C72004) 1930F 1877F 2110N B 646814
5 X86012 ABECASSIS Nino PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1400N 799N A 544006640
6 N69007 ABLIN DE CLAVERIE Timeo CadM Caen Alekhine (A14001) 1772F 1768F 1626F A 45170185
7 N54775 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan JunM Caen Alekhine (A14001) 1882F 1705F 1705F A 45169829
8 Z86227 ABOUT Martin PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
9 N62717 ABRAHAMYAN Mikayel SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1842F 1797F 1765N A 45132895
10 Z54832 ABRIAT Margot PpoF Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 799N 799N A 560046163
11 K09295 ABRIAT Thomas SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1399N B 576032728
12 Y72866 ACAR Erdem PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1390N 799N B -
13 A00037 ADELINE Bruno SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1840N 2010N 2010N A 689173
14 Z75467 ADOUNI Mayssa PpoF Giberville Chess Club (A14069) 1299E 799N 799N A 576020134
15 Z75466 ADOUNI Raslan PouM Giberville Chess Club (A14069) 1299E 799N 799N A 576020142
16 Z74239 AFCHAIN Leo PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
17 T51186 AFGOUN Dyhia SenF CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1691F 1722F 1399N A 7902743
18 X59846 AGATHE-ROGER Nathael CadM Rouen Echecs (S76008) 1660F 1715F 1595F A 80478603
19 Z80841 AGBADI Fenou PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
20 E50855 AGHAMIR ALROBIAI Nizar SenM Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) 2150F 2135F 2091F A 26023148
21 W52275 AGUELON Logan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1458F 1470N 1420N A 653047346
22 X69874 AGUELON Ophelie SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
23 Z58518 AHMADI Yunus PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A -
24 V64778 AHMED DJIBABA Mounir SenM Rouen Echecs (S76008) 1926F 1820F 1743F A 652043835
25 Z52146 AHOLE Marius PpoM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 900N 799N A 560046171
26 Z93994 AIKA Kamila PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
27 W51605 AIT IMANDO Noah CadM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1660F 1573F 1591N A 653019903
28 W69799 AIT IMANDO Taibi SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A 527004465
29 X60229 AIT MEDDOUR Adam PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
30 Y57595 AIT MEDDOUR Sadek PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
31 Y57053 AIT SAID Amine PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1450N 799N A 527064549
32 Z80449 AIT TALEB Souleymen PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N B -
33 Z81413 AIT-OUALI Aksyl BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
34 W64815 AKA Pharell CadM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1813F 1928F 1666F B 653056981
35 Z72964 AKHARRAZ Nawfal SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N A 560079690
36 Z89215 AKIL Kalvin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
37 Z59773 AKLI Nahel PpoM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 799N 799N B -
38 V74274 ALBESSARD Alicia MinF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1661F 1544F 1569F A 80473296
39 X81808 ALBESSARD Damien SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
40 V69284 ALBESSARD Romain PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1662F 1803F 1497F A 653008944
41 X61924 ALCAZAR FROMAGER Leo MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 999N B -
42 X61925 ALCAZAR FROMAGER Sam BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
43 R15070 ALEXIEVA Silvia SepF Barreau de Paris Echecs (M75157) 2213F 2240F 2199F A 2902265
44 T57793 ALI Hani MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1471F 1516F 999N A 652038696
45 W80661 ALIDIS Vlad VetM Fontainebleau-Avon (M77013) 1612F 1608F 1548F A 80410782
46 Y62007 ALIEV Movsar BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
47 S58177 ALILI Ramadan SepM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1569F 1696F 1693N B 551064979
48 Y66828 ALIX Eric VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N B -
49 S59461 ALIX Laurent JunM Aiglechecs (A61014) 1477F 1489F 1199N A 652005232
50 Z63252 ALKAN Dogukan-Dua CadM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1199N 1199N A 560055782
51 Z80451 ALLAIN Albane PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1080N 799N B -
52 Z54924 ALLAIN BREFORT Matis PupM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
53 Z54923 ALLAIN BREFORT Maxence PpoM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N B -
54 Z80818 ALLAIS Erwan PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
55 X51595 ALLARD Leo PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1641F 1552F 1419N A 80470785
56 Z67432 ALLAYS Bernard SepM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1638F 1199N 1199N A 576012514
57 Z75649 ALLENO Gabriel BenM ECHIKIA (A50023) 1299E 999N 999N B -
58 X72284 ALLENO Tanael PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N B -
59 U08714 ALLIOT Regis VetM Dreux Philidor (G28022) 1670F 1633F 1655N A 20638795
60 Z80852 ALLOTEAU Gabriel PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
61 M11043 ALPERN Olivier SepM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1723F 1800N 1800N A 20660766
62 U01408 ALTHOFFER Cyrille SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1979F 2004F 2004N A 656895
63 G65826 ALVITE Lena SenF Cercle d'Echecs de Courbevoie (M92075) 1399E 1199N 799N A 544076886
64 X66071 ALYANAK Akay JunM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1903F 1199N 1552F A 44526245
65 Z83623 AMAL Youcef PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
66 F04465 AMAND Gregoire SenM Club du Canal St-Martin Paris (M75108) 1808F 1700F 1774F A 36054860
67 Z63896 AMARE Lya PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
68 H58121 AMDOUNI Zoubaier SenM Rouen Echecs (S76008) 2151F 2163F 2202F A 5500419
69 W54430 AMICE Diane PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 970N 1020N A 80470998
70 Y52336 AMICHAUD Paul PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1584F 1459F 799N A 527083926
71 Z60975 AMIOT-LEVIEUX Gabin PpoM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
72 Z60977 AMIOT-LEVIEUX Manon PpoF Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
73 A00166 AMOYAL Pierre SepM Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) 1962F 2014F 1944F A 620262
74 V64803 ANDRE Gael BenM Echiquier Lexovien (A14041) 1718F 1748F 1603F A 652043681
75 W82055 ANDRE Ilan PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 1130N 800N A 80416438
76 U53758 ANDRIEU Louane PupF La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 890N 890N A 652043592
77 U53120 ANDRIEU Marius PupM Echecs Club Montpellier (N34001) 1299E 999N 799N B -
78 A00201 ANDRIEU Philippe VetM Rouen Echecs (S76008) 1786F 1805F 1790N A 612600
79 X75613 ANDRUSIOW Louis PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1050N 799N A 576035174
80 X54744 ANDRY Arthur PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1230N 1050N A 560000198
81 Z61121 ANDRY Edgar PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 970N 799N B -
82 X54750 ANDRY Louis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1280N 1100N A 560000201
83 Y57029 ANFRAY Basile PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
84 X75625 ANFRAY Felix PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
85 Y71969 ANGE MIRVILLE Armand PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 990N 799N B 544017774
86 Y81820 ANGE MIRVILLE Charlotte PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 820N 799N B -
87 D52725 ANGELE Henri VetM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1476F 1485F 1533F A 26044293
88 W64729 ANGER Lohan MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1290N 999N B 576044157
89 Y71971 ANGER Nina PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 850N 799N B 544017782
90 X52292 ANGER Thibaud PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1320N 799N A 544017790
91 Z82469 ANGOT David SenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1748F 1199N B 560092530
92 P64208 ANGOT Margaux JunF Caen Alekhine (A14001) 1399E 1444F 1050N A 45185077
93 Y58587 ANNE Gabin PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
94 Z59043 ANNE Joey PouM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1299E 799N 799N A -
95 Z57301 ANNE-LANGLOIS Eliot PupM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1299E 999N 999N A 560050780
96 Z58530 ANNEBIQUE Noe CadM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1441F 1199N B 560009799
97 X52584 ANNET-HUE Evan BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1535F 920N A 80497853
98 X51338 ANQUETIL AUGER Capucine PouF Orcher la Tour (S76019) 1452F 1190N 800N A 80470750
99 S54446 ANQUETIL AUGER Celian BenM Orcher la Tour (S76019) 1789F 1693F 1621F A 551074613
100 Z77868 ANQUETIL Elisa PupF Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
101 Z69624 ANQUETIL Sacha CadM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1199N 1199N A 560048697
102 Z80452 ANSELME RAIMBEAULT Gustave PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
103 Z76661 AOURAI REYNAUD Souhayl PupM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 999N 999N A 576009661
104 G04201 APPAVOU Calixte SepM Saint-Quentin en Yvelines (M78038) 1775F 1729F 1684F A 644544
105 V08998 ARCHIMBAUD Kenan SenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1708F 1644F 1653N A 651019558
106 Z68830 ARCIL Bertand SepM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
107 W01961 ARGENTIN Alain SepM Orcher la Tour (S76019) 1570N 1290N 1290N A 560079703
108 N06047 ARINAL Serge VetM Aile Roi Louviers (S27009) 1635F 1630N 1630N A 20610858
109 S02744 ARJOL-CONDE David SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1850F 1865F 1814F A 689475
110 Y71974 ARMAND Lena PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B 544017804
111 X65958 ARMAS Leandre BenM Orcher la Tour (S76019) 1579F 1481F 1120N A 80472052
112 W81743 ARNAL Marc SenM C.E. de Bois-Colombes (M92019) 1523F 1480N 1480N A 80426964
113 Z89254 ARNAUD Edward PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
114 Z89123 ARNAUD Ethan MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B -
115 Z57519 ARNAUD LEGOUEST Georges PouM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 799N 799N A -
116 Z89124 ARNAUD William PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
117 Y54916 ARNOUD NAGATAKE Isaac PouM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1080N 799N A 527064662
118 Z61539 ARNOUX Martin PpoM ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A 576018610
119 Z93645 ARONDEL Enora MinF CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1650N 1199N B -
120 Z85578 ARRAULT Bastien PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
121 Z85577 ARRAULT Noemie PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1060N 799N A -
122 Z85420 ARRHIEN Joseph PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
123 Z89354 ARTIGOU Jeanne MinF Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N B -
124 Z55399 ARVEL Tom BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A -
125 E50721 ASHANINA Olga SenF Rouen Echecs (S76008) 2000F 1399N 1399N A 4159314
126 L52204 ASSAM Mehdi SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1734F 1658F 1220N A 36059285
127 Z85587 ASSELIN Martin PupM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 999N 999N B -
128 Z85055 ASSELIN Paul PupM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 999N 999N B -
129 Z81414 ASSENAM Francis PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
130 Y56966 ATALAY Mehmed-Akif MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1010N 999N B 527064395
131 Z50922 AUBER Rayan MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1199N 1199N A -
132 Z50923 AUBER Ryan MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1290N 1199N A 560048743
133 B52939 AUBERT Brice SenM Caen Alekhine (A14001) 1884F 1903F 1957F B 26015803
134 G56928 AUBERT Estee SenF La Tour de Juvisy (M91049) 1962F 1987F 1951F A 26053438
135 Z86209 AUBERT Ilan PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1280N 999N B -
136 W52083 AUBERT Martin PouM Orcher la Tour (S76019) 1480F 1524F 1140N A 653022963
137 Z56666 AUBERT Thomas SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1481F 1199N A 560009810
138 U61022 AUBEUT Martin SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1401F 1472F 1199N A 527067653
139 Z68472 AUBRY Malo PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
140 Z73433 AUDOUSSET Adrien PupM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 999N 999N B -
141 Z80453 AUFFRAY Gabriel PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
142 N56532 AUFFRAY Remi VetM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1471F 1500N B 45187789
143 Z77899 AUGER Florentin PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N A 576031543
144 Y81126 AUGIER Pierre-Jean VetM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A -
145 V55327 AUGUSTIN Emmanuel SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1199N 1199N B 653015436
146 T54172 AUGUSTIN Ethan BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1510N 1350N A 652065596
147 W01043 AUPOIX Thibaud SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1759F 1764F 1707F A 20638817
148 Z90012 AUREY Nathan BenM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
149 X72640 AUTRET Raphael PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 960N 990N B -
150 M04426 AUTUORI Julien SenM Echiquier Jean Althen (U84057) 1810F 1758F 1697N A 651020130
151 V74072 AUVRAY Alban BenM Caen Alekhine (A14001) 1525F 1100N 1100N A 653014111
152 H53371 AUVRAY Dominique SepM Orcher la Tour (S76019) 1467F 1466F 1461N A 26099470
153 B53376 AUVRAY Hadrien SenM Echiquier Bordelais (L33046) 1784F 1822F 1863F B 20695926
154 Y22749 AUVRAY Honorine SenF La Tour de Juvisy (M91049) 2023F 1978F 1959F A 600512
155 V77041 AUVRAY Jules PupM Echiquier du pays de Liffre (F35046) 1689F 1637F 1452N A 653012321
156 Z80842 AUVRAY Louis PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
157 W50419 AUVRAY Stephane SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1770F 1660N 1660N A 653085159
158 Y10465 AUVRAY Veronique VetF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1453F 1080N 1506F A 26012251
159 B51545 AVELINE Aurelien SenM Perigord Echecs (L24021) 1530N 1596F 1760N B 20638833
160 B51544 AVELINE Florian SenM Echiquier Libournais (L33011) 1610N 1553F 1450N B 20638841
161 B51543 AVELINE Joel SepM Echiquier Libournais (L33011) 1399E 1433F 1150N B 20638850
162 Z91394 AYOUBI Monzer SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1831F 1199N B 576054853
163 A00398 AZADHARF Farrokh VetM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 2134F 2009F 2091F A 612472
164 Z80928 AZEROUAL Medhi PouM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 799N 799N B -
165 P53077 AZZOPARDI Eugene VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1503F 1360N 1360N A 45164444
166 X55358 BA Noham PupM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 1190N 799N A 527070760
167 Y75875 BABAR Melissa MinF Rouen Echecs (S76008) 1299E 960N 999N B -
168 Y65291 BABOU Aissa SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N A 544087292
169 R09020 BACON Nicolas SenM Orcher la Tour (S76019) 2146F 2212F 2176N A 624403
170 Z61392 BADOUET Raphael SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
171 Z80401 BADY Abdallah PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
172 Y71975 BAEHR Cali PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1070N 799N B 544017839
173 Z91526 BAER Jana PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
174 Z66327 BAER Tom PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
175 X71266 BAFFICO-PICHARD Simon MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1759F 1749F 999N A 527064409
176 Z64770 BAGOT Lea BenF Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
177 Z86754 BAGUR Amelia PouF Giberville Chess Club (A14069) 1299E 799N 799N A -
178 Z86753 BAGUR Flora PouF Giberville Chess Club (A14069) 1299E 799N 799N A 576030326
179 J03469 BAGUR Michael SenM Giberville Chess Club (A14069) 1730N 1570N 1570N A 576021882
180 C65905 BAHMANI Aziz SepM Dreux Philidor (G28022) 1833F 1785F 1809N B 20662475
181 Z89234 BAILLARD Gabriel PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
182 Z84222 BAILLEUL AUMONT Matheo PupM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
183 S50922 BAILLEUL Hugo MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1557F 1589F 1535F A 551074630
184 Z58640 BAILLEUR FERRAND Aaron PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
185 Y87396 BAILLY Mathias PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1100N 799N B -
186 E50992 BAILLY Thierry SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1952F 1970F 2031F A 26051680
187 R07205 BAILLY Yannick SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1615F 1564F 1644F A 26020823
188 J59306 BAILO Thomas SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1560N 800N A 560009934
189 Z80433 BAJI Rachad PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
190 Z80419 BAKKOUR Nada PouF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1140N 799N B -
191 X59636 BALAS DE FIGUEIREDO Pierre PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1430N 1110N A 80475507
192 R54065 BALEA Andrei SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1560F 1611F 1559F A 45197652
193 Y85975 BALIAN Louis SenM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A 560002611
194 Y54636 BALLAND Awa PpoF Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 560063220
195 Z81080 BALLE Antoine BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
196 V76286 BALLOCHE Camille PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 980N 910N B -
197 Y68520 BALLOCHE Clemence PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 840N 799N B -
198 Z68474 BALLON BONNET Lucas PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1310N 799N B -
199 Z89216 BALLON BONNET Mathias PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
200 Z68473 BALLON BONNET Thomas PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1160N 799N B -
201 Y56571 BALLON Lolita PouF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
202 W59262 BALLON Tom BenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1140N 1070N A 80402402
203 Z70682 BALLOT Romann PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
204 Z93995 BANSE Manoah MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B -
205 X69213 BANVILLET Timothee MinM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1480N 1150N B -
206 Z80843 BARACH Milo PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
207 Z54243 BARANGER Nathanael BenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1519F 1450F 1497F A 560073284
208 W74158 BARAY Iouri SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1626F 1655F 1501F A 80402500
209 Z60834 BARBE Leonard PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
210 Z60125 BARBET Lenny PupM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
211 S01876 BARBET Loic SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2150F 2360N 2116F A 638730
212 Z85575 BARBIEU Martin PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
213 Z85576 BARBIEU Titouan PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
214 D00111 BARBINI Denis SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1978F 1959F 1975N A 623849
215 W74928 BARBULEE Ambre BenF Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 799N B -
216 Y69743 BARDIL Lola MinF The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 920N 999N B -
217 P63634 BAREGHAMYAN Leonid SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
218 Y53297 BARJA Noa BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
219 Z69215 BAROIN Louis BenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 1557F 999N A 560048573
220 A00548 BARON Jacques SepM Caen Alekhine (A14001) 1879F 1910N 1910N A 616150
221 Z65042 BARON Romane MinF Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N B -
222 U50487 BARQ-GREMAIN Gabin PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
223 Z66328 BARQ-GREMAIN Ugolin PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
224 U61072 BARQUET Marlene SepF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 800N 800N A 651090058
225 X55335 BARRE Arthur PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1110N 799N A 80470653
226 Z57265 BARTHE PAOLI Louis PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 999N 999N A 560064099
227 A00599 BASIC Bosko VetM Giberville Chess Club (A14069) 1856F 1940F 1852F A 635340
228 Z86211 BASILLE Theo PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1090N 999N B -
229 Z62499 BASSE Fara PupM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N B -
230 Z62500 BASSE Kalann PupM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N B -
231 Z93996 BASSET Mathis PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
232 T62708 BASTARD Romain SenM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1399E 1250N 1561F A 651087774
233 Z94253 BASU Chloe MinF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 1199N 1199N B -
234 N61574 BAT Anu CadF Cannes Echecs (I06014) 1989F 1917F 1896F A 45143404
235 N51005 BAT Bilguun JunM Cannes Echecs (I06014) 2353F 2345F 2077F A 45120498
236 U52504 BAT Oyundari PupF Rouen Echecs (S76008) 1465F 1494F 1510N A 652009246
237 R60839 BAT Sodcetsen BenM Cannes Echecs (I06014) 2099F 2049F 1937F A 551022818
238 V58605 BATAA Agar PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1564F 1627F 1578F A 653014120
239 U55709 BATAILLE Arthur PupM Riviera Chess Club (RCC) (I06110) 1448F 1560F 1500F A 652009165
240 Z85574 BATAILLE Merlin PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
241 P62947 BATAILLE Simon MinM Riviera Chess Club (RCC) (I06110) 1675F 1588F 1524F A 551058804
242 Y67352 BATAIS Jordan SenM Rouen Echecs (S76008) 1462F 1426F 1508F A 544002785
243 Z63897 BATISTA LANOIX Gabriel PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1474F 1390N 999N A 560062029
244 Z76891 BATTEREAU LEONARD Jessy BenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
245 Z68428 BAUDET Axel PpoM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 799N 799N A 560046180
246 S62277 BAUDET Chantal VetF Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 1199N 1199N B 551075954
247 Z51290 BAUDET LATOUCHE Robin MinM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1199N 1199N A -
248 J53394 BAUDET Renald SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 1399N 1600F A 36019704
249 Z75290 BAUDOUX Maxence MinM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1199N 1199N B -
250 Z62960 BAUDVIN Adrien CadM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N A 560055294
251 Z62959 BAUDVIN Cedric SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N A 560055308
252 Z62590 BAUMANN Bruno VetM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1519F 1525F 1199N A 560073349
253 X16375 BAUMHAUER Gaspard SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1730N 1480N 1480N A 20649010
254 G63785 BAURY Valentin SenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1600F 1610F 1200N A 36041076
255 W54119 BAUSMAYER Maxime SenM La Tour Hyeroise (I83118) 1848F 1718F 1721N B 653009495
256 H00512 BAVINCKHOVE Frederic SepM ECHIKIA (A50023) 1884F 1776F 1876F A 20628170
257 B67709 BAVINCKHOVE Zoltan SenM ECHIKIA (A50023) 1548F 1605F 1560F A 20678355
258 V01222 BAZIN Marc SenM Aiglechecs (A61014) 1526F 1670N 1210N A 45165416
259 A69416 BAZIN Nicolas SepM Caen Alekhine (A14001) 1522F 1380N 1380N A 20610491
260 Z50390 BAZIRE-LEVESQUE Kenzo PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1060N 999N A 560009829
