| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | Z54921 | HAAS Sarah | BenF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 898 | Z54922 | HAAS Selya | PupF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 899 | W50388 | HACOUT Claire | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 900 | Y03034 | HACOUT Francois | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2010F | 1952F | 1961F | A | 20642474 |
| 901 | R10751 | HACOUT Michel | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1616F | 1631F | 1677F | A | 20631243 |
| 902 | M58100 | HADIDA Simon | SenM | C.E.I. Toulouse (V31021) | 2070F | 1961F | 1915F | A | 45132925 |
| 903 | A05021 | HAIK Aldo | VetM | Echiquier du Val d'Yerres (M91056) | 2372F | 2170N | 2365F | A | 600091 |
| 904 | J11438 | HALLAY Luc | VetM | La Rochelle Echecs (T17066) | 1654F | 1666F | 1672N | A | 20698798 |
| 905 | Z02183 | HAMADI David | SenM | Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) | 1819F | 1460N | 1460N | A | 26062755 |
| 906 | K08205 | HAMEAU Cyril | SepM | Echiquier Carcassonnais (N11020) | 1885F | 1876F | 1874F | A | 630179 |
| 907 | Z59913 | HAMEL Charly | PpoM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 908 | Z62915 | HAMEL Jean Louis | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 909 | T50404 | HAMEL Jules | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 850N | 850N | A | - |
| 910 | Y57613 | HAMEL Pierre | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 911 | G00131 | HAMEL Stephane | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1747F | 1754F | 1670N | A | 687693 |
| 912 | Z60836 | HAMIE Abbas | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 913 | Z52578 | HAMMAD Anis | PouM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 914 | T53964 | HAMMER Titouan | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1462F | 1417F | 1120N | A | 652043754 |
| 915 | Z57046 | HAMMICHE Yasser | PpoM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 916 | X81395 | HAMON Claude | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1516F | 1564F | 1199N | A | 527028151 |
| 917 | J11716 | HANDSCHUH Alan | SenM | Le Cavalier Rouge (M92082) | 1782F | 1837F | 1837N | A | 20635249 |
| 918 | V78262 | HAREL Virginie | SepF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1130N | 1489N | A | 653003519 |
| 919 | F00145 | HARIVEL Serge | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1670F | 1740N | 1740N | A | 20632410 |
| 920 | K11540 | HARMELLE Dominique | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1633F | 1607F | 1607N | B | 20651759 |
| 921 | M53392 | HARP Jean Michel | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1424F | 1010N | 1010N | A | 45109885 |
| 922 | Z56629 | HASSANI Karim | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 923 | W03388 | HATTON Christian | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1787F | 1753F | 1800N | A | 664332 |
| 924 | M50429 | HAUB Thorsten Michael | SepM | Stanislas Echecs (P54049) | 2299F | 2413F | 2345F | A | 4610776 |
| 925 | L52417 | HAUCHARD Remi | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1542F | 1543F | 1612N | A | 36059404 |
| 926 | G60122 | HAVARD Alain | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1573F | 1632F | 1634N | A | 26035227 |
| 927 | B03159 | HAVARD Jean-Michel | VetM | Echiquier Antibois (I06100) | 1861F | 1813F | 1838F | A | 694550 |
| 928 | L08866 | HEBERT Jacky | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1199N | 1399N | A | 544076991 |
| 929 | X11690 | HEDOUIN Priscillia | SenF | Aiglechecs (A61014) | 1654F | 1610N | 1410N | A | 683205 |
| 930 | X81628 | HENIN Camille | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1636F | 1653F | 1648F | A | 527036600 |
| 931 | X58177 | HENNEQUIN Thomas | CadM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 1479F | 1199N | A | 80488323 |
| 932 | P08748 | HENNUYER Samuel | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1769F | 1807F | 1807N | A | 653926 |
| 933 | T55840 | HENON Romain | MinM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
| 934 | J03625 | HENRY Eric | SepM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1649F | 1710N | 1710N | A | 694681 |
| 935 | R59592 | HENRY Georges | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1479F | 1460N | 1460N | A | 651004097 |
| 936 | P53457 | HENRY Jean-Claude | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 937 | Z55041 | HENRY Martin | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 938 | L04922 | HENRY Tony | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1952F | 1951F | 2030N | A | 622427 |
| 939 | J70934 | HERAIL Fanny | SenF | Club d'Echecs de Vertou (C44071) | 1449F | 1499F | 1561N | B | 653079957 |
| 940 | Y58300 | HERBINIERE Pauline | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 941 | B51652 | HERDT Anne | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
| 942 | J10589 | HEREUS Daniel | VetM | Plouzane Echecs (F29068) | 1503F | 1490N | 1490N | A | 26017172 |
| 943 | Y79481 | HEROUARD Lucile | SenF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 944 | T50836 | HEROUARD Yoren | BenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1489F | 1442F | 980N | A | 651069873 |
| 945 | X70843 | HERPE Sacha | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | 527064697 |
| 946 | V56876 | HERVE Aurelien | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1710F | 1618F | 1618N | A | 551041642 |
| 947 | Y81806 | HERVE Cesar | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1210N | 799N | B | - |
| 948 | P59842 | HERVE Guillaume | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1465F | 1555F | 1473F | A | 651017512 |
| 949 | Y81826 | HERVE Hippolyte | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1190N | 799N | B | 560009977 |
| 950 | Y81300 | HERVE Oscar | PpoM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 951 | Z57306 | HERVIEU Clement | PouM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 952 | Z54834 | HEUTIER Arthur | MinM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 953 | Z54106 | HEUZE Francis | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 954 | S01820 | HINARD Nolan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1682F | 1550N | 1550N | A | 26001950 |
| 955 | Z59774 | HODAN Jules | PupM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 956 | Z62098 | HOLT BRIARD Erica | BenM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 957 | Z60155 | HOMONT Ethan | PupM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 958 | C65345 | HONNART Pierre | VetM | Club d'Echecs Oyonnax-Dortan (Q01015) | 1692F | 1660N | 1660N | B | 20658648 |
| 959 | W57355 | HONNIBALL Martine | SepF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 960N | 1427F | A | 80416462 |
| 960 | W02569 | HONORE Guy | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1431F | 1448F | 1399N | A | 80447554 |
| 961 | V66500 | HOPQUIN Charly | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1310N | 1310N | B | 544008120 |
| 962 | Y54594 | HOPQUIN Harry | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1090N | 799N | B | - |
| 963 | Z57041 | HORLAVILLE Louis | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 964 | N69038 | HORNES Daiane | SenF | J.E.E.N. (M75088) | 1957F | 1930F | 1898F | A | 2130866 |
| 965 | S66288 | HOUETTE Romane | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1482F | 1550N | 1360N | A | 651069938 |
| 966 | S02560 | HOUETTE Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1889F | 1912F | 1897F | A | 20628331 |
| 967 | T62070 | HOUETTE Thomas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1300N | 1180N | A | 653015444 |
| 968 | J00101 | HOULGATE Anthony | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1850F | 1965F | 1965N | A | 632759 |
| 969 | Z55641 | HOURCQ Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 970 | U09904 | HOURIEZ Clement | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2244F | 2284F | 2274F | A | 649708 |
| 971 | Y01912 | HOURIEZ Philippe | SepM | Dreux Philidor (G28022) | 1728F | 1712F | 1740N | B | 20639295 |
| 972 | Y11230 | HOURLIER Claire | SenF | Ouvertures 93 (M93076) | 1976F | 1959F | 1956F | A | 683299 |
| 973 | Z60894 | HOUSSIN Antoine | PpoM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 974 | X51617 | HOWLETT Alan | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 975 | T51728 | HU Enzo | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1422F | 1430N | 1430N | A | 653014235 |
| 976 | R52860 | HU Jeremy | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1445F | 1130N | 1130N | A | 651034760 |
| 977 | W54183 | HUBERT Claude | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1436F | 1140N | 1440N | A | 653052340 |
| 978 | Z57056 | HUBERT Zinedine | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 979 | U52980 | HUBLIN Matheo | BenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 999N | 1551F | A | 652099059 |
| 980 | Y50780 | HUBSCHWERLIN Benjamin | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1502F | 1199N | B | 560009845 |
| 981 | Z51166 | HUE Veronique | VetF | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 982 | X66468 | HUET Claude | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80465854 |
| 983 | Z61159 | HUET Louis-Dominique | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 984 | L03842 | HURE Damien | SenM | Criquebeuf (S76078) | 2088F | 2090F | 2150N | A | 631698 |
| 985 | Z61841 | HURE Olivia | PouF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 986 | W56322 | HUREL Lenny | PupM | Echecs Club du Fium'Orbu (I2B016) | 1543F | 999N | 799N | A | 80441793 |
| 987 | R71246 | IANUARIO Renato | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1717F | 1705F | 1705N | A | 551030950 |
| 988 | Z51385 | ILLY Noe | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1506F | 1199N | A | 560009853 |
| 989 | Z54926 | ISMAILI-BRIERE Valentine | PouF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 990 | Y86951 | IVAIN Frederic | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 544093381 |
| 991 | X51739 | IVANIAN Alen | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1590N | 1460N | A | 527031489 |
| 992 | Y55875 | IVANIAN Enzo | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | 527090744 |
| 993 | J70494 | IWIANOWSKI Andre | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1540N | 1290N | 1080N | B | 36015814 |
| 994 | Z52481 | JACOLIN-BUFFARD Eloise | BenF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 995 | Z58641 | JACOLIN-BUFFARD Guillaume | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 996 | R67786 | JACQUET Damien | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 997 | Z57384 | JAHOUEL Kylian | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 998 | Z53388 | JAMES Enzo | JunM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 999 | Z62275 | JAMIN Felix | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1000 | E06568 | JAMINION Maximilien | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1786F | 1970N | 1970N | A | 627852 |
| 1001 | N52644 | JAMINION Raphael | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1602F | 1486F | 1486N | A | 45170193 |
| 1002 | Z59371 | JANDIA SAITO Yamato | PpoM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1003 | Y61131 | JANICOT Jacques | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1300N | 1199N | A | 527094502 |
| 1004 | Z57060 | JANOT VAYRON Guillaume | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1005 | Y03887 | JAOUEN Pierre | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1700N | 1540N | 1560N | A | 544088094 |
| 1006 | D66057 | JARJAVAIL Damien | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1762F | 1772F | 1772N | A | 20684380 |
| 1007 | N14084 | JAVOR Besim | VetM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1723F | 1865F | 1897N | A | 622826 |
| 1008 | S04404 | JEAN Cyril | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1983F | 1960N | 1960N | A | 667234 |
| 1009 | X16656 | JEAN Emmanuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1824F | 1700N | 1700N | A | 20669704 |
| 1010 | Z55361 | JEAN Isaac | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1011 | W60960 | JEAN Paul | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1674F | 1670N | 1670N | A | 653022114 |
| 1012 | X04890 | JEANJEAN Olivier | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1615F | 1370N | 1370N | A | 20673205 |
| 1013 | Z54541 | JEANNE Boris | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1014 | Y61128 | JEANNE Gaspard | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | A | 544044097 |
| 1015 | N05855 | JEANNE Mickael | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2112F | 2114F | 2150N | A | 637963 |
| 1016 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1789F | 1738F | 1739N | A | 652028160 |
| 1017 | X74900 | JEANNIN Gabriel | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1250N | 1140N | B | 527054578 |
| 1018 | V10151 | JEGA Philippe | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1573F | 1630N | 1581F | A | 20670966 |
| 1019 | Z52955 | JEGO Gabriel | PupM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1020 | Z01314 | JEGOU Jean-Michel | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1657F | 1560N | 1560N | A | 26001446 |
| 1021 | Y81961 | JEMAI Akram | SenM | Les Aigles des Echecs (M75162) | 2187F | 2241F | 2075F | A | 5500591 |
| 1022 | W57709 | JEWELL Peter | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1493F | 1457F | 1458N | A | 653015460 |
| 1023 | R52070 | JOLIVET-LE ROUET Nino | JunM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1400F | 1407N | A | 45193878 |
| 1024 | V69295 | JOLIVET-LE ROUET Romeo | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1370N | 1160N | A | 653046935 |
| 1025 | B52683 | JOLLY Arthur | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1688F | 1729F | 1613F | A | 20679009 |
| 1026 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2327F | 2302F | 2178F | A | 634751 |
| 1027 | J02998 | JORON Jean-Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1768F | 1710F | 1630N | A | 656283 |
| 1028 | P08300 | JORON Silvain | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1730N | 1490N | 1490N | B | 20682921 |
| 1029 | Z58399 | JOSEPH Armand | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1030 | V71151 | JOSEPH DI CANUET Mael | BenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 1190N | 1210N | A | 80402437 |
| 1031 | T56222 | JOSSIER Colin | CadM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1656F | 1452F | 1459N | A | 651044668 |
| 1032 | G00115 | JOSSIER Thomas | SenM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1690N | 1490N | 1490N | A | - |
| 1033 | Y69748 | JOSSIN-RODRIGUES Naia | BenF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1424F | 1430F | 999N | A | 544095350 |
| 1034 | G55878 | JOUBERT Leo | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1950F | 1868F | 1876N | A | 26043491 |
| 1035 | Z58170 | JOUENNE Paul | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1036 | V51458 | JOUSSET Tom | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1904F | 1787F | 1877F | A | 652005283 |
| 1037 | Z53529 | JUBLAN Arthur | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1340N | 1199N | A | 560006099 |
| 1038 | S53706 | JUERRE-ITH Alban | MinM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1650F | 1440N | 1070N | A | 551070367 |
| 1039 | Z57270 | JUHEL Brieg | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1040 | Z57271 | JUHEL Charline | PouF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1041 | J00521 | JUMILUS Herve | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1691F | 1650N | 1678F | A | 20628358 |
| 1042 | L08994 | JUNIAU Nicolas | SenM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1403F | 1522F | 1564N | A | 653057988 |
| 1043 | Z62121 | JUNQUAS Solene | PupF | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1044 | L53912 | KAMPHOFF SEGURA Arturo | SepM | Aiglechecs (A61014) | 2043F | 2006F | 1399N | A | 2294044 |
| 1045 | Z52661 | KASMI Adam | PupM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1046 | Z54253 | KAZARIAN Mikael | PupM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1047 | Z57309 | KERISIT Julien | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1048 | Z57314 | KERISIT Manon | PupF | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1049 | Z57312 | KERISIT Roxane | BenF | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1050 | T51993 | KERMORGANT Malo | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1330N | 799N | B | 560009985 |
| 1051 | Y54879 | KERNEIS Gilles | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1052 | X70529 | KERNINON Leandre | PouM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1230N | 799N | A | 527094537 |
| 1053 | W71117 | KERNINON Matheo | BenM | ECHIKIA (A50023) | 1528F | 1509F | 1496F | A | 80471978 |
| 1054 | G06195 | KERVERN Jacques | SepM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1723F | 1746F | 1770N | A | 673803 |
| 1055 | S02953 | KERZERHO Joseph | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1560N | 1430N | 1430N | B | - |
| 1056 | V50610 | KHADURI Saba | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1514F | 1661F | 1110N | A | 652038955 |
| 1057 | X52569 | KHETTACHE Nassim | CadM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1635F | 1717F | 1545N | A | 80497896 |
| 1058 | Z50813 | KICIAK Christophe | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1059 | S64608 | KINT Gerard | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
| 1060 | X70505 | KISSEL Simon | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1713F | 1756F | 1681N | A | 527014606 |
| 1061 | Z61229 | KLAUK Freddy | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1062 | V65311 | KLOUDOVA-HALA Venceslava | VetF | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 653069064 |
| 1063 | W79898 | KOENIG Octave | CadM | Blitz Academie (M75164) | 1299E | 1643F | 1796F | B | 80402445 |
| 1064 | X58181 | KOHO Naila | PouF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1065 | Z57158 | KOHO Sofia | PpoF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1066 | Z54551 | KONE Yahya | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1067 | K00112 | KULHANECK Martial | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1688F | 1659F | 1648F | A | 20610645 |
| 1068 | L00990 | KULPA Jerome | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1783F | 1982F | 1982N | A | 26067471 |
| 1069 | Z61188 | LABE Louis | PpoM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1070 | X75464 | LABEAU Gabriel | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1460N | 799N | A | 527090752 |
| 1071 | X55467 | LABOULAIS Fabrice | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1072 | Y65145 | LABOUS Arthur | PupM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 999N | 999N | A | 544012233 |
| 1073 | W71881 | LACOGNE Baptiste | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1633F | 1847F | 1672F | A | 653079876 |
| 1074 | Z62593 | LACROIX Boris | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1075 | Z62591 | LACROIX Saysana | PouM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1076 | Z50414 | LAFARGE Victor | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1077 | Z54217 | LAFAY-NEAU Elvire | BenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | 560009993 |
| 1078 | Z53589 | LAFORSE Jules | CadM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1079 | Y01234 | LAFOURCADE Alexandre | SenM | Philidor Massy (M91018) | 1734F | 1664F | 1360N | A | 551061104 |
| 1080 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1695F | 1620N | 1620N | A | 20673213 |
| 1081 | X61920 | LALOUX Louis | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1415F | 999N | 999N | A | 527064379 |
| 1082 | U05074 | LAMBERT Hugues | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1959F | 1950F | 1903F | A | 655350 |
| 1083 | P55362 | LAMOURE Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1484F | 1535F | 1535N | A | 45158991 |
| 1084 | Z50393 | LAMURAY Joseph | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1085 | Y58556 | LAMY Jacques | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1086 | X77648 | LAMY Soan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 970N | 999N | A | - |
| 1087 | Y75289 | LANGEVIN Leon | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1088 | Z61239 | LANGLAIS Leo | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1089 | Z61238 | LANGLAIS Sasha | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1090 | Y59855 | LANGLET CURIS Antoine | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1310N | 999N | A | 527089568 |
| 1091 | H09314 | LAPCHIN Sylvie | VetF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1541F | 1601F | 1605N | A | 687960 |
| 1092 | C03898 | LAPERSONNE Patrick | VetM | Club Echecs La Roche sur Yon (C85001) | 1617F | 1592F | 1611N | A | 20631448 |
| 1093 | Y75977 | LARCHER Romain Gael | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1919F | 1828F | 1199N | A | 544050968 |
| 1094 | R03440 | LARGOUET Laurent | SepM | Criquebeuf (S76078) | 1624F | 1678F | 1678N | A | 20673230 |
| 1095 | J07642 | LARIVIERE Xavier | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1588F | 1554F | 1572N | A | 45175705 |
| 1096 | W50426 | LARONCHE Theo | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1060N | 1060N | A | 527043070 |
| 1097 | X82797 | LASNIER Michel | SepM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1098 | W79077 | LATRAY Anah | PouF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1310N | 1030N | A | 80475523 |
| 1099 | W77129 | LATRAY Arthur | BenM | ECHIKIA (A50023) | 1400F | 1610N | 1160N | A | 80434541 |
| 1100 | X76911 | LATTANZIO Daniel | VetM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1784F | 1792F | 1753F | A | 527021181 |
| 1101 | J53810 | LAUNAY Jade | JunF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1471F | 1490N | 1533F | A | 36051497 |
| 1102 | P52935 | LAUNAY Natacha | SepF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1103 | X50764 | LAUNAY Samuel | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1150N | 1020N | B | 80434550 |
| 1104 | Z63097 | LAURENT Amaury | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1105 | M01413 | LAUTIER Eric | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1733F | 1620N | 1620N | A | 667242 |
| 1106 | Z56827 | LAVARDE Nino | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1107 | Y83234 | LAVIGNE Agnes | SepF | Le Pion Passe Vaurealien (M95087) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1108 | X64200 | LE BAY Jeanne | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 800N | A | 80471005 |
