Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1931 U04583 MABIRE David SepM Caen Alekhine (A14001) 1559F 1641F 1780N A 651034050
1932 W62467 MACANJO Jade PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1040N B 653047095
1933 Y67897 MACE LU Eliot BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
1934 Y57619 MACE LU Liam PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 527089711
1935 V51622 MACE Quentin PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
1936 R61701 MACOU Noe JunM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1560F 1633F 1572N B 551055651
1937 W52963 MADRON Yoann PupM USAM Echiquier Brestois (F29036) 1299E 890N 980N A 80482449
1938 Y75225 MAES Elina PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1939 Y75226 MAES Lucas PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1940 Y79849 MAGDELAINE Simon SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1477F 1199N B 544063741
1941 W83265 MAHAUT Baptiste JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1732F 1668F 1655N A 80419917
1942 U59553 MAHAUT Jean SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1917F 1769F 1741N A 651090538
1943 Y72477 MAHAY Tristan MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1199N 1199N B -
1944 Y76420 MAHDJOUB Bilel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1945 Y75870 MAHER Milan BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1946 Y81811 MAHIEU LEGAST Cleo PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1947 Y53298 MAHIEU Margaux PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1948 Y66425 MAHIOU Pascal SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1949 Y53910 MAHITUKU Mikael SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1310N 1199N B -
1950 X70816 MAHITUKU Moena PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 1500N 1190N A 544006624
1951 Y72897 MAHITUKU Tahina PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 960N 799N B -
1952 Y73208 MAIGNAN Elsa PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
1953 Y67536 MAIGNANT Lucien PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 999N 999N B -
1954 Y52262 MAILLARD Alexandre PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1955 W63192 MAILLARD Regine VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1956 W52096 MAISONNEUVE Edouard PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1080N 1100N A 80470920
1957 T55167 MAJCHRZAK Heloise BenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1180N 999N A 651079437
1958 A06980 MALANDAIN Bruno SepM Sanary Echecs (I83122) 1683F 1794F 1718F A 20603380
1959 D00271 MALET Laurent SepM Criquebeuf (S76078) 1586F 1684F 1696N A 20673264
1960 H05004 MALGRAS Alain SenM Gerstheim (B67010) 1949F 1840N 1867F A 20650787
1961 R55116 MALGRAS Alexis MinM Gerstheim (B67010) 1299E 1513F 1521F A 527073505
1962 Y57674 MALLE David SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1963 V74181 MALLEMONT Katia MinF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1419F 1370N 1400N A 653022203
1964 M54346 MALO Antoine CadM Criquebeuf (S76078) 1786F 1558F 1526F A 45130140
1965 N61114 MALO Frederic SenM Criquebeuf (S76078) 1431F 970N 970N B 45160996
1966 N61116 MALO Geraldine SenF Criquebeuf (S76078) 1399E 940N 940N B 551000440
1967 Y70104 MALO Tom PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1968 T54366 MALOISEL Nolhan BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1400F 1420N A 651033445
1969 S62476 MALYQUEVIQUE Adam BenM Orcher la Tour (S76019) 1426F 1350N 1070N A 651033453
1970 X71272 MAMAI Eliora BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1030N 999N A 527064468
1971 X74831 MAMOUSSI Tilian PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 920N 880N B -
1972 Y58016 MAMTANI Cesar PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
1973 S60510 MANCEL FLIRDEN Johanna BenF Brehal Echecs et Maths (A50022) 1448F 1120N 1120N A 551059851
1974 Y60251 MANCEL Mireille VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1975 L02102 MANCEL Philippe SepM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1868F 1841F 1841N A 20600356
1976 V54510 MANCHON Thibaut SenM Orcher la Tour (S76019) 1509F 1616F 1601N B 651096889
1977 Y69845 MANGANE Wilfried PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1978 X50313 MANGOTE Gabriel PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 910N 910N A 80470718
1979 A07038 MANIABLE Andre VetM Criquebeuf (S76078) 1653F 1598F 1634N A 667366
1980 V53056 MANIER Nateo BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
1981 Y72034 MANQUEST Alice PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1982 W53680 MANSAIS Maxence SenM Aiglechecs (A61014) 1735F 1600F 1600N A 653011830
1983 Y84325 MANSOURI Imrane BenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N B -
1984 V61211 MAO Annie PupF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1541F 1555F 1350N A 653023064
1985 V51618 MAO Zixuan Emma BenF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1453F 1449F 1300N A 653023200
1986 Y76648 MAOUI Souleymane PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
1987 Y62024 MARCEL Emilien PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 930N 799N B -
1988 P01038 MARCHADOUR Emilie SenF Echiquier Lexovien (A14041) 2072F 1991F 2060F A 628140
1989 Y61706 MARCHAIS Marie-Helene VetF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
1990 K08908 MARCHANDISE Frederic SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1800F 1620N 1727F A 657468
1991 Y76422 MARCHENKO Tymofil BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1992 X78944 MARCO TRUONG Arnau PupM ECHIKIA (A50023) 1583F 1595F 999N A 527094766
1993 X71703 MARCO TRUONG Luka PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1270N 1000N A 527094774
1994 Y59186 MARCU Chloe PupF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 999N 999N A 527089789
1995 Y77380 MARESQ Lucas PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
1996 X64298 MARFOND Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1090N 799N B -
1997 Y79031 MARGELIN Leo CadM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 1199N 1199N A -
1998 Y75203 MARGUERITE Chlea PouF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
1999 Y75204 MARGUERITE Leona PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
2000 Y59315 MARIANO Jade PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2001 Y62036 MARIE Adelina PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2002 V63985 MARIE Anne SepF Rouen Echecs (S76008) 1442F 1425F 1425N A 652075451
2003 X56173 MARIE Ezechiel PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2004 A69975 MARIE Fred SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1593F 1690N 1690N A 20621132
2005 Y81197 MARIE Frederic SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A -
2006 C04522 MARIE Guillaume SepM Saint Hilaire Petitville (A50005) 2051F 2150N 2150N A 639770
2007 P64657 MARIE Hugo JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1595F 1543F 1440F A 45193894
2008 X75410 MARIE Jonas PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 799N B -
2009 K02604 MARIE Maxime SenM Echiquier Lexovien (A14041) 2240F 2122F 2110F A 625590
2010 U59846 MARIE Oriane PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1413N A 652018377
2011 Y53882 MARIE Raphael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1010N 799N A 544006705
2012 X86034 MARIE Timael PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 900N 799N B -
2013 V55878 MARIE Valentin MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N B 653014340
2014 V51484 MARIETTE Timothee PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1120N 1030N A 652054985
2015 Y56974 MARKAY Erjon Edems PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2016 Y58401 MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1450N 1199N A 527090760
2017 Y74650 MARQUETTE Anne PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
2018 X76456 MARQUETTE Arthur PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 970N 799N B -
2019 J00273 MARRET Benjamin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1909F 1933F 1915F A 20605773
2020 W74490 MARTENOT Leopold MinM Academie d'Echecs d'Aix les bains (J73075) 1299E 1610N 1594F A 80484719
2021 X76509 MARTIN Ael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1190N 1140N A 544006713
2022 V54113 MARTIN Clement PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1583F 1429F 1519N A 652020487
2023 V69003 MARTIN RENOUF Cedric PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1150N B -
2024 R55145 MARTIN RENOUF Charles CadM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1783F 1667F 1709F A 45193967
2025 Y76508 MARTIN Rafael BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2026 V57496 MARTIN Richard SepM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1199N 1199N A 652079597
2027 V54112 MARTIN Sarah MinF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1541F 1671F 1589N A 652027171
2028 Y65172 MARTINACHE Vincent SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2029 W62778 MARTINS Arthur PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1370N 1110N B 653070933
2030 P57385 MARTINS MAGALHAES Gabin CadM Orcher la Tour (S76019) 1416F 1399N 1435N A 45179255
2031 V57465 MARTINS Mateo PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1330N A 653047435
2032 Y50377 MARTINS Romeo PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2033 T55617 MARTIROSYAN Arman BenM Orcher la Tour (S76019) 1628F 1524F 799N A 527089592
2034 T55616 MARTIROSYAN Artur PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N A 544002025
2035 Y52309 MARTIROSYAN Ivan CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 544002033
2036 Y59336 MARY Emile PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2037 X66195 MARY-PIOLINE Isaac BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1430N 999N B 80471803
2038 Y73334 MASBONCON Nathan PpoM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 799N 799N B -
2039 X75623 MASBONCON Theo PupM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1050N 799N B -
2040 Y75871 MASCRE Millo BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2041 Y76629 MASSE Devon PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2042 V74111 MASSET Gustave BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1220N 1130N B 652086160
2043 Y74629 MASSON Cassy PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2044 W55839 MASSUE Oscar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1430N 1350N A 653047109
2045 W55838 MASSUE Victoria PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1452F 1390N A 653047150
2046 Y54211 MATEO Evan BenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N A 544002041
2047 V06054 MATHYS Guillaume SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1611F 1684F 1684N A 45161011
2048 V67715 MAUBERT Aurelien SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1548F 1511F 1538F A 652052389
2049 X59494 MAUBERT Charly SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
2050 V61724 MAUBERT Leonard PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1811F 1648F 1596F A 652031730
2051 V76557 MAUDUIT Lucas SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N B -
2052 Y58005 MAUFRAS Raphael PouM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
2053 X75404 MAUGENDRE Celestine PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1040N 799N A 544006721
2054 R03026 MAUGENDRE Maxime SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1917F 1914F 1630N B 36020907
2055 Y63964 MAUGER HERMANT Oscar PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2056 Y69821 MAULION Noah PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
2057 X81463 MAUMINOT Josepha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1120N 799N B -
2058 Y69799 MAUPETIT Zachary PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
2059 Y75868 MAURICE FLUECK Aaron BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2060 W64557 MAURICE Gabin PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 999N 999N A -
2061 U02774 MAUSSION Thomas SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1913F 1789F 1788N A 652091988
2062 V55412 MAYAUD Nolan PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 799N A 652090230
2063 K52250 MAZUAY Daniel VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1470N 1120N 1120N B 36028100
2064 B52690 MAZZARESE Benjamin SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1671F 1680F 1675N A 20603827
2065 Y81874 MBALLOU Fatou PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2066 Y07107 MEDGHOUL Bilal SenM Rouen Echecs (S76008) 1736F 1777F 1755F A 606286
2067 W56716 MEDGHOUL Djallil MinM Rouen Echecs (S76008) 1408F 1493F 1408N A 653067746
2068 N70022 MEDGHOUL Issam MinM Rouen Echecs (S76008) 1762F 1683F 1673F A 45144028
2069 V15997 MEDGHOUL Lazare SenM Rouen Echecs (S76008) 1638F 1621F 1670N A 606294
2070 K13856 MEDGHOUL Sherif SenM Rouen Echecs (S76008) 2166F 2082F 2051F A 612057
2071 Y76429 MEDJEBAT Aksel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2072 M08145 MEGELAS Florent SepM Association echiqueenne pour les aveugles (M75134) 1686F 1610N 1610N A 642797
2073 Y66835 MEHOUENOU LEGARDINIE Marcel PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
2074 W77376 MEJANE Olivier SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1586F 1199N 1199N A 653098013
2075 S50853 MEKDACHI Mathieu MinM Caen Alekhine (A14001) 1845F 1770F 1821F A 651017440
2076 X71275 MEKHELEF Fares BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2077 Y56691 MELGAREJO SOUCHARD Mila PpoF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2078 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1210N 970N A 80455603
2079 Y56682 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N A -
2080 Y60795 MEMAIN Leon PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2081 E52735 MENAGER Eric SepM Chanu Echecs 61 (A61033) 1650N 1560F 1360N A 36012050
2082 Y75327 MENAGER Jules PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
2083 R50640 MENARD Emma BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1671F 1503F 1484F A 551023580
2084 Y59337 MENARD Izia PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2085 Y62984 MENDY Noe PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2086 C57246 MERCENNE Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1516F 1490N 1490N A 20689675
2087 Y57367 MERCHI Hanna JunF Rouen Echecs (S76008) 1299E 1466F 1199N A 527067629
2088 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1428F 1130N A 527029158
2089 Y73529 MERIEUX Marie PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1000N 999N B -
2090 Y71815 MESNAGE Agathe PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N B -
2091 X84274 MESNAGE Madelia PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 1190N 799N A 544006730
2092 Y70720 MESNEL Loan PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2093 L01252 MESNIL Bruno SepM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1630F 1567F 1810N A 652007472
2094 Y72035 MESNIL-LETELLIER Leween PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2095 Y59326 MESRAY Noe PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2096 Y72036 MESSAAOUI Ylies PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2097 Y84202 MESSAGER Florian SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2098 Y84201 MESSAGER Sylvain SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2099 V74132 MESSIER-MERIGOUT Gabriel PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1360N 1330N A 653014162
2100 Y69671 MESSMER Gregoire PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2101 Y80959 METAYER Aydan PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
2102 E06869 METAYER Rene VetM Club d'Echecs Mauligerien (C49038) 1816F 1677F 1786F A 655465
2103 V61214 MEZIN Adrien PupM Emeraude Echecs (F22029) 1299E 999N 799N B -
2104 Y55652 MHAMDI Hamza MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B 527059359
2105 Y72869 MICHAUD Louka PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2106 P70045 MICHAUT Charly SepM Vimeu Chess Club (Y80021) 1413F 900N 900N A 551032694
2107 T52371 MICHAUT Maryline SepF Vimeu Chess Club (Y80021) 1399E 1199N 1199N A 651076888
2108 A53577 MICLON Jacques VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1402F 1453F 1452N B 20633360
2109 A07562 MICLOT Claude VetM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1800N 1870N 1870N B 20636148
2110 J05002 MIDOUX Sebastien SenM CE Vitrolles (U13038) 2213F 2215F 2207N A 611140
2111 U01145 MIEZIS Normunds SepM Orcher la Tour (S76019) 2406F 2408F 2343F A 11600136
2112 M53373 MIGNOT Guilhem JunM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1444F 1518F 1518N B 36085340
2113 Y75294 MIGNOT Maxence JunM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N B -
2114 Y79711 MIGNOT Maxence PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2115 U55927 MIKAELYAN Ashot VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1465F 1470N 1470N A 653069137
2116 Y79827 MILCENT Romane BenF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 999N B -
2117 Y61891 MILLET Elise SenF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N A -
2118 Y50419 MILVILLE Mael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2119 Y61542 MIMIFIR Evan PupM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 999N 999N A 544008147
2120 W63393 MINGUET Juliette PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 980N B -
2121 W62727 MIOSSEC Gael SenM Caen Alekhine (A14001) 1664F 1755F 1590N A 80443575
2122 Y84035 MIREDIN Tommy SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N B -
2123 B53386 MIRGUET Bernard VetM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1606F 1780N 1780N A 20676980
2124 X58766 MISMETTI LEPREVOST Nael PupF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 799N A -
2125 Y61132 MISSAOUI Teym PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2126 X76084 MKRTCHYAN Arman BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 527064476
2127 W71306 MKRTCHYAN Meline PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 860N 860N B -
2128 Y79896 MOALI Lucie PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2129 Y79898 MOALI Maxime PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2130 Y61133 MOALIC Gregory SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 527094839
2131 V58958 MOCANU Andrei BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1484F 1549F 999N A 80434860
2132 V58959 MOCANU Gabriel PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1426F 1492F 1540N A 653016840
2133 X53503 MOCHON Sacha PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 799N A 80470939
2134 X81617 MODELY Guillaume SenM Orcher la Tour (S76019) 1507F 1668F 1199N A 527057100
2135 V66408 MOHAMAD FAROUQUE Ahil MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1551F 1529F 1464N A 652055248
2136 Y61462 MOHAMAD FAROUQUE Asma PupF Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A 527089797
2137 Y77372 MOHAMED TAHA Jarir PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2138 Y65173 MOHAMMED SAAD Abdul Basset VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2139 W56073 MOK Come PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 940N 920N B 80470947
2140 W63498 MOK Hector PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 1170N 1130N B 80470726
2141 N50412 MOLLE Corentin SenM Echiquier Muriautin (M78105) 1426F 1250N 1250N A 45145784
2142 Y53105 MONCHAUX Ghislain SepM ECHIKIA (A50023) 1399E 1199N 1199N A -
2143 K01246 MONPELLIER Alain VetM Caen Alekhine (A14001) 1543F 1470N 1470N A 20661002
2144 N55260 MONTAMBAUX Michel SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1566F 1568F 1555N A 45128758
2145 U52876 MONTAROU Thiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1517F 1427F 1483N A 651079348
2146 H52185 MONTEMBAULT Michel VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1520N 1531F 1150N A 36057843
2147 W68037 MONTIEL Leon PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1270N 1050N A 80434584
2148 X59923 MONTIEL Morgan SenM ECHIKIA (A50023) 1449E 1400N 1199N A -
2149 W68038 MONTIEL Sacha PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 840N 799N B -
2150 Y67650 MOQUET Eden PouF Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2151 Y54134 MORAINVILLE Adele PpoF U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 799N 799N A -
2152 Y63053 MORAIS Amine PouM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 799N 799N B -
2153 Y50371 MORAN Levy PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2154 Y63057 MORCAMP BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2155 Y62370 MORCAMP-BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2156 V52971 MOREAU Corentin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1280N 1180N A 652038866
2157 Y62485 MOREAU Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2158 J54059 MOREL Jean Philippe VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1458F 1468N A 36028142
2159 Y72037 MOREL Lohan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B -
2160 Y52484 MOREL Louis PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2161 Y81812 MORIN Cassandre PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2162 Z02399 MORINIAUX Colin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2096F 1978F 2034F A 26039320
2163 L09410 MORISSE Matthieu SenM Criquebeuf (S76078) 2023F 2160N 2160N A 642894
2164 S56499 MORISSEAU Christophe SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
2165 X75622 MOSER William PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1070N 799N B -
2166 Y73528 MOSTEL Nehyssa PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 800N 999N B -
2167 Y63058 MOTHE Nathan BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1040N 999N A 527089606
2168 Y72038 MOTTIN Ethan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 820N 799N B -
2169 W77495 MOTTIN Mylha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B -
2170 R71211 MOUCHEL Anna BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1459F 1406F 1290N A 651069890
2171 W50422 MOUCHEL Nathan PupM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 950N 950N B -
2172 G50077 MOUCHEL Simon SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1794F 1759F 1759N A 26099675
2173 X03172 MOUHAMAD Joachim SenM Kamogawa Chess Club (M75163) 2185F 2211F 2126F A 656410
2174 Y84567 MOUHEDIN Victor PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2175 W64917 MOULIN Kelyo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1190N 1130N A 80402470
2176 A07832 MOULU Philippe VetM Orcher la Tour (S76019) 1572F 1780N 1780N A 36045373
2177 X76464 MOUNIER Noe MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1070N 1199N B -
2178 N53368 MOUSSAOUI Hicham SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1703F 1646F 1607F A 45125120
2179 Y72867 MOUSTAQUIMI Jad PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2180 Y73495 MOUSTIN Emma PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2181 Y74630 MOUTAWADII Nael PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2182 Y76645 MOUTI LAGARDE Adam PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2183 X64715 MOUTIER SEGNA Louis PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A 527064603
2184 Y00363 MULLER Lorelei SenF Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1751F 1708F 1717F A 20669208
