| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | U04583 | MABIRE David | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1588F | 1604F | 1569F | A | 651034050 |
| 1304 | Z58246 | MABIRE Raphael | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1305 | Y67897 | MACE LU Eliot | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 544069596 |
| 1306 | Y57619 | MACE LU Liam | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 527089711 |
| 1307 | Z54176 | MADELAINE Guy | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1308 | Z50728 | MADORE Alan | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1309 | W52963 | MADRON Yoann | BenM | USAM Echiquier Brestois (F29036) | 1299E | 1020N | 980N | A | 80482449 |
| 1310 | Y75225 | MAES Elina | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1311 | Y75226 | MAES Lucas | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1312 | U59553 | MAHAUT Jean | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1933F | 1775F | 1805F | A | 651090538 |
| 1313 | Z59062 | MAHIER Elena | PouF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1314 | Z59058 | MAHIER Tatiana | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1315 | Y53910 | MAHITUKU Mikael | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1350N | 1199N | A | 544093896 |
| 1316 | X70816 | MAHITUKU Moena | PouF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1360N | 1190N | A | 544006624 |
| 1317 | Y72897 | MAHITUKU Tahina | PpoF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 960N | 799N | A | - |
| 1318 | Y52262 | MAILLARD Alexandre | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1319 | M00161 | MAILLIEZ Sebastien | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 2057F | 2016F | 2280N | A | 617687 |
| 1320 | Z62096 | MAIOLA LEVEE Mathei | PupM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1321 | T55167 | MAJCHRZAK Heloise | MinF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1180N | 999N | A | 651079437 |
| 1322 | Z50473 | MAKINDU Isaiah | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1323 | A06980 | MALANDAIN Bruno | VetM | Sanary Echecs (I83122) | 1683F | 1794F | 1718F | A | 20603380 |
| 1324 | Z54097 | MALANDAIN Hugo | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1325 | D00271 | MALET Laurent | SepM | Criquebeuf (S76078) | 1597F | 1684F | 1696N | A | 20673264 |
| 1326 | H05004 | MALGRAS Alain | SenM | Gerstheim (B67010) | 1949F | 1840N | 1867F | A | 20650787 |
| 1327 | R55116 | MALGRAS Alexis | MinM | Gerstheim (B67010) | 1299E | 1598F | 1605F | A | 527073505 |
| 1328 | M54346 | MALO Antoine | CadM | Criquebeuf (S76078) | 1710F | 1558F | 1564F | A | 45130140 |
| 1329 | N61114 | MALO Frederic | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1431F | 970N | 970N | B | 45160996 |
| 1330 | N61116 | MALO Geraldine | SenF | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 940N | 940N | B | 551000440 |
| 1331 | Z52150 | MAMERI Patricia | VetF | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1332 | Y58016 | MAMTANI Cesar | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1333 | L02102 | MANCEL Philippe | SepM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1868F | 1841F | 1841N | A | 20600356 |
| 1334 | V54510 | MANCHON Thibaut | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1509F | 1592F | 1601N | B | 651096889 |
| 1335 | X50313 | MANGOTE Gabriel | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 910N | 910N | A | 80470718 |
| 1336 | A07038 | MANIABLE Andre | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1653F | 1598F | 1634N | A | 667366 |
| 1337 | V53056 | MANIER Nateo | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 999N | A | - |
| 1338 | W53680 | MANSAIS Maxence | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1747F | 1567F | 1600N | A | 653011830 |
| 1339 | V61211 | MAO Annie | PupF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1541F | 1608F | 1350N | A | 653023064 |
| 1340 | V51618 | MAO Emma Zixuan | BenF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1429F | 1399N | 1300N | A | 653023200 |
| 1341 | Z52271 | MARC Manuel | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1342 | P01038 | MARCHADOUR Emilie | SenF | Echiquier Lexovien (A14041) | 2033F | 1971F | 2058F | A | 628140 |
| 1343 | K08908 | MARCHANDISE Frederic | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1780F | 1785F | 1727F | A | 657468 |
| 1344 | Z61463 | MARCHUK Elizaveta | SenF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1345 | X78944 | MARCO TRUONG Arnau | BenM | ECHIKIA (A50023) | 1594F | 1652F | 999N | A | 527094766 |
| 1346 | X71703 | MARCO TRUONG Luka | PupM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1380N | 1000N | A | 527094774 |
| 1347 | Y79031 | MARGELIN Leo | CadM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1717F | 1199N | 1199N | A | 544059108 |
| 1348 | X56173 | MARIE Ezechiel | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1349 | C04522 | MARIE Guillaume | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 2051F | 2150N | 2150N | A | 639770 |
| 1350 | P64657 | MARIE Hugo | JunM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1586F | 1551F | 1440F | A | 45193894 |
| 1351 | R10148 | MARIE Laurent | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1917F | 1869F | 1869N | A | 641006 |
| 1352 | K02604 | MARIE Maxime | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 2264F | 2122F | 2153F | A | 625590 |
| 1353 | Y53882 | MARIE Raphael | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1010N | 799N | B | 544006705 |
| 1354 | Z57119 | MARIE-MAUPILE Arthur | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1355 | Z54444 | MARIE-SAINTE Camille | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1356 | Z58442 | MARQUET Louis | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1357 | Z52251 | MARRE Marcel | MinM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1358 | J00273 | MARRET Benjamin | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1909F | 1933F | 1915F | A | 20605773 |
| 1359 | Z62100 | MARTIN Abel | MinM | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1360 | X76509 | MARTIN Ael | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1260N | 1140N | B | 544006713 |
| 1361 | V54113 | MARTIN Clement | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1515F | 1429F | 1519N | A | 652020487 |
| 1362 | Z54586 | MARTIN Joryce | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1363 | R55145 | MARTIN RENOUF Charles | CadM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1889F | 1769F | 1649F | A | 45193967 |
| 1364 | V57496 | MARTIN Richard | SepM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1558F | 1199N | A | 652079597 |
| 1365 | V54112 | MARTIN Sarah | MinF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1526F | 1671F | 1589N | A | 652027171 |
| 1366 | Z57053 | MARTIN VAUQUELIN Enzo | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1367 | Y86200 | MARTIN Victor | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1711F | 999N | A | 544084552 |
| 1368 | Z59558 | MARTIN-LAVIGNE Gaetan | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1369 | Y65172 | MARTINACHE Vincent | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1370 | Z55363 | MARTINET PERNE Gabriel | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1371 | T55617 | MARTIROSYAN Arman | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1624F | 1524F | 799N | A | 527089592 |
| 1372 | Z54099 | MAS Tristan | MinM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1373 | Z63020 | MASSET Raphael | PpoM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1374 | W55839 | MASSUE Oscar | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1510F | 1350N | 1350N | B | 653047109 |
| 1375 | W55838 | MASSUE Victoria | BenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1452F | 1390N | B | 653047150 |
| 1376 | V06054 | MATHYS Guillaume | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1611F | 1684F | 1684N | A | 45161011 |
| 1377 | V67715 | MAUBERT Aurelien | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1548F | 1511F | 1527F | A | 652052389 |
| 1378 | V61724 | MAUBERT Leonard | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1807F | 1716F | 1816F | A | 652031730 |
| 1379 | S69354 | MAUBOUSSIN Eliott | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1458F | 999N | A | 544098243 |
| 1380 | V76557 | MAUDUIT Lucas | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1381 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | PupM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | 544061706 |
| 1382 | Y69821 | MAULION Noah | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1383 | Z54102 | MAURICE Nils | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1384 | Z52484 | MAZEURE Oscar | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1385 | B52690 | MAZZARESE Benjamin | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1657F | 1660F | 1675N | A | 20603827 |
| 1386 | Y07107 | MEDGHOUL Bilal | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1755F | 1775F | 1755F | A | 606286 |
| 1387 | N70022 | MEDGHOUL Issam | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1762F | 1687F | 1673F | A | 45144028 |
| 1388 | K13856 | MEDGHOUL Sherif | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2157F | 2108F | 2089F | A | 612057 |
| 1389 | W77376 | MEJANE Olivier | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1586F | 1491F | 1199N | A | 653098013 |
| 1390 | Z50386 | MELCONIAN Gabriel | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1391 | Y60795 | MEMAIN Leon | PpoM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1392 | E52735 | MENAGER Eric | SepM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1650N | 1492F | 1360N | A | 36012050 |
| 1393 | R50640 | MENARD Emma | MinF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1702F | 1611F | 1517F | A | 551023580 |
| 1394 | Y59337 | MENARD Izia | PupF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1395 | Z60832 | MENDOZA OJEDA Oliver | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1396 | Z60838 | MENDY Dayankane | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1397 | C57246 | MERCENNE Jerome | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1516F | 1490N | 1490N | A | 20689675 |
| 1398 | H53120 | MERCHI Lyes | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1668F | 1516F | 1160N | A | 26064189 |
| 1399 | X63047 | MERETTE MADRIGAL Arthur | PupM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1428F | 1130N | A | 527029158 |
| 1400 | Z58172 | MERRIEN TABET Elias | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1401 | X84274 | MESNAGE Madelia | PouF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1190N | 799N | A | 544006730 |
| 1402 | L01252 | MESNIL Bruno | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1630F | 1567F | 1810N | A | 652007472 |
| 1403 | Z52694 | METALLAOUI Samy | PouM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1404 | Y80959 | METAYER Ayden | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1405 | E06869 | METAYER Rene | VetM | Club d'Echecs Mauligerien (C49038) | 1816F | 1688F | 1771F | A | 655465 |
| 1406 | Z55731 | MEUNIER Francois | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1407 | W02026 | MEUNIER Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1510N | 1190N | 1190N | B | - |
| 1408 | P70045 | MICHAUT Charly | SepM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1413F | 900N | 900N | A | 551032694 |
| 1409 | T52371 | MICHAUT Maryline | SepF | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 651076888 |
| 1410 | Z58615 | MICHEL Laurence | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1411 | A53577 | MICLON Jacques | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1401F | 1441F | 1452N | B | 20633360 |
| 1412 | A07562 | MICLOT Claude | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1800N | 1870N | 1870N | B | 20636148 |
| 1413 | J05002 | MIDOUX Sebastien | SenM | CE Vitrolles (U13038) | 2151F | 2226F | 2207N | A | 611140 |
| 1414 | U01145 | MIEZIS Normunds | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2374F | 2414F | 2350F | A | 11600136 |
| 1415 | Y79711 | MIGNOT Maxence | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1416 | Y79827 | MILCENT Romane | MinF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
| 1417 | Z52254 | MILLARD Mael | MinM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1418 | Y62657 | MILLE Dorian | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1768F | 1199N | A | 527098664 |
| 1419 | Y61542 | MIMIFIR Evan | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1428F | 999N | A | 544008147 |
| 1420 | Z57155 | MINZA Amelia | PpoF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1421 | W62727 | MIOSSEC Gael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1683F | 1687F | 1590N | A | 80443575 |
| 1422 | B53386 | MIRGUET Bernard | VetM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1605F | 1780N | 1780N | A | 20676980 |
| 1423 | Y61132 | MISSAOUI Teym | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1424 | V58958 | MOCANU Andrei | MinM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1430F | 1578F | 1554F | A | 80434860 |
| 1425 | V58959 | MOCANU Gabriel | PupM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1430F | 1519F | 1540N | A | 653016840 |
| 1426 | X53503 | MOCHON Sacha | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 800N | 799N | A | 80470939 |
| 1427 | X81617 | MODELY Guillaume | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1506F | 1647F | 1199N | A | 527057100 |
| 1428 | V66408 | MOHAMAD FAROUQUE Ahil | CadM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1568F | 1533F | 1464N | A | 652055248 |
| 1429 | W56073 | MOK Come | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 940N | 920N | B | 80470947 |
| 1430 | W63498 | MOK Hector | PouM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 1170N | 1130N | B | 80470726 |
| 1431 | N50412 | MOLLE Corentin | SenM | Echiquier Muriautin (M78105) | 1444F | 1250N | 1250N | A | 45145784 |
| 1432 | Z58443 | MONAY Milo | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1433 | K01246 | MONPELLIER Alain | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1538F | 1470N | 1470N | A | 20661002 |
| 1434 | Z62971 | MONTEIRO Adrien | SenM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1435 | Z62969 | MONTEIRO Camille | PouF | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1436 | H52185 | MONTEMBAULT Michel | VetM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1520N | 1531F | 1150N | A | 36057843 |
| 1437 | W68037 | MONTIEL Leon | PupM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1360N | 1050N | A | 80434584 |
| 1438 | X59923 | MONTIEL Morgan | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1449E | 1510N | 1199N | A | 544030789 |
| 1439 | Y67650 | MOQUET Eden | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 1080N | 799N | B | 544084510 |
| 1440 | Y50371 | MORAN Levy | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1441 | Y62485 | MOREAU Louis | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1442 | Y52484 | MOREL Louis | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1443 | E61465 | MOREL Theo | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1665F | 1684F | 1820N | B | 26089165 |
| 1444 | Z02399 | MORINIAUX Colin | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2070F | 1998F | 2032F | A | 26039320 |
| 1445 | L09410 | MORISSE Matthieu | SenM | Criquebeuf (S76078) | 2023F | 2160N | 2160N | A | 642894 |
| 1446 | X75622 | MOSER William | PouM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1070N | 799N | A | - |
| 1447 | Z51939 | MOTIN Eric | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1448 | R71211 | MOUCHEL Anna | MinF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1459F | 1399N | 1290N | A | 651069890 |
| 1449 | Y84567 | MOUHEDIN Victor | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1450 | N53368 | MOUSSAOUI Hicham | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1698F | 1646F | 1607F | A | 45125120 |
| 1451 | X64715 | MOUTIER SEGNA Louis | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | 527064603 |
| 1452 | Y00363 | MULLER Lorelei | SenF | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1700F | 1724F | 1691F | A | 20669208 |
| 1453 | W72338 | MUNTIAN Sofiia | BenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1320N | 1280N | B | 544008155 |
| 1454 | Y60972 | MUNTIAN Yelyzaveta | MinF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1450N | 999N | B | 544008112 |
| 1455 | Y62313 | MUSSARD Benjamin | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1456 | H05618 | MUSSARD Christophe | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1599F | 1300N | 1300N | A | 527072940 |
| 1457 | W78191 | MUSSARD Thomas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1425F | 1000N | 799N | A | 80441815 |
| 1458 | X17773 | N'GUYEN Emilien | SenM | Lyon Olympique Echecs (Q69001) | 2157F | 2140F | 2120F | A | 26035898 |
| 1459 | D00562 | NAIRI Laurent | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1841F | 1836F | 1860F | A | 670227 |
| 1460 | G52606 | NAJI Nil | SenM | Les Tours des Hauts de France - St Quentin (Y02001) | 2033F | 2076F | 2083F | A | 26033046 |
| 1461 | X69748 | NAMALE Ben Nguku | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 2016F | 2002F | 1904F | A | 10800263 |
| 1462 | Z63378 | NANTIER Leo | BenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1463 | Y68591 | NAPOLY Anouk | PpoF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1464 | U55925 | NASS Pierre | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1200N | 860N | A | 652045722 |
| 1465 | R06689 | NAZERI Nasser | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1602F | 1550N | 1550N | A | 20628480 |
| 1466 | S58203 | NEGRIER LE LAY Nathanael | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1467 | Z62918 | NESTERENKO Artiom | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1468 | Z51168 | NEUTRE Carl | PupM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1469 | Z51169 | NEUTRE Marceau | PpoM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1470 | X53504 | NGO Minh Dung | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1554F | 1199N | 1199N | A | 80465900 |
| 1471 | K53893 | NGOULOU Gontran | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1399N | A | - |
| 1472 | X55210 | NGUYEN Anh-Kien | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1473 | Z58398 | NGUYEN Binh | SenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1474 | Y57034 | NGUYEN Chloe-Minh | PouF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 800N | 799N | A | 527064727 |
| 1475 | Y50384 | NGUYEN HO Tam Anh | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 840N | 799N | A | 527083802 |
| 1476 | Y50386 | NGUYEN Huu Thanh Nhan Eric | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1110N | 799N | A | 527083870 |
| 1477 | V74035 | NGUYEN Minh-Khang | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1100N | 1160N | A | 80488773 |
| 1478 | W54836 | NGUYEN Pascal-Ly | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1506F | 1522F | 1454F | A | 653055721 |
| 1479 | Z50981 | NIAKATE Madi | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1480 | X57955 | NICOLAS CARO Mailine | PouF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 800N | 799N | A | - |
| 1481 | A59852 | NICOLAS Tristan | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 1949F | 1970F | 1970N | A | 681040 |
| 1482 | Z50046 | NIEL Christophe | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1483 | Z60176 | NIVET Raphael | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1484 | C58186 | NJILI Kamel | SenM | C.E. Colombes (M92003) | 2414F | 2354F | 2255F | B | 5500869 |
| 1485 | D00348 | NOBLE Emmanuel | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1681F | 1480N | 1480N | A | 26006219 |
| 1486 | Y53854 | NOEL ROLET Amaury | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1050N | 799N | A | 527083888 |
| 1487 | Z61404 | NOEL Raphael | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1488 | V63213 | NOEL Stephane | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1575F | 1582N | B | 652069796 |
| 1489 | V63215 | NOEL-POCHEUX Ida | PupF | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1299E | 1399N | 1120N | A | 652020495 |
| 1490 | Z55040 | NOLAN Charles | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1491 | D57695 | NORDET Alain | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1571F | 1566F | 1360N | A | 20679033 |
| 1492 | R03064 | NORMAND Cyril | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1640N | 1400N | 1400N | A | 527003345 |
| 1493 | W64896 | NORMAND Matthieu | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1479F | 1459F | 1199N | A | 80460810 |
| 1494 | Z53393 | NSIMBA Aiden | PouM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1495 | Y80955 | NYS Christophe | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1595F | 1199N | B | 544064624 |
| 1496 | T56269 | NYS Gabriel | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1150N | 799N | B | 560009861 |
| 1497 | P65172 | OCHANDO Pablo | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 551022397 |
| 1498 | Y50378 | ODIEVRE Nolan | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1499 | V77825 | OGER Patrick | SepM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1563F | 1522F | 1484F | A | 652099067 |
| 1500 | H57201 | OGER Romain | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1938F | 1765F | 1759F | A | 652043509 |
| 1501 | C57016 | OLLAGNIER Aurelien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1833F | 1980N | 1980N | A | 20633378 |
| 1502 | Z62589 | OLLIVIER Ethan | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1503 | T59559 | OLLIVIER Marcus | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1496F | 1462F | 799N | A | 651064243 |
| 1504 | W54098 | ORSINI Jean-Pierre | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 653069170 |
| 1505 | V73406 | ORY Augustin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1570N | 1320N | A | 653041542 |
| 1506 | Z52574 | ORZA FOURNY Timeo | BenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1507 | R04743 | OSTER Jean-Marie | VetM | Cercle d'Echecs Risclois (V32018) | 1617F | 1667F | 1450N | A | 638013 |
| 1508 | Z50385 | OUF Adrien | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1509 | Y87419 | OULD ADDA Sofiane | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
