Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
671 Y76636 D'ASCENZO Lea PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
672 X70528 D'INCAN Marina PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 800N 799N B -
673 J00201 DA APRESENTACAO Christophe SepM Orcher la Tour (S76019) 1997F 1980N 2160N A 639044
674 M54989 DA COSTA Garance-Marie CadF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1607F 1712F 1565F A 551023520
675 W63768 DA SILVA Adam PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 840N 799N A 80470815
676 U60637 DADABAEV Abdoulatif BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1420F 1407N A 653046897
677 Y75143 DAHMAR Laura PupF Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
678 Y75142 DAHMAR Manon PupF Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
679 Y71988 DAHMOUCHE Nawell PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
680 X55331 DAI Anthony PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1399N 1530N A 80470831
681 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1965F 1960N 1960N A 626392
682 X55338 DAILLET Annie VetF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N A -
683 Y73524 DAL BOSCO Raphael PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
684 Y71961 DALE BLOUET Alexy BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
685 Y55276 DALLEMAGNE Raphael PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
686 R03896 DALLERY Christophe SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1921F 1860N 1860N A 692115
687 X53376 DALMONT Adele SenF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1399E 1199N 1199N B -
688 W51245 DAMAJ Pierre CadM Caen Alekhine (A14001) 1684F 1199N 1199N A 527045293
689 V69205 DAMAMME Maxime MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1642F 1665F 1800F A 652082490
690 Y82921 DAMAMME Raphael PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
691 Y67345 DAMART Sebastien SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N A -
692 H02068 DAMBRUNE Laure SenF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1479F 1441F 1442F A 45125031
693 N50421 DAMBRUNE Mael CadM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 1290N 799N B -
694 Y50954 DAMBRUNE Titouan SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1536F 1520F 1580F A 527058689
695 Y59329 DAMIENS HAMON Paul PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
696 X08367 DANIEL Antoine SenM Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) 1954F 2420N 1959F A 698563
697 V54875 DANIEL Elisabeth PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1180N 1080N B 653047060
698 X85874 DANTREGUE Benoit JunM Echiquier Lexovien (A14041) 1466F 1199N 1545F A 527048829
699 W58608 DARBANE Adam BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 653014200
700 Y61320 DARBANE Souleymane PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
701 Y57332 DARDAILLON Thomas BenM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 527064425
702 R50528 DARET Arthur BenM Caen Alekhine (A14001) 1531F 1170N 1170N A 651069865
703 U50983 DARRIGAN Frederic SepM Echiquier Libournais (L33011) 1599F 1437F 1438N A 651079690
704 X76443 DARRIGRAND Liam PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
705 V63992 DARRIN Maxime SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1615F 1551F 1576F A 652035050
706 P60285 DASHDAMBA Erkhes BenM Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne (J73001) 1444F 1290N 1290N B 45187177
707 X64310 DAUDIN LACROIX Loen PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1340N B -
708 Y53835 DAUPLEY WEDLARSKI Robin MinM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 527088901
709 X59495 DAUVIER Jules PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 80441742
710 X56166 DAVAL Simon SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1573F 1199N B 527028828
711 Y67102 DAVELU Luka PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
712 Y82916 DAVID Aurelien SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
713 Y73493 DAVID DURAND Nils PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
714 Y58662 DAVID DURAND Ulysse BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A -
715 V53953 DAVID Marie-Christine SenF Caen Alekhine (A14001) 1511F 1350N 1440N A 652009866
716 Y82922 DAVID Nathael PpoM Criquebeuf (S76078) 1299E 799N 799N B -
717 C51004 DAVID Sebastien SenM Caen Alekhine (A14001) 1914F 1906F 1932F A 20610572
718 K05942 DAYAN Benjamin SepM Les Echecs de Vincennes (M94003) 1859F 1816F 1923F A 624535
719 Y59330 DE BEAUCOUDREY Victor PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
720 X62960 DE BIASI Kevin SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N A 527004473
721 Y54306 DE DIEULEVEULT Vianney PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
722 Y65144 DE FAUCHER Baptiste SenM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1399E 1199N 1199N A -
723 U59297 DE FROMONT Charles BenM CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) 1588F 1676F 1537N A 652038718
724 E51646 DE HOOGHE Albert SenM Caen Alekhine (A14001) 2182F 2081F 2050N A 26048655
725 Y64468 DE JESUS MARQUES Esteban PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1100N 999N B -
726 Y59321 DE LA VILLARMOIS Agathe PpoF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
727 Y83232 DE SOUSA Leonard PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
728 Y83233 DE SOUSA Remi SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
729 P53051 DE SOUZA Guy SenM Rennes Paul Bert (F35001) 1741F 1950N 1950N A 45151202
730 Y74645 DE VRIES Lenzo PpoM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
731 W55384 DEBAECKER Robin PouM Vimeu Chess Club (Y80021) 1299E 940N 940N B 80450210
732 Y76363 DEBAUDE Selene PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
733 L67395 DEBOUCLON Martin JunM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1080N 1080N B -
734 Y64406 DEBUIRE Loraine SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
735 Y52339 DEBUIRE Viviane PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 980N 799N A 527084108
736 X78033 DEBUIRE Yvain PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1240N 799N A 527055477
737 C53133 DECAEN Melvyn SenM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1843F 1871F 1856F A 20686293
738 Z23012 DECHELETTE Paul SenM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1400N 1400N B -
739 Y70110 DECHIPRE Lucas PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
740 X60767 DECK-ROBERT Valentin PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 880N 799N A 80470670
741 Y59319 DECONNICK Marco PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
742 K03616 DECOSSE Jean-Fabien SenM Echiquier Lexovien (A14041) 2120F 2199F 2075F A 622583
743 V64798 DECOSTER Gustave PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1482F 1407F 1399N A 652043614
744 X57575 DECOSTER NICHICI David PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
745 N58289 DECOSTER Sacha MinM Echiquier Lexovien (A14041) 1490F 1449F 1411F A 45168466
746 V04956 DEFRANOUX Pascal VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1437F 1432F 1432N B 20673094
747 W50786 DEGOIS Philippe VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1457F 1470N 1470N A 653052323
748 A02853 DEGRAEVE Jean-Marc SepM Asnieres - Le Grand Echiquier (M92088) 2454F 2448F 2442F A 600270
749 X64271 DEJA Manil PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1432F 1590N 1380N A 527031136
750 Y68333 DELABARRE Aaron BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N B -
751 V09226 DELABARRE David SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1700N 1680N 1680N A 45157120
752 L04800 DELABARRE Olivier SepM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1914F 1910F 1909F A 632481
753 Y62016 DELACOUR Augustin PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1010N 799N B -
754 Y81869 DELAFONTAINE Tao PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
755 Y53893 DELAFOSSE Ines PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
756 L54040 DELAGE Kenael CadM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1768F 1692F 1692N A 45100764
757 R50707 DELAGE Simeo MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1575F 1580N 1530N A 551081830
758 K05767 DELAGE Xavier SepM Caen Alekhine (A14001) 1954F 2090N 2090N B 643793
759 Y75859 DELAHAYE Martin PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
760 N50407 DELAHAYE Yann-Mathis SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1440F 1554F 1440N A 45138141
761 Y02654 DELALEE Paul SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2040F 2030F 1991N A 682039
762 V51512 DELALLEAU Nathan BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1458F 1416F 1418N A 652038785
763 X59497 DELANDHUY Noah PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 850N 799N A 80442463
764 X59498 DELANDHUY Stephane SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1419F 1199N A 527049027
765 Y56872 DELANOE Elie PupM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 999N 999N B -
766 W58568 DELANOE Gaspard BenM Echiquier Lexovien (A14041) 1587F 1555F 1488F A 653014219
767 Y61704 DELARBOULAS Arthur PpoM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
768 V51491 DELAROQUE Benjamin BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1070N 1070N A 652054918
769 A02908 DELARUELLE Christian VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1761F 1789F 1762F A 633348
770 R52791 DELARUELLE Elisabeth SepF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1455F 1300N 1413F A 45185654
771 X64675 DELATTRE Constant PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1310N 1280N B -
772 Y83086 DELAVIGNE HAUDE Dryan JunM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1417F 1199N B 544064560
773 W50427 DELCROIX Emile BenM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1399E 1360N 1360N A 653046900
774 W50421 DELCROIX Francois SenM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1399E 1650N 1650N A 80416578
775 X05893 DELGRANDE Jacques VetM Dreux Philidor (G28022) 1710N 1660F 1660N B 663999
776 W53381 DELILLE Victor SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1839F 1681F 1757F A 653070887
777 W56517 DELLI-CICCHI Swan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1290N 1280N B -
778 X56647 DELMAS Bastien PouM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 920N 799N A 80470858
779 X56646 DELMAS Gregoire SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
780 A54949 DELMOTTE Alexandre SenM Hossegor Echecs (L40011) 1742F 1801F 1783F A 20677456
781 W56461 DELOBEL Arthur MinM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 1199N 1199N A -
782 Y53616 DELPEUT Donatien BenM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 999N 999N A 527094030
783 W63231 DELVAUX Francois SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1528F 1590N 1590N A 653044746
784 G01967 DELVIGNE Albert VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1621F 1500N 1560N A 692344
785 M52574 DEMAN Constance MinF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1593F 1536F 1454N A 45115320
786 K61169 DEMAN David SepM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1520F 1500F 1521N B 36057770
787 L51843 DEMAN Victoire JunF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1558F 1494F 1459N A 36099309
788 Y69805 DEMANNEVILLE Lucas PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
789 H02132 DEMETZ Yves SepM Stanislas Echecs (P54049) 1772F 1760N 1760N A 26040697
790 K71766 DEMOL Sylvain SepM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1496F 1524F 1528N A 36059331
791 Y70111 DEMOLIE David PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
792 W60483 DEMOUCHY Martin PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
793 Y69825 DENIZE Raphael PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
794 Y68170 DEPLAIX LE MAISTRE Sacha PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
795 Y76664 DEQUIN Nathan BenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
796 P00167 DERBESSE Cyril SenM Rouen Echecs (S76008) 1890N 1810N 1810N A 20639058
797 E53642 DEREGNAUCOURT Gaetan SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1681F 1746F 1728F A 26006081
798 D64588 DEREGNAUCOURT Lucas SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 2111F 1887F 1959F A 26057794
799 H70889 DEREGNAUCOURT Sandrine SenF Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 940N 940N A 651081970
800 H65463 DEREGNAUCOURT Sophia SenF Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 950N 950N A -
801 Y54890 DEREP Alexandre PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
802 Z01909 DEREUSME Jean-Marc SenM Echiquier Tourangeau (G37004) 1763F 1729F 1795N A 26053985
803 X78506 DERRIEN Melis PpoF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 799N 799N A 527084116
804 R51377 DERVILLE Maxime SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1679F 1640N 1594F A 651080001
805 L63590 DESAINT Fabien SenM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1532F 1400N A 36071536
806 X82053 DESAUTARD Mael PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B 527029107
807 W61198 DESAUTARD Samuel SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1785F 1521F 1665F A 653070895
808 X70506 DESAUTARD Tylian PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1504F 1567F A 527029115
809 A03095 DESBONNES Samy SepM Palamede Echecs (M75158) 2213F 2259F 2259N A 604739
810 V54284 DESCHAMPS Agathe BenF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1100N 1190N A 652020797
811 X55337 DESCHANDELLIERS Margaux PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 970N 990N A 80475884
812 W52093 DESCHANDELLIERS Victor PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1200N 920N A 653077393
813 U03187 DESCHIN Pierre-Antoine SenM La Tour Prends Garde! Henin Beaumont (R62008) 2115F 2112F 2060N A 632635
814 J72503 DESERT Jacques SepM Orcher la Tour (S76019) 1493F 1569F 1569N A 36012149
815 J68882 DESERT Patricia SepF Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
816 J50291 DESERT Thibault SenM Orcher la Tour (S76019) 1640F 1533F 1230N A 36012157
817 J50290 DESERT Thomas SenM Orcher la Tour (S76019) 1622F 1656F 1140N A 36012165
818 V03200 DESFRIECHES Jules SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1900F 1770N 1770N A 699063
819 X11610 DESFRIECHES Paul SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1641F 1560N 1560N A 679801
820 Y62428 DESGROUAS David SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N B -
821 D53106 DESHORS Dominique VetM Criquebeuf (S76078) 1399E 1405F 1406N A 20673108
822 Y79050 DESJONQUERES Romain JunM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 1199N 1199N B -
823 V65106 DESLANDES Syam PouM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1561F 1130N A 653014286
824 V66337 DESMARIS Yves SepM Vimeu Chess Club (Y80021) 1399E 1199N 1199N A 653003705
825 W64471 DESMONTS Antoine PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 1250N 820N A 80416446
826 V64797 DESMONTS Jean-Baptiste PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1416F 1482F 1399N A 652043622
827 E02882 DESMOULIERES Axelle SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1710F 1752F 1700N A 655260
828 Y70112 DESNOS Nicolas BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
829 Y69804 DESORMAUX Ernest PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
830 Y67148 DESORMEAUX Ernest PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N A 544003250
831 Y71990 DESPLANQUES Jules PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
832 Y71963 DESPLANQUES Mathys MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B -
833 W73766 DESPRES Leo PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1430N 1270N B -
834 Y53832 DESQUILBET James SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A -
835 X61930 DESSE BENARD Gabriel PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 799N A 527064344
836 M53025 DESSOLIERS Tom JunM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1199N 799N A -
837 Y64469 DESURMONT Gaspard PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 990N 999N B -
838 X75400 DESVAGES DEDIEU Sacha PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1080N 799N B -
839 Y69582 DESVAUX Ambroise PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 999N 999N B -
840 Y69583 DESVAUX Honore PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
841 X81522 DETE Kevin SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1471F A 527067432
842 V53396 DETIVAUD Esteban SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1556F 1558F 1609N A 652044750
843 Y03021 DEVAURE Guillaume SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2101F 1969F 1992F A 679828
844 Y79051 DEVESTELE Lucas JunM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 1605F 1199N B 544053398
845 Y75869 DEVILLIERS Lelio PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
846 X52259 DEVIN Zaccharie PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N A 80465803
847 T51109 DEVIQUE Helene SenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A 651076810
848 V00292 DGEBUADZE Alexandre SepM Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) 2395F 2450F 2435F A 203882
849 L05444 DI GANGI Mario SepM Echiquier Brignolais (I83008) 1709F 1758F 1760F A 45129711
850 X67635 DIA Firdaws PouF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 799N 799N B -
851 X67638 DIA Maryam PpoF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 799N 799N B -
852 Y76652 DIALLO Alpha PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
853 W54441 DIALLO Ely PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 890N 890N B 653077407
854 Y82957 DIALLO Ibrahim PouM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 799N 799N A -
855 Y62017 DIARRA Issa PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 880N 799N B -
856 Y71992 DIARRA Layana PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 830N 799N B -
857 Y54133 DIATTA Blaise CadM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 1199N 1199N A -
858 Y66520 DICARO Hanae PpoF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 799N 799N A -
859 Y75007 DIDIER Arthur PupM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 999N 999N A -
860 Y52217 DIDIER Basile PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
861 P11460 DIDIERJEAN Tristan VetM C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome (M78021) 1748F 1796F 1795F A 699179
862 P51336 DIDRICHE Alain VetM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1611F 1685F 1702N A 45149291
863 W69795 DIET Pascaline SenF Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1399E 1199N 1199N A 527094090
864 Y81862 DIEZ Adele PouF Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
865 X66451 DIFALLAH Rayane PupM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 80489290
866 X75399 DIGNE-GIARD Isaac PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B -
867 W18637 DIOLOGENT Matthieu SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 2014F 2082F 1989F A 642282
868 Y57609 DIOP Diarry Mohammed PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
869 Y57610 DIOP Oumou Mohammed PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
870 U60377 DIVES PASQUETTE Lyam PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1640N 1399N B 652038939
871 Y76628 DJEFFAL Medine PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
872 Y53837 DJOUMAD Selyan PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
873 Y65259 DMITROVIC Lucas JunM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 1199N 1199N A 544003285
874 K13282 DODARD Herve SepM Echiquier Vitreen (F35013) 1816F 1758F 1740N A 656070
875 W58449 DODIN Jules MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 999N B -
876 V71081 DOGON Gabriel MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1582F 1420F 1290N A 80410960
877 Y64511 DOLLEY Corentin SenM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A -
878 J60222 DOLLEY Justin SenM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 799N A -
879 Y64509 DOLLEY Laurent SepM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A -
880 Y64512 DOLLEY Lisa SenF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A -
881 Y64510 DOLLEY Stephanie SepF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A -
882 W56166 DOMINGOS Nayeli PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1466F 1160N A 653077415
883 A03309 DONNENFELD Patrice VetM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2051F 2012F 2027N A 625930
884 W78189 DONNENFELD Theotime SenM Bagneux (M92002) 1399E 1494F 1501F B 80421512
885 T65851 DONNET Marie-Helene SepF Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B 653088050
886 Y54210 DORADO Suma CadF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N A -
887 M03396 DORE Armand SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1894F 1872F 2040N A 680508
888 Y69332 DORE Leo PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
889 Y57611 DORIN Charlotte PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
890 A03318 DORIN Herve VetM Rouen Echecs (S76008) 1614F 1530F 1580F A 45156239
891 X70527 DORN Yacov PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1390N 1020N A 527047067
892 Y54414 DORN Yann SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1570N 1199N A -
893 Y54417 DORN Yunona PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A -
894 X75438 DOS SANTOS Camille BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1260N 999N B -
895 Y70107 DOSMANN Clarisse PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
896 X69520 DOSSIER Paul PupM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 999N 999N A 527094111
897 R69775 DOUARINOU Timeo MinM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1581F 1583F 1597F A 551064871
898 P52266 DOUBLET Arnaud SepM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1641F 1585F 1320N A 45192278
899 K01294 DOUCET Antoine SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1885F 1810N 1830N A 20667612
900 V78276 DOUCET Leo PupM Vimeu Chess Club (Y80021) 1542F 1520F 1523N A 653003713
901 E59527 DOUDET Julien SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1399N B -
902 Y79895 DOUDET METTON Manon PpoF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
903 P65864 DOUDOUX Justine MinF Vimeu Chess Club (Y80021) 1434F 1462F 1462N A 551032660
904 X59737 DOUMBIA Kais PpoM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 799N 799N A -
905 V58673 DOUTEZ Alexis JunM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1720F 1580N 1580N A 652006859
906 M63701 DOUVILLE Alexandre JunM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1573F 1511F 1522N B 45138214
907 Y56773 DOUVILLE Jules PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B 527083950
908 Y81127 DOUZELET Jerome SepM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A -
909 Y85981 DRAGON MAILLARD Gabriel PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
910 P51766 DRELY Emy MinF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1679F 1602F 1538F A 551023539
911 W52080 DRIEU EVAIN Cesar PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1120N 910N A 653077423
912 Y67651 DRIEU Yael PouF Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
913 X60437 DRINE Melya PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1050N 860N A 80441769
914 X60438 DRINE Yassine BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 800N 999N A 80442005
915 Y54906 DRIRA Yasmine PpoF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
916 Y52709 DROUET Benjamin BenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
917 Y52710 DROUET Eleonore PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B 527083799
918 W77264 DROUET Raphael PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1608F 999N A 80472079
919 V15969 DROUINEAU Olivier SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1801F 1698F 1740N A 20636857
920 P66183 DROULOUT Marie MinF Orcher la Tour (S76019) 1541F 1667F 1464N A 45179220
921 M52498 DROULOUT Paul JunM Orcher la Tour (S76019) 1879F 1722F 1722N A 45109770
922 Y79899 DRUESNE Joseph PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
923 V75753 DRYZHUK Marat BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1596F 1653F 1653N A 652087662
924 F00281 DUBOC Antoine SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 2118F 1960N 1960N A 618098
925 Y67891 DUBOIS Briana PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
926 Y07069 DUBOIS Delphine SenF Echiquier Guingampais (F22003) 1683F 1620N 1500N A 688029
927 Y67132 DUBOIS Mathieu CadM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1480F 1199N A 544008732
928 W51922 DUBOS Oscar BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1170N 999N A -
