| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Z57118 | D'ANGELO Nicolas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 465 | J00201 | DA APRESENTACAO Christophe | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1997F | 2006F | 2160N | A | 639044 |
| 466 | M54989 | DA COSTA Garance-Marie | CadF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1607F | 1712F | 1565F | A | 551023520 |
| 467 | W63768 | DA SILVA Adam | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 840N | 799N | A | 80470815 |
| 468 | Y87402 | DA SILVA ROSARIO Jay | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 469 | Z60831 | DABADIE Eliott | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 470 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1420F | 1407N | A | 653046897 |
| 471 | Z51827 | DAHMANI Alaa | CadF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 472 | Z51830 | DAHMANI Ayoub Mohamed | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 473 | X55331 | DAI Anthony | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1399N | 1530N | A | 80470831 |
| 474 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1965F | 1960N | 1960N | A | 626392 |
| 475 | X55338 | DAILLET Annie | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 476 | Y71961 | DALE BLOUET Alexy | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
| 477 | Y55276 | DALLEMAGNE Raphael | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 478 | R03896 | DALLERY Christophe | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1921F | 1860N | 1860N | A | 692115 |
| 479 | X53376 | DALMONT Adele | SenF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 480 | V69205 | DAMAMME Maxime | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1607F | 1665F | 1797F | A | 652082490 |
| 481 | Y67345 | DAMART Sebastien | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1441F | 1199N | A | 560004185 |
| 482 | H02068 | DAMBRUNE Laure | SenF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1479F | 1480F | 1442F | A | 45125031 |
| 483 | N50421 | DAMBRUNE Mael | CadM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 1290N | 799N | A | 544053380 |
| 484 | Y50954 | DAMBRUNE Titouan | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1627F | 1517F | 1580F | A | 527058689 |
| 485 | Z58400 | DAMECOURT Cyrille | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 486 | Y59329 | DAMIENS HAMON Paul | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 487 | X08367 | DANIEL Antoine | SenM | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | 1954F | 2420N | 1928F | A | 698563 |
| 488 | X85874 | DANTREGUE Benoit | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1533F | 1595F | 1564F | A | 527048829 |
| 489 | Z55728 | DAON Clement | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 490 | R50528 | DARET Arthur | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1533F | 1170N | 1170N | A | 651069865 |
| 491 | W77408 | DARET Thibaut | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 492 | U50983 | DARRIGAN Frederic | SepM | Echiquier Libournais (L33011) | 1600F | 1437F | 1438N | A | 651079690 |
| 493 | Z58465 | DARWICH Mariam | PupF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 494 | X64310 | DAUDIN LACROIX Loen | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1330N | 1340N | B | - |
| 495 | Y67102 | DAVELU Luka | PupM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 496 | Z61122 | DAVENET Baptiste | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 497 | V53953 | DAVID Marie-Christine | SenF | Caen Alekhine (A14001) | 1511F | 1350N | 1440N | B | 652009866 |
| 498 | C51004 | DAVID Sebastien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1931F | 1911F | 1931F | A | 20610572 |
| 499 | Z57051 | DAVROULT Valentin | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 500 | X62960 | DE BIASI Kevin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004473 |
| 501 | Y54306 | DE DIEULEVEULT Vianney | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 502 | U59297 | DE FROMONT Charles | MinM | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) | 1588F | 1728F | 1537N | A | 652038718 |
| 503 | E51646 | DE HOOGHE Albert | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 2179F | 2137F | 2050N | A | 26048655 |
| 504 | Y83233 | DE SOUSA Remi | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 505 | P53051 | DE SOUZA Guy | SenM | Rennes Paul Bert (F35001) | 1741F | 1950N | 1950N | A | 45151202 |
| 506 | Z54722 | DE TAILLAC Rose | PouF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 507 | Z61926 | DE THIEULLOY Albert | PouM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 508 | Z61925 | DE THIEULLOY Lita | PouF | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 509 | Z55035 | DE VALICOURT Aimery | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 510 | Z53503 | DEBEER Titouan | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1461F | 1199N | B | 560006471 |
| 511 | Z54835 | DEBERNE Corinne | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 512 | W61995 | DEBREUILLY Nathan | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 999N | A | 653046862 |
| 513 | Y64406 | DEBUIRE Loraine | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 544078307 |
| 514 | Y52339 | DEBUIRE Viviane | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 980N | 799N | A | 527084108 |
| 515 | X78033 | DEBUIRE Yvain | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1414F | 1290N | 799N | A | 527055477 |
| 516 | C53133 | DECAEN Melvyn | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1843F | 1871F | 1856F | A | 20686293 |
| 517 | Z52663 | DECAILLON Emily | PpoF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 518 | Z52662 | DECAILLON Tony | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 519 | Z23012 | DECHELETTE Paul | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1400N | 1400N | B | - |
| 520 | X60767 | DECK-ROBERT Valentin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 880N | 799N | A | 80470670 |
| 521 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | SenM | Reims Echec et Mat (H51004) | 2120F | 2191F | 2075F | A | 622583 |
| 522 | V64798 | DECOSTER Gustave | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1460F | 1407F | 1457F | A | 652043614 |
| 523 | N58289 | DECOSTER Sacha | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1490F | 1449F | 1411F | A | 45168466 |
| 524 | Z59045 | DEDIEU Dolores | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 525 | V04956 | DEFRANOUX Pascal | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1437F | 1432F | 1432N | B | 20673094 |
| 526 | W50786 | DEGOIS Philippe | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1434F | 1470N | 1470N | A | 653052323 |
| 527 | A02853 | DEGRAEVE Jean-Marc | SepM | Asnieres - Le Grand Echiquier (M92088) | 2478F | 2430F | 2403F | A | 600270 |
| 528 | Z50983 | DEHENNIN Florian | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 529 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1449F | 1500N | 1380N | A | 527031136 |
| 530 | Z56041 | DEKKI Zahra | PpoF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 531 | Z61231 | DELABAERE Samuel | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 532 | Z61232 | DELABAERE Tristan | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 533 | V09226 | DELABARRE David | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1700N | 1680N | 1680N | A | 45157120 |
| 534 | L04800 | DELABARRE Olivier | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1914F | 1910F | 1909F | A | 632481 |
| 535 | Z52696 | DELAFOSSE Sacha | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 536 | L54040 | DELAGE Kenael | JunM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1766F | 1692F | 1692N | A | 45100764 |
| 537 | R50707 | DELAGE Simeo | MinM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1574F | 1580N | 1530N | A | 551081830 |
| 538 | N50407 | DELAHAYE Yann-Mathis | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1508F | 1586F | 1440N | B | 45138141 |
| 539 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2054F | 2046F | 1991N | A | 682039 |
| 540 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1435F | 1530N | 1418N | B | 652038785 |
| 541 | X59498 | DELANDHUY Stephane | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1514F | 1419F | 1199N | A | 527049027 |
| 542 | Z56941 | DELANGE Jules | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 543 | W58568 | DELANOE Gaspard | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1603F | 1904F | 1570F | A | 653014219 |
| 544 | Z60385 | DELAROCHE Timothe | JunM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 545 | V51491 | DELAROQUE Benjamin | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1070N | 1070N | A | 652054918 |
| 546 | A02908 | DELARUELLE Christian | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1760F | 1742F | 1762F | A | 633348 |
| 547 | R52791 | DELARUELLE Elisabeth | VetF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1399E | 1200N | 1413F | A | 45185654 |
| 548 | X05893 | DELGRANDE Jacques | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1710N | 1603F | 1660N | A | 663999 |
| 549 | W53381 | DELILLE Victor | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1841F | 1680F | 1756F | A | 653070887 |
| 550 | A54949 | DELMOTTE Alexandre | SenM | Hossegor Echecs (L40011) | 1758F | 1784F | 1783F | A | 20677456 |
| 551 | W56461 | DELOBEL Arthur | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 552 | W60393 | DEMANGE Adrien | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1672F | 1634F | 1641N | A | 653014766 |
| 553 | Z60393 | DEME Angelo | PupM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 554 | H02132 | DEMETZ Yves | SepM | La Dame Noire (M78017) | 1766F | 1760N | 1760N | A | 26040697 |
| 555 | K71766 | DEMOL Sylvain | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1496F | 1524F | 1528N | A | 36059331 |
| 556 | Z52952 | DEMOUCHE Adam | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 557 | Z56570 | DENIS Hermann | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 558 | P00167 | DERBESSE Cyril | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1890N | 1810N | 1810N | A | 20639058 |
| 559 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1681F | 1746F | 1728F | A | 26006081 |
| 560 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2111F | 1887F | 1959F | A | 26057794 |
| 561 | H70889 | DEREGNAUCOURT Sandrine | SepF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 940N | 940N | B | 651081970 |
| 562 | H65463 | DEREGNAUCOURT Sophia | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 950N | 950N | A | - |
| 563 | Z01909 | DEREUSME Jean-Marc | SenM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1775F | 1729F | 1736F | A | 26053985 |
| 564 | Z53499 | DEROO Dominique | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 565 | Z55036 | DEROUAULT Simon | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 566 | X78506 | DERRIEN Melis | PpoF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1514F | 799N | A | 527084116 |
| 567 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1679F | 1640N | 1595F | A | 651080001 |
| 568 | L63590 | DESAINT Fabien | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1495F | 1400N | A | 36071536 |
| 569 | W61198 | DESAUTARD Samuel | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1785F | 1521F | 1665F | A | 653070895 |
| 570 | X70506 | DESAUTARD Tylian | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1504F | 1567F | A | 527029115 |
| 571 | A03095 | DESBONNES Samy | SepM | Palamede Echecs (M75158) | 2213F | 2259F | 2259N | A | 604739 |
| 572 | X55337 | DESCHANDELLIERS Margaux | BenF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 990N | A | 80475884 |
| 573 | W52093 | DESCHANDELLIERS Victor | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1200N | 920N | A | 653077393 |
| 574 | U03187 | DESCHIN Pierre-Antoine | SenM | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont (R62008) | 2115F | 2112F | 2060N | A | 632635 |
| 575 | J72503 | DESERT Jacques | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1525F | 1554F | 1569N | A | 36012149 |
| 576 | J68882 | DESERT Patricia | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 577 | J50291 | DESERT Thibault | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1622F | 1533F | 1230N | A | 36012157 |
| 578 | J50290 | DESERT Thomas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1635F | 1651F | 1140N | A | 36012165 |
| 579 | Z61900 | DESGRANGES Lea | PouF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 580 | D53106 | DESHORS Dominique | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1405F | 1406N | A | 20673108 |
| 581 | W64471 | DESMONTS Antoine | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1421F | 1250N | 820N | A | 80416446 |
| 582 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1516F | 1482F | 1524F | A | 652043622 |
| 583 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1710F | 1752F | 1700N | A | 655260 |
| 584 | Z57535 | DESNOS Eric | SenM | Echecs sous les Pommiers (A14070) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 585 | E63508 | DESPREZ Baptiste | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 799N | A | - |
| 586 | X61930 | DESSE BENARD Gabriel | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 799N | A | 527064344 |
| 587 | Z61493 | DESTOUCHES Eliott | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 588 | X81522 | DETE Kevin | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1399E | 1199N | 1471F | A | 527067432 |
| 589 | V53396 | DETIVAUD Esteban | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1556F | 1558F | 1609N | A | 652044750 |
| 590 | Z61230 | DEUST Camille | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 591 | Y03021 | DEVAURE Guillaume | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2119F | 1969F | 1992F | A | 679828 |
| 592 | Z60150 | DEVE FLEUTRY Elliot | PouM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 593 | X52259 | DEVIN Zaccharie | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 999N | 999N | A | 80465803 |
| 594 | T51109 | DEVIQUE Helene | SenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1415F | 1199N | A | 651076810 |
| 595 | P65863 | DEVISSE Gabriel | CadM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1420N | 1370N | 1370N | A | 551032651 |
| 596 | Z50397 | DHIVERT Elano | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1457F | 1199N | A | 560009837 |
| 597 | L05444 | DI GANGI Mario | VetM | Echiquier Brignolais (I83008) | 1709F | 1758F | 1760F | A | 45129711 |
| 598 | Z62879 | DIA Nathan | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 599 | Z50411 | DIALLO Issa | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 600 | P11460 | DIDIERJEAN Tristan | VetM | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome (M78021) | 1748F | 1791F | 1746F | A | 699179 |
| 601 | P51336 | DIDRICHE Alain | VetM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1610F | 1655F | 1702N | A | 45149291 |
| 602 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 527094090 |
| 603 | Y81862 | DIEZ Adele | PupF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 604 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2014F | 2082F | 1989F | A | 642282 |
| 605 | Z53389 | DJABELKHIR Maya | PpoF | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 606 | Z60982 | DJORDJEVIC Yara | PpoF | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 607 | Z60981 | DJORDJEVIC Zoran | PouM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 608 | Y53837 | DJOUMAD Selyan | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 609 | K13282 | DODARD Herve | SepM | Echiquier Vitreen (F35013) | 1816F | 1758F | 1740N | A | 656070 |
| 610 | W58449 | DODIN Jules | CadM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1885F | 1499F | 999N | A | 560003324 |
| 611 | V71081 | DOGON Gabriel | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1598F | 1420F | 1290N | A | 80410960 |
| 612 | Y64511 | DOLLEY Corentin | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 613 | J60222 | DOLLEY Justin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 799N | B | - |
| 614 | Y64509 | DOLLEY Laurent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 615 | Y64510 | DOLLEY Stephanie | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 616 | Z59047 | DONARIER Maryse | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 617 | Z59048 | DONARIER Melvil | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 618 | Z55085 | DONIZALSKI Jean-Claude | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 619 | A03309 | DONNENFELD Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2051F | 2012F | 2027N | A | 625930 |
| 620 | T65851 | DONNET Marie-Helene | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 653088050 |
| 621 | M03396 | DORE Armand | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1891F | 1872F | 2040N | A | 680508 |
| 622 | Y57611 | DORIN Charlotte | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 544053401 |
| 623 | A03318 | DORIN Herve | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1614F | 1523F | 1580F | A | 45156239 |
| 624 | P52266 | DOUBLET Arnaud | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1641F | 1585F | 1320N | A | 45192278 |
| 625 | V78276 | DOUCET Leo | BenM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1542F | 1520F | 1523N | A | 653003713 |
| 626 | E59527 | DOUDET Julien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1399N | A | - |
| 627 | Y79895 | DOUDET METTON Manon | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 628 | X59737 | DOUMBIA Kais | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 629 | V58673 | DOUTEZ Alexis | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1720F | 1580N | 1580N | A | 652006859 |
| 630 | M63701 | DOUVILLE Alexandre | JunM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1573F | 1511F | 1522N | A | 45138214 |
| 631 | P51766 | DRELY Emy | CadF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1624F | 1631F | 1538F | A | 551023539 |
| 632 | W52080 | DRIEU EVAIN Cesar | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1120N | 910N | A | 653077423 |
| 633 | Y67651 | DRIEU Yael | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 634 | V15969 | DROUINEAU Olivier | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1801F | 1698F | 1740N | A | 20636857 |
| 635 | P66183 | DROULOUT Marie | MinF | Orcher la Tour (S76019) | 1590F | 1693F | 1464N | A | 45179220 |
| 636 | M52498 | DROULOUT Paul | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1869F | 1760F | 1722N | A | 45109770 |
| 637 | Z62564 | DROZD Adele | PupF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 638 | Z62563 | DROZD Guillaume | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 639 | V75753 | DRYZHUK Marat | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1615F | 1653F | 1653N | A | 652087662 |
| 640 | Z54723 | DU BOURDIEU Leon | MinM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 641 | F00281 | DUBOC Antoine | SenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 2118F | 1960N | 1960N | A | 618098 |
| 642 | Z62178 | DUBOIS DAHL Pauline | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 643 | W51922 | DUBOS Oscar | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1170N | 999N | A | - |
| 644 | W52644 | DUBUS Albert | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1547F | 1671F | 1567F | A | 653009550 |
| 645 | X82703 | DUBUS Damien | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1617F | 1199N | B | 527061183 |
| 646 | M04856 | DUCASSOU Jean-Michel | SepM | La Tour Hyeroise (I83118) | 2080N | 1776F | 2050N | B | 560007184 |
| 647 | X80790 | DUCEUX DESCHEPPER Gregory | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1560F | 999N | 799N | A | 527038734 |
| 648 | W60870 | DUCHER Philippe | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80430210 |
| 649 | U59672 | DUCLOS Jules | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1423F | 1414N | B | 651095858 |
| 650 | R53607 | DUCOULOMBIER Thierry | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1527F | 1570N | 1570N | A | 551002124 |
| 651 | Z57052 | DUCOURTI LAROCHE Edwin | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 652 | W83562 | DUCROCQ Damien | SenM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1654F | 1647F | 1765F | A | 80426506 |
| 653 | Z55357 | DUDOUET Mael | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 654 | L50715 | DUFEUX Elia | JunF | Orcher la Tour (S76019) | 1773F | 1708F | 1675F | A | 36081264 |
| 655 | M50422 | DUFEUX Lidwine | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1515F | 1524F | 1416F | A | 36091430 |
| 656 | J50283 | DUFEUX Patrice | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1665F | 1723F | 1723N | A | 26099519 |
| 657 | S01513 | DUFORT Mathieu | SenM | ECHIKIA (A50023) | 2003F | 1982F | 1930N | A | 20657510 |
| 658 | W06724 | DUFOUR Alain | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1641F | 1619F | 1699N | A | 20639104 |
| 659 | V63987 | DUGELAY Dominique | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1578F | 1502F | 1180N | A | 652047008 |
| 660 | Z63094 | DUHAMEL BRISSE Leandre | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 661 | X63708 | DUHAMEL Guillaume | SenM | Dreux Philidor (G28022) | 1399E | 1505F | 1199N | B | 544082428 |
| 662 | V73794 | DULONG Arthur | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1130N | 799N | A | 80441777 |
| 663 | Z57268 | DULONG Louis | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 664 | R09035 | DUMAIS David | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1452F | 1399N | B | 544064578 |
| 665 | V74247 | DUMONCEL Max | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1280N | 1290N | A | 653047397 |
| 666 | S00011 | DUMONT Aline | VetF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1643F | 1621F | 1626F | A | 20645333 |
| 667 | V50435 | DUMONT Daniel | VetM | Echecs sous les Pommiers (A14070) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 668 | S02905 | DUMOUCHEL Henri | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1572F | 1557F | 1558N | A | 20673124 |
| 669 | Z52565 | DUPONT Arthur | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1190N | 1199N | B | - |
| 670 | T58997 | DUPUIS Adele | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
| 671 | A56563 | DUPUIS Frederique | SepF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1561F | 1130N | 1130N | B | 692867 |
| 672 | Z50718 | DUPUIS-RIVIERE Oscar | PupM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 673 | A03541 | DURAND Denis | VetM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1542F | 1508F | 1591F | A | 630446 |
| 674 | A58294 | DURAND Xavier | VetM | Club d'Echecs de Pont l'Abbe (F29066) | 1493F | 1528F | 1513N | A | 20639120 |
