Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
2588 Y72045 SABIN Redwann PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2589 Y80958 SACKO Kaba PpoM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
2590 Y81836 SADOUN Mael PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2591 K64576 SAGER Arthur SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1892F 1895F 1770N A 36052426
2592 K64578 SAGER Thomas SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1995F 1971F 1972F A 36052434
2593 W58920 SAGET Philippe VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2594 Y54076 SAGIR Renan CadM Aiglechecs (A61014) 1531F 1570N 1199N A 544002050
2595 Y56991 SAINSON-BRACASSAC Alistair PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2596 Y81816 SAINT AMAND-LEFEVRE Maiwenn PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2597 W75259 SAINT-AUBERT Jules PpoM ECHIKIA (A50023) 1299E 1380N 980N A 544006748
2598 W76025 SAINT-AUBERT Manon PupF ECHIKIA (A50023) 1299E 1220N 1160N A -
2599 Y81817 SAINT-HILAIRE Jovenel PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2600 A51966 SAINTE BEUVE Jean-Luc VetM Aiglechecs (A61014) 1643F 1520N 1520N A 26047306
2601 Y53828 SALAUN Arthur BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A -
2602 F00210 SALAUN Nicolas SenM Rouen Echecs (S76008) 2021F 2058F 2033F A 616567
2603 Y77382 SALIM Nour PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2604 W52082 SALLARD Pierre-Alain SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1514F 1090N 1090N A 653041810
2605 Y64474 SALOMON Leana PouF Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 800N 799N B -
2606 Y72529 SALSMANN Emilien SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
2607 Y73546 SAMARAWEERA Abel PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2608 Y75877 SAMUSHIA Milana BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2609 B52187 SAN EMETERIO CABANES Jose L. SenM Club du Canal St-Martin Paris (M75108) 2303F 2177F 2282F A 2223120
2610 X77342 SANCHEZ Sasha MinM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1310N 999N A 527034682
2611 L01258 SANDROT Veronique SepF Echiquier Lexovien (A14041) 1660N 1380N 1380N A 26067226
2612 Y53193 SANJ ODSUREN Khasbaatar BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N A 527097692
2613 Y04175 SANNIER Philippe SenM Rouen Echecs (S76008) 1704F 1603F 1280N A 527058719
2614 J50098 SANSONE Alessio JunM Rouen Echecs (S76008) 1518F 1534F 1545F B 36013269
2615 Y73572 SAOUD Elies PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2616 U52862 SAOUDI Salim SenM Orcher la Tour (S76019) 1603F 1621F 1624N A 652086178
2617 Y67101 SAPOWICZ Aimery PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2618 X72311 SAPOWICZ Robin PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 1200N 1230N B 527044629
2619 Y77384 SARGSYAN Ashot PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2620 W54117 SARRASIN Claude VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1220N 1220N B -
2621 X00836 SAUNIER Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1734F 1710N 1710N A 20610726
2622 W53383 SAUNIER Maria VetF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N A 80447589
2623 Y76417 SAVANE Ousmane PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2624 V53374 SAVIO Pablo PupM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1299E 999N 999N A 80442048
2625 X73622 SCHANEN Sovan PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 1650N 1120N A 527047075
2626 U52263 SCHEBAT Augustin MinM Aiglechecs (A61014) 1734F 1651F 1653N A 652005348
2627 W66530 SCHEBAT Charline PupF Aiglechecs (A61014) 1299E 1010N 920N A 653070950
2628 V52603 SCHEBAT Gilles SenM Aiglechecs (A61014) 1411F 1456F 1459N A 652005356
2629 U58364 SCHEBAT Jean PouM Aiglechecs (A61014) 1423F 1260N 1030N A 652065588
2630 R50106 SCHETRIT Melynn MinF Orcher la Tour (S76019) 1400N 1447F 1445N B 551022907
2631 W06667 SCHMITT Matthieu SenM Orcher la Tour (S76019) 1936F 1914F 2090N A 681970
2632 Y75136 SCHWEITZER Victor PupM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
2633 Y85360 SCIARRETTA Antoine MinM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1199N 1199N A -
2634 Y69544 SCIARRETTA Antony SenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1399E 1601F 1199N A 544064640
2635 D03871 SECHERY Dominique VetM Caen Alekhine (A14001) 1714F 1765F 1764N A 26001667
2636 K51091 SECOUARD Lucie JunF Club d'Echecs d'Orsay (M91004) 1667F 1554F 1553F A 45100861
2637 Y84878 SEGAUX IGNACE Tristan MinM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1199N 1199N A -
2638 Y61668 SEGUE Amelia PpoF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
2639 Y69813 SELEUCIDE Sasha PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
2640 Y60673 SEMESHKO Oleksandr PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
2641 U10512 SENDRE Mickael SenM Les Fous des Puys (C85019) 1600N 1290N 1400N B -
2642 S00856 SENDRE Stephanie SenF Club d'Echecs Fontenay-le-Comte (C85010) 1803F 1774F 1360N A 20608969
2643 Y76426 SENIENEL Alexis BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2644 Y81128 SERALINI Alexandre SenM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A -
2645 Y81129 SERALINI Gilles-Eric SepM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A -
2646 H07033 SERANO Vincent SepM Rouen Echecs (S76008) 1689F 1770F 1890N A 20615205
2647 Y61121 SERBAH Mohamed Nayl PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
2648 W80041 SERBAH Nayla PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 799N A 527089800
2649 X51648 SERENKO Nicolas PupM Rouen Echecs (S76008) 1490F 1489F 999N A 80472125
2650 Y68767 SERHAN Ali PupM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 999N 999N A -
2651 Y68768 SERHAN Judy PouM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 799N 799N A -
2652 X58752 SEROT Yann CadM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1199N 1199N A 80444636
2653 Y69815 SERPINSKY Alexi PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
2654 X76458 SERY Elvin MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1463F 1480F 1230N A 527070832
2655 Y73743 SESAY Isata PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2656 W51925 SEURIN Clement PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1200N 1120N A 80441823
2657 S50219 SEVERE Julien MinM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 1090N 1090N A 551068850
2658 S50220 SEVERE Maxime BenM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1473F 1472F 1473N A 651036983
2659 Y54899 SEVERE SEBIRE Adrien PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A 527095088
2660 Z00076 SEVERE Yannick SenM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1703F 1668F 1668N A 551003384
2661 A09935 SEVIN Pascal VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1870F 1782F 1783N A 649058
2662 T52753 SEVINDIK Kaan MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1532F 1470F 1411N A 651055244
2663 Y60314 SHEVCHENKO Oleksandr SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N A -
2664 X71680 SHILOV Artem PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1626F 1581F 799N A 527004503
2665 K58510 SHUN-KEO Maxime SenM Vandoeuvre-Echecs (P54043) 1482F 1507F 1478F B 551090937
2666 Y64761 SI AHMED Adam PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2667 Y52713 SIDI SAID Gabriel PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2668 Y82271 SIHEL Malik PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2669 P01739 SIMEON Daniel VetM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1572F 1490N 1490N A 36054895
2670 X71269 SIMON Alexandre BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 950N 999N B -
2671 Y53619 SIMON Benjamin BenM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 999N 999N A -
2672 Y53620 SIMON Guillaume PpoM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 799N 799N A -
2673 W53595 SIMON Hugo PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A -
2674 Y72046 SIMON Maloha PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2675 W53596 SIMON Paul BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
2676 R00884 SIMON Philippe VetM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1620N 1150N 1150N A 20639716
2677 Y62425 SIMONET Jean-Baptiste BenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1400N 999N A 527089371
2678 Y72479 SIMONIN Ambre PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2679 Y72480 SIMONIN Louison PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2680 Y81818 SIMONNEAU Martin PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2681 G52517 SKLARIK Thomas SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1595F 1631F 1555N A 26045397
2682 S68716 SLEBODA Blazej SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N A 651000563
2683 Y56771 SLEIMAN Hussein JunM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1199N 1199N A -
2684 Y76644 SLIMANI Armel PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2685 U56201 SMIRNOV Maria PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1454F 1590F 1475F A 652043789
2686 T51792 SOBCZYK Tiago BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1526F 1418N A 651033461
2687 X71273 SOLA Annaelia BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 860N 999N A 527064484
2688 W69389 SOLBERG Paul BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 920N 800N B 653077873
2689 Y57696 SOMMERARD Mathieu SenM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
2690 X76448 SONNET Eden PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1350N 799N B -
2691 Y54333 SORENSEN Philipp PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N A -
2692 X72013 SORIN Gerard SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
2693 X72289 SOUADIA Mohamed PouM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1260N 799N A 527034690
2694 X72288 SOUADIA Nora PupF Dreux Philidor (G28022) 1299E 1538F 999N A 527034704
2695 A51622 SOUBIROU Philippe SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1713F 1600N 1560N A 20662459
2696 Y76675 SOUGUIR Jed PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2697 Y76676 SOUILLARD Maxime MinM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1199N 1199N B -
2698 Y60796 SOUKHE Ujin BenF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N A -
2699 Y55278 SOULIE Simon PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2700 Y54213 SOUSA DAS DORES Nando PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2701 Y72528 SPADONI Valentine PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
2702 W74563 SPERDUTO Arthur BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2703 W74562 SPERDUTO Gaspard MinM Rouen Echecs (S76008) 1629F 1595F 999N A 527088944
2704 A10108 SPITERI Jean SepM Valence Echecs (J26027) 2021F 2090N 1970N A 617520
2705 Y72482 SPRENCINAT Sofia PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2706 Y62771 SPRING Theophane BenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N A -
2707 X63838 STAQUET Marceau PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 1130N 1130N B -
2708 Z01005 STAROSTITS Ilmars SenM Orcher la Tour (S76019) 2344F 2341F 2315F A 11600748
2709 Y60674 STEPANENKO Mark PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2710 X81413 STEPHAN Hayden PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 1020N 799N B -
2711 Y74652 STEPHAN Merlin PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2712 Y53621 STEPHAN Raphael PupM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 999N 999N A -
2713 X06657 STEPHAN Victor SenM C'Chartres Echecs (G28006) 2342F 2299F 2301F A 656666
2714 V68585 STOBER Lutece SenF Aiglechecs (A61014) 1461F 1460N 1460N A 653031660
2715 W53626 STOIAN Petruta SepF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N A 80465927
2716 H07226 STRUGNELL Carl SenM Cergy Philidor (M95064) 2178F 2245F 2163F B 616753
2717 W56876 SUBTIL Leandre MinM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 999N A 527097706
2718 X63878 SUCHET D'ALBUFERA Louise PouF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
2719 Y75271 SUEUR Swan PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
2720 X67351 SUFFISSAIS Augustin PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2721 Y53857 SUPLICE Mano PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 527089738
2722 Y70124 SUZANNE Luca PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2723 Y52822 SYM Eloan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2724 Y57641 SZILAS Cyprien SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N A 80429190
2725 X77652 TABURET Ines PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1010N 890N B -
2726 S00492 TACCOEN Jean-Marc SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1740N 1718F 1607F A 80415830
2727 Y58006 TAHIRI Arbian SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1748F 1199N 1199N A 527070840
2728 Y72047 TAILHADES Camille PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2729 Y69750 TALEA Adam PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
2730 W62828 TALEB Yacine PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 800N A 527084027
2731 X52225 TALLON Ethan PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1330N 1449F A 80470980
2732 X74141 TALLON Regis SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N A 527004511
2733 W58901 TANCE Thymeo MinM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1320N 1199N A 653022211
2734 H54124 TARBUCK David VetM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1936F 1840N 1840N A 26063301
2735 V11782 TARDIVET Gerard VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1620N 1580N 1580N B 26006278
2736 V58651 TARZOUT Adil MinM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 999N A 653058054
2737 V58649 TARZOUT Mohamed MinM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 1199N A 653058062
2738 W51421 TASSERIE Gregoire PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 990N 980N A 653023030
2739 C54035 TASSIN Lidwine SenF Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) 1399E 800N 800N B 653041909
2740 N08807 TATTI Guillaume SenM Maison des Echecs Toulouse Lardenne (V31023) 1879F 1875F 1800N A 20609434
2741 Y70106 TAUVEL Andrea PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2742 Y53180 TAVARES RIBEIRO Marcel PpoM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 799N 799N A -
2743 S69470 TAVARES-RIBEIRO Floric SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1753F 1690F 1677N A 651003139
2744 S50532 TAVARES-RIBEIRO Victor BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1877F 1824F 1671F A 551033720
2745 Y57693 TAZABAEV Khalid PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
2746 Y54312 TCHOKONTE NANA Aiden PupM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
2747 Y54598 TEBOUL Emmanuelle PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N A 544006632
2748 Y55310 TEBOUL Nicolas SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1310N 1199N B -
2749 J68229 TECHER Nicolas SenM Schlak (M75129) 1696F 1714F 1520N A 652034399
2750 V51806 TEKPOR Ruben BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1399E 1401F 1459N A 653009606
2751 W52089 TEKPOR Simeon PouM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1320N 900N A 653085205
2752 V52741 TERRIER Victor SenM Rouen Echecs (S76008) 1578F 1473F 1555F A 652000010
2753 Y82272 TERSIN Maud VetF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N B -
2754 U52941 TESSIER Thea MinF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1450F 1220N A 652043541
2755 Y50413 TESTON Gabriel PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2756 X81447 TEYRAT Robin PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2757 V51513 TEZENAS DU MONTCEL Baudouin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1470N 1440N A 653047443
2758 X50770 TEZENAS DU MONTCEL Theodore PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1410N 1220N A 527043789
2759 P58749 THAUVEL Fabrice CadM Orcher la Tour (S76019) 1445F 1417F 1468N A 651033275
2760 D60260 THEBAUD Edouard SepM C.E. Colombes (M92003) 1553F 1689F 1720N A 20697023
2761 W77336 THEBAULT Hugo PupM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1431F 999N 999N A 80442056
2762 A10358 THEON Pierre VetM l'Echiquier Malouin (F35063) 2081F 1974F 2003N A 608106
2763 K01140 THEREZE Ludovic SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1875F 1961F 2010N A 617601
2764 Y53860 THERIN Enzo PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
2765 K11514 THERKILDSEN Thomas SenM Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) 2307F 2150N 2230N A 612120
2766 L60176 THERY Arthus SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1872F 1877F 1808F A 45116660
2767 N62072 THERY Emmanuel SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1470N 1466F 1250N A 45138761
2768 H73448 THIBAUT-COIGNEC Leopold SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1946F 1933F 1912F A 26089300
2769 Y57670 THIEBOT Noe PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2770 A10383 THIERRY Patrice SepM Rouen Echecs (S76008) 2065F 1940N 1940N A 606758
2771 W51419 THIERRY Sacha PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 970N 799N A 653023048
2772 X67132 THILY Jules BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 80489079
2773 U54153 THIRIAT Faustine BenF Caen Alekhine (A14001) 1299E 1050N 1050N A 652043797
2774 Y50803 THIRIAT Jeremy SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N A -
2775 Y81838 THOMAS Alexis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2776 Y75684 THOMAS Bjorn PpoM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
2777 X72307 THOMAS Camille PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1110N 1210N B 527044637
2778 W50628 THOMAS Jean VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N A 80419933
2779 A10413 THOMAS Olivier SepM La Fere A.D.E.L. (Y02006) 1979F 1864F 1847F A 622257
2780 C67220 THOMAS Yohann SenM Orcher la Tour (S76019) 1738F 1701F 1704N A 26050480
2781 X65237 THONGSAVATH Jules PouM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A 527064646
2782 Y59313 THORIS Amalia PpoF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2783 X71274 THOUVENIN Victor BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1080N 1000N B -
2784 Y75886 THROUDE Jean BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2785 X64305 THUILLET Gabin PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1120N 799N B -
2786 G51389 TIGHARGHAR Eliott SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1455F 1463F 1473N A 36012238
2787 H51902 TINARRAGE Xavier SepM La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault (N34112) 1537F 1620F 1585F A 26078589
2788 M50585 TINEL Jean-Jacques VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1549F 1571F 1571N B 36091537
2789 M53023 TINSEAU Remi SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1764F 1638F 1752F A 45132739
2790 R70415 TIRARD Arthur BenM Orcher la Tour (S76019) 1515F 1160N 1160N A 653098021
2791 C06664 TIRARD Hugo SenM Rouen Echecs (S76008) 2380F 2330F 2378F A 607100
2792 R70414 TIRARD Liza MinF Caen Alekhine (A14001) 1457F 1399N 1412N A 653098030
2793 P04729 TISSERANT Clement SenM Caen Alekhine (A14001) 1653F 1220N 1220N A 80419941
2794 Y50800 TOMAS Elliot PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2795 X56176 TOMAS Lucas PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2796 Y69339 TOMOV Roxane PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2797 M50802 TONERIE Theo CadM Orcher la Tour (S76019) 1410F 1040N 1040N A 45109842
2798 Y57626 TORTEZ Sasha PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1180N 799N A 653069242
2799 X51666 TOTIR Luca-Ioan PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1250N 799N A 527084035
2800 P67268 TOUITI Chadi MinM Club d'Echecs de Saint-Maur (M94050) 1299E 1563F 799N B 544067992
2801 W64499 TOUMERT BALLAND Amenzo PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 800N 800N A 80441840
2802 W67779 TOURBEZ Geofrey SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1630F 1585F 1578F A 653058810
2803 R52660 TOURNABIEN Bruno SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N B -
2804 M56676 TOURNABIEN Paul MinM Echiquier Lexovien (A14041) 1555F 1578F 1469F A 45155828
2805 U55878 TOURNABIEN Yann PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 1160N 830N A 653014324
2806 Y64025 TOURNIERE Jean-Christophe SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N A -
2807 X59503 TOUROUDE Raphael PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 1190N 799N A 80441858
2808 Y62816 TOURREL Fanny PupF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 980N 999N B 527089819
2809 Y65927 TOUT Ahmad PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2810 Y56244 TOUT Jad MinM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1460F 1498F 1199N A 527070859
2811 X81484 TOUTAIN Gaspard PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2812 Y68121 TOUZE Leonille PouF Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2813 Y72049 TRAISNEL Louis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1190N 799N B -
2814 Y72050 TRAORE Aicha PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2815 S00916 TREGUER Pierig SenM Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) 1954F 1950N 1950N A 20623747
2816 Y55277 TREHIOU Simon PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2817 Y70125 TREMPECOURT Nathan PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2818 X78520 TREUTENAERE Augustin PpoM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1160N 799N B -
2819 V68929 TREVE Leonard CadM Orcher la Tour (S76019) 1410F 1310N 1417N A 652055302
2820 A10564 TRIBILLAC-LE STRAT Benoit VetM Echiquier du Val d'Yerres (M91056) 1790F 1723F 1560N A 26003961
2821 Y69340 TRISTANT RAYES Ethan BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2822 K02022 TRONC Patrick SepM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1681F 1720N 1720N A 652007952
2823 X82008 TRONEL Benoit BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N A 544005393
2824 P52532 TROTTIER Leo SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1733F 1709F 1675N A 551009498
2825 W51920 TROUILLE-ARNOULD Aurelien BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
2826 Y74653 TROUVE Enora PouF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
2827 X72313 TRUBERT Timeo PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 1440N 1180N B -
2828 X57614 TRULES Paul PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2829 X57615 TRULES Rose Ness PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2830 S50370 TSOGBILEG Hosbileg PupM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1698F 1552F 1546F A 551060094
2831 Y80458 TUDAL Samuel SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A -
2832 V61651 TUJA Alexandre SenM Rouen Echecs (S76008) 1743F 1737F 1741N A 652043860
2833 N51951 TURGOT Stephane SepM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1600F 1573F 1380N B 45123489
2834 Y69739 TURGOT Valentin BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
2835 R01754 TURMEL Fabien SenM Caen Alekhine (A14001) 1802F 2060N 2060N A 655570
2836 L09896 UGUEN Virginie SenF Orcher la Tour (S76019) 1724F 1700F 1699N B 20639759
2837 X61149 UKHOV Gleb PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2838 A10642 URBAIN Lionel VetM Echiquier Guichenais (F35009) 1661F 1960N 1620N A 20615728
2839 X59496 VADE Laurent SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
2840 Z05702 VAILLANT Paul SenM Rouen Echecs (S76008) 1761F 1778F 1791N A 80436706
2841 Y68440 VAISSAIRE Julien SenM Rouen Echecs (S76008) 1751F 1740F 1199N A 544011180
2842 V00333 VALIN Clement SenM Le Petit Pouchet Paris (M75115) 1924F 2070N 2070N A 680958
2843 Y56882 VALLARD Pierre SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1399E 1199N 1199N B -
