| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | Y81836 | SADOUN Mael | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1020N | 799N | B | 560010045 |
| 1725 | K64576 | SAGER Arthur | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1911F | 1895F | 1770N | A | 36052426 |
| 1726 | K64578 | SAGER Thomas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1984F | 1971F | 1972F | A | 36052434 |
| 1727 | Y54076 | SAGIR Renan | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1530F | 1570N | 1199N | A | 544002050 |
| 1728 | Y56991 | SAINSON-BRACASSAC Alistair | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1729 | A51966 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | VetM | Aiglechecs (A61014) | 1643F | 1520N | 1520N | A | 26047306 |
| 1730 | Z55398 | SAINTILAN Simon | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1731 | F00210 | SALAUN Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2021F | 2040F | 2033F | A | 616567 |
| 1732 | W52082 | SALLARD Pierre-Alain | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1514F | 1491F | 1090N | A | 653041810 |
| 1733 | Z55031 | SALVAING Basile | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1734 | Z57387 | SAMSON Joseph | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1735 | Y04175 | SANNIER Philippe | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1686F | 1621F | 1718F | A | 527058719 |
| 1736 | Y67101 | SAPOWICZ Aimery | PupM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1737 | W54117 | SARRASIN Claude | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1220N | 1220N | B | - |
| 1738 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1739 | Z53390 | SAUVAGE Matthew | PpoM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1740 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1741 | Z58653 | SAUVEGRAIN Liam | PouM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1742 | V53374 | SAVIO Pablo | BenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1299E | 999N | 999N | A | 80442048 |
| 1743 | Z60107 | SAVREUX Edouard | PpoM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1744 | Z60909 | SCHAELER William | PupM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1745 | X73622 | SCHANEN Sovan | PupM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1410N | 1120N | A | 527047075 |
| 1746 | U52263 | SCHEBAT Augustin | MinM | Aiglechecs (A61014) | 1715F | 1651F | 1653N | A | 652005348 |
| 1747 | V52603 | SCHEBAT Gilles | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1410F | 1456F | 1459N | A | 652005356 |
| 1748 | U58364 | SCHEBAT Jean | PupM | Aiglechecs (A61014) | 1424F | 1260N | 1030N | A | 652065588 |
| 1749 | Z06838 | SCHROIFF Quentin | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien (M95065) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1750 | Z57049 | SCOTT Melanie | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1751 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1450N | 999N | B | 560010053 |
| 1752 | D03871 | SECHERY Dominique | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1707F | 1765F | 1764N | A | 26001667 |
| 1753 | K51091 | SECOUARD Lucie | JunF | Club d'Echecs d'Orsay (M91004) | 1707F | 1609F | 1599F | A | 45100861 |
| 1754 | S00856 | SENDRE Stephanie | SenF | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte (C85010) | 1812F | 1773F | 1360N | A | 20608969 |
| 1755 | Y81129 | SERALINI Gilles-Eric | VetM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1756 | H07033 | SERANO Vincent | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1689F | 1770F | 1890N | A | 20615205 |
| 1757 | X51648 | SERENKO Nicolas | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1496F | 1619F | 1563F | A | 80472125 |
| 1758 | X76458 | SERY Elvin | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1460F | 1523F | 1230N | A | 527070832 |
| 1759 | W51925 | SEURIN Clement | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1200N | 1120N | A | 80441823 |
| 1760 | Z58444 | SEURIN Olivia | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1761 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1484F | 1472F | 1473N | A | 651036983 |
| 1762 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1704F | 1668F | 1668N | A | 551003384 |
| 1763 | A09935 | SEVIN Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1862F | 1782F | 1783N | A | 649058 |
| 1764 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1753F | 1199N | 1199N | A | 544061722 |
| 1765 | X71680 | SHILOV Artem | PupM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1491F | 1555F | 1556F | A | 527004503 |
| 1766 | P01739 | SIMEON Daniel | VetM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1572F | 1490N | 1490N | A | 36054895 |
| 1767 | Y53619 | SIMON Benjamin | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 999N | A | - |
| 1768 | Z58166 | SIMON Jules | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1769 | Y62425 | SIMONET Jean-Baptiste | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1403F | 1400N | 999N | A | 527089371 |
| 1770 | Y81818 | SIMONNEAU Martin | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1771 | G52517 | SKLARIK Thomas | SenM | Clermont-Ferrand Echecs (D63015) | 1593F | 1643F | 1585F | A | 26045397 |
| 1772 | U56201 | SMIRNOV Maria | BenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1448F | 1542F | 1517F | A | 652043789 |
| 1773 | X66064 | SMOLAR Pierre | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 80471781 |
| 1774 | L56501 | SOENEN Baptiste | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1412F | 1414F | 990N | A | 36085235 |
| 1775 | Z58805 | SOMMEN Valentin | PpoM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1776 | X76448 | SONNET Eden | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1350N | 799N | A | - |
| 1777 | Z53530 | SONNET Mathis | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1778 | Z56039 | SOREL Lorenzo | MinM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1779 | Y54333 | SORENSEN Philipp | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1780 | A51622 | SOUBIROU Philippe | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1713F | 1600N | 1560N | A | 20662459 |
| 1781 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1782 | A10108 | SPITERI Jean | SepM | Valence Echecs (J26027) | 2021F | 2025F | 1970N | A | 617520 |
| 1783 | Y72482 | SPRENCINAT Sofia | BenF | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1784 | Z01005 | STAROSTITS Ilmars | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2332F | 2339F | 2288F | A | 11600748 |
| 1785 | X06657 | STEPHAN Victor | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2335F | 2370F | 2306F | A | 656666 |
| 1786 | Z54932 | STEUDLER Laure | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1787 | Z60389 | STEVENOT Pascal | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1788 | W53626 | STOIAN Petruta | SepF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80465927 |
| 1789 | H07226 | STRUGNELL Carl | SenM | Cergy Philidor (M95064) | 2217F | 2245F | 2159F | B | 616753 |
| 1790 | W56876 | SUBTIL Leandre | MinM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 1199N | 999N | A | 527097706 |
| 1791 | Y52822 | SYM Eloan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1792 | J69696 | SZKLAREK Gauthier | SenM | Echiquier des Belus (Q69114) | 1399E | 1199N | 999N | A | - |
| 1793 | Z56944 | TABOURET Tom | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1794 | Y58006 | TAHIRI Arbian | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1748F | 1199N | 1199N | A | 527070840 |
| 1795 | Z62273 | TAILAITMAS Aymane | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1796 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1608F | 1199N | A | 7912552 |
| 1797 | X52225 | TALLON Ethan | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1486F | 1399N | A | 80470980 |
| 1798 | X74141 | TALLON Regis | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004511 |
| 1799 | Z60394 | TARANTINO Ugo | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1800 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1936F | 1840N | 1840N | A | 26063301 |
| 1801 | V11782 | TARDIVET Gerard | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1620N | 1580N | 1580N | B | 26006278 |
| 1802 | W51421 | TASSERIE Gregoire | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 990N | 980N | A | 653023030 |
| 1803 | C54035 | TASSIN Lidwine | SenF | Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) | 1399E | 800N | 800N | B | 653041909 |
| 1804 | N08807 | TATTI Guillaume | SenM | Maison des Echecs Toulouse Lardenne (V31023) | 1878F | 1875F | 1800N | A | 20609434 |
| 1805 | Y53180 | TAVARES RIBEIRO Marcel | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | 544044119 |
| 1806 | S69470 | TAVARES-RIBEIRO Floric | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1769F | 1715F | 1731F | A | 651003139 |
| 1807 | S50532 | TAVARES-RIBEIRO Victor | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1839F | 1968F | 1769F | A | 551033720 |
| 1808 | Z57058 | TAYAR Ismael | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1809 | Y57693 | TAZABAEV Khalid | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1250N | 799N | A | 544060904 |
| 1810 | Z55639 | TAZABAEV Khalif | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1811 | Z54927 | TCHENG Vincent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1812 | Z61897 | TENNIERE Enzo | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1813 | Z57845 | TERNATI Fares | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1814 | Y82272 | TERSIN Maud | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1815 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1470N | 1440N | A | 653047443 |
| 1816 | X50770 | TEZENAS DU MONTCEL Theodore | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1470N | 1220N | A | 527043789 |
| 1817 | D60260 | THEBAUD Edouard | SepM | C.E. Colombes (M92003) | 1586F | 1674F | 1720N | A | 20697023 |
| 1818 | A10358 | THEON Pierre | VetM | l'Echiquier Malouin (F35063) | 2033F | 1960F | 2054F | A | 608106 |
| 1819 | K01140 | THEREZE Ludovic | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1902F | 1961F | 2010N | A | 617601 |
| 1820 | K11514 | THERKILDSEN Thomas | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 2307F | 2274F | 2230N | A | 612120 |
| 1821 | L60176 | THERY Arthus | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1877F | 1877F | 1808F | A | 45116660 |
| 1822 | H73448 | THIBAUT-COIGNEC Leopold | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1972F | 1897F | 1912F | A | 26089300 |
| 1823 | Y57670 | THIEBOT Noe | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1824 | A10383 | THIERRY Patrice | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 2065F | 1940N | 1940N | A | 606758 |
| 1825 | W51419 | THIERRY Sacha | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 799N | A | 653023048 |
| 1826 | Z22952 | THIERRY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1399N | B | 560006129 |
| 1827 | U54153 | THIRIAT Faustine | BenF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1050N | 1050N | A | 652043797 |
| 1828 | Y75684 | THOMAS Bjorn | PpoM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1829 | W50628 | THOMAS Jean | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80419933 |
| 1830 | Z54544 | THOMAS Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1831 | Z57856 | THOMAS Natacha | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1832 | A10413 | THOMAS Olivier | SepM | La Fere A.D.E.L. (Y02006) | 1979F | 1819F | 1894F | A | 622257 |
| 1833 | C67220 | THOMAS Yohann | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1738F | 1701F | 1704N | A | 26050480 |
| 1834 | Y59313 | THORIS Amalia | PouF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1835 | Z57304 | THUILLIER Clement | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1836 | Z58486 | TILLIEZ Guillaume | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1837 | H51902 | TINARRAGE Xavier | SepM | La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault (N34112) | 1529F | 1598F | 1585F | A | 26078589 |
| 1838 | C06664 | TIRARD Hugo | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2394F | 2307F | 2378F | A | 607100 |
| 1839 | R70414 | TIRARD Liza | MinF | Rouen Echecs (S76008) | 1517F | 1399N | 1412N | A | 653098030 |
| 1840 | Z53526 | TIREL Alizee | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1841 | Z53525 | TIREL Lucas | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1842 | P04729 | TISSERANT Clement | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1665F | 1220N | 1220N | A | 80419941 |
| 1843 | X56176 | TOMAS Lucas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1844 | Z54240 | TOMEI Damien | CadM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1845 | Z56782 | TONDRIAUX-GAUTIER Simon | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1846 | M50802 | TONERIE Theo | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1411F | 1466F | 1040N | A | 45109842 |
| 1847 | Z54101 | TORTES Aaron | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1848 | Y57626 | TORTEZ Sasha | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1180N | 799N | A | 653069242 |
| 1849 | X51666 | TOTIR Luca-Ioan | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1455F | 1250N | 799N | A | 527084035 |
| 1850 | W64499 | TOUMERT BALLAND Amenzo | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 800N | 1436F | A | 80441840 |
| 1851 | W67779 | TOURBEZ Geofrey | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1630F | 1565F | 1578F | A | 653058810 |
| 1852 | R52660 | TOURNABIEN Bruno | SepM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1853 | M56676 | TOURNABIEN Paul | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1546F | 1591F | 1469F | A | 45155828 |
| 1854 | U55878 | TOURNABIEN Yann | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1160N | 830N | A | 653014324 |
| 1855 | X59503 | TOUROUDE Raphael | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1190N | 799N | A | 80441858 |
| 1856 | Y68121 | TOUZE Leonille | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1857 | S00916 | TREGUER Pierig | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 1954F | 1950N | 1950N | A | 20623747 |
| 1858 | Y55277 | TREHIOU Simon | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1859 | V68929 | TREVE Leonard | CadM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1410F | 1600F | 1417N | A | 652055302 |
| 1860 | A10564 | TRIBILLAC-LE STRAT Benoit | VetM | Echiquier du Val d'Yerres (M91056) | 1783F | 1684F | 1742F | A | 26003961 |
| 1861 | X82008 | TRONEL Benoit | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 999N | 999N | A | 544005393 |
| 1862 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1679F | 1629F | 1551F | A | 551060094 |
| 1863 | V61651 | TUJA Alexandre | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1746F | 1737F | 1741N | A | 652043860 |
| 1864 | R01754 | TURMEL Fabien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1802F | 2060N | 2060N | A | 655570 |
| 1865 | Z58445 | TURPIN Remi | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 1866 | Z55625 | UGUEN Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1867 | X61149 | UKHOV Gleb | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1868 | A10642 | URBAIN Lionel | VetM | Echiquier Guichenais (F35009) | 1661F | 1960N | 1620N | A | 20615728 |
| 1869 | Y86453 | VADAINE Benjamin | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1482F | 1199N | B | 544085303 |
| 1870 | Z62565 | VADOT Laurent | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1871 | Z54251 | VAGO Cecile | SenF | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1872 | Y68440 | VAISSAIRE Julien | SenM | Le 16 Anjou Chess Club (M75168) | 1742F | 1740F | 1199N | A | 544011180 |
| 1873 | V00333 | VALIN Clement | SenM | Le Petit Pouchet Paris (M75115) | 1924F | 2070N | 2070N | A | 680958 |
| 1874 | Z55038 | VALLE DU BESSET Gaspard | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1875 | S51211 | VALLEE Gilles | VetM | Gravigny Echecs (S27057) | 1582F | 1553F | 1584N | A | 551033739 |
| 1876 | P06987 | VALLEPIN Cedric | SenM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 2019F | 2010N | 1957F | A | 640263 |
| 1877 | G03517 | VALLIN Guillaume | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2386F | 2361F | 2357N | A | 614823 |
| 1878 | X03684 | VAN DUYSE Francois | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1514F | 1529F | 1536N | A | 20689730 |
| 1879 | M61294 | VAN STEEN Jordan | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1699F | 1779F | 1580F | A | 45137889 |
| 1880 | Z61063 | VANELSLANDE Augustine | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1881 | Y52260 | VANEPH Pierre | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 544002068 |
| 1882 | A10726 | VANTET Jean-Michel | VetM | Verrieres le Buisson (M91005) | 1850F | 2010N | 2010N | A | 662003 |
| 1883 | H07588 | VAPPEREAU Xavier | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1764F | 1644F | 1648F | A | 20609876 |
| 1884 | Z62569 | VAQUIE Abdullateef | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1885 | Y59200 | VARIN Benjamin | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1886 | C51779 | VARIN Herve | SepM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1620F | 1870N | 1870N | A | 20609884 |
| 1887 | M73679 | VARIN Timeo | CadM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1820F | 1808F | 1708F | A | 45117527 |
| 1888 | W09085 | VARNIER Domitien | SenM | Club Echecs La Roche sur Yon (C85001) | 1837F | 1690N | 1690N | A | 659533 |
| 1889 | Y81827 | VARNIER Severine | SenF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1890 | M51427 | VASSET Francois | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1724F | 1672F | 1390N | A | 45109893 |
| 1891 | Z60151 | VASSEUR Aaron | MinM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1892 | X76449 | VASSEUR Leandre | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1060N | 799N | B | - |
| 1893 | A10758 | VASSEUR Patrick | VetM | Echiquier Castrais (V81002) | 2065F | 2084F | 2108N | A | 603317 |
| 1894 | Z57303 | VASTEL Carol | VetF | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1895 | W52598 | VATTIER Noe | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | 527084043 |
| 1896 | X50861 | VAUBOURG Eric | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1649F | 1199N | 1199N | A | 527045366 |
| 1897 | W51423 | VAUDOR Gabin | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1513F | 1220N | A | 653023170 |
| 1898 | Y50416 | VAUDOR Marceau | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1050N | 799N | A | 527083896 |
| 1899 | X76553 | VAUDRON Nael | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1481F | 1409F | 1486F | A | 527039480 |
| 1900 | E53604 | VAUGEOIS Clement | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1563F | 1687F | 1687N | A | 26007037 |
| 1901 | A10764 | VAUGEOIS Cyrille | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1985F | 2049F | 2011F | A | 607355 |
| 1902 | A10765 | VAUGEOIS Stephane | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1939F | 2140N | 2140N | A | 607452 |
| 1903 | N71896 | VAUGEOIS Sylvaine | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1904 | Z52270 | VAUTARD Henri | PpoM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1905 | Z57574 | VAUTIER Andrea | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1906 | W64748 | VELA Lucien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1474F | 1510F | 1470N | A | 80437168 |
| 1907 | W01769 | VEMBOULY Dylan | SenM | Echiquier Gouesnousien (F29037) | 1622F | 1490F | 1513N | A | 653069986 |
| 1908 | V14529 | VENIAT Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1881F | 1867F | 1942F | A | 20639783 |
| 1909 | Z56043 | VERCOUTER Laurent | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1910 | Y54487 | VERCOUTER Lilian | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1457F | 999N | A | 527089614 |
| 1911 | T56365 | VERDIER Jean-Louis | VetM | Club d'Echecs de Gorges - Clisson (C44022) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1912 | Z61899 | VERMEREN Merlin | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1913 | Y50408 | VERNHET Louis | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1200N | 799N | A | 527084051 |
| 1914 | Z51767 | VERNHET Valentin | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 1915 | W70569 | VERNIER Alexis | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1554F | 1565N | A | 653067754 |
| 1916 | C06895 | VERON Cyprien | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1919F | 1876F | 2032F | A | 612308 |
| 1917 | Y54325 | VEROUGSTRAETE Jean | BenM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 999N | 999N | A | 527067459 |
| 1918 | Y52708 | VERRIER Christophe | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1543F | 1757F | 1560F | A | 527070867 |
| 1919 | Z50048 | VERRIER Gregory | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1920 | R53670 | VIANDIER TIRILLY Marius | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1484F | 1585F | 1600N | A | 551055694 |
| 1921 | Z61458 | VIARIS Geoffroy | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1922 | Y59339 | VIDAL Soizic | PouF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1923 | Z54688 | VIEIRA Jacques | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 1924 | H53997 | VIEL Simon | SenM | Rennes Paul Bert (F35001) | 2279F | 2130N | 2177F | A | 26080117 |
| 1925 | Z58462 | VIGIER MUSZYNSKI Justin | PouM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1926 | Z58461 | VIGIER Marine | SenF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1927 | F00103 | VIGNERON Frederic | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1718F | 1784F | 1814N | A | 624195 |
| 1928 | Z53387 | VIGNON Charly | BenM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 1929 | Z55730 | VILLANT PRIEUR Leonie | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 1930 | Z57168 | VILLERS Alexis | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1931 | Z57050 | VILLET Victor | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
