N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10927 | VINCENT Didier | 1918 | Aile dame de Beaumont le Roger | 14/09/2023 | ||
2 | L55179 | ZANIN Clement | 1789 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 20/08/2023 | ||
3 | M54585 | ZANIN Sylvie | 1075 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 20/08/2023 | ||
4 | X00013 | QUEVAUVILLIERS Philippe | 1224 | Association Sportive et Culturelle d'Igoville | 19/08/2023 | ||
5 | A00599 | BASIC Bosko | 1933 | Les Cavaliers d'Hérouville | 17/08/2023 | ||
6 | P50915 | GOURY MENARD Gabin | 1704 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 08/08/2023 | ||
7 | A02646 | CULLERON Franck | 1809 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 05/08/2023 | ||
8 | J07642 | LARIVIERE Xavier | 1376 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 05/08/2023 | ||
9 | K56680 | YANG Brigitte | 1199 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 05/08/2023 | ||
10 | G56928 | AUBERT Estee | 2021 | Agneaux Saint-Lô | 31/07/2023 | ||
11 | Y00363 | MULLER Lorelei | 1538 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/07/2023 | ||
12 | R50640 | MENARD Emma | 1204 | Les Cavaliers d'Hérouville | 16/07/2023 |
Base Papi utilisée : 06/04/2025