Stats du joueur pour la saison en cours
| Date | Elo | Gain / Perte |
|---|---|---|
| 10/2017 | 1399E | |
| 09/2018 | 1399E | |
| 01/2019 | 1346F | |
| 05/2019 | 1358F | 12 |
| 06/2019 | 1358F | 0 |
| 09/2019 | 1358F | 0 |
| 02/2020 | 1336F | -22 |
| 03/2020 | 1321F | -15 |
| 09/2020 | 1321F | 0 |
| 09/2021 | 1321F | 0 |
| 03/2022 | 1315F | -6 |
| 06/2022 | 1340F | 25 |
| 09/2022 | 1340F | 0 |
| 11/2022 | 1329F | -11 |
| 12/2022 | 1306F | -23 |
| 02/2023 | 1306F | 0 |
| 04/2023 | 1303F | -3 |
| 09/2023 | 1303F | 0 |
| 03/2024 | 1582F | 279 |
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Des idées, des idées, j'en ai cent, j'en ai mille. Des bonnes, des mauvaises, applicables, irréalisables... Il suffit de faire le tri !