Joueurs normands participant aux interclubs - Saison 2024 / 2025 (date effet du fichier Papi utilisé : 22/01/2025)
Aile Roi Louviers (S27009 - n4_nor2, r1nor_D) - 33 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 E50992 BAILLY Thierry 1950 Elo+
2 A10927 VINCENT Didier 1930 Elo-
3 R03896 DALLERY Christophe 1927 Elo-
4 N13682 PAON Didier 1903  
5 A01431 BOURSIER Xavier 1881 Elo+
6 C53646 WINKELAAR Cornelius 1871 Elo+
7 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1859  
8 D54637 AKNOUCHE Abdesslem 1858 Elo-
9 A00037 ADELINE Bruno 1840  
10 B00557 BERROU Andre 1760 Elo-
11 D66057 JARJAVAIL Damien 1759 Elo-
12 Y58006 TAHIRI Arbian 1716 Elo+
13 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1701 Elo-
14 N06047 ARINAL Serge 1653 Elo+
15 P02160 LECLERC Leo 1626 Elo+
16 R07205 BAILLY Yannick 1622  
17 C06022 ROMAIN Maxime 1599 Elo-
18 X71680 SHILOV Artem 1587 Elo-
19 V54435 CADIX Patrice 1442 Elo-
20 E59233 COURTEILLE Tristan 1399  
21 R65073 NIAUX Christian 1399  
22 X81522 DETE Kevin 1399  
23 V58649 TARZOUT Mohamed 1299  
24 V58651 TARZOUT Adil 1299  
25 W56864 KARAPETYAN Narek 1299  
26 W56876 SUBTIL Leandre 1299  
27 Y53243 NIGRON Leonie 1299  
28 Y58005 MAUFRAS Raphael 1299  
29 Y58009 JARJAVAIL GICQUEL Kenzo 1299  
30 Y58011 LAMOUREUX Marius 1299  
31 Y66422 RAQI Rayan 1299 Nouveau
32 Y66423 RAQI Marwa 1299 Nouveau
33 Y66424 HARBOULA Loney 1299 Nouveau
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2) - 19 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2110 Elo-
2 S00758 COUDRETTE Olivier 2058 Elo+
3 P08375 PENNING-REEF Edouard 1976 Elo+
4 P08372 PETIT Clement 1942 Elo-
5 G50077 MOUCHEL Simon 1794  
6 B02270 HAMDI Abderrahman 1769  
7 W01043 AUPOIX Thibaud 1758 Elo-
8 N57600 LORMIER Vincent 1692 Nouveau
9 P52266 DOUBLET Arnaud 1682 Elo+
10 K02022 TRONC Patrick 1670 Elo-
11 X77505 PEIGNON Edwyn 1653 Elo+
12 P01151 CORDEAU Stephane 1649 Elo-
13 A01736 CADINOT Alain 1641 Elo-
14 S53706 JUERRE-ITH Alban 1631 Elo+
15 X60754 PEIGNON Kevin 1551 Elo-
16 R59345 ROTH Jean-Sebastien 1399  
17 X61749 CAUCHOIS Thomas 1399  
18 Y61891 MILLET Elise 1399  
19 X66071 ALYANAK Akay 1299  
Criquebeuf (S76078 - n4_nor2) - 18 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 L03842 HURE Damien 2118 Elo-
2 L09410 MORISSE Matthieu 2017 Elo+
3 L04922 HENRY Tony 1971 Elo-
4 A06443 LEHERICEY Fabrice 1889 Elo+
5 B01161 CANDELIER Remi 1817 Elo-
6 L54437 LEHERICEY Romain 1803 Elo+
7 X03736 LENORMAND Benoit 1775 Elo+
8 M54346 MALO Antoine 1727 Elo+
9 X54882 GODE Clement 1697 Elo+
10 A07038 MANIABLE Andre 1674 Elo-
11 R03440 LARGOUET Laurent 1644 Elo+
12 D00271 MALET Laurent 1624 Elo-
13 S02905 DUMOUCHEL Henri 1572  
14 U52987 BIDOIS Nicolas 1528 Elo+
15 D53106 DESHORS Dominique 1417  
16 R53393 BILLON Bruno 1399  
17 V65819 DUVAL Adrien 1299  
18 Y58029 PORET Gabriel 1299  
Echiquier Vernonnais (S27003 - n4_nor2) - 19 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1962 Elo+
2 C50589 RUHLMANN Helene 1916 Elo+
3 R01520 RICHARD Boris 1911 Elo-
4 D00562 NAIRI Laurent 1864  
5 K08908 MARCHANDISE Frederic 1784  
6 D69208 BLASCO David 1731 Elo-
7 M01413 LAUTIER Eric 1731 Elo-
8 V56876 HERVE Aurelien 1677 Elo-
9 R55189 LARDILLEUX Frederic 1641  
10 X04890 JEANJEAN Olivier 1615  
11 U11860 ROBILLARD Ludovic 1558  
12 T50836 HEROUARD Yoren 1547 Elo-
13 W64896 NORMAND Matthieu 1522 Elo+
14 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1515 Elo+
15 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1503 Elo+
16 U52482 WEISS Jean-Christian 1399  
17 Y67345 DAMART Sebastien 1399 Nouveau
18 Y70025 PANNEER SELVAM Sathish 1399 Nouveau
19 Y65259 DMITROVIC Lucas 1299 Nouveau
L'Echiquier Dieppois (S76083 - n3_7, n4_nor2, r1nor_C) - 119 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 S53053 LEFRANCOIS Jean 2033 Elo+
2 H05872 PASS Deborah J 1943 Elo-
3 L04800 DELABARRE Olivier 1909 Elo-
4 U59553 MAHAUT Jean 1892 Elo-
5 K08739 BURDET Francois 1883  
6 P50915 GOURY MENARD Gabin 1870 Elo+
7 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1834 Elo-
8 X01697 LEFEBVRE Richard 1833 Elo+
9 X01694 ROUSSELIN Marc 1746 Elo-
10 B63701 VIEIRA William 1745 Elo-
11 W55418 REIGNER Leopold 1720 Elo+
12 L52204 ASSAM Mehdi 1714 Elo+
13 B52690 MAZZARESE Benjamin 1679 Elo+
14 V69205 DAMAMME Maxime 1660 Elo-
15 T59926 BOITOUZET Nicolas 1626 Elo+
16 R54065 BALEA Andrei 1622 Elo+
17 G01967 DELVIGNE Albert 1621 Nouveau
18 V06054 MATHYS Guillaume 1617 Elo-
19 M50987 NIAU Clement 1605 Elo+
20 H09314 LAPCHIN Sylvie 1601  
21 T54382 PACE Jules 1598 Elo-
22 V54113 MARTIN Clement 1598 Elo+
23 X51663 ALLAIN Paul 1596 Elo+
24 V75753 DRYZHUK Marat 1590 Elo-
25 X81628 HENIN Camille 1590 Elo-
26 T54381 PACE Charles 1558 Elo+
27 A68327 PINEAU Patrick 1545 Elo-
28 V55533 PUSSIAU Ferreol 1542 Elo+
29 V54112 MARTIN Sarah 1519 Elo+
30 R53670 VIANDIER TIRILLY Marius 1498 Elo-
31 T62938 GOACOLOU Alain 1495 Elo-
32 X51595 ALLARD Leo 1493 Elo-
33 V59383 FELTANE Yehya Ali 1466 Elo+
34 W50786 DEGOIS Philippe 1457 Elo-
35 S60982 JOIN Ernest 1455  
36 N53693 DUTILLOY Claude 1417  
37 D52120 CHAPELIER Annie 1406 Elo-
38 W16102 EDEN Agnes 1402 Elo-
39 V63213 NOEL Stephane 1399  
40 W83243 REUSSER Jeanne 1399  
41 X53497 ARNOLD Jean-Paul 1399  
42 X53499 BOTRAS Arnaud 1399  
43 X53504 NGO Minh Dung 1399  
44 X80712 LENOIR Laurent 1399  
45 Y57641 SZILAS Cyprien 1399  
46 U50487 BARQ-GREMAIN Gabin 1299  
47 U52869 VIANDIER-TIRILLY Jules 1299  
48 U52876 MONTAROU Thiago 1299  
49 U53441 PUYOL Maxime 1299 Nouveau
50 V54210 BINAUD Marceline 1299  
51 V54213 BINAUD Antonia 1299  
52 V55520 CANU Capucine 1299  
53 V55525 FRECHON Cyrille 1299  
54 V59382 FELTANE Nour 1299  
55 V66339 GUEROUT Maelle 1299  
56 V66344 KERJAN Paul 1299  
57 V67647 KARADENIZ Yusa 1299  
58 W52854 GROSFILLEY Titouan 1299  
59 W58452 GEVORGYAN Emmanuel 1299  
60 W58458 LIDOREAU Nolan 1299  
61 W59508 KOPRUCU Hasan 1299  
62 W60483 DEMOUCHY Martin 1299  
63 W62828 TALEB Yacine 1299  
64 W77264 DROUET Raphael 1299  
65 X51599 FORESTIER Kirikou 1299  
66 X51624 POSTEL Basile 1299  
67 X51625 POSTEL Joseph 1299  
68 X51626 RIOU Malo 1299  
69 X53498 BLOSSEVILLE Jules 1299  
70 X53502 LEJEUNE Marcel 1299  
71 X53503 MOCHON Sacha 1299  
72 X53505 PIANZIN Diemid 1299  
73 X53506 POP Maxim 1299  
74 X53507 PUSSIAU Eulalie 1299  
75 X57575 DECOSTER NICHICI David 1299  
76 X57606 QUINTIN-MONNIER Eliot 1299  
77 X57607 QUINTIN-MONNIER Jeanne 1299  
78 X57614 TRULES Paul 1299  
79 X57615 TRULES Rose Ness 1299  
80 X60229 AIT MEDDOUR Adam 1299  
81 X60234 ATROUS Aya 1299  
82 X60242 GAMBIER Alice 1299  
83 X67117 BEN ARFI Haroun 1299  
84 X68689 CHERNOV Alexandre 1299  
85 X74731 RENAULT Arthur 1299  
86 X78033 DEBUIRE Yvain 1299  
87 X78657 BENICHOU VARKONYI Emmanuel 1299  
88 Y52336 AMICHAUD Paul 1299  
89 Y52338 CAKIR Ebubekir 1299  
90 Y52339 DEBUIRE Viviane 1299  
91 Y53845 ENGLISH Elwann 1299  
92 Y53853 LEBRETON Emma-Rose 1299  
93 Y53854 NOEL ROLET Amaury 1299  
94 Y53857 SUPLICE Mano 1299  
95 Y53860 THERIN Enzo 1299  
96 Y53864 VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin 1299  
97 Y55876 GOSSET Romain 1299  
98 Y57595 AIT MEDDOUR Sadek 1299  
99 Y57611 DORIN Charlotte 1299  
100 Y57612 FREMONT Edouard 1299  
101 Y57613 HAMEL Pierre 1299  
102 Y57614 HEMON Maxence 1299  
103 Y57617 LEJEUNE Ernest 1299  
104 Y57619 MACE LU Liam 1299  
105 Y57622 NITA CARAMAN Anna-Marion 1299  
106 Y57626 TORTEZ Sasha 1299  
107 Y61104 ALVAREZ Leo 1299  
108 Y61123 GAMBIER Arthur 1299  
109 Y61132 MISSAOUI Teym 1299  
110 Y61456 LEDOUX Appoline 1299  
111 Y63362 WADOUX Isaac 1299  
112 Y63624 ANCEL Lucas 1299  
113 Y67132 DUBOIS Mathieu 1299 Nouveau
114 Y67890 CORDIER Mario 1299 Nouveau
115 Y67891 DUBOIS Briana 1299 Nouveau
116 Y67893 FERCHAUD Alix 1299 Nouveau
117 Y67894 FERCHAUD Salome 1299 Nouveau
118 Y67895 LEVERDIER Achille 1299 Nouveau
119 Y67897 MACE LU Eliot 1299 Nouveau
L'Echiquier Stephanais (S76095 - n4_nor2, r1nor_C) - 41 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A02411 COLLIOU Yannick 2141 Elo+
2 A06265 LE BOURHIS Dominique 1964 Elo+
3 U02774 MAUSSION Thomas 1942  
4 G55878 JOUBERT Leo 1928 Elo-
5 L55179 ZANIN Clement 1878 Elo-
6 A03913 FIANT Didier 1821 Elo+
7 W54860 LECOMTE Florian 1818 Elo+
8 S02744 ARJOL-CONDE David 1799 Elo+
9 W61198 DESAUTARD Samuel 1785 Elo+
10 W53381 DELILLE Victor 1766 Elo+
11 X56961 CADEC Antoine 1760 Elo-
12 P52532 TROTTIER Leo 1731 Elo-
13 A08225 PAON Emmanuel 1730 Elo-
14 N53368 MOUSSAOUI Hicham 1697 Elo+
15 H04554 LECOEUR Boris 1680  
16 X70505 KISSEL Simon 1674 Elo+
17 K02081 CHAIX Gerard 1640 Elo-
18 J07642 LARIVIERE Xavier 1618 Elo+
19 M54585 ZANIN Sylvie 1581 Elo+
20 V53396 DETIVAUD Esteban 1576  
21 W74158 BARAY Iouri 1571 Elo+
22 K71766 DEMOL Sylvain 1504 Elo-
23 K56680 YANG Brigitte 1477 Elo+
24 N68150 ZANIN David 1435  
25 X80133 GOUELIBO Maxime 1399  
26 Y52708 VERRIER Christophe 1399  
27 Y52814 BOSSEY Florian 1399  
28 Y54483 WEIL Bertrand 1399  
29 X53513 LE BECHEC Lubin 1299  
30 X55364 LEBAILLIF WEIL Milo 1299  
31 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur 1299  
32 X63819 LAFITTE Tom 1299 Licence
33 X63820 LAFITTE Arthur 1299 Licence
34 X70503 BODIN Arthur 1299  
35 X70506 DESAUTARD Tylian 1299  
36 X78526 LAFITTE Romane 1299 Licence
37 X78527 LAFITTE Leo 1299 Licence
38 Y52812 GRANDPIERRE Adan 1299  
39 Y54485 LEBAILLIF WEIL Timeo 1299  
40 Y56771 SLEIMAN Hussein 1299  
41 Y56772 LHOMOY Lucas 1299  
Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017 - n4_nor2) - 23 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 L01432 GUYARD Rodolphe 2119 Elo-
2 E06594 RENARD Sylvain 1770 Elo+
3 W03388 HATTON Christian 1758 Elo+
4 E53438 LERDU Gaspard 1701 Elo+
5 R71246 IANUARIO Renato 1697  
6 H01760 CORNETTE Francois 1680 Elo+
7 W54943 FAURE Dominique 1551 Elo-
8 V74181 MALLEMONT Katia 1419 Elo-
9 R68736 GAUTHIER Marie 1399  
10 W53626 STOIAN Petruta 1399  
11 Y56670 FARGET Gauthier 1399  
12 Y56702 GOBIN Maureen 1399  
13 W60280 COSSY-BRAGLIA Kelyan 1299  
14 W60936 CREVECOEUR Jasmine 1299  
15 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299  
16 X72131 BENOIST Elric 1299  
17 Y56682 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299  
18 Y56691 MELGAREJO SOUCHARD Mila 1299  
19 Y56692 LECERCLE Martin 1299  
20 Y61704 DELARBOULAS Arthur 1299  
21 Y61705 LIBORIO MARCHAIS Lia 1299  
22 Y61707 PEREIRA Maxence 1299  
23 Y62984 MENDY Noe 1299  
Rouen Echecs (S76008 - n2_no, n3_7, n4_nor2) - 74 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 C06664 TIRARD Hugo 2398 Elo+
2 H58121 AMDOUNI Zoubaier 2223 Elo+
3 K13856 MEDGHOUL Sherif 2185 Elo+
4 A10383 THIERRY Patrice 2103 Nouveau
5 A06583 LEQUOY Francois 2100  
6 A01868 CAPRON Daniel 2064  
7 F00212 LEBLIC Matthieu 2015 Elo-
8 F00210 SALAUN Nicolas 2012 Elo+
9 E50721 ASHANINA Olga 1950 Elo-
10 P00167 DERBESSE Cyril 1890  
11 S09323 ARANDA Guillaume 1889 Elo-
12 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1886 Elo-
13 S06481 ADLIG Musa 1885 Elo+
14 V14529 VENIAT Nicolas 1881 Elo+
15 C04096 LEDUC Jean-Philippe 1880 Nouveau
16 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1860  
17 Z02162 BRUGEL Hugo 1853 Elo+
18 A00201 ANDRIEU Philippe 1790 Elo-
19 A51233 COUSIN Benjamin 1784 Elo+
20 Z05702 VAILLANT Paul 1776 Elo+
21 D60329 FILIN Yoann 1771 Elo-
22 V75858 LUMARET Leo 1771 Elo+
23 Y68440 VAISSAIRE Julien 1751 Nouveau
24 N70022 MEDGHOUL Issam 1749  
25 V61651 TUJA Alexandre 1734 Elo-
26 Y07107 MEDGHOUL Bilal 1730 Elo-
27 F00103 VIGNERON Frederic 1711 Elo-
28 H07033 SERANO Vincent 1707 Elo-
29 W54135 QUERRET DESJARDINS Etienne 1704 Elo+
30 Y04175 SANNIER Philippe 1702 Elo+
31 V73882 RIMBERT Bradley 1694 Elo-
32 B52683 JOLLY Arthur 1688  
33 B64902 JOURDAIN Vianney 1681 Nouveau
34 V15997 MEDGHOUL Lazare 1664 Nouveau
35 M07965 ABABSA Tufek 1643 Elo+
36 F00196 ZINOUN Said 1634 Elo-
37 W63540 FLUTEAU Thomas 1627 Elo-
38 W04819 COLARD Eric 1625 Elo-
39 A03318 DORIN Herve 1620  
40 V73881 LE ROUX Nathanael 1610 Elo+
41 V52741 TERRIER Victor 1591 Elo-
42 V17763 LEVEN Mickael 1580  
43 X52408 ABOU LATIF Ramy 1563 Elo+
44 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1537 Elo+
45 T67842 PICARD Lilian 1535 Elo-
46 V63987 DUGELAY Dominique 1532  
47 W71881 LACOGNE Baptiste 1510 Elo-
48 T64077 PICARD DESTELAN Aurele 1502 Nouveau
49 W56716 MEDGHOUL Djallil 1472 Elo+
50 U52504 BAT Oyundari 1448 Elo-
51 W54183 HUBERT Claude 1399  
52 X51649 BEGON Nicolas 1399  
53 X56963 GROUSSARD Antoine 1399  
54 Y53830 HOHWEYER Mathias 1399 Licence
55 Y53832 DESQUILBET James 1399  
56 Y53833 LARAVINE Quentin 1399  
57 Y59848 LOZAC'K Paul 1399  
58 Y64626 GRINCOURT Adrien 1399 Nouveau
59 Y67352 BATAIS Jordan 1399 Nouveau
60 T55616 MARTIROSYAN Artur 1299  
61 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1299  
62 W74562 SPERDUTO Gaspard 1299  
63 X51648 SERENKO Nicolas 1299  
64 X51666 TOTIR Luca-Ioan 1299  
65 Y52309 MARTIROSYAN Ivan 1299  
66 Y53827 KOUA TRIGALOU Ethan 1299  
67 Y53828 SALAUN Arthur 1299  
68 Y53829 VALLUET Sayan 1299  
69 Y53834 LE CALLONEC Hugo 1299  
70 Y53835 DAUPLEY WEDLARSKI Robin 1299  
71 Y53836 BENMAKHLOUF Younes 1299  
72 Y57367 MERCHI Hanna 1299  
73 Y59855 LANGLET CURIS Antoine 1299  
74 Y64081 HO Tim 1299 Nouveau