Joueurs Fide de Normandie au 1er juin 2026
Code FFE Joueur Elo Nb parties Code Fide K
1 M07965 ABABSA Tufek 1649 6 602388 20
2 N69007 ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1786 0 45170185 40
3 N54775 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1882 0 45169829 20
4 N62717 ABRAHAMYAN Mikayel 1842 0 45132895 20
5 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1660 0 80478603 40
6 W52275 AGUELON Logan 1458 0 653047346 40
7 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1926 0 652043835 20
8 W51605 AIT IMANDO Noah 1660 0 653019903 40
9 W64815 AKA Pharell 1813 0 653056981 40
10 V74274 ALBESSARD Alicia 1675 6 80473296 40
11 V69284 ALBESSARD Romain 1669 4 653008944 40
12 T57793 ALI Hani 1471 0 652038696 40
13 S58177 ALILI Ramadan 1569 0 551064979 20
14 S59461 ALIX Laurent 1477 0 652005232 40
15 X51595 ALLARD Leo 1641 0 80470785 40
16 Z67432 ALLAYS Bernard 1638 0 576012514 40
17 M11043 ALPERN Olivier 1732 5 20660766 20
18 U01408 ALTHOFFER Cyrille 1979 0 656895 20
19 Y52336 AMICHAUD Paul 1584 0 527083926 40
20 V64803 ANDRE Gael 1718 0 652043681 40
21 A00201 ANDRIEU Philippe 1791 7 612600 20
22 D52725 ANGELE Henri 1476 0 26044293 20
23 X51338 ANQUETIL AUGER Capucine 1452 0 80470750 40
24 S54446 ANQUETIL AUGER Celian 1789 0 551074613 40
25 V08998 ARCHIMBAUD Kenan 1708 0 651019558 40
26 N06047 ARINAL Serge 1635 0 20610858 20
27 S02744 ARJOL-CONDE David 1850 0 689475 20
28 X65958 ARMAS Leandre 1579 0 80472052 40
29 L52204 ASSAM Mehdi 1734 0 36059285 20
30 B52939 AUBERT Brice 1884 0 26015803 20
31 W52083 AUBERT Martin 1480 0 653022963 40
32 U61022 AUBEUT Martin 1424 0 527067653 40
33 W01043 AUPOIX Thibaud 1759 0 20638817 20
34 V74072 AUVRAY Alban 1525 0 653014111 40
35 H53371 AUVRAY Dominique 1467 0 26099470 20
36 W50419 AUVRAY Stephane 1770 0 653085159 40
37 Y10465 AUVRAY Veronique 1453 0 26012251 40
38 A00398 AZADHARF Farrokh 2134 0 612472 20
39 P53077 AZZOPARDI Eugene 1503 0 45164444 20
40 R09020 BACON Nicolas 2146 6 624403 20
41 X71266 BAFFICO-PICHARD Simon 1759 0 527064409 40
42 S50922 BAILLEUL Hugo 1557 0 551074630 40
43 E50992 BAILLY Thierry 1952 0 26051680 20
44 R07205 BAILLY Yannick 1615 0 26020823 20
45 R54065 BALEA Andrei 1560 0 45197652 20
46 Z54243 BARANGER Nathanael 1519 0 560073284 40
47 W74158 BARAY Iouri 1626 0 80402500 20
48 S01876 BARBET Loic 2134 0 638730 20
49 D00111 BARBINI Denis 1978 0 623849 20
50 A00548 BARON Jacques 1879 0 616150 20
51 A00599 BASIC Bosko 1856 0 635340 20
52 U52504 BAT Oyundari 1465 4 652009246 40
53 V58605 BATAA Agar 1584 3 653014120 40
54 Y67352 BATAIS Jordan 1462 0 544002785 40
55 Z63897 BATISTA LANOIX Gabriel 1474 0 560062029 40
56 Z62590 BAUMANN Bruno 1519 0 560073349 40
57 G63785 BAURY Valentin 1600 0 36041076 40
58 H00512 BAVINCKHOVE Frederic 1884 0 20628170 20
59 B67709 BAVINCKHOVE Zoltan 1548 0 20678355 40
60 V01222 BAZIN Marc 1526 0 45165416 20
61 A69416 BAZIN Nicolas 1522 0 20610491 20
62 Y70103 BEAUFRERE Vianney 1404 0 560020822 40
63 K54129 BEAURAIN Yanis 1872 0 36084212 20
64 P09911 BEAURY Jerome 1787 0 20644388 40
65 L75949 BEBIN Vincent 1824 0 36089095 40
66 X51649 BEGON Nicolas 1711 0 80436641 40
67 W77851 BELIO Florian 1504 0 80410375 40
68 V71075 BELLANGER Simon 1751 0 652099890 40
69 E02646 BENETEAU Hubert 1912 0 609552 20
70 H72497 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1556 0 26088240 20
71 C54294 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1844 0 20654405 20
72 P70306 BENETEAUDESMOULIERES Neo 1422 0 45182302 40
73 Z52954 BENTOUATI Ludovic 1494 0 560073390 40
74 B00557 BERROU Andre 1777 0 690112 20
75 A00886 BERSOULT Francois 2109 0 602280 20
76 U60634 BERTIN Jules 1463 0 651095904 40
77 J72367 BESSOU Faustin 1726 0 36041297 20
78 U52987 BIDOIS Nicolas 1468 0 652018920 40
79 W54097 BION Yves 1486 0 653068793 40
80 A01035 BIYIDI Thomas 1788 0 618748 20
81 Z54833 BLANC Didier 1501 0 560073519 40
82 W54436 BLANCHARD Nino 1549 0 653022980 40
83 T51766 BLANCHARD Sasha 1446 0 651033313 40
84 D69208 BLASCO David 1713 0 26050366 20
85 E06655 BLONDEL Jean-Michel 1600 0 696749 20
86 E06653 BLONDEL Jerome 1887 0 644340 20
87 X53498 BLOSSEVILLE Jules 1493 0 527055469 40
88 U50979 BLOTIERE Raphael 1657 0 652043606 40
89 V53668 BOITEL Ethan 1471 0 652018040 40
90 T59926 BOITOUZET Nicolas 1638 0 651038455 20
91 Y00948 BORDAIS Benjamin 2151 0 20628196 20
92 A01254 BORDAIS Dominique 1851 0 647136 20
93 V01636 BORDAS Alain 1457 0 20660898 20
94 X00009 BORDELET Arthur 1777 0 601934 20
95 P09590 BORDELET Louis 1726 0 601977 20
96 M04811 BORNHAUSER Eric 1909 0 660167 20
97 S56498 BORREMANS Paul 1465 0 551074664 40
98 N53010 BOSQUET Charles 1738 0 45117489 40
99 K70829 BOSQUET Clement 1729 0 36085448 20
100 J00281 BOSSE Yoann 1744 0 26012260 20
101 X74010 BOUAKKAZ Joachim 1444 0 527001458 40
102 V65066 BOUDER Adryen 1743 0 652087379 40
103 S03001 BOUDER Yann 1502 1 652087360 20
104 Z52540 BOUDRE Cedric 1470 0 560029234 40
105 V76979 BOUET Sacha 1690 0 653047052 40
106 J03020 BOULIER Maxime 1826 0 680214 20
107 Y55347 BOURDET Tybo 1451 0 527061159 40
108 V71079 BOURDON Martin 1452 0 652099989 40
109 Y07563 BOURGNOUX Lionel 1490 0 560095210 40
110 W17051 BOURGNOUX Thomas 1490 0 560029242 40
111 Z55732 BOUSSION Noe 1562 0 560051868 40
112 Y50806 BOUTRY Yanis 1527 0 544059248 40
113 V66045 BOUVERESSE Aurelien 1445 0 652043703 40
114 Z03273 BOUVERIE Sylvain 1517 0 20628200 40
115 M63562 BOUVIER MENARD Bilal 1649 0 45143960 40
116 G03576 BOUYAHI Soufiane 1490 0 527068226 40
117 D60189 BRANLANT Albane 1804 0 26043378 20
118 M07776 BRAY Patrice 1635 0 601276 40
119 V54858 BRETONNIERE Julia 1591 0 652038904 40
120 V54859 BRETONNIERE Laurent 1527 0 653021223 40
121 J11190 BRIERE-SOUDE Guillaume 1564 0 576014185 40
122 Y86997 BRIZHENIUK Kseniia 1689 0 544098286 40
123 W63214 BROCHARD Guillaume 1558 0 653044720 20
124 N74703 BROUDIC Kenny 1575 0 45148767 20
125 H01328 BROUSTET Pierre 1724 0 20638892 20
126 Z02162 BRUGEL Hugo 1929 0 36001490 20
127 K08739 BURDET Francois 1849 0 633208 20
128 L54533 BURDET Remi 1438 0 651018934 40
129 X52367 BUYSSENS Pierre 1479 0 80437141 20
130 V74134 CACERES-CHERON Adrien 1701 0 653014146 40
131 U52798 CACHEUX Philippe 1470 0 651079895 40
132 W63162 CADEAU Lilian 1592 0 653047354 40
133 A01736 CADINOT Alain 1623 0 45125007 20
134 V54083 CAILLOUX Enzo 1940 5 651095831 20
135 U05964 CALIGNY Antoine 1695 0 45158940 40
136 Y72493 CALLERY Adrien 1603 0 560002778 40
137 B01161 CANDELIER Remi 1853 0 45156948 20
138 T51769 CANIEL Tom 1747 0 651033348 40
139 A01839 CANONNE Antoine 1875 5 619388 20
140 G04264 CANTO Jean-Louis 1714 0 603562 20
141 S69393 CANU Raynald 1592 6 651019620 20
142 A01868 CAPRON Daniel 2069 0 608092 20
143 W56324 CARDON Christophe 1481 0 80419925 20
144 H61487 CASANOVAS Tony 1758 0 26074311 20
145 E53456 CASSIAU Kevin 1759 0 26009668 20
146 S54225 CATHERINE Nathan 1560 0 651069857 40
147 H69515 CAUBIN Frederic 1804 0 26085437 40
148 V72824 CAUCHIN Ian 1557 0 652090221 40
149 U53659 CAUVIGNY Eleanna 1443 0 651079402 40
150 C01292 CAVELLIER Loic 1714 0 45189579 20
151 X01075 CERVEAU Thomas 1645 0 20684371 40
152 K02081 CHAIX Gerard 1574 0 20630760 20
153 Y81010 CHANCEREL Ethan 1603 0 544075472 40
154 N13859 CHAPLAIN Fabrice 2096 0 629235 20
155 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1502 0 45125015 20
156 M59611 CHARTIER Martin 1500 0 45154953 40
157 R14933 CHATELAIN Laurent 1617 0 26098300 20
158 A02154 CHATELIER Christian 1912 0 632600 20
159 V51815 CHAUVET Julien 1550 0 652044645 40
160 X53508 CHAVATTE Julien 1502 0 80451241 40
161 Y16884 CHEMIN Marc 1432 0 20638949 20
162 W53891 CHEVALLIER Milan 1743 0 653068874 40
163 H01638 CHOISNET Jean-Yves 1476 0 26074338 20
164 Y62654 CHOUDHURY Jahirul Alam 1576 0 527089550 40
165 V56077 CHRETIEN Maxence 1688 0 80459315 40
166 G56082 CLAUDE Thierry 1673 0 26040808 20
167 Z55260 CLEE Sebastien 1613 0 560029277 40
168 A02339 CLIN Christian 1821 0 610100 20
169 V68786 CLOUARD Marceau 1666 4 652098346 40
170 A02353 CODET Francois 1733 3 36056286 20
171 K57921 COIGNEC Patrice 1567 0 36091391 40
172 Y50442 COISY Harold 1482 0 527061175 40
173 W04819 COLARD Eric 1711 0 20615051 40
174 Z55620 COLLIN Joseph 1466 5 560009942 40
175 X61964 COMBEZOU-GOBERT Loris 1494 0 80487920 40
176 J10029 COMES Didier 1852 0 663859 20
177 X71059 COMMES Mickael 1606 0 527049019 40
178 P55835 COQUELIN Jonathan 1725 0 45151067 20
179 P01151 CORDEAU Stephane 1649 0 691844 20
180 H01760 CORNETTE Francois 1655 0 691860 20
181 H74022 CORNIC Guillaume 1540 0 26091542 20
182 S00758 COUDRETTE Olivier 2070 0 634590 20
183 V66405 COUETTE Charles-Elie 1748 0 652055086 40
184 H01801 COURSAGET Nicolas 2163 0 610127 20
185 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1506 3 651096307 20
186 A51233 COUSIN Benjamin 1848 7 651019655 20
187 V53794 COZIC Charlotte 1538 0 652020789 40
188 U50691 COZIC Clement 1966 0 651079372 40
189 M02364 COZIC Erwan 1945 0 624527 20
190 V53792 COZIC Laure 1506 0 652020428 40
191 P06954 COZIC Vincent 1774 0 629677 40
192 N06968 CROUTTE Stephane 2215 0 20636733 40
193 A02646 CULLERON Franck 1860 0 26050404 20
194 V60602 CUXAC Jules 1528 0 652009858 40
195 J00201 DA APRESENTACAO Christophe 2016 0 639044 20
196 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607 0 551023520 40
197 X55331 DAI Anthony 1617 0 80470831 40
198 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1966 0 626392 20
199 R03896 DALLERY Christophe 1920 0 692115 20
200 V69205 DAMAMME Maxime 1665 0 652082490 40
201 Y67345 DAMART Sebastien 1483 0 560004185 40
202 H02068 DAMBRUNE Laure 1472 0 45125031 20
203 Y50954 DAMBRUNE Titouan 1733 7 527058689 20
204 X85874 DANTREGUE Benoit 1532 0 527048829 20
205 Y57332 DARDAILLON Thomas 1655 0 527064425 40
206 R50528 DARET Arthur 1530 0 651069865 40
207 V53953 DAVID Marie-Christine 1512 0 652009866 40
208 C51004 DAVID Sebastien 1923 0 20610572 20
209 X62960 DE BIASI Kevin 1693 0 527004473 40
210 E51646 DE HOOGHE Albert 2165 0 26048655 20
211 X78033 DEBUIRE Yvain 1446 0 527055477 40
212 C53133 DECAEN Melvyn 1843 0 20686293 20
213 N58289 DECOSTER Sacha 1490 0 45168466 40
214 Z63902 DECOURCELLE Maxime 1787 5 576021920 40
215 V04956 DEFRANOUX Pascal 1422 0 20673094 40
216 W50786 DEGOIS Philippe 1443 0 653052323 40
217 X64271 DEJA Manil 1699 3 527031136 40
218 L04800 DELABARRE Olivier 1921 0 632481 20
219 L54040 DELAGE Kenael 1787 0 45100764 20
220 R50707 DELAGE Simeo 1587 0 551081830 40
221 K05767 DELAGE Xavier 1954 0 643793 20
222 N50407 DELAHAYE Yann-Mathis 1508 0 45138141 40
223 Y02654 DELALEE Paul 2102 0 682039 20
224 V51512 DELALLEAU Nathan 1507 0 652038785 40
225 X59498 DELANDHUY Stephane 1515 0 527049027 40
226 W58568 DELANOE Gaspard 1804 7 653014219 40
227 A02908 DELARUELLE Christian 1714 7 633348 20
228 W53381 DELILLE Victor 1769 0 653070887 20
229 M52574 DEMAN Constance 1631 0 45115320 40
230 K61169 DEMAN David 1520 0 36057770 40
231 L51843 DEMAN Victoire 1566 0 36099309 20
232 W60393 DEMANGE Adrien 1681 0 653014766 40
233 K71766 DEMOL Sylvain 1490 0 36059331 20
234 E53642 DEREGNAUCOURT Gaetan 1714 0 26006081 20
235 D64588 DEREGNAUCOURT Lucas 2116 0 26057794 20
236 X78506 DERRIEN Melis 1423 0 527084116 40
237 R51377 DERVILLE Maxime 1648 0 651080001 20
238 W61198 DESAUTARD Samuel 1671 0 653070895 40
239 X70506 DESAUTARD Tylian 1624 0 527029115 40
240 J72503 DESERT Jacques 1470 0 36012149 20
241 J50291 DESERT Thibault 1629 0 36012157 20
242 J50290 DESERT Thomas 1643 0 36012165 20
243 W64471 DESMONTS Antoine 1417 0 80416446 40
244 V64797 DESMONTS Jean-Baptiste 1423 0 652043622 40
245 E02882 DESMOULIERES Axelle 1690 0 655260 20
246 E63508 DESPREZ Baptiste 1518 0 560056630 40
247 V53396 DETIVAUD Esteban 1592 0 652044750 20
248 Y03021 DEVAURE Guillaume 2128 7 679828 20
249 T51109 DEVIQUE Helene 1637 0 651076810 40
250 P51336 DIDRICHE Alain 1608 0 45149291 20
251 W18637 DIOLOGENT Matthieu 2052 7 642282 20
252 K78267 DIONISI Michel 1642 0 36052353 20
253 W58449 DODIN Jules 1650 0 560003324 40
254 V71081 DOGON Gabriel 1573 0 80410960 40
255 A03309 DONNENFELD Patrice 2044 0 625930 20
256 M03396 DORE Armand 1884 0 680508 20
257 A03318 DORIN Herve 1606 0 45156239 20
258 X70527 DORN Yacov 1552 0 527047067 40
259 P52266 DOUBLET Arnaud 1658 0 45192278 20
260 V58673 DOUTEZ Alexis 1724 0 652006859 20
261 M63701 DOUVILLE Alexandre 1573 0 45138214 40
262 P51766 DRELY Emy 1862 7 551023539 40
263 W52080 DRIEU EVAIN Cesar 1418 0 653077423 40
264 V15969 DROUINEAU Olivier 1788 0 20636857 20
265 P66183 DROULOUT Marie 1654 3 45179220 40
266 M52498 DROULOUT Paul 1876 0 45109770 20
267 V75753 DRYZHUK Marat 1685 0 652087662 40
268 F00281 DUBOC Antoine 2115 0 618098 20
269 W52644 DUBUS Albert 1780 0 653009550 40
270 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1546 0 527038734 40
271 Y06933 DUCHEMIN Frederic 1474 0 20693958 20
272 R53607 DUCOULOMBIER Thierry 1515 0 551002124 20
273 L50715 DUFEUX Elia 1759 3 36081264 20
274 M50422 DUFEUX Lidwine 1469 3 36091430 20
275 J50283 DUFEUX Patrice 1646 0 26099519 20
276 P08267 DUFLOT Martial 1950 0 692743 20
277 S01513 DUFORT Mathieu 2003 7 20657510 20
278 W06724 DUFOUR Alain 1622 0 20639104 20
279 V63987 DUGELAY Dominique 1584 0 652047008 20
280 V00258 DUHAMEL Benoit 2002 0 692778 20
281 S00011 DUMONT Aline 1643 0 20645333 20
282 S02905 DUMOUCHEL Henri 1572 0 20673124 40
283 A56563 DUPUIS Frederique 1561 0 692867 40
284 A03541 DURAND Denis 1554 4 630446 20
285 V58662 DUROCHER Romain 1629 0 652006875 20
286 D05689 DURRIEU Philippe 1889 6 645745 20
287 N10973 DUTHEIL David 1695 0 45134693 20
288 Z54357 DUTTI Guillaume 1572 5 560006480 20
289 A03594 DUVAL Michel 1602 0 642339 20
290 P00869 DUVAL Sebastien 1592 0 652031713 40
291 D00138 DUVERNE Jean-Marie 1951 0 647721 20
292 Y87095 DZIKEUR Mohamed-Salah 1560 3 560009969 40
293 N68393 EBOUE Ihona 1658 0 45151288 20
294 W16102 EDEN Agnes 1417 4 673110 40
295 V58951 EL OUALI Aya 1626 0 527029123 40
296 N67609 EL OUALI Mohammed Amine 1605 0 45160953 40
297 R67925 ENKIRCHE Raphael 1880 7 551075989 40
298 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1927 0 20645058 40
299 R53919 ESTIENNE Claude 1473 0 551064901 40
300 H65097 EUDELINE Valentin 1865 5 651021315 40
301 Y68183 EYVAZIAN Remi 1862 0 544031998 40
302 J65760 FALCK Gabriel 1897 7 36016705 20
303 Y56670 FARGET Gauthier 1708 0 527067785 40
304 D53108 FARJON Franck 1960 0 20661738 20
305 U60380 FAUNY Hugo 1634 0 652038793 40
306 W54943 FAURE Dominique 1517 0 653044754 40
307 J56879 FEDORYSHYN Ievgenii 2195 0 26095467 20
308 V59382 FELTANE Nour 1570 0 652090744 40
309 V59383 FELTANE Yehya Ali 1444 0 652020665 40
310 J09211 FERRANT Christophe 1922 0 650064 20
311 K71522 FERREIRA Theo 2024 0 36066834 20
312 U55926 FERTE Milo 1714 0 652009394 40
313 A03913 FIANT Didier 1816 0 699934 20
314 D60329 FILIN Yoann 1857 0 651019736 20
315 E04146 FISCHER Jean-Claude 1861 0 656151 20
316 Y56928 FLEURY Romeo 1547 0 527064441 40
317 K77291 FONTAINE Robin 2096 0 45109788 20
318 L58813 FORGEAIS Arthur 2065 0 36078573 20
319 Z73696 FOSSIER SCHMITZ Oscar 1697 0 560083883 40
320 L75604 FRANOUX Ludovic 1539 0 45129797 20
321 V55525 FRECHON Cyrille 1514 0 652020681 40
322 W57101 FROUGET Gaby 1472 0 527019446 40
323 Y55653 FRUIT Nicolas 1601 0 527094316 40
324 H03025 GAFFE Sebastien 1777 0 20639228 20
325 J07481 GAGNON Renaud 1779 0 36057410 20
326 Y63244 GAINVILLE BREANT Mael 1621 0 527088910 40
327 M04836 GALICHER Romain 1765 0 80443265 40
328 J01897 GALLON Willy 2043 0 629260 20
329 W60403 GANS Eloan 1548 0 653069447 40
330 P54338 GAPENNE Frederic 1424 0 45175659 20
331 N57705 GAROT Nicolas 1593 0 45129835 20
332 U59674 GAUTIER Lucas 1826 4 544052952 40
333 L55459 GAUVAIN Clement 1563 4 544063709 20
334 K66959 GENEVRAIS Simon 1484 0 45141665 40
335 Z50927 GENTET Elouan 1571 0 560037440 40
336 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1757 0 647870 20
337 R51718 GERVAIS Fabien 2047 0 551000369 20
338 R01787 GEYSSENS Nathalie 1622 0 687545 20
339 Z52698 GHADRI Ayman 1585 0 560056967 40
340 H03231 GHESTIN Franck 1632 0 36057800 20
341 A04508 GIGNOUX Paul 1977 0 693839 20
342 C07607 GIL Miguel 1626 0 636533 20
343 R11411 GILBERT Alphonse 1715 0 693847 20
344 G61737 GIORDANO Thomas 1817 0 26077647 20
345 V15782 GIRARD Francois 1786 5 652007090 20
346 V51499 GIRARD Romain 1546 0 653046919 40
347 D62581 GISBERT Hugo 1708 0 544064586 40
348 R58493 GMEHLIN Alex 1766 0 45196435 20
349 T62938 GOACOLOU Alain 1447 0 651092190 20
350 U54120 GOBARD Gwenael 1941 0 652043673 40
351 E06841 GODARD Maxence 2247 0 603694 10
352 X54882 GODE Clement 1947 6 80436650 40
353 U50918 GOMBROWICZ Cyrille 1585 0 651080109 40
354 V68590 GORLIN Nathan 1562 0 652054926 40
355 A04674 GOSSELIN Ludovic 2019 0 680540 20
356 K72923 GRANCHER Etienne 2024 0 36071544 20
357 V57293 GRANDGUILLOTTE Rafael 1458 0 652038947 40
358 V67570 GRANDGUILLOTTE Tony 1477 0 653009037 40
359 A04784 GRICHKEVITCH Gilles 1952 0 603600 20
360 Y16886 GRIGNOUX Yannick 1583 0 20639244 20
361 E04874 GUEHO Nicolas 1753 0 26001934 20
362 P01619 GUENNOC Renaud 1672 0 560029315 40
363 Y55957 GUERIN Alix 1757 0 527061191 20
364 W72630 GUERIN Pierrick 1807 5 653078853 20
365 V73579 GUERIN Sylvia 1524 0 653040945 40
366 R02456 GUESDON Florent 1743 0 694207 20
367 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677 0 36066842 20
368 S63619 GUIGNEU Camille 1491 0 651033127 40
369 M65707 GUILBERT Nathan 1575 0 45153426 20
370 W02489 GUILLE Jean-Luc 1924 0 617075 20
371 L01016 GUILLEMARD Kevin 1921 0 80465838 40
372 V51703 GUILLOME Arthur 1627 5 652038815 40
373 G64928 GUITARD Laureen 1604 0 26058502 20
374 L01432 GUYARD Rodolphe 2154 0 628824 20
375 Y81006 GUYOMARD Come 1575 0 544061668 40
376 X82686 HACCOURT Cedric 1557 11 544087306 40
377 Y03034 HACOUT Francois 2018 7 20642474 20
378 R10751 HACOUT Michel 1616 0 20631243 20
379 Z02183 HAMADI David 1831 0 26062755 20
380 G00131 HAMEL Stephane 1726 0 687693 20
381 C57410 HAMIDI Navid 1871 7 20678983 20
382 T53964 HAMMER Titouan 1498 0 652043754 40
383 X81395 HAMON Claude 1540 0 527028151 40
384 N09011 HAMOUMA Eric 1653 0 36058629 20
385 F00145 HARIVEL Serge 1696 0 20632410 20
386 W03388 HATTON Christian 1736 7 664332 20
387 B03148 HAUCHARD Arnaud 2474 0 600113 10
388 L52417 HAUCHARD Remi 1539 0 36059404 20
389 X59966 HAUTOT Nathanael 1516 0 80470696 40
390 G60122 HAVARD Alain 1557 0 26035227 20
391 X11690 HEDOUIN Priscillia 1641 0 683205 20
392 X81628 HENIN Camille 1642 5 527036600 40
393 P08748 HENNUYER Samuel 1777 0 653926 20
394 J03625 HENRY Eric 1626 0 694681 20
395 R59592 HENRY Georges 1428 0 651004097 40
396 L04922 HENRY Tony 1939 0 622427 20
397 V56876 HERVE Aurelien 1697 0 551041642 20
398 P59842 HERVE Guillaume 1497 0 651017512 40
399 S01820 HINARD Nolan 1668 0 26001950 20
400 S66288 HOUETTE Romane 1483 0 651069938 40
401 S02560 HOUETTE Sebastien 1894 0 20628331 20
402 J00101 HOULGATE Anthony 1882 0 632759 20
403 U09904 HOURIEZ Clement 2215 0 649708 20
404 T51728 HU Enzo 1432 0 653014235 40
405 R52860 HU Jeremy 1472 0 651034760 40
406 L03842 HURE Damien 2093 0 631698 20
407 R71246 IANUARIO Renato 1717 0 551030950 40
408 Z51385 ILLY Noe 1648 0 560009853 40
409 Z57384 JAHOUEL Kylian 1448 0 560048778 40
410 E06568 JAMINION Maximilien 1792 0 627852 20
411 N52644 JAMINION Raphael 1606 0 45170193 20
412 D66057 JARJAVAIL Damien 1761 0 20684380 20
413 N14084 JAVOR Besim 1724 0 622826 20
414 S04404 JEAN Cyril 1981 0 667234 20
415 X16656 JEAN Emmanuel 1822 0 20669704 20
416 W60960 JEAN Paul 1708 0 653022114 40
417 X04890 JEANJEAN Olivier 1625 0 20673205 20
418 N05855 JEANNE Mickael 2096 0 637963 20
419 U54703 JEANNE Nicolas 1818 0 652028160 40
420 X74900 JEANNIN Gabriel 1403 0 527054578 40
421 V10151 JEGA Philippe 1562 0 20670966 20
422 Z01314 JEGOU Jean-Michel 1640 0 26001446 20
423 B52683 JOLLY Arthur 1711 0 20679009 20
424 M08553 JOLLY Jean-Francois 2312 0 634751 10
425 K50750 JONQUAY Timothee 1660 0 36037290 20
426 J02998 JORON Jean-Patrick 1838 0 656283 20
427 T56222 JOSSIER Colin 1628 3 651044668 40
428 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia 1402 0 544095350 40
429 G55878 JOUBERT Leo 1993 0 26043491 20
430 V51458 JOUSSET Tom 1946 0 652005283 20
431 Z53529 JUBLAN Arthur 1603 0 560006099 40
432 S53706 JUERRE-ITH Alban 1633 0 551070367 40
433 J00521 JUMILUS Herve 1676 0 20628358 20
434 W71117 KERNINON Matheo 1437 0 80471978 40
435 G06195 KERVERN Jacques 1699 0 673803 20
436 V50610 KHADURI Saba 1616 0 652038955 40
437 X52569 KHETTACHE Nassim 1769 0 80497896 40
438 Z50813 KICIAK Christophe 1685 0 560024585 40
439 X70505 KISSEL Simon 1725 0 527014606 20
440 Z61229 KLAUK Freddy 1440 0 560029366 40
441 K00112 KULHANECK Martial 1662 0 20610645 20
442 L00990 KULPA Jerome 1827 0 26067471 20
443 X75464 LABEAU Gabriel 1493 0 527090752 40
444 W71881 LACOGNE Baptiste 1733 0 653079876 40
445 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1667 0 20673213 20
446 U05074 LAMBERT Hugues 1928 0 655350 20
447 G54783 LAMBERT Olivier 1557 0 551052849 20
448 P55362 LAMOURE Patrick 1526 0 45158991 40
449 Z03190 LANGMANN Dimitri 1849 0 20633122 40
450 H09314 LAPCHIN Sylvie 1548 2 687960 20
451 Y75977 LARCHER Romain Gael 1694 0 544050968 40
452 R03440 LARGOUET Laurent 1619 0 20673230 20
453 J07642 LARIVIERE Xavier 1578 0 45175705 20
454 W79077 LATRAY Anah 1440 0 80475523 40
455 X76911 LATTANZIO Daniel 1785 0 527021181 40
456 J53810 LAUNAY Jade 1471 0 36051497 20
457 M01413 LAUTIER Eric 1690 0 667242 20
458 D00177 LE BESCOND Philippe 1680 0 20601999 20
459 A06265 LE BOURHIS Dominique 1901 0 608939 20
460 W58981 LE CLEZIO Jean 1431 0 653023005 40
461 P00158 LE CLEZIO Sylvain 2040 0 640557 20
462 A06382 LE FOURNIER Pascal 1841 5 609374 20
463 M51451 LE JEHAN Gaetan 1735 0 45114153 20
464 Z85735 LE MAIRE Paul 1665 0 576026086 40
465 W06107 LE MAREC Simon 2123 0 681148 20
466 P55360 LE MOAL Imran 1543 0 45170215 40
467 P55358 LE MOAL Zakarya 1725 0 45168482 40
468 R15067 LE MOING Julien 1768 0 45150354 40
469 H70479 LE MORVAN Eric 1443 0 551008106 40
470 A06591 LE REVEREND Lionel 1677 0 20628382 40
471 K67199 LE ROIC Alison 1698 0 652028364 40
472 V73881 LE ROUX Nathanael 1622 7 652087700 20
473 Y54485 LEBAILLIF WEIL Timeo 1597 0 527088936 40
474 P51714 LEBARBEY Laetitia 1470 0 45192707 20
475 K05742 LEBER Jean-Francois 1568 0 640883 20
476 F00212 LEBLIC Matthieu 2068 16 26087910 20
477 K50562 LEBOULANGER Benjamin 1928 0 36024945 40
478 N56182 LEBOURGEOIS Pierrick 1643 3 45145504 20
479 B64785 LEBRUN Elias 1990 0 26073110 20
480 X03113 LECANU-DESCHAMPS Olivier 1614 0 640492 20
481 P02160 LECLERC Leo 1669 0 80443443 20
482 Z58802 LECLERCQ Pierre 1631 0 560029374 40
483 H04554 LECOEUR Boris 1626 0 653969 20
484 W57252 LECOEUR Lorenzo 1647 0 653054636 40
485 W54860 LECOMTE Florian 1783 0 653052366 20
486 T64839 LECOMTE Louis 1489 0 651058472 40
487 P53696 LECORPS Ethan 1489 0 551059045 40
488 G00111 LEDOUX Jean-Luc 2021 0 625396 20
