N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R70414 | TIRARD Liza | 1517 | Caen Alekhine | 31/08/2025 | ||
2 | P50915 | GOURY MENARD Gabin | 1900 | L'Echiquier Dieppois | 28/08/2025 | ||
3 | N55586 | LEMIRE Axel | 2077 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 28/08/2025 | ||
4 | S53422 | PON LE BRUN Gregoire | 2144 | CE de Cherbourg en Cotentin | 28/08/2025 | Echiquier Club Le Mans (C72004) | A |
5 | D00138 | DUVERNE Jean-Marie | 1957 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 27/08/2025 | ||
6 | S51211 | VALLEE Gilles | 1582 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 24/08/2025 | Gravigny Echecs (S27057) | A |
7 | P09590 | BORDELET Louis | 1737 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/08/2025 | Gravigny Echecs (S27057) | A |
8 | A01431 | BOURSIER Xavier | 1867 | Aile Roi Louviers | 21/07/2025 | ||
9 | C50589 | RUHLMANN Helene | 1936 | Echiquier Vernonnais | 20/07/2025 | ||
10 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | 2120 | Echiquier Lexovien | 15/07/2025 |
Base Papi utilisée : 04/09/2025