| Nationale 1 - Groupe A - Ronde 8 - 18/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rueil-Malmaison (11 pts / 9ème) | Drancy (13 pts / 7-8ème) | 0 | 3 | RUEIL MALMAISON |
| Bois-Colombes (14 pts / 6ème) | Franconville (16 pts / 4-5ème) | 2 | 2 | FRANCONVILLE |
| Boulogne sur Mer (7 pts / 10ème) | Tremblay en France 2 (13 pts / 7-8ème) | 1 | 3 | CAPPELLE LA GRANDE |
| Cappelle-La-Grande (18 pts / 2ème) | Nancy Stanislas (19 pts / 1er) | 2 | 2 | CAPPELLE LA GRANDE |
| Gonfreville l'Orcher (16 pts / 4-5ème) | Cergy-Pontoise Echecs (17 pts / 3ème) | 3 | 4 | GONFREVILLE |
| Nationale 2 - Groupe Nord-Ouest - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Palamede Paris (18 pts / 1er) | Bois Colombes 2 (12 pts / 5ème) | 5 | 2 | Palamede Paris |
| Carre Magique Paris (16 pts / 3ème) | Suresnes (6 pts / 10ème) | 4 | 2 | Suresnes |
| Le Chesnay Versailles (9 pts / 8ème) | Issy les Moulineaux (10 pts / 7ème) | 2 | 1 | Le Chesnay Versailles |
| Rouen (17 pts / 2ème) | Sevres Ville d'Avray (7 pts / 9ème) | 6 | 2 | Rouen |
| Gournay en Bray (11 pts / 6ème) | Le Vesinet (14 pts / 4ème) | 1 | 2 | Gournay en Bray |
| Nationale 2 - Groupe Ouest - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gouesnou (18 pts / 1er) | Rennes Paul Bert 2 (7 pts / 10ème) | 7 | 0 | Gouesnou |
| Agneaux Saint-Lo (14 pts / 2-5ème) | Lisieux (14 pts / 2-5ème) | 1 | 2 | Lisieux |
| Domloup (10 pts / 6-8ème) | Nantes 2 (10 pts / 6-8ème) | 5 | 2 | Nantes |
| Nantes 3 (9 pts / 9ème) | Brest U.S.A.M. (14 pts / 2-5ème) | 4 | 1 | Nantes |
| Caen Alekhine (14 pts / 2-5ème) | Tours (10 pts / 6-8ème) | 4 | 3 | Tours |
| Nationale 3 - Groupe 7 - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bois-Colombes 3 (17 pts / 1er) | Herouville Saint-Clair (11 pts / 6-8ème) | 6 | 2 | St-Etienne de Rouvray |
| Saint Etienne du Rouvray (11 pts / 6-8ème) | Gonfreville l'Orcher 2 (15 pts / 2ème) | 3 | 3 | St-Etienne de Rouvray |
| Maisons Laffitte (8 pts / 10ème) | Petit-Caux (13 pts / 3ème) | 3 | 3 | Maisons-Laffitte |
| Guyancourt (11 pts / 6-8ème) | Le Vesinet 2 (10 pts / 9ème) | 5 | 0 | Guyancourt |
| Echiquier Dieppois (12 pts / 4-5ème) | Cergy Pontoise 2 (12 pts / 4-5ème) | 2 | 2 | Cergy-Pontoise |
| Nationale 4 - Normandie 1 - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Echikia la Hague (6 pts / 7ème) | Saint-Hilaire Petitville (12 pts / 2-4ème) | 0 | 5 | Urville-Nacqueville |
| Montivilliers (4 pts / 8ème) | Cherbourg en Cotentin 1 (12 pts / 2-4ème) | 0 | 6 | Caen Alekhine |
| Criquebeuf en Caux (14 pts / 1er) | Orbec (12 pts / 2-4ème) | 6 | 1 | Criquebeuf |
| Caen Alekhine 2 (11 pts / 5ème) | Cherbourg en Cotentin 2 (8 pts / 6ème) | 4 | 2 | Caen Alekhine |
| Nationale 4 - Normandie 2 - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gournay-En-Bray 2 (6 pts / 7-8ème) | Echiquier Vernonnais 1 (6 pts / 7-8ème) | Gournay-En-Bray | ||
| Grand Quevilly 1 (8 pts / 5ème) | Evreux 1 (13 pts / 2ème) | 2 | 3 | Grand Quevilly |
| Louviers 1 (11 pts / 3ème) | Bonsecours Ascb 1 (10 pts / 4ème) | 3 | 2 | Louviers |
| Les Templiers de l'Echiquier du Vexin 1 (7 pts / 6ème) | Rouen 2 (15 pts / 1er) | 2 | 5 | Neaufles Saint Martin |
| Régionale Normandie - Groupe A - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agneaux-St-Lo 4 (5 pts / 8ème) | Cherbourg en Cotentin 4 (8 pts / 7ème) | 1 | 4 | Agneaux |
| Granville 1 (13 pts / 2ème) | Cherbourg en Cotentin 3 (10 pts / 3-5ème) | 4 | 1 | Granville |
| Granville 2 (10 pts / 3-5ème) | Agneaux-St-Lo 5 (9 pts / 6ème) | 3 | 2 | Granville |
| Agneaux-St-Lo 3 (10 pts / 3-5ème) | Brehal (15 pts / 1er) | 1 | 3 | Agneaux |
| Régionale Normandie - Groupe B - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Briouze-Flers 2 (8 pts / 6ème) | Giberville (5 pts / 8ème) | 4 | 0 | Flers |
| Lisieux 2 (15 pts / 1er) | Agneaux-St-Lo 2 (13 pts / 2ème) | 3 | 2 | Lisieux |
| Mathieu 2 (7 pts / 7ème) | Sees (11 pts / 3-4ème) | 0 | 4 | Mathieu |
| Mathieu 1 (11 pts / 3-4ème) | Herouville 2 (10 pts / 5ème) | 1 | 4 | Mathieu |
| Régionale Normandie - Groupe C - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gravigny Echecs 1 (8 pts / 4ème) | L'Aigle 2 (9 pts / 3ème) | L'Aigle | ||
| Echiquier Vernonnais 2 (7 pts / 5-6ème) | Evreux 2 (6 pts / 7ème) | Vernon | ||
| Echiquier Vernonnais 3 (4 pts / 8ème) | Beaumont le Roger 1 (10 pts / 2ème) | Vernon | ||
| Le Fresne Conches 1 (7 pts / 5-6ème) | L'Aigle 1 (12 pts / 1er) | Le Fresne Conches | ||
| Régionale Normandie - Groupe D - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Dieppois 5 (5 pts / 7-8ème) | Rouen 4 (13 pts / 2-3ème) | 1 | 4 | Dieppe |
| Sotteville les Rouen 1 (14 pts / 1er) | Echiquier Dieppois 3 (9 pts / 5-6ème) | 2 | 2 | Sotteville les Rouen |
| Doudeville 2 (5 pts / 7-8ème) | Gonfreville 4 (12 pts / 4ème) | 1 | 3 | Doudeville |
| Louviers 2 (9 pts / 5-6ème) | L Echiquier Stephanais 3 (13 pts / 2-3ème) | 2 | 3 | Louviers |
| Régionale Normandie - Groupe E - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rouen 3 (16 pts / 1er) | Criquebeuf 2 (10 pts / 8ème) | 4 | 1 | Rouen |
| Gonfreville 3 (14 pts / 4-5ème) | Grand Quevilly 2 (6 pts / 10ème) | 4 | 0 | Gonfreville |
| Echiquier Dieppois 2 (15 pts / 2-3ème) | Doudeville 1 (14 pts / 4-5ème) | 2 | 3 | Dieppe |
| Echiquier Dieppois 4 (11 pts / 6-7ème) | Sotteville les Rouen 2 (8 pts / 9ème) | 4 | 1 | Dieppe |
| L Echiquier Stephanais 2 (15 pts / 2-3ème) | Le Havre St Thomas (11 pts / 6-7ème) | 4 | 1 | Saint Etienne du Rouvray |
| Championnat départemental 14 - Groupe A - Ronde 10 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herouville 4 (12 pts / 5ème) | Mathieu 3 (19 pts / 1er) | 2 | 2 | MATHIEU |
| Herouville 3 (18 pts / 2-3ème) | Ouistreham (13 pts / 4ème) | 0 | 0 | OUISTREHAM |
| Championnat départemental 61 - Groupe A - Ronde 4 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sees 3 (4 pts / 6ème) | Flers Briouze 5 (6 pts / 5ème) | 0 | 8 | Sées |
| Flers Briouze 4 (8 pts / 4ème) | Chanu 1 (10 pts / 1-3ème) | 3 | 3 | Briouze |
| Sees 2 (10 pts / 1-3ème) | Flers Briouze 3 (10 pts / 1-3ème) | 5 | 3 | Flers |
Nationale 4 - Ronde 5 contre Bonsecours (01/02/2026)
Régionale - Ronde 5 contre Saint-Etienne du Rouvray (01/02/2026)
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Les échecs sont un conte de fées de 1001 gaffes.