Blitz - Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club - 24 mai 2025
11 rondes - 22 joueurs - Elo moyen : 1467
10ème avec 6 pts (Perf. FIDE : -5.20 (K=20))
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | QUEVAUVILLIERS Noe (999) | 18 | 3,5 | 1-0 | |
2 | Blancs | MULLER Lorelei (1717) | 15 | 5 | 1-0 | +11.60 |
3 | Noirs | LECLERC Leo (1240) | 13 | 5,5 | 0-1 | |
4 | Blancs | CORDEAU Stephane (1689) | 9 | 6 | 0-1 | -9.20 |
5 | Noirs | TAVARES-RIBEIRO Floric (1677) | 6 | 6 | 0-1 | |
6 | Noirs | AKA Pharell (1817) | 5 | 6,5 | 0-1 | -11.60 |
7 | Blancs | SCIARRETTA Antony (1199) | 21 | 1 | 1-0 | |
8 | Blancs | DUHAMEL Guillaume (1199) | 17 | 4,5 | 1-0 | |
9 | Noirs | MOCANU Andrei (999) | 11 | 6 | 1-0 | |
10 | Blancs | LEMIRE Axel (2040) | 1 | 11 | 0-1 | -3.60 |
11 | Noirs | NAKONZ Felix (1758) | 19 | 3 | 1-0 |
13ème avec 5,5 pts (Perf. FIDE : )
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | NAKONZ Felix (1758) | 19 | 3 | X-X | |
2 | Noirs | TURGOT Stephane (1380) | 16 | 5 | 1-0 | |
3 | Blancs | LEPROUX Tristan (1659) | 10 | 6 | 1-0 | |
4 | Noirs | CASSIAU Kevin (1700) | 8 | 6 | 1-0 | |
5 | Noirs | LEMIRE Axel (2040) | 1 | 11 | 0-1 | |
6 | Blancs | TAVARES-RIBEIRO Floric (1677) | 6 | 6 | 1-0 | |
7 | Blancs | NAMALE Ben Nguku (1874) | 2 | 9,5 | 0-1 | |
8 | Noirs | TAVARES-RIBEIRO Victor (1671) | 3 | 8 | 0-1 | |
9 | Noirs | VOISIN Axel (1543) | 4 | 7 | 0-1 | |
10 | Blancs | SHILOV Artem (799) | 14 | 5,5 | 1-0 | |
11 | Blancs | AKA Pharell (1817) | 5 | 6,5 | 0-1 |
14ème avec 5,5 pts (Perf. FIDE : )
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | KULHANECK Martial (1653) | 12 | 6 | 0-1 | |
2 | Blancs | SCIARRETTA Antoine (1199) | 20 | 3 | 0-1 | |
3 | Noirs | CAILLAUD Samuel (999) | 22 | 1 | 1-0 | |
4 | Blancs | SCIARRETTA Antony (1199) | 21 | 1 | 1-0 | |
5 | Noirs | TURGOT Stephane (1380) | 16 | 5 | X-X | |
6 | Noirs | GOBARD Gwenael (1473) | 7 | 6 | 0-1 | |
7 | Blancs | NAKONZ Felix (1758) | 19 | 3 | 1-0 | |
8 | Blancs | CORDEAU Stephane (1689) | 9 | 6 | 0-1 | |
9 | Noirs | QUEVAUVILLIERS Noe (999) | 18 | 3,5 | 1-0 | |
10 | Noirs | LECLERC Leo (1240) | 13 | 5,5 | 0-1 | |
11 | Blancs | DUHAMEL Guillaume (1199) | 17 | 4,5 | 1-0 |