Rapide - Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club - 25 mai 2025
9 rondes - 44 joueurs - Elo moyen : 1533
7ème avec 6 pts (Perf. FIDE : -29.80 (K=20))
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | ANQUETIL AUGER Celian (1527) | 19 | 5 | 0-1 | -36.00 |
2 | Blancs | EL OUALI Aya (1447) | 23 | 4,5 | 1-0 | |
3 | Noirs | SHILOV Artem (1581) | 25 | 4 | 1-0 | +5.60 |
4 | Blancs | LECLERC Leo (1678) | 14 | 5 | 0-1 | -30.80 |
5 | Noirs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | 1-0 | |
6 | Blancs | PLE Laurent (1639) | 18 | 5 | 1-0 | +3.80 |
7 | Noirs | FERTE Milo (1780) | 10 | 5,5 | X-X | -6.00 |
8 | Blancs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 1-0 | |
9 | Blancs | STEPHAN Victor (2299) | 1 | 8 | X-X |
11ème avec 5,5 pts (Perf. FIDE : +14.20 (K=20))
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | TURGOT Valentin (999) | 33 | 4 | 1-0 | |
2 | Blancs | TAVARES-RIBEIRO Victor (1824) | 2 | 7 | 0-1 | -12.00 |
3 | Noirs | GUILLARD Raphael (799) | 39 | 3 | 1-0 | |
4 | Blancs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 0-1 | |
5 | Noirs | DUHAMEL Guillaume (1199) | 31 | 4 | 1-0 | |
6 | Blancs | EYVAZIAN Remi (1766) | 15 | 5 | 1-0 | +24.80 |
7 | Noirs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | X-X | |
8 | Blancs | LECLERC Leo (1678) | 14 | 5 | 1-0 | +20.00 |
9 | Noirs | LEMIRE Axel (2030) | 3 | 7 | 0-1 | -4.40 |
14ème avec 5 pts (Perf. FIDE : -30.80)
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 | |
2 | Noirs | COZIC Clement (1832) | 6 | 6 | 0-1 | -11.60 |
3 | Blancs | MOCANU Gabriel (1492) | 28 | 4 | 1-0 | +10.40 |
4 | Noirs | VINCENT Didier (1890) | 7 | 6 | 1-0 | +15.40 |
5 | Blancs | FERTE Milo (1780) | 10 | 5,5 | 0-1 | -14.40 |
6 | Noirs | CASSIAU Kevin (1753) | 21 | 5 | 1-0 | +12.00 |
7 | Blancs | LERDU Gaspard (1704) | 12 | 5,5 | 1-0 | +10.80 |
8 | Noirs | LEPROUX Tristan (1678) | 11 | 5,5 | 0-1 | -10.00 |
9 | Blancs | NAMALE Ben Nguku (1991) | 5 | 6 | 0-1 | -2.80 |
25ème avec 4 pts (Perf. FIDE : +5.60)
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | STEPHAN Victor (2299) | 1 | 8 | 0-1 | |
2 | Noirs | SCIARRETTA Antoine (1199) | 38 | 3 | 1-0 | |
3 | Blancs | VINCENT Didier (1890) | 7 | 6 | 0-1 | -2.80 |
4 | Noirs | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 | |
5 | Blancs | TANCE Thymeo (1320) | 32 | 4 | 1-0 | |
6 | Noirs | LERDU Gaspard (1704) | 12 | 5,5 | 0-1 | -6.60 |
7 | Blancs | CASSIAU Kevin (1753) | 21 | 5 | 1-0 | +14.60 |
8 | Blancs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | 0-1 | |
9 | Noirs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 0-1 |