3ème Rapide - Rouen Echecs - 10 mai 2026
9 rondes - 105 joueurs - Elo moyen : 1596
25ème avec 5,5 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | LEVALLOIS Antoine (1199) | 63 | 4 | 1-0 |
| 2 | Blancs | LEVESQUE Thomas (1939) | 6 | 6,5 | 0-1 |
| 3 | Noirs | LEBAILLIF WEIL Timeo (1390) | 65 | 4 | 1-0 |
| 4 | Blancs | VENIAT Nicolas (1876) | 27 | 5,5 | 1-0 |
| 5 | Noirs | GUEZNAI Achraf (1897) | 14 | 6 | X-X |
| 6 | Blancs | HAUCHARD Arnaud (2516) | 9 | 6,5 | 0-1 |
| 7 | Noirs | DESAUTARD Tylian (1497) | 43 | 5 | 1-0 |
| 8 | Blancs | BRUGEL Hugo (1839) | 23 | 5,5 | 0-1 |
| 9 | Noirs | PINEAU Jean-Jacques (1827) | 52 | 4,5 | 1-0 |
Donnez-moi un Cavalier en 6ème et je gagnerais toutes mes parties.