3ème avec 7 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DENIS Hermann (1199) | 34 | 2 | 1-0 |
| 2 | Noirs | LEMIRE Axel (2048) | 1 | 8 | 1-0 |
| 3 | Noirs | MARCHANDISE Frederic (1785) | 19 | 4,5 | 1-0 |
| 4 | Blancs | DUHAMEL Benoit (1968) | 4 | 6 | 0-1 |
| 5 | Blancs | DUVERNE Jean-Marie (1987) | 2 | 7 | 0-1 |
| 6 | Noirs | LECLERCQ Pierre (1626) | 11 | 5 | 1-0 |
| 7 | Blancs | BEHOT Bernard (1589) | 6 | 6 | 1-0 |
| 8 | Noirs | NAMALE Ben Nguku (2048) | 5 | 6 | 1-0 |
| 9 | Blancs | DUFLOT Martial (1932) | 8 | 5,5 | 1-0 |
7ème avec 6 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | SOENEN Baptiste (1414) | 33 | 3 | 1-0 |
| 2 | Blancs | SERENKO Nicolas (1570) | 18 | 4,5 | 1-0 |
| 3 | Noirs | NAMALE Ben Nguku (2048) | 5 | 6 | 0-1 |
| 4 | Blancs | VAN DUYSE Francois (1529) | 22 | 4 | 1-0 |
| 5 | Noirs | BEHOT Bernard (1589) | 6 | 6 | 0-1 |
| 6 | Blancs | VAPPEREAU Xavier (1670) | 9 | 5,5 | 0-1 |
| 7 | Noirs | MARCHANDISE Frederic (1785) | 19 | 4,5 | 1-0 |
| 8 | Blancs | HAUCHARD Remi (1543) | 14 | 5 | 1-0 |
| 9 | Noirs | FERGANI Karim (1199) | 15 | 5 | 1-0 |
La victoire dans une partie d'Echecs appartient la plupart du temps à celui qui voit un peu plus loin que l'adversaire.