| Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | Aile Roi Louviers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | DUVERNE Jean-Marie (+5.40) | 2068 | 1 - 0 | ABDAT Rachid (-5.40) | 1892 |
| 2N | ROUSSEL Maxime (+24.00) | 1774 | 1 - 0 | BOURSIER Xavier (-12.00) | 1847 |
| 3N | SAINT-GILLES Damien (-6.60) | 1746 | 0 - 1 | DALLERY Christophe (+6.60) | 1871 |
| 4B | CAVELLIER Loic (+10.60) | 1626 | 1 - 0 | LAFTOUHI Mohammed (-21.20) | 1644 |
| Moyenne ELO | 1804 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1814 |
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Il n'y a pas de victoire sans perte. Mais si tu pleures, je ne joue plus avec toi.