Rouen Echecs 3     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B ADLIG Musa 1740 1 - 0 DURAND Xavier 1460
2N RUAUDEL Eric 1740 1 - 0 VIEREN-HAMELET Richard 1499
3B MALWE Jean-Luc 1698 1 - 0 KOLLIN Noah 1370
4N MASTOURI Belhessen 1480 1 - 0 NOBLESSE Sylvie 1290
5B NOBLE Emmanuel 1490 1 - 0 VARIGAULT Nicole 1270
6N SBRANA Giacomo 1499 1 - 0 BAILLARD Mickael 1099
  Moyenne ELO 1608 6 - 0 Moyenne ELO 1331
  L'Echiquier du Pays de Bray     Bihorel Echecs 2  
1B HAMIDI Navid 1569 X - X PARIS Antony 1958
2N HACOUT Francois 1646 1 - 0 ENAULT Patrice 1760
3B COIFFAIT Pierre-Basile 1595 X - X DERBESSE Cyril 1850
4N HACOUT Michel 1640 1 - 0 HOSSIN Fabrice 1410
5B COIFFAIT Claire-Alix 1441 1 - 0 DEVE Tony 1499
6N THIBAUT-COIGNEC Leopold 1299 1 - 0 LELAIDIER Patrick 1150
  Moyenne ELO 1532 4 - 0 Moyenne ELO 1605
  Echiquier Vernonnais 2     Aile Roi Louviers 2  
1B RUGEL Francois 1770 1 - 0 LAFTOUHI Mohammed 1620
2N BLACTOT Baptiste 1510 0 - 1 GRENET Dominique 1543
3B BLASCO David 1337 1 - 0 BAILLY Yannick 1510
4N GILLES Francois 1300 0 - 1 PARIS Christophe 1430
5B TARDIVET Gerard 1300 1 - 0 PINEAU Patrick 1430
6N DEFRANOUX Pascal 1260 1 - 0 FISCHHOFF Jean-Charles 1480
  Moyenne ELO 1413 4 - 2 Moyenne ELO 1502
  Les templiers de l'Echiquier du Vexin     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B HATTON Christian 1863 0 - 1 DUVERNE Jean-Marie 2136
2N CORNETTE Francois 1739 0 - 1 MAUPOINT Sebastien 1979
3B POTRON Nicolas 1550 0 - 1 SAINT-GILLES Damien 1705
4N LOPEZ Jose 1499 0 - 1 LE LUID Laurent 1800
5B PICHOT Soren 1360 0 - 1 BORDELET Louis 1757
6N PICHOT Vincent 1370 X - X SORIANO Manon 1643
  Moyenne ELO 1564 0 - 5 Moyenne ELO 1837
Classement général après la ronde 3
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 9 16 16 0 3 0 0 3 1811
2 L'Echiquier du Pays de Bray 9 12 14 2 3 0 0 3 1577
3 Rouen Echecs 3 9 11 14 3 3 0 0 3 1608
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 7 3 9 6 2 0 1 3 1603
5 Echiquier Vernonnais 2 5 -6 6 12 1 0 2 3 1386
6 Aile Roi Louviers 2 3 -7 5 12 0 0 3 3 1486
7 Bihorel Echecs 2 3 -11 1 12 0 0 3 3 1549
8 Aile dame de Beaumont le Roger 2 3 -18 0 18 0 0 3 3 1331