N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C01292 | CAVELLIER Loic | 1766 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 25/09/2024 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | A |
2 | W83859 | PONT Sacha | 1439 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2024 | Palamede Echecs (M75158) | A |
3 | X56961 | CADEC Antoine | 1782 | Rouen Echecs | 07/09/2024 | L'Echiquier Stephanais (S76095) | A |
4 | W74158 | BARAY Iouri | 1547 | Rouen Echecs | 02/09/2024 | L'Echiquier Stephanais (S76095) | A |
5 | R70415 | TIRARD Arthur | 1515 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | ||
6 | R70414 | TIRARD Liza | 1492 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | Caen Alekhine (A14001) | A |
7 | A06265 | LE BOURHIS Dominique | 1950 | Rouen Echecs | 29/08/2024 | L'Echiquier Stephanais (S76095) | A |
8 | S02744 | ARJOL-CONDE David | 1775 | Rouen Echecs | 27/08/2024 | L'Echiquier Stephanais (S76095) | A |
9 | V15782 | GIRARD Francois | 1739 | Rouen Echecs | 20/08/2024 | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | A |
10 | K50745 | BLANQUET Camille | 2074 | Orcher la Tour | 09/08/2024 | Vandoeuvre-Echecs (P54043) | A |
11 | J00280 | LETELLIER Fabrice | 1907 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 08/08/2024 | Brehal Echecs et Maths (A50022) | A |
12 | P09590 | BORDELET Louis | 1737 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/07/2024 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | A |
13 | A10413 | THOMAS Olivier | 1973 | Caen Alekhine | 17/07/2024 | La Fere A.D.E.L. (Y02006) | A |
14 | J03625 | HENRY Eric | 1656 | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 15/07/2024 | Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) | A |
15 | P10046 | LEVESQUE Thomas | 1873 | Rouen Echecs | 15/07/2024 |
Base Papi utilisée : 11/10/2024