N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1950F | 1957F | 2009F | |
2 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1930F | 1890F | 1902N | -5 |
3 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1927F | 1860N | 1860N | -10 |
4 | N13682 | PAON Didier | A | 1903F | 1845F | 1845N | |
5 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1881F | 1895F | 1911N | +8 |
6 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1871F | 1778F | 1778N | +9 |
7 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F | 1894F | 1894N | +6 |
8 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1858F | 1871F | 1905F | -19 |
9 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | |
10 | B00557 | BERROU Andre | A | 1760F | 1810N | 1810N | -7 |
11 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1759F | 1772F | 1772N | |
12 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1716F | 1199N | 1199N | +14 |
13 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1701F | 1620N | 1620N | |
14 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1653F | 1630N | 1630N | +12 |
15 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1626F | 1678F | 1240N | +31 |
16 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
17 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1599F | 1520N | 1520N | -12 |
18 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1587F | 1581F | 799N | |
19 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1540N | 1810N | 1810N | |
20 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1442F | 1490N | 1490N | |
21 | E59233 | COURTEILLE Tristan | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
22 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
23 | Y66425 | MAHIOU Pascal | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
24 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
25 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
26 | Y66424 | HARBOULA Loney | A | 1299E | 799N | 799N | |
27 | Y58009 | JARJAVAIL GICQUEL Kenzo | A | 1299E | 799N | 799N | |
28 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1299E | 799N | 799N | |
29 | Y58011 | LAMOUREUX Marius | A | 1299E | 999N | 999N | |
30 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
31 | Y53243 | NIGRON Leonie | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
32 | Y66423 | RAQI Marwa | A | 1299E | 999N | 999N | |
33 | Y66422 | RAQI Rayan | A | 1299E | 799N | 799N | |
34 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
35 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1299E | 1199N | 999N | |
36 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1299E | 1199N | 1199N |
36 joueurs (33 licences A et 3 licences B)
Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1877