26ème Open - Aile Roi Louviers - 26 février au 1er mars 2026
7 rondes - 35 joueurs - Elo moyen : 1720
7ème avec 4,5 pts (Perf. FIDE : +20.80 (K=40))
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | BAUMANN Bruno (1399) | 26 | 2,5 | 1-0 | |
| 2 | Noirs | LEBRUN Elias (1989) | 34 | 1 | 1-0 | +30.40 |
| 3 | Noirs | BAT Anu (1961) | 4 | 5 | X-X | +9.20 |
| 4 | Blancs | LECLERE Natawan (1871) | 5 | 5 | X-X | +4.80 |
| 5 | Noirs | LEPROUX Tristan (1730) | 13 | 4 | 0-1 | -23.20 |
| 6 | Blancs | MULLER Lorelei (1705) | 9 | 4,5 | X-X | -4.40 |
| 7 | Noirs | BATAA Agar (1421) | 18 | 3,5 | 1-0 | +4.00 |
13ème avec 4 pts (Perf. FIDE : -23.20)
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | SABBAN Basile (1299) | 27 | 2,5 | 1-0 | |
| 2 | Noirs | PLANTET Marc (1892) | 15 | 3,5 | 0-1 | -5.80 |
| 3 | Blancs | MILOUDI Illian (1621) | 32 | 2 | 1-0 | +7.00 |
| 4 | Noirs | SABBAN Manuel (1783) | 22 | 3 | 1-0 | +11.40 |
| 5 | Blancs | TAHIRI Arbian (1784) | 7 | 4,5 | 1-0 | +11.60 |
| 6 | Blancs | TIRARD Hugo (2393) | 1 | 6,5 | 0-1 | -1.60 |
| 7 | Noirs | NAMALE Ben Nguku (2025) | 2 | 5 | 0-1 | -3.00 |
19ème avec 3,5 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | COQUELIN Jonathan (1747) | 21 | 3 | 0-1 | |
| 2 | Noirs | MILOUDI Illian (1621) | 32 | 2 | 0-1 | |
| 3 | Blancs | BAUMANN Bruno (1399) | 26 | 2,5 | X-X | |
| 4 | Noirs | BRIERE-SOUDE Guillaume (1840) | 29 | 2,5 | X-X | |
| 5 | Blancs | DANTREGUE Benoit (1512) | 23 | 3 | X-X | |
| 6 | Noirs | DELARUELLE Elisabeth (1399) | 31 | 2,5 | 1-0 | |
| 7 | Blancs | ARINAL Serge (1649) | 28 | 2,5 | 1-0 |
25ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +18.00 (K=40))
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | LELEU Andre (1848) | 12 | 4 | 0-1 | -4.00 |
| 2 | Noirs | DELARUELLE Christian (1725) | 20 | 3 | 0-1 | -7.60 |
| 3 | Blancs | DELARUELLE Elisabeth (1399) | 31 | 2,5 | 1-0 | |
| 4 | Noirs | BAUMANN Bruno (1399) | 26 | 2,5 | 0-1 | |
| 5 | Blancs | MILOUDI Illian (1621) | 32 | 2 | 1-0 | +27.60 |
| 6 | Noirs | SABBAN Basile (1299) | 27 | 2,5 | X-X | |
| 7 | Blancs | DANTREGUE Benoit (1512) | 23 | 3 | X-X | +2.00 |
28ème avec 2,5 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DELMAS-GOYON Francois (1938) | 10 | 4 | 0-1 | -3.20 |
| 2 | Noirs | HAREL Virginie (1399) | 35 | 1 | 1-0 | |
| 3 | Blancs | SABBAN Manuel (1783) | 22 | 3 | 0-1 | -6.40 |
| 4 | Noirs | SERE Frederic (1475) | 24 | 3 | X-X | -4.60 |
| 5 | Blancs | BATAA Agar (1421) | 18 | 3,5 | 0-1 | -15.80 |
| 6 | Blancs | BRIERE-SOUDE Guillaume (1840) | 29 | 2,5 | 1-0 | |
| 7 | Noirs | HERVIEUX-FERGUSON Alexis (1299) | 19 | 3,5 | 0-1 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Les échecs, c'est un combat.