Open - Echiquier Vernonnais - 24 au 25 janvier 2026
6 rondes - 59 joueurs - Elo moyen : 1659
29ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -14.80)
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | X-X | ||||
| 2 | Noirs | GHADRI Ayman (1399) | 48 | 2 | 1-0 | |
| 3 | Blancs | DELMAS-GOYON Francois (1962) | 26 | 3 | 0-1 | -6.80 |
| 4 | Blancs | PICAUD Jerome (1399) | 54 | 1,5 | 1-0 | |
| 5 | Noirs | MARCHANDISE Frederic (1761) | 19 | 3,5 | X-X | +4.00 |
| 6 | Noirs | TAVARES-RIBEIRO Victor (1834) | 10 | 4 | 0-1 | -12.00 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
J'ai passé la journée à jouer aux échecs.