Joueurs normands participant aux interclubs - Saison 2025 / 2026 (date effet du fichier Papi utilisé : 08/12/2025)
A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014 - n4_nor2, r1nor_E) - 21 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 P55835 COQUELIN Jonathan 1747 Elo+
2 R01799 PLE Laurent 1747 Elo-
3 N14084 JAVOR Besim 1717 Elo-
4 R01787 GEYSSENS Nathalie 1653 Elo-
5 F00222 BEAUDOIN Pierre 1640  
6 X01075 CERVEAU Thomas 1627  
7 X51609 PROY Antoine 1621 Elo-
8 A50357 RIVIERE Jonathan 1542  
9 V03244 PANIER Yves 1432 Elo+
10 V78262 HAREL Virginie 1399  
11 X51606 GENTIL-ANDRIEU Emmanuel 1399  
12 X68845 MARIMIER Baptiste 1399  
13 Y54209 BURNOUF Francois 1399  
14 Z56733 BURWOUF Francois 1399  
15 Z57838 LESTRELIN Pierre 1399  
16 X55358 BA Noham 1299  
17 Y56241 EREGDENDAGVA Michel 1299 Nouveau
18 Y57985 FOSSETTE Alois 1299  
19 Y64759 BLAINVILLE Djouliann 1299  
20 Y84325 MANSOURI Imrane 1299  
21 Z56772 GROU Evan 1299  
Aile Roi Louviers (S27009 - n4_nor2, r1nor_D) - 36 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 E50992 BAILLY Thierry 1954  
2 R03896 DALLERY Christophe 1917 Elo-
3 N13682 PAON Didier 1905  
4 A10927 VINCENT Didier 1899  
5 C53646 WINKELAAR Cornelius 1851 Elo+
6 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1850  
7 A00037 ADELINE Bruno 1840  
8 B00557 BERROU Andre 1778 Elo+
9 Y58006 TAHIRI Arbian 1774 Elo+
10 D66057 JARJAVAIL Damien 1761 Elo-
11 V53260 LEPROUX Tristan 1723 Elo+
12 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1696 Elo-
13 P02160 LECLERC Leo 1687 Elo+
14 N06047 ARINAL Serge 1651 Elo-
15 R07205 BAILLY Yannick 1615 Elo-
16 C06022 ROMAIN Maxime 1587  
17 X71680 SHILOV Artem 1493  
18 X81522 DETE Kevin 1399  
19 Z73044 SHILOV Viacheslav 1399 Nouveau
20 V58649 TARZOUT Mohamed 1299 Nouveau
21 V58651 TARZOUT Adil 1299 Nouveau
22 W56864 KARAPETYAN Narek 1299  
23 W56876 SUBTIL Leandre 1299  
24 Y58005 MAUFRAS Raphael 1299  
25 Z54177 LETENDRE Swann 1299  
26 Z54179 PILLE Mahe 1299  
27 Z55121 RAKOTONDRAVDO Andritahiana 1299  
28 Z55122 RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa 1299  
29 Z60975 AMIOT-LEVIEUX Gabin 1299  
30 Z60977 AMIOT-LEVIEUX Manon 1299  
31 Z60981 DJORDJEVIC Zoran 1299  
32 Z60982 DJORDJEVIC Yara 1299  
33 Z60983 LOPES Nathan 1299  
34 Z63378 NANTIER Leo 1299  
35 Z67415 DUBUC Aedan 1299  
36 Z70628 CADIEU Thimeo 1299 Nouveau
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050 - n4_nor2, r1nor_C) - 23 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 X69748 NAMALE Ben Nguku 2023 Elo+
2 S50532 TAVARES-RIBEIRO Victor 1811 Elo-
3 S69470 TAVARES-RIBEIRO Floric 1792 Elo+
4 H07588 VAPPEREAU Xavier 1765 Elo+
5 E53456 CASSIAU Kevin 1747  
6 C01292 CAVELLIER Loic 1709 Elo-
7 Y00363 MULLER Lorelei 1705 Elo+
8 P50641 LEMIRE Olivier 1566 Nouveau
9 X54026 PEROT Bertrand 1452 Elo-
10 V58958 MOCANU Andrei 1441 Elo+
11 V58959 MOCANU Gabriel 1423  
12 X57961 FROMONT Gabriel 1399  
13 X83547 PIEDDESAUX Gregory 1399  
14 Z58802 LECLERCQ Pierre 1399  
15 W58901 TANCE Thymeo 1299 Nouveau
16 X52259 DEVIN Zaccharie 1299  
17 X62909 CHAUVIERE Malo 1299  
18 Y53180 TAVARES RIBEIRO Marcel 1299 Nouveau
19 Y55033 NTSONDE Noah 1299  
20 Y55106 GHARSA Ilyes 1299  
21 Z52661 KASMI Adam 1299  
22 Z55534 REBEYROL Noe 1299  
23 Z58800 RENOUF Leo 1299  
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2) - 25 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2109 Elo+
2 S00758 COUDRETTE Olivier 2070 Nouveau
3 X66071 ALYANAK Akay 1902 Nouveau
4 P06954 COZIC Vincent 1777 Elo-
5 W01043 AUPOIX Thibaud 1759  
6 P01151 CORDEAU Stephane 1702  
7 N57600 LORMIER Vincent 1686  
8 S53706 JUERRE-ITH Alban 1634 Elo-
9 P52266 DOUBLET Arnaud 1625  
10 T64077 PICARD DESTELAN Aurele 1611 Nouveau
11 X77505 PEIGNON Edwyn 1605  
12 X60754 PEIGNON Kevin 1531 Elo-
13 R59345 ROTH Jean-Sebastien 1399  
14 W72690 VION Alan 1399  
15 Z57309 KERISIT Julien 1399 Nouveau
16 Z62590 BAUMANN Bruno 1399  
17 Z68951 RICHARD Leonce 1399 Nouveau
18 S52235 COZIC Morgan 1299  
19 Z54240 TOMEI Damien 1299  
20 Z54243 BARANGER Nathanael 1299  
21 Z54248 BIZET Alexandre 1299  
22 Z54253 KAZARIAN Mikael 1299  
23 Z54255 ZARGARYAN Edmond 1299  
24 Z57304 THUILLIER Clement 1299  
25 Z64728 BLONDEL Bastien 1299  
Echiquier Vernonnais (S27003 - n4_nor2, r1nor_C) - 36 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1974 Elo+
2 R01520 RICHARD Boris 1893 Elo-
3 D00562 NAIRI Laurent 1850  
4 K08908 MARCHANDISE Frederic 1761 Elo-
5 V56876 HERVE Aurelien 1729 Elo+
6 M01413 LAUTIER Eric 1724 Elo+
7 D69208 BLASCO David 1719 Elo-
8 Y79031 MARGELIN Leo 1699 Elo-
9 X04890 JEANJEAN Olivier 1625  
10 U11860 ROBILLARD Ludovic 1558  
11 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1529 Elo-
12 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1497  
13 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1497 Elo-
14 W64896 NORMAND Matthieu 1469 Elo-
15 T50836 HEROUARD Yoren 1467 Elo-
16 H57070 CHARLET Christiane 1399  
17 S50766 CHIPERI Igor 1399  
18 U52482 WEISS Jean-Christian 1399  
19 X64724 REUX Daniel 1399  
20 Y54879 KERNEIS Gilles 1399  
21 Y54892 GRANET Jacques 1399  
22 Y67345 DAMART Sebastien 1399  
23 Z50728 MADORE Alan 1399  
24 Z50813 KICIAK Christophe 1399  
25 Z52539 BOUDRE Patrice 1399  
26 T58400 ELKOUCHI Erwan 1299  
27 X64725 REUX Gabriel 1299  
28 X84020 POUILLY Elias 1299  
29 Y81300 HERVE Oscar 1299  
30 Z50718 DUPUIS-RIVIERE Oscar 1299  
31 Z52540 BOUDRE Cedric 1299  
32 Z52581 BRE Noah 1299  
33 Z58463 CAUX VANDERSPELDEN Oscar 1299  
34 Z58490 FLEURY Leo 1299  
35 Z63749 BRITO Isayan 1299  
36 Z71847 CRESSON Milan 1299 Nouveau
L'Echiquier du Pays de Bray (S76090 - n2_no, n4_nor2) - 60 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 Y03021 DEVAURE Guillaume 2095 Elo-
2 Z02399 MORINIAUX Colin 2047 Elo-
3 A03309 DONNENFELD Patrice 2042  
4 K71522 FERREIRA Theo 2024 Elo+
5 Y03034 HACOUT Francois 2005 Elo-
6 H73448 THIBAUT-COIGNEC Leopold 1955 Elo-
7 J00273 MARRET Benjamin 1909  
8 Z09817 RAHI William 1896 Elo+
9 E54451 WAUCAMPT Yoan 1879 Nouveau
10 C57410 HAMIDI Navid 1867 Nouveau
11 X07019 LELEU Andre 1852  
12 R67925 ENKIRCHE Raphael 1835 Elo+
13 D60189 BRANLANT Albane 1804 Nouveau
14 A51622 SOUBIROU Philippe 1706 Elo-
15 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677  
16 S69393 CANU Raynald 1658  
17 P51766 DRELY Emy 1638  
18 F00196 ZINOUN Said 1621 Elo-
19 R10751 HACOUT Michel 1616  
20 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607  
21 M65707 GUILBERT Nathan 1599  
22 K57921 COIGNEC Patrice 1567  
23 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1561  
24 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1544  
25 T55168 LEON Yori 1493  
26 J62131 LEFORT Luc 1480  
27 V53668 BOITEL Ethan 1475 Elo-
28 Y84013 FERON Frederick 1425  
29 A52026 LUGAVAC Daniel 1399  
30 P50866 GUIGNARD Alain 1399  
31 S50517 BONHOMME Stephane 1399  
32 T59974 VUILHORGNE Landry 1399  
33 X74141 TALLON Regis 1399  
34 Y50949 LUPO Pascale 1399  
35 Y52260 VANEPH Pierre 1399  
36 Y65291 BABOU Aissa 1399  
37 Z51297 LEHALLE Geoffroy 1399  
38 Z67097 YONNET Gaetan 1399 Nouveau
39 Z67099 BRUNEVAL Eddy 1399 Nouveau
40 T55167 MAJCHRZAK Heloise 1299  
41 V52193 LEPRINCE Adrien 1299  
42 V62695 WLODARCZYK Noah 1299  
43 W57507 PRUDHOMME-LESCENT Jeanne 1299  
44 W57508 PRUDHOMME Lyne 1299  
45 W63768 DA SILVA Adam 1299  
46 X52225 TALLON Ethan 1299  
47 X69609 QUEFFEULOU Alexis 1299  
48 Y52262 MAILLARD Alexandre 1299  
49 Y60485 LEMAIRE Gabryel 1299  
50 Z51290 BAUDET LATOUCHE Robin 1299  
51 Z51292 LEBRUN Leon 1299  
52 Z52691 FERNANDEZ Nolan 1299  
53 Z52694 METALLAOUI Samy 1299  
54 Z56674 PRIEUR Louis 1299  
55 Z60107 SAVREUX Edouard 1299  
56 Z60108 FOURNIER Nathan 1299  
57 Z64293 ROUZE Armand 1299  
58 Z69013 RIGOTTAZ Ninon 1299 Nouveau
59 Z70217 JOURED Mohammad 1299 Nouveau
60 Z71631 TARIQ Mohammed-Aban 1299 Nouveau
Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017 - n4_nor2) - 35 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 L01432 GUYARD Rodolphe 2155 Elo+
2 W03388 HATTON Christian 1780 Elo+
3 E06594 RENARD Sylvain 1763 Elo+
4 E53438 LERDU Gaspard 1728 Elo-
5 R71246 IANUARIO Renato 1717  
6 Y56670 FARGET Gauthier 1708 Elo+
7 H01760 CORNETTE Francois 1636 Elo+
8 W54943 FAURE Dominique 1559  
9 R68736 GAUTHIER Marie 1399  
10 W53626 STOIAN Petruta 1399  
11 Y56702 GOBIN Maureen 1399  
12 Z62560 LHERAULT Michel 1399 Nouveau
13 Z64244 BONGIOVANNI Caroline 1399  
14 Z72135 MOLL Jean-Jacques 1399 Nouveau
15 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299 Nouveau
16 Y61704 DELARBOULAS Arthur 1299  
17 Z62563 DROZD Guillaume 1299  
18 Z62564 DROZD Adele 1299  
19 Z62569 VAQUIE Abdullateef 1299  
20 Z62583 LEGEARD Andrea 1299  
21 Z62585 BONGIOVANNI Morgan 1299  
22 Z64242 LEGER Lois 1299  
23 Z64243 LEGER Jade 1299  
24 Z64246 NKOUENGOUA Joseph 1299  
25 Z66222 VAN-DAMME Quentin 1299  
26 Z66232 EL YOUSFI Nour 1299  
27 Z66235 EL YOUSFI Noe 1299  
28 Z66244 TAYOT Juliette 1299  
29 Z66246 DYCKE Mathys 1299  
30 Z66247 CORAILLON Lila 1299  
31 Z66248 QUEVA Louis 1299  
32 Z71181 ZAOUI Jaber 1299 Nouveau
33 Z71183 DUVAUCHELLE Gabriel 1299 Nouveau
34 Z71192 HELLUIN Camil 1299 Nouveau
35 Z72136 NKOUENGOUA Chrystal 1299 Nouveau
Rouen Echecs (S76008 - n2_no, n4_nor2, r1nor_D, r1nor_E) - 90 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 B03148 HAUCHARD Arnaud 2471  
2 C06664 TIRARD Hugo 2397 Elo+
3 H58121 AMDOUNI Zoubaier 2161 Nouveau
4 K13856 MEDGHOUL Sherif 2157 Elo-
5 A01868 CAPRON Daniel 2069  
6 A10383 THIERRY Patrice 2058 Elo-
7 F00210 SALAUN Nicolas 2021  
8 E50721 ASHANINA Olga 2013 Elo+
9 F00212 LEBLIC Matthieu 2008 Elo-
10 B64785 LEBRUN Elias 1925 Elo+
11 P00167 DERBESSE Cyril 1890  
12 Z02162 BRUGEL Hugo 1889 Elo+
13 V14529 VENIAT Nicolas 1873  
14 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1860  
15 A51233 COUSIN Benjamin 1834 Elo+
16 G02327 PETIT Laurent 1830  
17 D60329 FILIN Yoann 1827 Elo+
18 W54135 QUERRET DESJARDINS Etienne 1821 Elo-
19 M02076 MEHEUT Patrice 1804  
20 N70022 MEDGHOUL Issam 1762 Elo-
21 Y07107 MEDGHOUL Bilal 1755  
22 A00201 ANDRIEU Philippe 1752 Elo-
23 V61651 TUJA Alexandre 1746  
24 W04819 COLARD Eric 1723 Elo+
25 Y59848 LOZAC'H Paul 1712  
26 Y04175 SANNIER Philippe 1707 Elo+
27 F00103 VIGNERON Frederic 1701 Elo-
28 X51649 BEGON Nicolas 1693 Elo+
29 D00348 NOBLE Emmanuel 1681  
30 W60393 DEMANGE Adrien 1672  
31 H53120 MERCHI Lyes 1668  
32 Y76179 RAMAHALEO Andrianina 1650 Elo-
33 V73882 RIMBERT Bradley 1641 Elo+
34 W71881 LACOGNE Baptiste 1638  
35 V73881 LE ROUX Nathanael 1631 Elo+
36 A03318 DORIN Herve 1615  
37 M07965 ABABSA Tufek 1598 Elo+
38 Z54357 DUTTI Guillaume 1585 Elo+
39 V63987 DUGELAY Dominique 1569  
40 W74562 SPERDUTO Gaspard 1552  
41 R70414 TIRARD Liza 1520  
42 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1513 Nouveau
43 T67842 PICARD Lilian 1505  
44 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1500  
45 X51648 SERENKO Nicolas 1488 Elo+
46 K66959 GENEVRAIS Simon 1486  
47 Y67352 BATAIS Jordan 1476  
48 X51666 TOTIR Luca-Ioan 1456  
49 U52504 BAT Oyundari 1410  
50 D55012 ZOLLA Edgar 1399  
51 K53893 NGOULOU Gontran 1399  
52 W09467 BUTEUX Arnaud 1399  
53 W54183 HUBERT Claude 1399  
54 X79088 GOULEY Logann 1399  
55 Y57367 MERCHI Hanna 1399  
56 Y59855 LANGLET CURIS Antoine 1399  
57 Z57049 SCOTT Melanie 1399  
58 Z57050 VILLET Victor 1399  
59 Z57051 DAVROULT Valentin 1399  
60 Z57056 HUBERT Zinedine 1399  
61 Z62178 DUBOIS DAHL Pauline 1399  
62 Z63854 RENAUX-PETEL Sebastien 1399  
63 Z65965 MOUHAB Samy 1399  
64 Z66006 FIQUET Simon 1399  
65 Z69408 VITTET Juan 1399 Nouveau
66 Z71482 OYOKO Martial 1399 Nouveau
67 L73595 HEBERT Loic 1299  
68 X51644 GRAF Timothee 1299  
69 X51647 FLAHAT Maxence 1299  
70 Y53834 LE CALLONEC Hugo 1299  
71 Y53837 DJOUMAD Selyan 1299  
72 Y64081 HO Tim 1299 Nouveau
73 Y81010 CHANCEREL Ethan 1299  
74 Z54346 RABIA Yanis 1299  
75 Z57046 HAMMICHE Yasser 1299  
76 Z57047 RICCI Jules 1299  
77 Z57052 DUCOURTI LAROCHE Edwin 1299  
78 Z57053 MARTIN VAUQUELIN Enzo 1299  
79 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume 1299  
80 Z57101 DUTAVAUCHE Naos 1299  
81 Z58486 TILLIEZ Guillaume 1299  
82 Z58518 AHMADI Yunus 1299  
83 Z61482 CARON Pierre 1299  
84 Z63787 POITOUX TADET Liam 1299  
85 Z63855 MAYEUR RENAUX Vincent 1299  
86 Z69759 DIRAND Clovis 1299 Nouveau
87 Z70279 MUZYED Yaqeen 1299 Nouveau
88 Z70280 MUZYED Qais 1299 Nouveau
89 Z70281 MUZYED Yazan 1299 Nouveau
90 Z72134 TANGUY Tom 1299 Nouveau