Les clubs listés sont les clubs Normands ainsi que les clubs opposés à des clubs Normands en interclubs
A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014 - d76_A, n4_nor2, r1nor_D) - 41 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A02411 COLLIOU Yannick 2172 A Elo-
2 G55878 JOUBERT Leo 1893 A Elo+
3 V15973 LUCIA Nicolas 1793 A  
4 N14084 JAVOR Besim 1723 A Elo+
5 A08225 PAON Emmanuel 1639 A Elo-
6 R01787 GEYSSENS Nathalie 1592 A Elo-
7 L55179 ZANIN Clement 1571 A Elo+
8 P52532 TROTTIER Leo 1523 A Elo+
9 P50915 GOURY MENARD Gabin 1462 A Elo+
10 U02774 MAUSSION Thomas 1460 A  
11 H04554 LECOEUR Boris 1456 A Elo+
12 K02081 CHAIX Gerard 1410 A Elo+
13 P52266 DOUBLET Arnaud 1407 A Elo+
14 F00222 BEAUDOIN Pierre 1400 A  
15 J07642 LARIVIERE Xavier 1395 A  
16 N53368 MOUSSAOUI Hicham 1373 A Elo-
17 K71766 DEMOL Sylvain 1215 A Elo+
18 T54131 KAMMOU Amina 1199 A  
19 W53379 ANDRES Benoit 1199 A  
20 W53381 DELILE Victor 1199 A  
21 W53382 RICOUART Stephanie 1199 A  
22 W53383 SAUNIER Maria 1199 A  
23 W53386 FONTANA MOSCONE Matias 1199 A  
24 W53388 LABAUME Timothee 1199 A  
25 W61198 DESAUTARD Samuel 1199 A  
26 W61199 FOULON Louis 1199 A  
27 W53384 WHEELER Etienne 1099 A  
28 W61196 FIEVE Eulalie 1099 A  
29 W61197 KHELIFATI Iness 1099 A  
30 W61201 VU VAN Maelys 1099 A  
31 W61202 LAPLACE Tino 1099 A  
32 W67887 DELAHAYE Noah 1099 A  
33 M54585 ZANIN Sylvie 1096 A  
34 M56673 THORIN Jacqueline 1020 A  
35 K56680 YANG Brigitte 1009 A Elo-
36 W53376 VALENZA Naomie 1009 A  
37 W53377 BARRAUD AVENEL Alexandre 1009 A  
38 W53378 TAOUTAOU Nassim 1009 A  
39 W53385 FOURNOT LUCAS Lorenzo 1009 A  
40 W61200 BESSARDI Lina 1009 A  
41 W61228 OUFKIR Naila 1009 A  
Aile Roi Louviers (S27009 - d27_A, n4_nor2) - 36 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 E50992 BAILLY Thierry 1934 A Elo-
2 R03896 DALLERY Christophe 1914 A Elo-
3 N13682 PAON Didier 1839 A  
4 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1831 A Elo-
5 A01431 BOURSIER Xavier 1812 A Elo+
6 K12882 CHALABI Aissam 1750 A Elo-
7 A00037 ADELINE Bruno 1740 A  
8 B00557 BERROU Andre 1661 A Elo-
9 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1555 A Elo+
10 N06047 ARINAL Serge 1449 A  
11 C06022 ROMAIN Maxime 1433 A Elo-
12 R01799 PLE Laurent 1420 A Elo-
13 R07205 BAILLY Yannick 1382 A  
14 R56265 GITTON Francois 1306 A  
15 R65073 NIAUX Christian 1199 A  
16 V58648 LEMOINE Gabriel 1199 A  
17 V58649 TARZOUT Mohamed 1199 A  
18 V58651 TARZOUT Adil 1199 A  
19 W56876 SUBTIL Leandre 1199 A  
20 N57103 GITTON Maxence 1164 A Elo-
21 V54435 CADIX Patrice 1151 A Elo-
22 V62516 ROUSTEL Dorian 1099 A  
23 V64512 NGUYEN VAN TUNG Clement 1099 A  
24 W56874 GILLES CARRIERE Melly 1099 A  
25 W56880 CORNEE Chloe 1099 A  
26 W62324 MARC-DANET Mahe 1099 A  
27 W62325 DROUET Antoine 1099 A  
28 V64513 LE FELLIC Maxime 1009 A  
29 W56864 KARAPETYAN Narek 1009 A  
30 W56866 VARD Colin 1009 A  
31 W56869 HEBERT Gaheris 1009 A  
32 W56878 COULON Zacharie 1009 A  
33 W62326 DROUET Arthur 1009 A  
34 W65926 MARC Loise 1009 A  
35 W65927 BEUZELIN Adam 1009 A  
36 W66940 TAUVEL Aaron 1009 A  
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2, r1nor_D) - 16 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2122 A Elo-
2 S00758 COUDRETTE Olivier 2035 A Elo+
3 P08372 PETIT Clement 1941 A Elo-
4 P08375 PENNING-REEF Edouard 1941 A Elo+
5 B02270 HAMDI Abderrahman 1651 A  
6 G50077 MOUCHEL Simon 1629 A Elo+
7 L00594 PORTMANN Gilles 1612 A Elo-
8 W01043 AUPOIX Thibaud 1589 A Elo-
9 P01151 CORDEAU Stephane 1506 A Elo+
10 N57600 LORMIER Vincent 1480 A Elo-
11 A01736 CADINOT Alain 1441 A Elo+
12 K02022 TRONC Patrick 1410 A Elo+
13 G55263 PATROU Alban 1304 A Elo+
14 R59454 DORVAL Christian 1199 A  
15 W58567 KOROLEV Andrey 1199 A  
16 W58566 RAULINE Nils 1009 A  
Echiquier Vernonnais (S27003 - d27_A, n4_nor2) - 37 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1947 A  
2 R01520 RICHARD Boris 1842 A Elo-
3 J51935 HENRY Thibault 1716 A Elo-
4 K08908 MARCHANDISE Frederic 1629 A Elo-
5 M01413 LAUTIER Eric 1617 A Elo+
6 D69208 BLASCO David 1595 A Elo-
7 A50243 BATTU Elouan 1488 A  
8 R50417 NIRLO Jean-Marie 1469 A  
9 R55189 LARDILLEUX Frederic 1436 A  
10 V56876 HERVE Aurelien 1428 A Elo-
11 X04890 JEANJEAN Olivier 1387 A Elo-
12 U11860 ROBILLARD Ludovic 1305 A Elo+
13 H57070 CHARLET Christiane 1199 A  
14 U52482 WEISS Jean-Christian 1199 A  
15 U56053 VERSAVEL Jeoffroy 1199 A  
16 W52084 CLEMENT Yannick 1199 A  
17 W52088 CHETOUI Ismail 1199 A  
18 W52091 PRODANOVIC Anthony 1199 A  
19 W52359 DE CEUYPER Cedric 1199 A  
20 W52363 BONAMY Nicolas 1199 A  
21 W54705 STEWARD Naoki 1199 A Licence
22 W58658 COPIN Alexis 1199 A  
23 W58661 LARABI Lina 1199 A  
24 W58673 BOYOVAL Marina 1199 A  
25 W58676 PUPIER Arselme 1199 A  
26 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1186 A  
27 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1107 A Elo-
28 T50836 HEROUARD Yoren 1099 A  
29 V51806 TEKPOR Ruben 1099 A  
30 W54704 LAMARQUE REMOND Aaron 1099 A  
31 W54707 JANSE Mael 1099 A  
32 W58655 COPIN Tristan 1099 A  
33 W58659 GLASSER Gabriel 1099 A  
34 W52089 TEKPOR Simeon 1009 A  
35 W54706 RAYMONDAUD Lucie 1009 A  
36 W58656 PERRE Timothee 1009 A  
37 W60404 CHETIOUI Aymen 1009 A  
L'Echiquier Dieppois (S76083 - d76_A, n4_nor2, r1nor_C, r1nor_D) - 135 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 F00313 CHAPU Laurent 2021 A Elo-
2 H05872 PASS Deborah J 1918 A Elo+
3 L04800 DELABARRE Olivier 1870 A Elo-
4 M65045 ROBICHON Pierre 1866 A  
5 K08739 BURDET Francois 1809 A Elo-
6 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1773 A Elo-
7 X01697 LEFEBVRE Richard 1734 A  
8 X18397 BOSSHARD Paul 1727 A  
9 S53053 LEFRANCOIS Jean 1718 A Elo+
10 U59553 MAHAUT Jean 1717 A Elo+
11 X01694 ROUSSELIN Marc 1636 A Elo-
12 B63701 VIEIRA William 1593 A Licence
13 V09226 DELABARRE David 1510 A  
14 V75810 LEFEVRE Thibaut 1479 A Elo-
15 K00388 JULIEN Franc 1458 A  
16 L52204 ASSAM Mehdi 1449 A Elo+
17 U05368 LHERMITTE Jean-Christophe 1442 A  
18 G01967 DELVIGNE Albert 1432 A Elo-
19 V78270 CONSTANT Theo 1404 A Elo+
20 H09314 LAPCHIN Sylvie 1399 A Elo-
21 V06054 MATHYS Guillaume 1393 A Elo+
22 A68327 PINEAU Patrick 1382 A  
23 T59926 BOITOUZET Nicolas 1351 A Elo+
24 V69205 DAMAMME Maxime 1252 A Elo+
25 T54381 PACE Charles 1226 A Elo+
26 P65867 HIEST Jules 1200 A  
27 A66204 MASSIMELLI Carelle 1199 A  
28 D52120 CHAPELIER Annie 1199 A  
29 R54065 BALEA Andrei 1199 A  
30 R71598 VAUCLIN Jacques 1199 A Nouveau
31 S67083 DESPALIAS Cedric 1199 A  
32 T54380 LECOCQ Jean-Francois 1199 A  
33 T56203 BLAREL LECOCQ Paul 1199 A  
34 T59565 LEPREST Ryan 1199 A  
35 T62938 GOACOLOU Alain 1199 A  
36 T66180 AUBE Paul 1199 A  
37 U51708 LIPUZCOA Come 1199 A  
38 V54110 JOVELIN Herve 1199 A  
39 V59246 HAULE Antoine 1199 A  
40 V59248 SCHIMPFF Gauthier 1199 A  
41 V63213 NOEL Stephane 1199 A  
42 V66335 BOURDON Francis 1199 A  
43 W50786 DEGOIS Philippe 1199 A  
44 W55379 ABBOU DURON Lucas 1199 A  
45 W55418 REIGNER Leopold 1199 A  
46 W58444 BOUY Lukas 1199 A  
47 W58449 DODIN Jules 1199 A  
48 W58454 LABOULAIS Enora 1199 A Licence
49 S60982 JOIN Ernest 1196 A Elo-
50 V75753 DRYZHUK Marat 1178 A Elo+
51 L54533 BURDET Remi 1147 A Elo-
52 V54253 DUFOUR Timothee 1144 A  
53 W16102 EDEN Agnes 1107 A Elo+
54 N65118 HUE Thimeo 1099 A  
55 T54382 PACE Jules 1099 A  
56 T56202 BLAREL LECOCQ Antoine 1099 A  
57 U51702 DA SILVA CORREIA Diogo 1099 A  
58 U53579 MOORES Liam 1099 A  
59 V55539 XAVIS CLET Hugo 1099 A  
60 V59366 FONTAINE Enzo 1099 A  
61 V63202 CAPON Lucie 1099 A  
62 V63843 LE BONTE Devon 1099 A  
63 V78375 PERRIN Amaury 1099 A  
64 W55386 DETAIN Elliot 1099 A  
65 W55393 FLAMENT HUGOT Liloo 1099 A  
66 W55668 COUBEL Valentin 1099 A  
67 W56045 MULLER Oscar 1099 A  
68 W59506 BATAILLE Ethan 1099 A  
69 W71859 DRY Timeo 1099 A  
70 V54112 MARTIN Sarah 1087 A Elo-
71 P55370 LACIRE Jean-Marc 1060 A Elo+
72 N53693 DUTILLOY Claude 1053 A  
73 R53670 VIANDIER TIRILLY Marius 1052 A Elo+
74 P70045 MICHAUT Charly 1042 A  
75 U50487 BARQ-GREMAIN Gabin 1009 A  
76 U52869 VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 A  
77 U52871 GUERNIER Rosanne 1009 A  
78 U52876 MONTAROU Thiago 1009 A  
79 U53441 PUYOL Maxime 1009 A  
80 U53442 PUYOL Mathias 1009 A  
81 V54113 MARTIN Clement 1009 A  
82 V54118 HEVERS Marie 1009 A  
83 V54210 BINAUD Marceline 1009 A  
84 V54213 BINAUD Antonia 1009 A  
85 V54214 VAIN Eden 1009 A  
86 V54225 HUGUENIN DEBOUCHE Robin 1009 A  
87 V55520 CANU Capucine 1009 A  
88 V55525 FRECHON Cyrille 1009 A  
89 V55533 PUSSIAU Ferreol 1009 A  
90 V59244 BOUKNALFA Nelia 1009 A  
91 V59247 KALINICH CLAEYSSENS Eric 1009 A  
92 V59355 MERABTENE Lyna 1009 A  
93 V59368 MEDIOUNI Joseph 1009 A  
94 V63188 BERTIN TROADEC Eden 1009 A  
95 V63201 CAPON Valentine 1009 A  
96 V63215 NOEL - POCHEUX Ida 1009 A  
97 V64053 QUERNE Alexis 1009 A  
98 V66339 GUEROUT Maelle 1009 A  
99 V66340 HAMIOT Hugo 1009 A  
100 V66344 KERJAN Paul 1009 A  
101 V66349 LEEMAN Simon 1009 A  
102 V78276 DOUCET Leo 1009 A  
103 W50777 AVENEL Arthur 1009 A  
104 W50779 BERTIN Evan 1009 A  
105 W52853 DE REGO CARVALHO Marie 1009 A  
106 W52854 GROSFILLEY Titouan 1009 A  
107 W52855 HEROUT Paul-Augustin 1009 A  
108 W52856 LEVEQUE Leon 1009 A  
109 W52857 MASURIER Lucie 1009 A Licence
110 W52858 SEGARD Leena 1009 A  
111 W55381 BOCQUILLON Kylian 1009 A  
112 W55383 CARON Juliette 1009 A  
113 W55385 DETAIN Achille 1009 A  
114 W55409 LEFEBVRE Adryan 1009 A  
115 W55420 VIANDIER Gauthier 1009 A  
116 W58447 DESJARDINS Thea 1009 A  
117 W58450 GEVORGYAN David 1009 A  
118 W58452 GEVORGYAN Emmanuel 1009 A  
119 W58453 LABOULAIS Alaric 1009 A Licence
120 W58458 LIDOREAU Nolan 1009 A  
121 W58462 TRAORE Keilha 1009 A  
122 W59502 MICHEL Jules 1009 A  
123 W59534 CROCIS-TRAN Charlie 1009 A  
124 W60483 DEMOUCHY Martin 1009 A  
125 W60485 GODET BELGUEIL Maxence 1009 A  
126 W62825 KADAEV Ulan 1009 A  
127 W62826 MELE Lucas 1009 A  
128 W62828 TALEB Yacine 1009 A  
129 W63628 GUERNIER Maxence 1009 A  
130 W63629 GRANDIDIER Coralie 1009 A  
131 W64821 CHENAIHI Antoine 1009 A  
132 W64823 BAER Tom 1009 A  
133 W66646 ROBIN Simon 1009 A  
134 W72099 MENAGER Faustine 1009 A  
135 P65864 DOUDOUX Justine 1003 A Elo-
Le Fou du Roi Montivilliers (S76091 - d76_A, n4_nor2) - 26 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 N07907 GALLAIS Tony 2049 A Elo-
2 K72923 GRANCHER Etienne 2022 A  
3 W03793 LEROY Bruno 1783 A Elo-
4 A06501 LEMEILLE Stephane 1777 A Elo-
5 W01694 MEBARKI Omar 1493 A Elo-
6 G51396 DUFILS Nathan 1474 A  
7 B52093 VINCENT Vassili 1350 A Elo+
8 C57246 MERCENNE Jerome 1312 A Elo+
9 V58563 GUARD Lucas 1238 A  
10 S52835 LAMANDE BAVENT Romain 1199 A  
11 T52753 SEVINDIK Kaan 1199 A  
12 V58564 CHARLES Thimote 1199 A  
13 V66405 COUETTE Charles-Elie 1199 A  
14 V68929 TREVE Leonard 1199 A  
15 W60399 LEFEBVRE Jules 1199 A  
16 W60459 POIGNANT AUGER Iliam 1199 A  
17 S56498 BORREMAND Paul 1099 A  
18 V66124 GUILLEC Kais 1099 A  
19 V66125 IMBISCUSO Eloise 1099 A  
20 R52665 COCAGNE Victor 1092 A Elo-
21 M65202 CHADI GILLES Mathias 1089 A Elo+
22 W55041 MYGORIAN Ilie 1009 A  
23 W60400 DIARRA Noe 1009 A  
24 W60401 BALBIANO Joseph 1009 A  
25 W60402 BALBIANO Raphael 1009 A  
26 W73314 SERIDJ DEPORTE Yanis 1009 A Nouveau
Rouen Echecs (S76008 - d76_A, n2_no, n4_nor2) - 65 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 C06664 TIRARD Hugo 2392 A Elo-
2 H58121 AMDOUNI Zoubaier 2217 A Elo-
3 K13856 MEDGHOUL Sherif 2143 A Elo-
4 A01868 CAPRON Daniel 2043 A Elo-
5 F00210 SALAUN Nicolas 2033 A Elo+
6 F00212 LEBLIC Matthieu 2016 A Elo-
7 E50721 ASHANINA Olga 1950 A Elo+
8 M53146 OULD TALEB Said 1918 A Nouveau
9 A06265 LE BOURHIS Dominique 1908 A  
10 B64785 LEBRUN Elias 1894 A Elo-
11 S09323 ARANDA Guillaume 1875 A Elo-
12 N50928 WIJNHOFEN Koen 1842 A Elo+
13 V14529 VENIAT Nicolas 1836 A  
14 P00167 DERBESSE Cyril 1830 A  
15 P10046 LEVESQUE Thomas 1819 A Elo-
16 N53178 MERGEN Bat 1749 A  
17 F00103 VIGNERON Frederic 1663 A Elo+
18 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1636 A Elo+
19 A51233 COUSIN Benjamin 1620 A Elo-
20 V15782 GIRARD Francois 1591 A  
21 H07033 SERANO Vincent 1584 A Elo+
22 W54119 BAUSMAYER Maxime 1563 A  
23 D60329 FILIN Yoann 1535 A Elo-
24 V61651 TUJA Alexandre 1521 A  
25 V15997 MEDGHOUL Lazare 1484 A Elo-
26 M07965 ABABSA Tufek 1483 A Elo-
27 F00196 ZINOUN Said 1472 A Elo+
28 W63540 FLUTEAU Thomas 1470 A Elo+
29 A03318 DORIN Herve 1367 A  
30 L03648 ROBINE Pierre 1341 A Elo-
31 M61524 MEDGHOUL Assad 1295 A Elo+
32 N70022 MEDGHOUL Issam 1294 A Elo+
33 T67842 PICARD Lilian 1245 A  
34 V76334 LETELLIER Corentin 1234 A  
35 V73881 LE ROUX Nathanael 1233 A Elo+
36 P65424 VIGUIE Marc 1202 A  
37 N54520 BOUTTER Adam 1199 A  
38 T54659 BLANC Sandrine 1199 A  
39 V51182 FONTAINE Emmanuel 1199 A  
40 V63985 MARIE Anne 1199 A  
41 V69375 BAHIER Laurent 1199 A  
42 V73883 LORENTZ Pierre 1199 A  
43 V73884 LORENTZ Stephane 1199 A  
44 V78262 HAREL Virginie 1199 A  
45 W51102 FISGIN Muharrem Ege 1199 A  
46 W54113 HU Julien 1199 A  
47 W54123 SERRE Julien 1199 A  
48 W54127 LAMOTTE Alexis 1199 A  
49 W54135 QUERRET-DEJARDINS Etienne 1199 A  
50 W54183 HUBERT Claude 1199 A Licence
51 W62386 PERALTA Arnaud 1199 A  
52 W65350 SUDER Valentin 1199 A  
53 W74141 JUSTIN Enzo 1199 A Nouveau
54 L54344 COTE-SOONEKINDT Zacharie 1196 A Elo-
55 V63987 DUGELAY Dominique 1180 A  
56 V73882 RIMBERT Bradley 1160 A  
57 W05117 DESPRAT Valentin 1133 A Elo-
58 G51742 MEDGHOUL Hicham 1109 A Elo+
59 R04646 MARY Ludovic 1100 A  
60 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1099 A  
61 W69977 RAHMOUN Nahil 1099 A  
62 U52504 BAT Oyundari 1009 A  
63 W54124 BRIERE Nael 1009 A  
64 W59749 BRION MARC Issac 1009 A  
65 W63916 ROBINE Boris 1009 A  
Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087 - n4_nor2) - 19 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A02646 CULLERON Franck 1821 A Elo+
2 R02654 PAILLETTE Christophe 1720 A  
3 A00201 ANDRIEU Philippe 1668 A Elo-
4 A02908 DELARUELLE Christian 1658 A Elo-
5 A00696 BECUE Denis 1514 A Elo+
6 P59001 OLLIVIER Florent 1469 A  
7 G60122 HAVARD Alain 1326 A Elo-
8 M50585 TINEL Jean-Jacques 1294 A Elo-
9 R52791 DELARUELLE Elisabeth 1199 A  
10 V61390 LABORDE Isaiah 1199 A  
11 W12742 RESSE Robin 1199 A  
12 W59119 KARADUMAN Defne 1199 A  
13 W62850 BENCHET Olivier 1199 A  
14 H02068 DAMBRUNE Laure 1118 A Elo-
15 W59122 FORGET Julien 1099 A  
16 M61766 BRAHMI Mohamed 1037 A  
17 W59118 BASS-PARMENTIER Anselme 1009 A  
18 W59120 FORGET Thedore 1009 A  
19 W59121 GUEDIN Noam 1009 A