N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P70043 | ALLEXANDRE Quentin | 1299 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
2 | F04465 | AMAND Gregoire | 1594 | Caen Alekhine | 29/09/2018 | Lutece Echecs (M75043) | A |
3 | K61102 | ANGOT Emma | 1004 | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 16/07/2018 | Agneaux Saint-Lo (A50007) | A |
4 | E50992 | BAILLY Thierry | 1927 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 18/09/2018 | Louviers (S27009) | A |
5 | N61574 | BAT Anu | 1248 | Rouen Echecs | 31/08/2018 | Cannes (I06014) | A |
6 | N51005 | BAT Bilguun | 1982 | Rouen Echecs | 31/08/2018 | Cannes (I06014) | A |
7 | J53394 | BAUDET Renald | 1020 | L'Echiquier Dieppois | 07/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
8 | N71919 | BOSQUET Mickael | 1030 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 15/09/2018 | Agneaux Saint-Lo (A50007) | B |
9 | X01695 | CLEAUD Cyril | 1723 | L'Echiquier Dieppois | 29/08/2018 | Diagonale du Roy (U13085) | A |
10 | C51004 | DAVID Sebastien | 1904 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 17/09/2018 | Caen Alekhine (A14001) | A |
11 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | 2179 | Club d'Echecs Lexovien | 16/08/2018 | Reims Echec et Mat (H51004) | A |
12 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | 1650 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
13 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | 1895 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
14 | H70889 | DEREGNAUCOURT Sandrine | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
15 | H65463 | DEREGNAUCOURT Sophia | 1299 | L'Echiquier Dieppois | 02/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
16 | X11949 | DESCROIX Marc-Antoine | 1404 | Le Fou du Roi Montivilliers | 05/09/2018 | ||
17 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | 2077 | L'Echiquier Dieppois | 06/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
18 | P65872 | DUBUC Guillaume | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 22/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
19 | P66247 | DUBUC Jacques | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
20 | H52222 | GARCIA Adrien | 2098 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 28/09/2018 | ||
21 | N67093 | GUERY Christophe | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
22 | M61711 | GUERY Virginie | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
23 | M65707 | GUILBERT Nathan | 1140 | Taquin section échecs | 29/09/2018 | Gournay (S76090) | A |
24 | M08199 | LE BORGNE Pierre | 2226 | Club d'Echecs Lexovien | 13/08/2018 | Arradon (F56024) | A |
25 | N71503 | LE SERT Sarah | 1399 | L'Echiquier Dieppois | 12/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | B |
26 | M69836 | LEDOUX Simon | 1250 | L'Echiquier Dieppois | 11/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
27 | R08354 | LEJEUNE Gael | 2094 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 21/08/2018 | Lisieux (A14041) | A |
28 | H04764 | LEVY Claude | 1802 | Le Fou du Roi Montivilliers | 11/09/2018 | Saint-Thomas (S76087) | A |
29 | C69311 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1842 | Avant-Garde-Caennaise | 30/09/2018 | Briouze-Flers (A61023) | A |
30 | G51767 | NORMAND Franck | 1540 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
31 | R00314 | PRIEUR Emilie | 1590 | Rouen Echecs | 10/09/2018 | Grand Quevilly (S76014) | A |
32 | Z04867 | ROBERT Patrick | 1346 | U.S.T. Equeurdreville | 04/09/2018 | Sautron (C44053) | A |
33 | K64576 | SAGER Arthur | 1724 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
34 | K64578 | SAGER Thomas | 1973 | L'Echiquier Dieppois | 08/09/2018 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
35 | A10927 | VINCENT Didier | 1995 | Aile Roi Louviers | 10/09/2018 | Evreux (S27050) | A |
Base Papi utilisée : 13/10/2020