N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | ABDAT Rachid | A | 2100N |
2 | BOURSIER Xavier | A | 2041F |
3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 2030N |
4 | BERROU Andre | A | 1760N |
5 | DALLERY Christophe | A | 1720N |
6 | BONTE Gerard | A | 1690N |
7 | ARINAL Clement | A | 1660N |
8 | GRENET Dominique | A | 1590N |
9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1520N |
10 | TOTAIN Christian | A | 1470N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1758