N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BOURSIER Xavier | A | 2029F |
2 | ABDAT Rachid | A | 1985F |
3 | DALLERY Christophe | A | 1955F |
4 | PAON Didier | A | 1926F |
5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1900N |
6 | BERROU Andre | A | 1770N |
7 | DRAI Stephane | A | 1730N |
8 | ARINAL Serge | A | 1682F |
9 | JARJAVAIL Damien | A | 1640N |
10 | BONTE Gerard | A | 1600N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1821