N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1587F | 1605F | 1548F | A | 602388 |
2 | K09295 | ABRIAT Thomas | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
3 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1840N | 2010N | 2010N | A | 689173 |
4 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) | 2132F | 2092F | 1890N | A | 26023148 |
5 | Z52146 | AHOLE Marius | PpoM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
6 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SepF | Barreau de Paris Echecs (M75157) | 2198F | 2218F | 2199F | A | 2902265 |
7 | W80661 | ALIDIS Vlad | VetM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1578F | 1520N | 1557F | A | 80410782 |
8 | Y66828 | ALIX Eric | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
9 | X51595 | ALLARD Leo | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1417F | 1541F | 1419N | A | 80470785 |
10 | G65826 | ALVITE Lena | SenF | Cercle d'Echecs de Courbevoie (M92075) | 1399E | 1199N | 799N | B | - |
11 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1809F | 1731F | 1774F | A | 36054860 |
12 | W54430 | AMICE Diane | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 1020N | A | 80470998 |
13 | Y52336 | AMICHAUD Paul | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1461F | 799N | A | 527083926 |
14 | A00166 | AMOYAL Pierre | SepM | Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) | 2021F | 2011F | 2011F | A | 620262 |
15 | U53758 | ANDRIEU Louane | PupF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 890N | 890N | A | 652043592 |
16 | A00201 | ANDRIEU Philippe | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1770F | 1811F | 1790N | A | 612600 |
17 | X75613 | ANDRUSIOW Louis | PouM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1010N | 799N | A | - |
18 | X52584 | ANNET-HUE Evan | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1537F | 920N | A | 80497853 |
19 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1020N | 800N | A | 80470750 |
20 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1716F | 1601F | 1624F | A | 551074613 |
21 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1704F | 1642F | 1653N | A | 651019558 |
22 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1652F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
23 | L52204 | ASSAM Mehdi | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1743F | 1690F | 1220N | A | 36059285 |
24 | Z50922 | AUBER Rayan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
25 | Z50923 | AUBER Rayan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
26 | W52083 | AUBERT Martin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1514F | 1399N | 1140N | A | 653022963 |
27 | B53376 | AUVRAY Hadrien | SenM | Echiquier Bordelais (L33046) | 1784F | 1822F | 1788N | B | 20695926 |
28 | R09020 | BACON Nicolas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2148F | 2185F | 2176N | A | 624403 |
29 | Y71975 | BAEHR Cali | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 930N | 799N | B | - |
30 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1950F | 1969F | 2031F | A | 26051680 |
31 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1622F | 1579F | 1644F | A | 26020823 |
32 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1580F | 1601F | 1560F | A | 45197652 |
33 | Y85975 | BALIAN Louis | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
34 | X55335 | BARRE Arthur | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1100N | 799N | A | 80470653 |
35 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1250N | 1561F | A | 651087774 |
36 | N61574 | BAT Anu | CadF | Cannes Echecs (I06014) | 1961F | 1896F | 1891F | A | 45143404 |
37 | N51005 | BAT Bilguun | JunM | Cannes Echecs (I06014) | 2353F | 2349F | 2077F | A | 45120498 |
38 | R60839 | BAT Sodcetsen | BenM | Cannes Echecs (I06014) | 2082F | 1996F | 1792F | A | 551022818 |
39 | S62277 | BAUDET Chantal | VetF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 551075954 |
40 | Z51290 | BAUDET LATOUCHE Robin | MinM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
41 | J53394 | BAUDET Renald | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1410F | 1600F | A | 36019704 |
42 | Z50390 | BAZIRE-LEVESQUE Kenzo | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
43 | W67698 | BEAUFILS Jules | BenM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 1464F | 1270N | A | 80434835 |
44 | Y70103 | BEAUFRERE Vianney | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
45 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1626F | 1614N | A | 80436641 |
46 | N11849 | BEHOT Bernard | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1610N | 1350N | 1350N | A | 20610963 |
47 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2246F | 2168F | 2142F | A | 24142654 |
48 | Y58018 | BELLANGER Clement | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
49 | W50528 | BELON Camille | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
50 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2008F | 2007F | 1990F | A | 609552 |
51 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1848F | 1849F | 1775F | A | 20654405 |
52 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1772F | 1810N | 1810N | A | 690112 |
53 | A00886 | BERSOULT Francois | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 2103F | 2210N | 2210N | A | 602280 |
54 | U52987 | BIDOIS Nicolas | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1497F | 1498F | 1498N | A | 652018920 |
55 | R01593 | BIHI Mehdi | SepM | Malakoff et Mat (M92026) | 1873F | 1864F | 1720N | A | 637076 |
56 | Z50047 | BILAI DKALA Myriam | SenF | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
57 | W54436 | BLANCHARD Nino | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1409F | 1170N | A | 653022980 |
58 | L08052 | BLANCHE Jean-Yves | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
59 | K50745 | BLANQUET Camille | SenF | Grasse Echecs (I06078) | 2124F | 2034F | 2021F | A | 36037354 |
60 | X58173 | BOELEN Peter | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80487750 |
61 | A01149 | BOGO Jacques | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1900N | 1830N | 1722F | A | 560002620 |
62 | V53668 | BOITEL Ethan | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1439F | 1442F | 1150N | A | 652018040 |
63 | T59926 | BOITOUZET Nicolas | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1625F | 1600F | 1521F | A | 651038455 |
64 | S50517 | BONHOMME Stephane | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 652094731 |
65 | P09590 | BORDELET Louis | VetM | Gravigny Echecs (S27057) | 1737F | 1681F | 1711N | A | 601977 |
66 | S55158 | BOSSARD Alexis | MinM | Club d'Echecs de Sautron (C44053) | 1299E | 1160N | 1160N | A | 551080206 |
67 | W58551 | BOSSARD Malo | PouM | Club d'Echecs de Sautron (C44053) | 1299E | 799N | 799N | B | 80442455 |
68 | G51766 | BOUCHER Kelly | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1420N | 970N | 1170N | A | 652041794 |
69 | V60615 | BOUCHER Valentin | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80497861 |
70 | L06802 | BOUCHON David | SepM | Echiquier Marseillais 1872 (U13001) | 1770N | 1623F | 1760N | A | 527080455 |
71 | Z52152 | BOULARD Marc | PouM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
72 | W64733 | BOURDON Charles | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1020N | 920N | A | 80437133 |
73 | V71079 | BOURDON Martin | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1498F | 1511F | 1517N | A | 652099989 |
74 | W64734 | BOURDON Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1050N | 1020N | A | 527065006 |
75 | W17051 | BOURGNOUX Thomas | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 940N | 940N | A | - |
76 | Y50806 | BOUTRY Yanis | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1607F | 1199N | 1199N | A | 544059248 |
77 | X72710 | BRAULT Vincenzo | PupM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1080N | 799N | A | 527083942 |
78 | M07776 | BRAY Patrice | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1635F | 1300N | 1300N | A | 601276 |
79 | S05070 | BRIGOT Guillaume | SenM | ECHIQEO (M94066) | 1948F | 1780N | 1780N | A | 663794 |
80 | W50602 | BUISSON Fabien | SenM | Dreux Philidor (G28022) | 1399E | 1589F | 1606N | B | 653091299 |
81 | L54533 | BURDET Remi | CadM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1488F | 1399N | 800N | A | 651018934 |
82 | X52367 | BUYSSENS Pierre | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1476F | 1110N | 1110N | A | 80437141 |
83 | W63162 | CADEAU Lilian | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1558F | 1400N | 1420N | A | 653047354 |
84 | X57320 | CAILLET Noe | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1260N | 920N | A | 80470661 |
85 | B01161 | CANDELIER Remi | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1838F | 1780N | 1780N | A | 45156948 |
86 | T51769 | CANIEL Tom | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1619F | 1600F | 1668F | A | 651033348 |
87 | S69393 | CANU Raynald | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1652F | 1582F | 1606N | A | 651019620 |
88 | W56324 | CARDON Christophe | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1488F | 1454F | 1199N | A | 80419925 |
89 | Z50392 | CASTELLANOS FONTAINE Diego | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
90 | V72824 | CAUCHIN Ian | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1564F | 1528F | 1520N | A | 652090221 |
91 | C01334 | CHALMETON Guillaume | SepM | Corsica Chess Club (I2B004) | 2030F | 2100N | 2100N | A | 623601 |
92 | D52120 | CHAPELIER Annie | VetF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1270N | 1270N | A | 20673043 |
93 | X64208 | CHARDON Victor | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 920N | 930N | B | 80470807 |
94 | V00846 | CHARMETEAU Sven | SenM | Club d'Echecs de Saint-Maur (M94050) | 2351F | 2301F | 2233F | A | 638285 |
95 | Y75129 | CHARTON Etienne | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
96 | R14933 | CHATELAIN Laurent | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1629F | 1700N | 1700N | A | 26098300 |
97 | Y16884 | CHEMIN Marc | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1444F | 1473F | 1476N | A | 20638949 |
98 | Y51463 | CHERICHES Toma-Anton | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1150N | 799N | B | 544006586 |
99 | W58550 | CHEVALIER Ambroise | PouM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
100 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1486F | 1581F | 1581N | A | 26074338 |
101 | M10302 | CHOUQUET Adrien | SenM | Echiquier des Lions - Lyon Oullins (Q69099) | 2174F | 2080F | 2204F | A | 629448 |
102 | V64790 | CINNA Lionel | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1439F | 1456N | A | 653067738 |
103 | Z03969 | CLAREBOUT Julien | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 1901F | 1862F | 1863F | A | 698091 |
104 | G56082 | CLAUDE Thierry | SepM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1673F | 1550N | 1550N | A | 26040808 |
105 | X01695 | CLEAUD Cyril | SenM | Marseille-Echecs (U13095) | 1839F | 1815F | 1824F | B | 20615043 |
106 | Z50707 | CLECH Amaury | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
107 | Z50388 | CLEPOINT Marceau | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
108 | A02339 | CLIN Christian | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1821F | 1730N | 1730N | A | 610100 |
109 | A61915 | COBRAL Claude | SepM | Rois et Dames des Trois Cites (T86024) | 1740F | 1757F | 1757N | A | 45113840 |
110 | D52097 | COIFFAIT Pierre-Basile | SenM | Tour Blanche Echecs (M75005) | 2261F | 2480N | 2161F | A | 20665342 |
111 | K57921 | COIGNEC Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1567F | 1020N | 1110N | A | 36091391 |
112 | Y50442 | COISY Harold | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1418F | 1572F | 1199N | A | 527061175 |
113 | W04819 | COLARD Eric | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1731F | 1566F | 1651F | A | 20615051 |
114 | G00004 | COLIN Vincent | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 2231F | 2240F | 2283F | A | 612324 |
115 | C01557 | COLLAS Didier | SepM | Avinkha Club d'Echecs (Q69091) | 2367F | 2358F | 2345N | A | 602680 |
116 | Y55273 | COMBOURIEUX Pierre | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
117 | P01151 | CORDEAU Stephane | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1701F | 1636F | 1681F | A | 691844 |
118 | H01760 | CORNETTE Francois | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1639F | 1720N | 1710N | A | 691860 |
119 | V66405 | COUETTE Charles-Elie | MinM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1683F | 1513F | 1510N | A | 652055086 |
120 | A51233 | COUSIN Benjamin | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1821F | 1705F | 1705N | A | 651019655 |
121 | S52628 | COUTURIER Olivier | SepM | Echiquier Briochin (F22001) | 1650F | 1631F | 1568F | A | 551064847 |
122 | Z50926 | CRUCHON Wilfried | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
562 joueurs actifs lus dont 467 joueurs de Normandie