N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1634F | 1654F | 1546F | A | 00602388 |
2 | Y61103 | ABASSE IBRAHIM Bilal | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
3 | E04459 | ABBONDANZA Lionel | SepM | USRO (Echecs) Ris Orangis (M91031) | 1864F | 1890F | 1690N | A | 45143250 |
4 | X86012 | ABECASSIS Nino | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
5 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1768F | 1770F | 1626F | A | 45170185 |
6 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1835F | 1705F | 1705F | A | 45169829 |
7 | X52408 | ABOU LATIF Ramy | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1517F | 999N | A | 80461581 |
8 | Y61281 | ADDOU Wassim | PpoM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
9 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1840N | 2010N | 2010N | A | 00689173 |
10 | S06481 | ADLIG Musa | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1882F | 1860N | 1860N | A | 26006022 |
11 | X59846 | AGATHE-ROGER Nathael | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1488F | 1509F | 1510N | A | 80478603 |
12 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) | 2102F | 2075F | 1890N | A | 26023148 |
13 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1487F | 1430N | 1420N | A | 653047346 |
14 | V64778 | AHMED DJIBABA Mounir | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1895F | 1812F | 1760F | A | 652043835 |
15 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1541F | 1573F | 1591N | A | 653019903 |
16 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004465 |
17 | X60229 | AIT MEDDOUR Adam | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
18 | Y57595 | AIT MEDDOUR Sadek | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
19 | Y57053 | AIT SAID Amine | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
20 | W64815 | AKA Pharell | CadM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1813F | 1849F | 1817F | A | 653056981 |
21 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1871F | 1871F | 1905F | A | 20657757 |
22 | Y63109 | ALBERT Arsene | PouM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
23 | V74274 | ALBESSARD Alicia | BenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1483F | 1399N | 1491F | A | 80473296 |
24 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
25 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1502F | 1452F | 1497F | A | 653008944 |
26 | X61924 | ALCAZAR FROMAGER Leo | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
27 | X61925 | ALCAZAR FROMAGER Sam | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
28 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SepF | Barreau de Paris Echecs (M75157) | 2180F | 2149F | 2315F | A | 02902265 |
29 | T57793 | ALI Hani | BenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 1300N | 999N | A | 652038696 |
30 | W80661 | ALIDIS Vlad | VetM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1564F | 1520N | 1557F | A | 80410782 |
31 | Y62007 | ALIEV Mousar | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
32 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1536F | 1693F | 1693N | A | 551064979 |
33 | S59461 | ALIX Laurent | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 652005232 |
34 | L00980 | ALLABATRE Steeve | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1926F | 1933F | 1981F | A | 00695602 |
35 | X51663 | ALLAIN Paul | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1587F | 1699F | 1651N | A | 80487513 |
36 | X51595 | ALLARD Leo | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1514F | 1407F | 1419N | A | 80470785 |
37 | P70043 | ALLEXANDRE Quentin | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1591F | 1675F | 1686N | A | 45187770 |
38 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 2003F | 2004F | 2004N | A | 00656895 |
39 | Y61104 | ALVAREZ Leo | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
40 | X66071 | ALYANAK Akay | CadM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 44526245 |
41 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1803F | 1712F | 1774F | A | 36054860 |
42 | Y59320 | AMAURY Baptiste | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
43 | H58121 | AMDOUNI Zoubaier | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2180F | 2188F | 2150F | A | 05500419 |
44 | W54430 | AMICE Diane | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1020N | 1020N | A | 80470998 |
45 | Y52336 | AMICHAUD Paul | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
46 | A00166 | AMOYAL Pierre | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2025F | 2048F | 2032F | A | 00620262 |
47 | V64803 | ANDRE Gael | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1525F | 1605F | 1603F | A | 652043681 |
48 | W82055 | ANDRE Ilan | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1380N | 800N | A | 80416438 |
49 | Y61602 | ANDRE Pierre | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
50 | U53758 | ANDRIEU Louane | PupF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 890N | 890N | A | 652043592 |
51 | A00201 | ANDRIEU Philippe | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1815F | 1832F | 1790N | A | 00612600 |
52 | X54744 | ANDRY Arthur | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1050N | 1050N | B | - |
53 | X54750 | ANDRY Louis | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1170N | 1100N | B | - |
54 | Y57029 | ANFRAY Basile | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
55 | X75625 | ANFRAY Felix | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
56 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1475F | 1487F | 1533F | A | 26044293 |
57 | X52292 | ANGER Thibaud | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1350N | 799N | B | - |
58 | Y58587 | ANNE Gabin | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
59 | X52584 | ANNET-HUE Evan | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 920N | 920N | A | 80497853 |
60 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PpoF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 800N | 800N | A | 80470750 |
61 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1575F | 1531F | 1583F | A | 551074613 |
62 | W64540 | ANQUETIL Wyatt | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | 80487521 |
63 | G04201 | APPAVOU Calixte | SepM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 1742F | 1708F | 1757F | A | 00644544 |
64 | S09323 | ARANDA Guillaume | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1895F | 1990N | 1990N | A | 45129398 |
65 | V00062 | ARAS Bernard | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1722F | 1840N | 1840N | A | 00656909 |
66 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1694F | 1642F | 1653N | A | 651019558 |
67 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1636F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
68 | S02744 | ARJOL-CONDE David | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1772F | 1836F | 1836N | A | 00689475 |
69 | Y54891 | ARMAND-CASAL Cyrius | PupM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
70 | X65958 | ARMAS Leandre | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1410N | 1120N | A | 80472052 |
71 | X53497 | ARNOLD Jean-Paul | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
72 | W77679 | ARNOLD Thibault | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 850N | 850N | B | - |
73 | Y54916 | ARNOUD NAGATAKE Isaac | PpoM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1100N | 799N | A | - |
74 | W53016 | ARRI Romain | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1756F | 1549F | 1654F | A | 653031652 |
75 | L63652 | ARROUCHE Mehdi | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1876F | 1673F | 1606F | A | 45131775 |
76 | E50721 | ASHANINA Olga | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1953F | 1399N | 1399N | A | 04159314 |
77 | L52204 | ASSAM Mehdi | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1711F | 1690F | 1220N | A | 36059285 |
78 | Y56966 | ATALAY Mehmed-Akif | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
79 | X60234 | ATROUS Aya | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
80 | G56928 | AUBERT Estee | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 1988F | 1951F | 1951F | A | 26053438 |
81 | W52083 | AUBERT Martin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1140N | 1140N | A | 653022963 |
82 | Y59311 | AUBERT Theo | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
83 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1720N | 1199N | A | - |
84 | Y52518 | AUBIN Marius | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
85 | N56532 | AUFFRAY Remi | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1492F | 1500N | B | 45187789 |
86 | Y59709 | AUGUSTIN Ambre | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
87 | T54172 | AUGUSTIN Ethan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1350N | 1350N | A | 652065596 |
88 | L54091 | AUPERIN Helene | SenF | Echecs-Passion Yffiniac (F22024) | 1463F | 1432F | 1380N | A | 36086657 |
89 | W01043 | AUPOIX Thibaud | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1770F | 1764F | 1707F | A | 20638817 |
90 | M04426 | AUTUORI Julien | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1853F | 1673F | 1697N | A | 651020130 |
91 | V74072 | AUVRAY Alban | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1420F | 1100N | 1100N | A | 653014111 |
92 | H53371 | AUVRAY Dominique | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1462F | 1459F | 1461N | A | 26099470 |
93 | B53376 | AUVRAY Hadrien | SenM | Echiquier Bordelais (L33046) | 1784F | 1788F | 1788N | B | 20695926 |
94 | Y22749 | AUVRAY Honorine | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 1998F | 1978F | 1959F | A | 00600512 |
95 | V77041 | AUVRAY Jules | PouM | Echiquier du pays de Liffre (F35046) | 1482F | 1474F | 1452N | A | 653012321 |
96 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1399E | 1660N | 1660N | A | 653085159 |
97 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1080N | 1506F | A | 26012251 |
98 | W81712 | AVENEL Raphael | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1120N | 1120N | B | - |
99 | A00398 | AZADHARF Farrokh | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 2132F | 2020F | 2086F | A | 00612472 |
100 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1554F | 1360N | 1360N | A | 45164444 |
101 | X55358 | BA Noham | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
102 | R09020 | BACON Nicolas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2122F | 2185F | 2176N | A | 00624403 |
103 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
104 | S50922 | BAILLEUL Hugo | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1491F | 1452F | 1535F | A | 551074630 |
105 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1941F | 1957F | 2009F | A | 26051680 |
106 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1622F | 1579F | 1644F | A | 26020823 |
107 | K71239 | BAIONI Paolo | SenM | Club d'Echecs - Les Tours de Foix (V09003) | 1754F | 1701F | 1779F | A | 651061066 |
108 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1410F | 1370N | 1110N | A | 80475507 |
109 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1585F | 1632F | 1623N | A | 45197652 |
110 | Y54636 | BALLAND Awa | PpoF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
111 | Y56571 | BALLON Lolita | PouF | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
112 | W59262 | BALLON Tom | PupM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 1070N | 1070N | A | 80402402 |
113 | W74158 | BARAY Iouri | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1559F | 1604F | 1499F | A | 80402500 |
114 | Y60247 | BARBA Florence | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
115 | Y62012 | BARBE Lilou | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
116 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1971F | 1959F | 1975N | A | 00623849 |
117 | Y53297 | BARJA Noa | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
118 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1897F | 1910N | 1910N | A | 00616150 |
119 | U50487 | BARQ-GREMAIN Gabin | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
120 | U61072 | BARQUET Marlene | SepF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 800N | 800N | A | 651090058 |
121 | X55335 | BARRE Arthur | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | 80470653 |
122 | L57676 | BARRE Clement | CadM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1417F | 1410N | 1410N | A | 45158932 |
123 | A00599 | BASIC Bosko | VetM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1925F | 1940F | 1897F | A | 00635340 |
124 | X50306 | BASS PARMENTIER Anselme | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | 527001431 |
125 | S12962 | BASSETTI Quentin | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1649F | 1621F | 1686F | B | 36086665 |
126 | Y61463 | BASSOT Marius | PouM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
127 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1250N | 1561F | A | 651087774 |
128 | N61574 | BAT Anu | MinF | Cannes Echecs (I06014) | 1904F | 1765F | 1817F | A | 45143404 |
129 | N51005 | BAT Bilguun | CadM | Cannes Echecs (I06014) | 2327F | 2242F | 2041F | A | 45120498 |
130 | U52504 | BAT Oyundari | PupF | Rouen Echecs (S76008) | 1481F | 1510N | 1510N | A | 652009246 |
131 | R60839 | BAT Sodcetsen | BenM | Cannes Echecs (I06014) | 1921F | 1961F | 1782F | A | 551022818 |
132 | V58605 | BATAA Agar | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1300N | 1300N | A | 653014120 |
133 | U55709 | BATAILLE Arthur | PupM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1516F | 1454F | 1500F | A | 652009165 |
134 | J50637 | BATAILLE Paul | JunM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1767F | 1768F | 1654F | B | 45143943 |
135 | P62947 | BATAILLE Simon | MinM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1625F | 1520F | 1524F | A | 551058804 |
136 | P54109 | BATOUCHE Maryam | BenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
137 | S62277 | BAUDET Chantal | VetF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 551075954 |
138 | J53394 | BAUDET Renald | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1410F | 1600F | A | 36019704 |
139 | Y58913 | BAUDOUIN Leopold | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
140 | Y58915 | BAUDOUIN William | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
141 | Y62008 | BAUDUIN Esteban | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
142 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1530N | 1480N | 1200N | A | 36041076 |
143 | W54119 | BAUSMAYER Maxime | SenM | La Tour Hyeroise (I83118) | 1835F | 1730F | 1721N | A | 653009495 |
144 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA (A50023) | 1939F | 1850F | 1876F | A | 20628170 |
145 | V01222 | BAZIN Marc | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1538F | 1210N | 1210N | A | 45165416 |
146 | W73309 | BEAUDOIN Hugo | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1537F | 1537N | B | 653079701 |
147 | F00222 | BEAUDOIN Pierre | VetM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1640N | 1270N | 1270N | A | 20673027 |
148 | W67698 | BEAUFILS Jules | BenM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1299E | 1474F | 1270N | A | 80434835 |
149 | X82688 | BEAUFRERE Eliot | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
150 | K54129 | BEAURAIN Yanis | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1833F | 1623F | 1778F | A | 36084212 |
151 | X78200 | BEAUREPAIRE Issa | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
152 | Y11417 | BECQUET Anthony | SenM | Bordeaux ASPOM Echecs (L33003) | 1740N | 1679F | 1702N | B | 20641982 |
153 | A00696 | BECUE Denis | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1649F | 1700N | 1700N | A | 651079844 |
154 | N12258 | BEGHIN Ronan | SenM | Cercle des Echecs de Vichy (D03003) | 1977F | 1942F | 1973F | A | 00637149 |
155 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1626F | 1614N | A | 80436641 |
156 | T64836 | BEHAGUE Laurent | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1500F | 1452N | B | 651058430 |
157 | Y59327 | BEHRENS Karl | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
158 | S69047 | BEJJANI Guy | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1810F | 1769F | 1769N | A | 651016206 |
159 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2151F | 2122F | 2097F | A | 24142654 |
160 | Y51241 | BELL Lucian | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
161 | Y58018 | BELLANGER Clement | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
162 | V71075 | BELLANGER Simon | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1550F | 1546F | 1557N | A | 652099890 |
163 | T58995 | BELLANGER Yael | CadF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1527F | 1528F | 1513N | A | 652099903 |
164 | V75978 | BELLETRE Alexian | PupM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 880N | 880N | B | 653023102 |
165 | Y53892 | BELLINI Leo | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
166 | X58747 | BELLIOT CARLIER Eliott | PupM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 80441998 |
167 | W50528 | BELON Camille | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
168 | X67117 | BEN ARFI Haroun | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
169 | L08180 | BENARD Anne-Laurie | SenF | Reims Echec et Mat (H51004) | 1903F | 1950F | 2040N | A | 00628174 |
170 | Y59852 | BENARD PLANTEROSE Loukas | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
171 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1950F | 2015F | 1990F | A | 00609552 |
172 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1837F | 1849F | 1775F | A | 20654405 |
173 | X78657 | BENICHOU VARKONYI Emmanuel | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 652090663 |
174 | K50579 | BENKACI Massin | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1655F | 1668F | 1718F | A | 36020109 |
175 | Y53836 | BENMAKHLOUF Younes | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
176 | X72131 | BENOIST Elric | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
177 | Y50381 | BERCHE Hugo | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
178 | V50213 | BERCHE Lucas | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 890N | B | 652055051 |
179 | X58179 | BERHAULT Manon | PpoF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
180 | X71270 | BERNARD Aimane | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
181 | W77792 | BERNARD Alan | CadM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
182 | Y62794 | BERNARD Enguerrand | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
183 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1772F | 1810N | 1810N | A | 00690112 |
184 | A00886 | BERSOULT Francois | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 2117F | 2210N | 2210N | A | 00602280 |
185 | W56245 | BERTAUX Enzo | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1290N | 1130N | B | - |
186 | J75994 | BERTHELOT Ryan | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1420N | 1726F | 1726N | A | 36020850 |
187 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1438F | 1500N | 1565F | A | 651095904 |
188 | W53945 | BERTIN Tom | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1170N | 1170N | A | 653047044 |
189 | Y58590 | BERTRAND Adam | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
190 | Y63107 | BERTRAND DE NEF Aaron | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
191 | Y54066 | BERTRAND WALTER Gwendhal | PouM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
192 | L55279 | BESNEVILLE Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
193 | W61200 | BESSAADI Lina | BenF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | A | 80499430 |
194 | K56979 | BESSELIEVRE Hugo | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 799N | B | - |
195 | R01628 | BESSON Bastien | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 2198F | 2203F | 2195N | A | 00626902 |
196 | V74039 | BETSEY Capucine | PouF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1130N | 1180N | A | 80441734 |
197 | V74118 | BETSEY Charlotte | BenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1050N | 1160N | A | 653014189 |
198 | Y60926 | BEUZELIN-DOLIGER Louis | BenM | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
199 | X66093 | BEZEUX Pierre | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527014444 |
200 | U52987 | BIDOIS Nicolas | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1490F | 1498F | 1498N | A | 652018920 |
201 | R01593 | BIHI Mehdi | SepM | Malakoff et Mat (M92026) | 1863F | 1859F | 1720N | A | 00637076 |
202 | W12851 | BILLARD Sebastien | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1784F | 2010N | 2010N | A | 20611021 |
203 | R53393 | BILLON Bruno | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1456F | 1456N | A | 551064790 |
204 | P00585 | BILQUEZ Romain | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2269F | 2246F | 2151F | A | 00640379 |
205 | V54213 | BINAUD Antonia | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
206 | V54210 | BINAUD Marceline | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
207 | Y58445 | BINET Nathan | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
208 | A01035 | BIYIDI Thomas | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1788F | 1560N | 1560N | B | 00618748 |
209 | W54436 | BLANCHARD Nino | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1170N | 1170N | A | 653022980 |
210 | T51766 | BLANCHARD Sasha | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1399N | 1485N | A | 651033313 |
211 | L08052 | BLANCHE Jean-Yves | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
212 | Y54064 | BLANCHETEAU Theophyl | BenM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
213 | K50745 | BLANQUET Camille | JunF | Vandoeuvre-Echecs (P54043) | 2079F | 1948F | 1941F | A | 36037354 |
214 | X58627 | BLANVILLAIN Anna | PouF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
215 | D69208 | BLASCO David | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1743F | 1752F | 1708F | A | 26050366 |
216 | T50886 | BLEUET Jean-Michel | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 652058298 |
