N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1640F | 1654F | 1546F | A | 00602388 |
2 | Y61103 | ABASSE IBRAHIM Bilal | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
3 | E04459 | ABBONDANZA Lionel | SepM | USRO (Echecs) Ris Orangis (M91031) | 1864F | 1890F | 1690N | A | 45143250 |
4 | X86012 | ABECASSIS Nino | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
5 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1659F | 1769F | 1626F | A | 45170185 |
6 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1835F | 1705F | 1705F | A | 45169829 |
7 | X52408 | ABOU LATIF Ramy | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1517F | 999N | A | 80461581 |
8 | Y61281 | ADDOU Wassim | PpoM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
9 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1840N | 2010N | 2010N | A | 00689173 |
10 | S06481 | ADLIG Musa | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1872F | 1860N | 1860N | A | 26006022 |
11 | X59846 | AGATHE-ROGER Nathael | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1488F | 1552F | 1510N | A | 80478603 |
12 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) | 2099F | 2075F | 1890N | A | 26023148 |
13 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1487F | 1430N | 1420N | A | 653047346 |
14 | V64778 | AHMED DJIBABA Mounir | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1886F | 1812F | 1760F | A | 652043835 |
15 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1535F | 1573F | 1591N | A | 653019903 |
16 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004465 |
17 | X60229 | AIT MEDDOUR Adam | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
18 | Y57595 | AIT MEDDOUR Sadek | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
19 | Y57053 | AIT SAID Amine | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
20 | W64815 | AKA Pharell | CadM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1813F | 1849F | 1817F | A | 653056981 |
21 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1877F | 1871F | 1905F | A | 20657757 |
22 | Y63109 | ALBERT Arsene | PouM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
23 | V74274 | ALBESSARD Alicia | BenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1479F | 1399N | 1491F | A | 80473296 |
24 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
25 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1519F | 1499F | 1497F | A | 653008944 |
26 | X61924 | ALCAZAR FROMAGER Leo | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
27 | X61925 | ALCAZAR FROMAGER Sam | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
28 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SepF | Barreau de Paris Echecs (M75157) | 2208F | 2149F | 2287F | A | 02902265 |
29 | T57793 | ALI Hani | BenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 1300N | 999N | A | 652038696 |
30 | W80661 | ALIDIS Vlad | VetM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1564F | 1520N | 1557F | A | 80410782 |
31 | Y62007 | ALIEV Mousar | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
32 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1548F | 1693F | 1693N | A | 551064979 |
33 | S59461 | ALIX Laurent | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 652005232 |
34 | L00980 | ALLABATRE Steeve | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1931F | 1933F | 1981F | A | 00695602 |
35 | X51663 | ALLAIN Paul | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1567F | 1699F | 1651N | A | 80487513 |
36 | X51595 | ALLARD Leo | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1488F | 1415F | 1419N | A | 80470785 |
37 | P70043 | ALLEXANDRE Quentin | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1591F | 1675F | 1686N | A | 45187770 |
38 | M11043 | ALPERN Olivier | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1714F | 1800N | 1800N | A | 20660766 |
39 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 2001F | 2004F | 2004N | A | 00656895 |
40 | Y61104 | ALVAREZ Leo | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
41 | X66071 | ALYANAK Akay | CadM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 44526245 |
42 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1803F | 1712F | 1774F | A | 36054860 |
43 | Y59320 | AMAURY Baptiste | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
44 | H58121 | AMDOUNI Zoubaier | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2230F | 2188F | 2196F | A | 05500419 |
45 | W54430 | AMICE Diane | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1020N | 1020N | A | 80470998 |
46 | Y52336 | AMICHAUD Paul | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
47 | A00166 | AMOYAL Pierre | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2019F | 2048F | 2032F | A | 00620262 |
48 | Y63624 | ANCEL Lucas | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
49 | V64803 | ANDRE Gael | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1649F | 1606F | 1601F | A | 652043681 |
50 | W82055 | ANDRE Ilan | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1380N | 800N | A | 80416438 |
51 | Y61602 | ANDRE Pierre | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
52 | U53758 | ANDRIEU Louane | PupF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 890N | 890N | A | 652043592 |
53 | A00201 | ANDRIEU Philippe | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1775F | 1832F | 1790N | A | 00612600 |
54 | X54744 | ANDRY Arthur | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1050N | 1050N | B | - |
55 | X54750 | ANDRY Louis | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1170N | 1100N | B | - |
56 | Y57029 | ANFRAY Basile | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
57 | X75625 | ANFRAY Felix | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
58 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1486F | 1487F | 1533F | A | 26044293 |
59 | X52292 | ANGER Thibaud | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1350N | 799N | B | - |
60 | Y58587 | ANNE Gabin | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
61 | X52584 | ANNET-HUE Evan | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 920N | 920N | A | 80497853 |
62 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PpoF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 800N | 800N | A | 80470750 |
63 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1557F | 1502F | 1583F | A | 551074613 |
64 | W64540 | ANQUETIL Wyatt | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | 80487521 |
65 | G04201 | APPAVOU Calixte | SepM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 1734F | 1709F | 1757F | A | 00644544 |
66 | S09323 | ARANDA Guillaume | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1877F | 1990N | 1990N | A | 45129398 |
67 | V00062 | ARAS Bernard | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1709F | 1840N | 1840N | A | 00656909 |
68 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1694F | 1642F | 1653N | A | 651019558 |
69 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1641F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
70 | S02744 | ARJOL-CONDE David | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1794F | 1836F | 1836N | A | 00689475 |
71 | Y54891 | ARMAND-CASAL Cyrius | PupM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
72 | X65958 | ARMAS Leandre | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1410N | 1120N | A | 80472052 |
73 | X53497 | ARNOLD Jean-Paul | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
74 | W77679 | ARNOLD Thibault | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 850N | 850N | B | - |
75 | Y54916 | ARNOUD NAGATAKE Isaac | PpoM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1100N | 799N | A | - |
76 | W53016 | ARRI Romain | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1756F | 1549F | 1654F | A | 653031652 |
77 | L63652 | ARROUCHE Mehdi | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1876F | 1673F | 1606F | A | 45131775 |
78 | E50721 | ASHANINA Olga | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1953F | 1399N | 1399N | A | 04159314 |
79 | L52204 | ASSAM Mehdi | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1706F | 1690F | 1220N | A | 36059285 |
80 | Y56966 | ATALAY Mehmed-Akif | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
81 | X60234 | ATROUS Aya | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
82 | G56928 | AUBERT Estee | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 1988F | 1951F | 1951F | A | 26053438 |
83 | W52083 | AUBERT Martin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1402F | 1140N | A | 653022963 |
84 | Y59311 | AUBERT Theo | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
85 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1720N | 1199N | A | - |
86 | Y52518 | AUBIN Marius | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
87 | N56532 | AUFFRAY Remi | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1492F | 1500N | B | 45187789 |
88 | Y59709 | AUGUSTIN Ambre | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
89 | T54172 | AUGUSTIN Ethan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1350N | 1350N | A | 652065596 |
90 | L54091 | AUPERIN Helene | SenF | Echecs-Passion Yffiniac (F22024) | 1460F | 1432F | 1380N | A | 36086657 |
91 | W01043 | AUPOIX Thibaud | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1770F | 1764F | 1707F | A | 20638817 |
92 | U52628 | AUSZENKIER Jean-Louis | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
93 | M04426 | AUTUORI Julien | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1859F | 1673F | 1697N | A | 651020130 |
94 | V74072 | AUVRAY Alban | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1420F | 1100N | 1100N | A | 653014111 |
95 | H53371 | AUVRAY Dominique | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1462F | 1459F | 1461N | A | 26099470 |
96 | B53376 | AUVRAY Hadrien | SenM | Echiquier Bordelais (L33046) | 1784F | 1788F | 1788N | B | 20695926 |
97 | Y22749 | AUVRAY Honorine | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 1998F | 1978F | 1959F | A | 00600512 |
98 | V77041 | AUVRAY Jules | PouM | Echiquier du pays de Liffre (F35046) | 1485F | 1465F | 1452N | A | 653012321 |
99 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1399E | 1660N | 1660N | A | 653085159 |
100 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1080N | 1506F | A | 26012251 |
101 | W81712 | AVENEL Raphael | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1120N | 1120N | B | - |
102 | A00398 | AZADHARF Farrokh | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 2132F | 2020F | 2086F | A | 00612472 |
103 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1546F | 1360N | 1360N | A | 45164444 |
104 | X55358 | BA Noham | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
105 | Y65291 | BABOU Aissa | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
106 | R09020 | BACON Nicolas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2122F | 2185F | 2176N | A | 00624403 |
107 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
108 | S50922 | BAILLEUL Hugo | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1453F | 1452F | 1507F | A | 551074630 |
109 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1950F | 1957F | 2009F | A | 26051680 |
110 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1622F | 1579F | 1644F | A | 26020823 |
111 | K71239 | BAIONI Paolo | SenM | Club d'Echecs - Les Tours de Foix (V09003) | 1747F | 1701F | 1779F | A | 651061066 |
112 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1410F | 1370N | 1110N | A | 80475507 |
113 | W60402 | BALBIANO Raphael | PupM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 999N | 799N | B | 653092864 |
114 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1606F | 1632F | 1623N | A | 45197652 |
115 | Y54636 | BALLAND Awa | PpoF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
116 | Y56571 | BALLON Lolita | PouF | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
117 | W59262 | BALLON Tom | PupM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 1070N | 1070N | A | 80402402 |
118 | W74158 | BARAY Iouri | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1568F | 1604F | 1499F | A | 80402500 |
119 | Y60247 | BARBA Florence | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
120 | Y62012 | BARBE Lilou | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
121 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1965F | 1959F | 1975N | A | 00623849 |
122 | Y53297 | BARJA Noa | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
123 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1892F | 1910N | 1910N | A | 00616150 |
124 | U50487 | BARQ-GREMAIN Gabin | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
125 | U61072 | BARQUET Marlene | SepF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 800N | 800N | A | 651090058 |
126 | X55335 | BARRE Arthur | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | 80470653 |
127 | L57676 | BARRE Clement | CadM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1417F | 1410N | 1410N | A | 45158932 |
128 | A00599 | BASIC Bosko | VetM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1885F | 1940F | 1897F | A | 00635340 |
129 | X50306 | BASS PARMENTIER Anselme | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | 527001431 |
130 | S12962 | BASSETTI Quentin | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1649F | 1621F | 1686F | B | 36086665 |
131 | Y61463 | BASSOT Marius | PouM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
132 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1250N | 1561F | A | 651087774 |
133 | N61574 | BAT Anu | MinF | Cannes Echecs (I06014) | 1893F | 1765F | 1817F | A | 45143404 |
134 | N51005 | BAT Bilguun | CadM | Cannes Echecs (I06014) | 2342F | 2242F | 2041F | A | 45120498 |
135 | U52504 | BAT Oyundari | PupF | Rouen Echecs (S76008) | 1481F | 1489F | 1510N | A | 652009246 |
136 | R60839 | BAT Sodcetsen | BenM | Cannes Echecs (I06014) | 1921F | 1961F | 1782F | A | 551022818 |
137 | V58605 | BATAA Agar | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1300N | 1300N | A | 653014120 |
138 | U55709 | BATAILLE Arthur | PupM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1516F | 1454F | 1500F | A | 652009165 |
139 | J50637 | BATAILLE Paul | JunM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1767F | 1768F | 1654F | B | 45143943 |
140 | P62947 | BATAILLE Simon | MinM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1625F | 1520F | 1524F | A | 551058804 |
141 | P54109 | BATOUCHE Maryam | BenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
142 | S62277 | BAUDET Chantal | VetF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 551075954 |
143 | J53394 | BAUDET Renald | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1410F | 1600F | A | 36019704 |
144 | Y58913 | BAUDOUIN Leopold | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
145 | Y58915 | BAUDOUIN William | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
146 | Y62008 | BAUDUIN Esteban | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
147 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1530N | 1480N | 1200N | A | 36041076 |
148 | W54119 | BAUSMAYER Maxime | SenM | La Tour Hyeroise (I83118) | 1836F | 1692F | 1721N | A | 653009495 |
149 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA (A50023) | 1902F | 1850F | 1876F | A | 20628170 |
150 | V01222 | BAZIN Marc | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1538F | 1210N | 1210N | A | 45165416 |
151 | W73309 | BEAUDOIN Hugo | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1537F | 1537N | B | 653079701 |
152 | F00222 | BEAUDOIN Pierre | VetM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1640N | 1270N | 1270N | A | 20673027 |
153 | W67698 | BEAUFILS Jules | BenM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1299E | 1474F | 1270N | A | 80434835 |
154 | X82688 | BEAUFRERE Eliot | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
155 | K54129 | BEAURAIN Yanis | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1804F | 1623F | 1778F | A | 36084212 |
156 | X78200 | BEAUREPAIRE Issa | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
157 | Y11417 | BECQUET Anthony | SenM | Bordeaux ASPOM Echecs (L33003) | 1740N | 1679F | 1702N | B | 20641982 |
158 | A00696 | BECUE Denis | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1661F | 1700N | 1700N | A | 651079844 |
159 | N12258 | BEGHIN Ronan | SenM | Cercle des Echecs de Vichy (D03003) | 1977F | 1972F | 1973F | A | 00637149 |
160 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1626F | 1614N | A | 80436641 |
161 | T64836 | BEHAGUE Laurent | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1500F | 1452N | B | 651058430 |
162 | Y59327 | BEHRENS Karl | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
163 | S69047 | BEJJANI Guy | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1795F | 1769F | 1769N | A | 651016206 |
164 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2155F | 2136F | 2113F | A | 24142654 |
165 | Y51241 | BELL Lucian | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
166 | Y58018 | BELLANGER Clement | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
167 | V71075 | BELLANGER Simon | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1552F | 1546F | 1557N | A | 652099890 |
168 | T58995 | BELLANGER Yael | CadF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1527F | 1528F | 1513N | A | 652099903 |
169 | V75978 | BELLETRE Alexian | PupM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 880N | 880N | B | 653023102 |
170 | Y53892 | BELLINI Leo | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
171 | X58747 | BELLIOT CARLIER Eliott | PupM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 80441998 |
172 | W50528 | BELON Camille | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
173 | X67117 | BEN ARFI Haroun | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
174 | L08180 | BENARD Anne-Laurie | SenF | Reims Echec et Mat (H51004) | 1903F | 1950F | 2040N | A | 00628174 |
175 | Y59852 | BENARD PLANTEROSE Loukas | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
176 | V73511 | BENCTEUX Matheo | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 799N | B | - |
177 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1963F | 2027F | 1990F | A | 00609552 |
178 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1831F | 1849F | 1775F | A | 20654405 |
179 | X78657 | BENICHOU VARKONYI Emmanuel | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 652090663 |
180 | K50579 | BENKACI Massin | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1655F | 1696F | 1718F | A | 36020109 |
181 | Y53836 | BENMAKHLOUF Younes | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
182 | X72131 | BENOIST Elric | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
183 | Y50381 | BERCHE Hugo | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
184 | V50213 | BERCHE Lucas | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 890N | B | 652055051 |
185 | X58179 | BERHAULT Manon | PpoF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
186 | X71270 | BERNARD Aimane | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
187 | W77792 | BERNARD Alan | CadM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
188 | Y62794 | BERNARD Enguerrand | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
189 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1767F | 1810N | 1810N | A | 00690112 |
190 | A00886 | BERSOULT Francois | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 2118F | 2210N | 2210N | A | 00602280 |
191 | W56245 | BERTAUX Enzo | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1290N | 1130N | B | - |
192 | J75994 | BERTHELOT Ryan | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1420N | 1726F | 1726N | A | 36020850 |
193 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1445F | 1500N | 1565F | A | 651095904 |
194 | W53945 | BERTIN Tom | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1170N | 1170N | A | 653047044 |
195 | Y58590 | BERTRAND Adam | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
196 | Y63107 | BERTRAND DE NEF Aaron | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
197 | Y54066 | BERTRAND WALTER Gwendhal | PouM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
198 | L55279 | BESNEVILLE Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
199 | W61200 | BESSAADI Lina | BenF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | A | 80499430 |
200 | K56979 | BESSELIEVRE Hugo | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 799N | B | - |
201 | R01628 | BESSON Bastien | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 2205F | 2203F | 2195N | A | 00626902 |
202 | V74039 | BETSEY Capucine | PouF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1130N | 1180N | A | 80441734 |
203 | V74118 | BETSEY Charlotte | BenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1050N | 1160N | A | 653014189 |
204 | Y60926 | BEUZELIN-DOLIGER Louis | BenM | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
205 | X66093 | BEZEUX Pierre | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527014444 |
206 | U52987 | BIDOIS Nicolas | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1490F | 1498F | 1498N | A | 652018920 |
207 | Y63304 | BIELIAV Micha | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
208 | R01593 | BIHI Mehdi | SepM | Malakoff et Mat (M92026) | 1845F | 1859F | 1720N | A | 00637076 |
209 | Y64648 | BILGUUN Bat-Erdene | MinM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
210 | W12851 | BILLARD Sebastien | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1784F | 2010N | 2010N | A | 20611021 |
211 | R53393 | BILLON Bruno | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1456F | 1456N | A | 551064790 |
212 | P00585 | BILQUEZ Romain | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2269F | 2246F | 2151F | A | 00640379 |
213 | V54213 | BINAUD Antonia | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
214 | V54210 | BINAUD Marceline | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 799N | A | - |
215 | Y58445 | BINET Nathan | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
