N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | U04583 | MABIRE David | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1562F | 1604F | 1569F | A | 651034050 |
355 | Y67897 | MACE LU Eliot | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
356 | Y57619 | MACE LU Liam | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 527089711 |
357 | Z50728 | MADORE Alan | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
358 | Y75225 | MAES Elina | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
359 | Y75226 | MAES Lucas | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
360 | U59553 | MAHAUT Jean | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1934F | 1775F | 1806F | A | 651090538 |
361 | Y52262 | MAILLARD Alexandre | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
362 | M00161 | MAILLIEZ Sebastien | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 2110F | 2016F | 2280N | A | 617687 |
363 | Z50473 | MAKINDU Isaiam | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
364 | H05004 | MALGRAS Alain | SenM | Gerstheim (B67010) | 1949F | 1840N | 1867F | A | 20650787 |
365 | R55116 | MALGRAS Alexis | MinM | Gerstheim (B67010) | 1299E | 1513F | 1591F | A | 527073505 |
366 | M54346 | MALO Antoine | CadM | Criquebeuf (S76078) | 1712F | 1558F | 1564F | A | 45130140 |
367 | N61114 | MALO Frederic | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1431F | 970N | 970N | B | 45160996 |
368 | N61116 | MALO Geraldine | SenF | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 940N | 940N | B | 551000440 |
369 | Z52150 | MAMERI Patricia | VetF | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
370 | Y58016 | MAMTANI Cesar | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
371 | X50313 | MANGOTE Gabriel | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 910N | 910N | A | 80470718 |
372 | Z52271 | MARC Manuel | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
373 | Y79031 | MARGELIN Leo | CadM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1717F | 1199N | 1199N | A | 544059108 |
374 | C04522 | MARIE Guillaume | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 2051F | 2150N | 2150N | A | 639770 |
375 | R10148 | MARIE Laurent | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1917F | 1869F | 1869N | A | 641006 |
376 | Z52251 | MARRE Marcel | MinM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
377 | V57496 | MARTIN Richard | SepM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1558F | 1199N | A | 652079597 |
378 | Y86200 | MARTIN Victor | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
379 | T55617 | MARTIROSYAN Arman | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1627F | 1524F | 799N | A | 527089592 |
380 | Y69821 | MAULION Noah | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
381 | B52690 | MAZZARESE Benjamin | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1671F | 1660F | 1675N | A | 20603827 |
382 | Y07107 | MEDGHOUL Bilal | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1736F | 1777F | 1755F | A | 606286 |
383 | N70022 | MEDGHOUL Issam | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1762F | 1683F | 1673F | A | 45144028 |
384 | K13856 | MEDGHOUL Sherif | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2157F | 2127F | 2089F | A | 612057 |
385 | Z50386 | MELCONIAN Gabriel | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
386 | J05002 | MIDOUX Sebastien | SenM | CE Vitrolles (U13038) | 2159F | 2226F | 2207N | A | 611140 |
387 | U01145 | MIEZIS Normunds | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2367F | 2431F | 2346F | A | 11600136 |
388 | Z52254 | MILLARD Mael | MinM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
389 | W62727 | MIOSSEC Gael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1694F | 1679F | 1590N | A | 80443575 |
390 | X81617 | MODELY Guillaume | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1507F | 1668F | 1199N | A | 527057100 |
391 | K01246 | MONPELLIER Alain | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1543F | 1470N | 1470N | A | 20661002 |
392 | Y50371 | MORAN Levy | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
393 | Y62485 | MOREAU Louis | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
394 | E61465 | MOREL Theo | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1665F | 1684F | 1820N | B | 26089165 |
395 | Z02399 | MORINIAUX Colin | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2070F | 1995F | 2032F | A | 26039320 |
396 | X75622 | MOSER William | PouM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1070N | 799N | A | - |
397 | Z51939 | MOTIN Eric | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
398 | H05618 | MUSSARD Christophe | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1571F | 1300N | 1300N | A | 527072940 |
399 | W78191 | MUSSARD Thomas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1000N | 799N | A | 80441815 |
400 | Z51168 | NEUTRE Carl | PupM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
401 | Z51169 | NEUTRE Marceau | PpoM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
402 | X53504 | NGO Minh Dung | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1553F | 1199N | 1199N | A | 80465900 |
403 | X55210 | NGUYEN Anh-Kien | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
404 | Y50384 | NGUYEN HO Tam Anh | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 840N | 799N | A | 527083802 |
405 | Y50386 | NGUYEN Huu Thanh Nhan Eric | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1110N | 799N | A | 527083870 |
406 | W54836 | NGUYEN Pascal-Ly | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1487F | 1521F | 1453F | A | 653055721 |
407 | Z50981 | NIAKATE Madi | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
408 | A59852 | NICOLAS Tristan | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 1949F | 1970F | 1970N | A | 681040 |
409 | Z50046 | NIEL Christophe | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
410 | C58186 | NJILI Kamel | SenM | C.E. Colombes (M92003) | 2414F | 2354F | 2255F | B | 5500869 |
411 | Y53854 | NOEL ROLET Amaury | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1050N | 799N | A | 527083888 |
412 | W64896 | NORMAND Matthieu | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1479F | 1199N | 1199N | A | 80460810 |
413 | Y50378 | ODIEVRE Nolan | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
414 | T59559 | OLLIVIER Marcus | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1462F | 799N | A | 651064243 |
415 | V73406 | ORY Augustin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1570N | 1320N | A | 653041542 |
416 | Z50385 | OUF Adrien | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
417 | Y87419 | OULD ADDA Sofiane | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
418 | T54381 | PACE Charles | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1666F | 1564F | 1595N | A | 651064251 |
419 | T54382 | PACE Jules | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1557F | 1517F | 1510N | A | 651064260 |
420 | A70478 | PAILLARD Eliott | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1996F | 1942F | 1878F | A | 26030888 |
421 | N07004 | PAILLETTE Hubert | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1521F | 1414F | 1520N | A | 20639520 |
422 | Y65253 | PALLEM Philippe | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
423 | N13682 | PAON Didier | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1905F | 1845F | 1845N | A | 20606923 |
424 | Z52140 | PAROT Arnaud | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
425 | Y52451 | PASQUET Pierre | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1549F | 1446F | 1548F | A | 527059367 |
426 | Y50393 | PAUPERT Charly | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 960N | 799N | A | - |
427 | H05900 | PAYELLE Marie-Laetitia | SenF | Echiquier Orangeois (U84001) | 1751F | 1605F | 1570N | A | 688410 |
428 | A08316 | PAYEN Arnaud | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2237F | 2249F | 2320F | A | 600814 |
429 | N58547 | PECCAVET Mewen | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1330N | 1200N | A | - |
430 | X77505 | PEIGNON Edwyn | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1627F | 1607F | 1199N | A | 527014614 |
431 | X60754 | PEIGNON Kevin | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1543F | 1539F | 1572N | A | 80491960 |
432 | Z51165 | PETIT Charles | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
433 | Z51164 | PETIT Lucas | PupM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
434 | Z51163 | PETIT Robin | PouM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
435 | X62381 | PHAM DAUTHEVILLE-GUI Phi Long | BenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1420N | 999N | A | 651069881 |
436 | Z52253 | PHILIPPE Liam | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
437 | W61816 | PICAND Guillaume | SenM | Club 608 d'Echecs Paris (M75058) | 1743F | 1720N | 1720N | A | 653044487 |
438 | Z50406 | PIERRE Leandre | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
439 | Z52269 | PIERRU MESSIANT Augustin | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
440 | Y10031 | PIGACHE Emmanuel | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1515F | 1506F | 1506N | A | 20656726 |
441 | A68327 | PINEAU Patrick | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1511F | 1564F | 1590N | A | 20673329 |
442 | Z06483 | PIZZO Simon | SepM | Club d'Echecs de Vertou (C44071) | 1817F | 1756F | 1752N | A | 20600690 |
443 | Z51768 | POLIMENI Jules | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
444 | S53422 | PON LE BRUN Gregoire | MinM | Echiquier Club Le Mans (C72004) | 2144F | 1931F | 2024F | A | 551096900 |
445 | W50637 | PONSARD Anthony | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1727F | 1199N | 1199N | A | 527045277 |
446 | W83859 | PONT Sacha | PupM | Palamede Echecs (M75158) | 1431F | 1553F | 1457F | A | 80430406 |
447 | X64187 | PORET Martin | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1399N | 1240N | A | 80470955 |
448 | X51624 | POSTEL Basile | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1310N | 799N | A | 80470963 |
449 | X51625 | POSTEL Joseph | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 970N | 799N | A | 80470971 |
450 | C54036 | PREVOT Carole | VetF | Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) | 1400N | 800N | 800N | B | 26082144 |
451 | W57508 | PRUDHOMME Lyne | PupF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1130N | 930N | A | 653022955 |
452 | W57507 | PRUDHOMME-LESCENT Jeanne | PupF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 890N | 900N | A | 653023099 |
453 | R50206 | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1495F | 1501F | 1493N | A | 551023555 |
454 | Y50804 | PUGLIESI Hector | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
455 | U53441 | PUYOL Maxime | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
456 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1845F | 1894F | 1894N | A | 20607903 |
457 | X69609 | QUEFFLELLON Alexis | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | 544005822 |
458 | H06349 | QUELLEC Yannick | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1889F | 1896F | 1900N | A | 601390 |
459 | W54135 | QUERRET DESJARDINS Etienne | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1825F | 1531F | 1738F | A | 653023315 |
460 | X76447 | RAHAIN Jules | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1090N | 799N | B | - |
461 | Z09817 | RAHI William | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1892F | 1892F | 1829F | A | 45193088 |
462 | Y76179 | RAMAHALEO Andrianina | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1668F | 1675F | 1605F | A | 544053436 |
463 | X82046 | RAMANOARA Nathan | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1682F | 1632F | 999N | A | 527059375 |
464 | V62107 | REBAI Nassim | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1170N | 970N | A | 652020525 |
465 | V54451 | REFUVEILLE Sylvain | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1607F | 1600N | 1600N | A | 652009904 |
466 | Y54130 | REINEWARDT Detlef | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527065014 |
467 | E06594 | RENARD Sylvain | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1753F | 1860N | 1860N | A | 20649460 |
468 | W60113 | REZINE Annia | PupF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1500N | 1190N | B | - |
469 | W76359 | RIBET Tom | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1516F | 1481F | 1040N | A | 80470742 |
470 | R01520 | RICHARD Boris | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1894F | 1898F | 1898N | A | 20608233 |
471 | V73882 | RIMBERT Bradley | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1630F | 1657F | 1595F | A | 652087735 |
472 | K01144 | RINGUET Cyril | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1931F | 1937F | 1920N | A | 634913 |
473 | X75401 | RIVES Augustin | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1477F | 1770N | 1150N | A | 527054594 |
474 | Z52262 | RIVET Camille | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
475 | Y56321 | ROCHER Apolline | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 850N | 799N | A | 527084132 |
476 | W54431 | ROCHER Victoire | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1180N | 1240N | A | 80471013 |
477 | W52085 | RODRIGUEZ Tom | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 880N | 920N | A | 653077849 |
478 | P00170 | ROLLAND Christian | VetM | La Tour Lesquinoise (R59133) | 1493F | 1340N | 1340N | A | 20639619 |
479 | C06022 | ROMAIN Maxime | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1596F | 1520N | 1520N | A | 653032985 |
480 | X53313 | ROONEY Charles | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1120N | 799N | A | 527045528 |
481 | X53310 | ROONEY Emma | PouF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 1010N | 799N | A | 527045536 |
482 | P51093 | ROSE David | SepM | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) | 1399E | 1599F | 1399N | A | 544001703 |
483 | R59345 | ROTH Jean-Sebastien | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 551061511 |
484 | H67582 | ROUAULT Charles | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1520N | 1220N | 1280N | B | 36047104 |
485 | A09414 | ROULIN Guy | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1606F | 1708F | 1708N | A | 36065790 |
486 | Z50389 | ROUSSELIN Hugo | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
487 | A09445 | ROUX Gabriel | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1810N | 1613F | 1608N | B | 36079111 |
488 | C50589 | RUHLMANN Helene | SenF | Echiquier Club Le Mans (C72004) | 1936F | 1891F | 1891N | A | 20643209 |
562 joueurs actifs lus dont 467 joueurs de Normandie