N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1740N | 2010N | 2010N | |
2 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | B | 1871F | 1871F | 1905F | |
3 | K52414 | AKNOUCHE Rayan | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
4 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1636F | 1630N | 1630N | |
5 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
6 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
7 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1867F | 1895F | 1911N | |
8 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1466F | 1490N | 1490N | |
9 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1240N | 1810N | 1810N | |
10 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1938F | 1860N | 1860N | |
11 | X81522 | DETE Kevin | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
12 | W62325 | DROUET Antoine | A | 1099E | 999N | 999N | |
13 | W62326 | DROUET Arthur | A | 1009E | 799N | 799N | |
14 | X61496 | DROUET Louise | A | 1009E | 799N | 799N | |
15 | R56265 | GITTON Francois | A | 1582F | 1605F | 1605N | |
16 | N57103 | GITTON Maxence | A | 1490F | 1483F | 1491F | |
17 | W56869 | HEBERT Gaheris | A | 1009E | 799N | 799N | |
18 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1009E | 799N | 799N | |
19 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1717F | 1620N | 1620N | |
20 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1606F | 1668F | 1240N | |
21 | V58648 | LEMOINE Gabriel | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
22 | X61497 | LENORMAND Theodore | A | 1009E | 799N | 799N | |
23 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1711F | 1678F | 1659F | |
24 | W65926 | MARC Loise | A | 1099E | 999N | 999N | |
25 | V64512 | NGUYEN VAN TUNG Clement | A | 1099E | 999N | 999N | |
26 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
27 | X61494 | OZCAN Melek-Mutlu | A | 1009E | 799N | 799N | |
28 | N13682 | PAON Didier | A | 1903F | 1845F | 1845N | |
29 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F | 1894F | 1894N | |
30 | X61499 | QUETTIER Benoit | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
31 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1621F | 1520N | 1520N | |
32 | V62516 | ROUSTEL Dorian | A | 1199E | 999N | 999N | |
33 | X81383 | SEDLACEK Tomas | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
34 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1622F | 799N | 799N | |
35 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
36 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1199E | 999N | 999N | |
37 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1199E | 999N | 999N | |
38 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
39 | X61492 | TOZLU Ahmed | A | 1099E | 999N | 999N | |
40 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1950F | 1902F | 1902N | |
41 | X58102 | VIOT Pierre | B | 1199E | 1199N | 1199N |
41 joueurs (33 licences A et 8 licences B)