N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | +100 |
2 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1871F | 1871F | 1905F | |
3 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1636F | 1630N | 1630N | |
4 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1941F | 1957F | 2009F | |
5 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
6 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
7 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1873F | 1895F | 1911N | +6 |
8 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1466F | 1490N | 1490N | |
9 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1540N | 1810N | 1810N | +300 |
10 | E59233 | COURTEILLE Tristan | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
11 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1943F | 1860N | 1860N | +5 |
12 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
13 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1769F | 1772F | 1772N | +2 |
14 | Y58009 | JARJAVAIL GICQUEL Kenzo | A | 1299E | 799N | 799N | |
15 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1717F | 1620N | 1620N | |
16 | Y58011 | LAMOUREUX Marius | A | 1299E | 999N | 999N | |
17 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1606F | 1678F | 1240N | |
18 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
19 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
20 | Y53243 | NIGRON Leonie | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
21 | N13682 | PAON Didier | A | 1903F | 1845F | 1845N | |
22 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F | 1894F | 1894N | |
23 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1621F | 1520N | 1520N | |
24 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1622F | 999N | 799N | |
25 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
26 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
27 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
28 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1299E | 1199N | 999N | |
29 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
30 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1935F | 1890F | 1902N | -15 |
31 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1862F | 1778F | 1778N | +6 |
31 joueurs (29 licences A et 2 licences B)