Saison 2025 / 2026 - Joueurs du club
Code FFE Nom et prénom Lic. Elo Rapide Blitz Variation Elo lent
1 E50992 BAILLY Thierry A 1952F 1970F 2031F -2
2 R03896 DALLERY Christophe A 1917F 1860N 1860N  
3 N13682 PAON Didier A 1901F 1845F 1845N  
4 A10927 VINCENT Didier A 1899F 1916F 1902N  
5 C53646 WINKELAAR Cornelius A 1848F 1778F 1778N -11
6 A00037 ADELINE Bruno A 1840N 2010N 2010N  
7 H06341 QUAEGEBEUR Alain A 1836F 1840F 1894N -11
8 Y58006 TAHIRI Arbian A 1784F 1199N 1199N +1
9 B00557 BERROU Andre A 1779F 1810N 1810N -1
10 D66057 JARJAVAIL Damien A 1761F 1772F 1772N  
11 V53260 LEPROUX Tristan A 1730F 1697F 1647F +7
12 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1703F 1620N 1620N +3
13 P02160 LECLERC Leo A 1672F 1738F 1683F -15
14 N06047 ARINAL Serge A 1649F 1630N 1630N -7
15 R07205 BAILLY Yannick A 1615F 1564F 1644F  
16 C06022 ROMAIN Maxime A 1579F 1520N 1520N -16
17 X71680 SHILOV Artem A 1479F 1572F 1556F -14
18 X81522 DETE Kevin A 1399E 1199N 1471F  
19 Z85249 GICQUEL Wendy B 1399E 1199N 1199N  
20 Z67416 JOURDREN Herve B 1399E 1199N 1199N  
21 Z73044 SHILOV Viacheslav A 1399E 1199N 1199N  
22 Z60975 AMIOT-LEVIEUX Gabin A 1299E 799N 799N  
23 Z60977 AMIOT-LEVIEUX Manon A 1299E 799N 799N  
24 Z85244 BULTEZ Lilas B 1299E 799N 799N  
25 Z70628 CADIEU Thimeo A 1299E 1199N 1199N  
26 Z81142 DERRIEN Valentin A 1299E 999N 999N  
27 Z60982 DJORDJEVIC Yara A 1299E 799N 799N  
28 Z60981 DJORDJEVIC Zoran A 1299E 799N 799N  
29 Z67415 DUBUC Aedan A 1299E 999N 999N  
30 Z81130 HERVIEUX-FERGUSON Alexis A 1299E 1199N 1199N  
31 W56864 KARAPETYAN Narek A 1299E 799N 799N  
32 Z54177 LETENDRE Swann A 1299E 799N 799N  
33 Z60983 LOPES Nathan A 1299E 1199N 1199N  
34 Y58005 MAUFRAS Raphael A 1299E 799N 799N  
35 Z63378 NANTIER Leo A 1299E 999N 999N  
36 Z54179 PILLE Mahe A 1299E 999N 999N  
37 Z55122 RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa A 1299E 799N 799N  
38 Z55121 RAKOTONDRAVDO Andritahiana A 1299E 799N 799N  
39 W56876 SUBTIL Leandre A 1299E 1050N 999N  
40 V58651 TARZOUT Adil A 1299E 1199N 999N  
41 V58649 TARZOUT Mohamed A 1299E 1199N 1199N  

41 joueurs (38 licences A et 3 licences B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1851