N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1950F | 1957F | 2009F | +9 |
2 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1937F | 1860N | 1860N | -6 |
3 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1935F | 1890F | 1902N | |
4 | N13682 | PAON Didier | A | 1903F | 1845F | 1845N | |
5 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1877F | 1871F | 1905F | +6 |
6 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1873F | 1895F | 1911N | |
7 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1862F | 1778F | 1778N | |
8 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1853F | 1894F | 1894N | -6 |
9 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | |
10 | B00557 | BERROU Andre | A | 1767F | 1810N | 1810N | -5 |
11 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1759F | 1772F | 1772N | -10 |
12 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1702F | 1199N | 1199N | FIDE |
13 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1701F | 1620N | 1620N | -16 |
14 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1641F | 1630N | 1630N | +5 |
15 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
16 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1611F | 1520N | 1520N | -10 |
17 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1595F | 1678F | 1240N | -11 |
18 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1587F | 999N | 799N | -35 |
19 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1540N | 1810N | 1810N | |
20 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1442F | 1490N | 1490N | -24 |
21 | E59233 | COURTEILLE Tristan | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
22 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
23 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
24 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
25 | Y58009 | JARJAVAIL GICQUEL Kenzo | A | 1299E | 799N | 799N | |
26 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1299E | 799N | 799N | |
27 | Y58011 | LAMOUREUX Marius | A | 1299E | 999N | 999N | |
28 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
29 | Y53243 | NIGRON Leonie | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
30 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
31 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1299E | 1199N | 999N | |
32 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1299E | 1199N | 1199N |
32 joueurs (30 licences A et 2 licences B)
Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1879