Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers     Pont-Audemer 2  
1B ABDAT Rachid 1985 X - X ROUSSEAU Dominique 1770
2N PAON Didier 1926 0 - 1 LEROY Jean-Yves 1760
3B QUAEGEBEUR Alain 1890 1 - 0 BARET Corentin 1009
4N BERROU Andre 1770 1 - 0 BARET Ryan 1099
  Moyenne ELO 1893 2 - 1 Moyenne ELO 1410
Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers 3     Elbeuf  
1B FISCHHOFF Jean-Charles 1480 0 - 1 VIGNERON Frederic 1916
2N BAILLY Yannick 1499 0 - 1 ROUGET Alain 1902
3B PINEAU Patrick 1390 1 - 0 AKNOUCHE Abdesslem 1859
4N BAILLY Thierry 1580 0 - 1 TRIDANT Thierry 1880
  Moyenne ELO 1487 1 - 3 Moyenne ELO 1889
Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echiquier Vernonnais     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club  
1B DUHAMEL Benoit 1827 1 - 0 PERIETEANU Audrey 1210
2N RICHARD Boris 1941 1 - 0 CASSIAU Kevin 1510
3B MARCHANDISE Frederic 1813 1 - 0 DELENGAIGNE Gregory 1350
4N CLAREBOUT Julien 1615 1 - 0 DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1499
  Moyenne ELO 1799 4 - 0 Moyenne ELO 1392
Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echiquier Vernonnais 2     Pont-Audemer  
1B JEANJEAN Olivier 1500 0 - 1 CULLERON Franck 1950
2N LANGLET Stephanie 1490 0 - 1 SIMON Stephane 1920
3B AUPHAN Amaryllis 1340 0 - 1 SIMON Antoine 1770
4N DEFRANOUX Pascal 1260 0 - 1 SIMON Damien 1683
  Moyenne ELO 1398 0 - 4 Moyenne ELO 1831
Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Bonsecours A.S.C.     Aile Roi Louviers 4  
1B AUVRAY Sam 1900 0 - 1 JOLLY Hugo 1199
2N VENIAT Nicolas 1799 1 - 0 LEBRUN Elias 1199
3B HEDIER David 1499 1 - 0 JOLLY Arthur 1090
4N AUPOIX Thibaud 1550 1 - 0 THIERRY Louis 1199
  Moyenne ELO 1687 3 - 1 Moyenne ELO 1172
Phase régionale (ronde 1) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Aile Roi Louviers 2  
1B SORIANO Manon 1575 0 - 1 ARINAL Serge 1670
2N CHATEL Philippe 1390 0 - 1 BONTE Gerard 1610
3B VAN DUYSE Francois 1320 0 - 1 GRENET Dominique 1500
4N PINEAU Guy 1260 0 - 1 PARIS Christophe 1450
  Moyenne ELO 1386 0 - 4 Moyenne ELO 1558
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers 2     Bonsecours A.S.C.  
1B ARINAL Serge 1670 1 - 0 AUVRAY Sam 1900
2N BONTE Gerard 1610 0 - 1 VENIAT Nicolas 1799
3B GRENET Dominique 1500 0 - 1 HEDIER David 1499
4N PARIS Christophe 1450 0 - 1 AUPOIX Thibaud 1550
  Moyenne ELO 1558 1 - 3 Moyenne ELO 1687
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Pont-Audemer     Aile Roi Louviers  
1B CULLERON Franck 1950 0 - 1 ABDAT Rachid 1985
2N SIMON Stephane 1920 1 - 0 PAON Didier 1926
3B SIMON Antoine 1770 X - X QUAEGEBEUR Alain 1890
4N SIMON Damien 1683 1 - 0 BERROU Andre 1770
  Moyenne ELO 1831 2 - 1 Moyenne ELO 1893
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Elbeuf     Echiquier Vernonnais  
1B VIGNERON Frederic 1916 0 - 1 MASSOT Jean-Claude 1970
2N ROUGET Alain 1902 0 - 1 DUHAMEL Benoit 1827
3B AKNOUCHE Abdesslem 1859 0 - 1 RICHARD Boris 1941
4N TRIDANT Thierry 1880 1 - 0 MARCHANDISE Frederic 1813
  Moyenne ELO 1889 1 - 3 Moyenne ELO 1888
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Pont-Audemer 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B ROUSSEAU Dominique 1770 1 - 0 SORIANO Manon 1575
2N LEROY Jean-Yves 1760 1 - 0 CHATEL Philippe 1390
3B BARET Corentin 1009 0 - 1 VAN DUYSE Francois 1320
4N BARET Ryan 1099 0 - 1 PINEAU Guy 1260
  Moyenne ELO 1410 2 - 2 Moyenne ELO 1386
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers 4     Echiquier Vernonnais 2  
1B JOLLY Hugo 1199 X - X JEANJEAN Olivier 1500
2N LEBRUN Elias 1199 1 - 0 LANGLET Stephanie 1490
3B JOLLY Arthur 1090 X - X AUPHAN Amaryllis 1340
4N THIERRY Louis 1199 1 - 0 DEFRANOUX Pascal 1260
  Moyenne ELO 1172 2 - 0 Moyenne ELO 1398
Phase régionale (ronde 2) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club     Aile Roi Louviers 3  
1B PERIETEANU Audrey 1210 0 - 1 FISCHHOFF Jean-Charles 1480
2N CASSIAU Kevin 1510 0 - 1 BAILLY Yannick 1499
3B DELENGAIGNE Gregory 1350 0 - 1 PINEAU Patrick 1390
4N DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1499 0 - 1 BAILLY Thierry 1580
  Moyenne ELO 1392 0 - 4 Moyenne ELO 1487
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echiquier Vernonnais     Pont-Audemer  
1B DUHAMEL Benoit 1827 0 - 1 CULLERON Franck 1950
2N RICHARD Boris 1941 0 - 1 SIMON Stephane 1920
3B MARCHANDISE Frederic 1813 1 - 0 SIMON Antoine 1770
4N CLAREBOUT Julien 1615 0 - 1 SIMON Damien 1683
  Moyenne ELO 1799 1 - 3 Moyenne ELO 1831
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Bonsecours A.S.C.     Aile Roi Louviers 3  
1B AUVRAY Sam 1900 1 - 0 FISCHHOFF Jean-Charles 1480
2N VENIAT Nicolas 1799 1 - 0 BAILLY Yannick 1499
3B HEDIER David 1499 1 - 0 PINEAU Patrick 1390
4N AUPOIX Thibaud 1550 1 - 0 BAILLY Thierry 1580
  Moyenne ELO 1687 4 - 0 Moyenne ELO 1487
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers 2     Elbeuf  
1B ARINAL Serge 1670 0 - 1 VIGNERON Frederic 1916
2N BONTE Gerard 1610 0 - 1 ROUGET Alain 1902
3B GRENET Dominique 1500 0 - 1 TRIDANT Thierry 1880
4N PARIS Christophe 1450 0 - 1 FOURNIER Sylvain 1900
  Moyenne ELO 1558 0 - 4 Moyenne ELO 1900
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Aile Roi Louviers     Aile Roi Louviers 4  
1B ABDAT Rachid 1985 1 - 0 JOLLY Hugo 1199
2N PAON Didier 1926 1 - 0 LEBRUN Elias 1199
3B QUAEGEBEUR Alain 1890 1 - 0 JOLLY Arthur 1090
4N BERROU Andre 1770 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1090
  Moyenne ELO 1893 4 - 0 Moyenne ELO 1145
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echiquier Vernonnais 2     Pont-Audemer 2  
1B JEANJEAN Olivier 1500 1 - 0 ROUSSEAU Dominique 1770
2N LANGLET Stephanie 1490 0 - 1 LEROY Jean-Yves 1760
3B AUPHAN Amaryllis 1340 1 - 0 BARET Corentin 1009
4N DEFRANOUX Pascal 1260 1 - 0 BARET Ryan 1099
  Moyenne ELO 1398 3 - 1 Moyenne ELO 1410
Phase régionale (ronde 3) jouée le 13 février 2011 à Aile Roi Louviers
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club  
1B SORIANO Manon 1575 1 - 0 PERIETEANU Audrey 1210
2N CHATEL Philippe 1390 0 - 1 CASSIAU Kevin 1510
3B VAN DUYSE Francois 1320 0 - 1 DELENGAIGNE Gregory 1350
4N PINEAU Guy 1260 1 - 0 DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1499
  Moyenne ELO 1386 2 - 2 Moyenne ELO 1392