N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1740N | 2010N | 2010N | |
2 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | B | 1785F | 1770N | 1841F | |
3 | K52414 | AKNOUCHE Rayan | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
4 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1438F | 1630N | 1630N | -7 |
5 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1370F | 1298F | 1406F | |
6 | B00557 | BERROU Andre | A | 1637F | 1810N | 1810N | +4 |
7 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1789F | 1852F | 1852N | -14 |
8 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1151F | 1150N | 1150N | |
9 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1240N | 1810N | 1810N | |
10 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1903F | 1860N | 1860N | -13 |
11 | W62325 | DROUET Antoine | A | 1099E | 999N | 999N | |
12 | W62326 | DROUET Arthur | A | 1009E | 799N | 799N | |
13 | X61496 | DROUET Louise | A | 1009E | 799N | 799N | |
14 | R56265 | GITTON Francois | A | 1303F | 1341F | 1341N | |
15 | N57103 | GITTON Maxence | A | 1153F | 1140F | 1152F | |
16 | W56869 | HEBERT Gaheris | A | 1009E | 799N | 799N | |
17 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1009E | 799N | 799N | |
18 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1528F | 1620N | 1620N | |
19 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1290N | 1280N | 1280N | |
20 | V58648 | LEMOINE Gabriel | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
21 | X61497 | LENORMAND Theodore | A | 1009E | 799N | 799N | |
22 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1523F | 1461F | 1432F | |
23 | W65926 | MARC Loise | A | 1099E | 999N | 999N | |
24 | V64512 | NGUYEN VAN TUNG Clement | A | 1099E | 999N | 999N | |
25 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
26 | X61494 | OZCAN Melek-Mutlu | A | 1009E | 799N | 799N | |
27 | N13682 | PAON Didier | A | 1843F | 1741F | 1741N | +4 |
28 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1800F | 1823F | 1823N | +3 |
29 | X61499 | QUETTIER Benoit | B | 1199E | 1199N | 1199N | |
30 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1396F | 1520N | 1520N | -22 |
31 | V62516 | ROUSTEL Dorian | A | 1199E | 999N | 999N | |
32 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1199E | 999N | 999N | |
33 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1199E | 999N | 999N | |
34 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1199E | 1199N | 1199N | |
35 | X61492 | TOZLU Ahmed | A | 1099E | 999N | 999N | |
36 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1918F | 1836F | 1836N | -2 |
37 | X58102 | VIOT Pierre | B | 1199E | 1199N | 1199N |
37 joueurs (32 licences A et 5 licences B)