Cavaliers d'Avre et d'Iton     Aile Roi Louviers  
1B SEKNADJE-ASKENAZI Jose 2100 0 - 1 DALLERY Christophe 1954
2N JOSSE Sebastien 1813 0 - 1 BOURSIER Xavier 2027
3B HAVARD Jean-Michel 1810 0 - 1 QUAEGEBEUR Alain 1900
4N HAUDRECHY Daniel 1810 0 - 1 PAON Didier 1926
5B VAN LINGEN Guus 1710 0 - 1 BERROU Andre 1770
6N QUILLIEN Pierre-Yves 1630 0 - 1 ARINAL Serge 1682
7B HOURIEZ Philippe 1670 X - X BONTE Gerard 1600
8N NOEL Nicolas 1580 X - X JARJAVAIL Damien 1640
  Moyenne ELO 1765 0 - 6 Moyenne ELO 1812
  Maromme     Bonsecours A.S.C.  
1B BERSOULT Francois 2173 1 - 0 PENNING-REEF Edouard 2090
2N WATTIEZ Nicolas 1735 X - X PETIT Clement 2008
3B VARIN Herve 1740 0 - 1 ASHANINA Olga 2026
4N BLAISE Geoffrey 1732 0 - 1 ARJOL-CONDE David 2020
5B DEVAURE Guillaume 1717 0 - 1 HAMDI Abderrahman 1812
6N LECOEUR Boris 1647 1 - 0 COUDRETTE Olivier 1879
7B KURJAKOVIC Omer 1440 0 - 1 VENIAT Nicolas 1823
8N LAQUERRIERE Michel 1510 0 - 1 AUVRAY Sam 1800
  Moyenne ELO 1712 2 - 5 Moyenne ELO 1932
  Rouen Echecs 2     Orcher la Tour 3  
1B MORISSE Matthieu 2026 1 - 0 HONNART Pierre 1760
2N DEBUSSY Nicolas 1966 1 - 0 MULLER Julien 1790
3B CAMI Vincent 1849 1 - 0 DUPERRON Jonathan 1690
4N CRISTOL Marc 1917 1 - 0 GALOPIN Martial 1718
5B LEFRANCOIS Jeremy 1910 1 - 0 GAFFE Marion 1570
6N DELINOTTE Mathieu 1883 1 - 0 GHYSELEN Alexis 1532
7B AGUILERA-ACEVEDO Mario 1930 1 - 0 BLONDEL Jean-Michel 1609
8N DOUYERE Joel 1710 1 - 0 BOHAER Xavier 1580
  Moyenne ELO 1899 8 - 0 Moyenne ELO 1656
  Elbeuf     Saint Thomas - Le Havre - Echecs  
1B VIGNERON Frederic 1927 0 - 1 CHION Alexandre 1916
2N VICTOR Daniel 1920 0 - 1 LEMEILLE Stephane 1921
3B FOURNIER Sylvain 1918 X - X LEROY Bruno 1930
4N AKNOUCHE Abdesslem 1913 0 - 1 ALLABATRE Steeve 1844
5B ROUGET Alain 1890 1 - 0 FIANT Didier 1868
6N FREY Alain 1720 X - X LEBLANC Hubert 1810
7B SERANDER Arnaud 1670 X - X HAUTOT Philippe 1850
8N DEHEIJ Gerrit 1550 1 - 0 BERTIGNAC Vincent 1591
  Moyenne ELO 1814 2 - 3 Moyenne ELO 1841
  L'Echiquier Dieppois     Pont-Audemer  
1B DELABARRE Olivier 2038 1 - 0 SIMON Stephane 1930
2N MELIOT Alain 1862 0 - 1 CULLERON Franck 1910
3B PLESSIS Arnaud 1830 1 - 0 SIMON Antoine 1780
4N LEHARANGER Guillaume 1678 1 - 0 LEROY Jean-Yves 1870
5B LE GALLIC Yann 1658 X - X ROUSSEAU Dominique 1680
6N ROUSSELIN Marc 1632 0 - 1 SIMON Damien 1655
7B WAUCAMPT Yoan 1546 1 - 0 POYET Yves 1499
8N DUBOIS Benjamin 1537 1 - 0 BARET Ryan 1099
  Moyenne ELO 1723 5 - 2 Moyenne ELO 1678
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Rouen Echecs 2 6 14 15 1 2 0 0 2 1929
2 Bonsecours A.S.C. 6 4 9 5 2 0 0 2 1900
3 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 6 4 6 2 2 0 0 2 1833
4 Elbeuf 4 5 9 4 1 0 1 2 1814
5 Aile Roi Louviers 4 3 6 3 1 0 1 2 1800
6 Maromme 4 0 7 7 1 0 1 2 1716
7 L'Echiquier Dieppois 4 -3 6 9 1 0 1 2 1743
8 Pont-Audemer 2 -6 4 10 0 0 2 2 1702
9 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 -7 3 10 0 0 2 2 1769
10 Orcher la Tour 3 2 -14 1 15 0 0 2 2 1659